建物(御前崎市).csv
自治体名 施設番号 施設名 所管課 会計区分 財産区分 財産番号 棟名称 所在地 経度 緯度 建築年 建築価額 建築面積 延床面積 地上階数 地下階数 構造 耐震性能 複合化有無 建物所有形態 未利用施設面積 借受面積 賃借料
御前崎市 0001 御前崎支所・教育会館 001 御前崎支所・教育会館 白羽6171-1 34.610769 138.205357 1984 3,386.00
御前崎市 0001 御前崎支所・教育会館 002 御前崎支所・教育会館 白羽6171-1 34.610769 138.205357 1984 35
御前崎市 0002 市役所庁舎 001 市役所庁舎 池新田5585 34.637984 138.128125 1986 81
御前崎市 0002 市役所庁舎 002 市役所庁舎 池新田5585 34.637984 138.128125 1981 6,511.00
御前崎市 0002 市役所庁舎 003 市役所庁舎 池新田5585 34.637984 138.128125 1981 273
御前崎市 0003 10分団1部詰所 001 10分団1部詰所 御前崎5491-5 34.6033099 138.216271 1996 71
御前崎市 0004 10分団2部(女岩)詰所 001 10分団2部(女岩)詰所 御前崎4864-4 34.6033099 138.216271 1993 71
御前崎市 0005 11分団1部(大山)詰所 001 11分団1部(大山)詰所 御前崎54-9 34.6007991 138.2190597 1990 56
御前崎市 0006 11分団2部(下岬)詰所 001 11分団2部(下岬)詰所 御前崎937-1 34.6006407 138.2293089 1996 71
御前崎市 0007 防災課倉庫① 001 防災課倉庫① 御前崎21-88 34.5998714 138.2269702 1990 56
御前崎市 0008 1分団2部詰所 001 1分団2部詰所 池新田3244-27 34.6493519 138.1273435 2004 86
御前崎市 0009 1分団3部詰所 001 1分団3部詰所 池新田2421-33 34.6439136 138.1273435 1999 75
御前崎市 0010 2分団詰所 001 2分団詰所 塩原新田315-1 34.64824249999999 138.1028456 1997 120
御前崎市 0011 3分団詰所 001 3分団詰所 新野1073-4 34.6725875 138.1157436 2002 122
御前崎市 0012 4分団詰所 001 4分団詰所 上朝比奈4256-3 34.6685363 138.1491186 2004 122
御前崎市 0013 5分団詰所 001 5分団詰所 比木4938-1 34.6546054 138.1665391 1996 120
御前崎市 0014 6分団詰所 001 6分団詰所 佐倉1184-2 34.6311407 138.1519943 1999 122
御前崎市 0015 7分団詰所 001 7分団 上朝比奈377-1 34.667953 138.1489353 1993 117
御前崎市 0016 8分団詰所 001 8分団詰所 白羽658-9 34.681411 137.7395701 2006 185
御前崎市 0017 9分団詰所 001 9分団詰所 白羽5367-1 34.6120859 138.1997645 2010 185
御前崎市 0018 御前崎市消防庁舎 001 御前崎市消防庁舎 比木1911-2 34.658386 138.17836 1992 1,599.00
御前崎市 0018 御前崎市消防庁舎 002 御前崎市消防庁舎 比木1911-2 34.658386 138.17836 1992 178
御前崎市 0018 御前崎市消防庁舎 003 御前崎市消防庁舎 比木1911-2 34.658386 138.17836 1992 49
御前崎市 0018 御前崎市消防庁舎 004 御前崎市消防庁舎 比木1911-2 34.658386 138.17836 1992 15
御前崎市 0018 御前崎市消防庁舎 005 御前崎市消防庁舎 比木1911-2 34.658386 138.17836 1992 575
御前崎市 0019 白羽防災倉庫 001 白羽防災倉庫 白羽3520-6 34.6106381 138.1888907 1992 273
御前崎市 0020 新神子区防災倉庫 001 新神子区防災倉庫 白羽894-1 34.6106381 138.1888907 1990 20
御前崎市 0020 新神子区防災倉庫 002 新神子区防災倉庫 白羽894-1 34.6106381 138.1888907 1990 29
御前崎市 0021 新谷区防災倉庫 001 新谷区防災倉庫 白羽5765-2 34.6124194 138.2028863 1996 71
御前崎市 0022 中原区防災倉庫 001 中原区防災倉庫 白羽5167-6 34.6091859 138.1961261 2001 71
御前崎市 0023 朝比奈原防災倉庫 001 朝比奈原防災倉庫 上朝比奈66-3 34.6733841 138.1694907 1996 100
御前崎市 0024 白羽区防災倉庫 001 白羽区防災倉庫 白羽3520-30 34.6115436 138.1879547 1982 111
御前崎市 0025 白浜区防災倉庫 001 白浜区防災倉庫 白羽1302-1 34.6779725 137.7332318 1993 71
御前崎市 0026 防災課倉庫② 001 防災課倉庫② 御前崎2905-1 34.60330990000001 138.216271 1990 56
御前崎市 0027 御前崎学校給食センター 001 御前崎学校給食センター 白羽3520-6 34.610632 138.188897 1982 892
御前崎市 0027 御前崎学校給食センター 002 御前崎学校給食センター 白羽3520-6 34.610632 138.188897 1982 77
御前崎市 0028 比木公民館 001 比木公民館 比木2836-5 34.65542 138.166004 1984 518
御前崎市 0028 比木公民館 002 比木公民館 比木2959-1 34.65542 138.166004 2005 18
御前崎市 0028 比木公民館 003 比木公民館 比木2845-1 34.65542 138.166004 2006 1,134.00
御前崎市 0028 比木公民館 004 比木公民館 比木2836-5 34.65542 138.166004 2012 22
御前崎市 0028 比木公民館 005 比木公民館 比木2836-5 34.65542 138.166004 1999 8
御前崎市 0028 比木公民館 006 比木公民館 比木2836-5 34.65542 138.166004 2001 16
御前崎市 0029 浜岡学校給食センター 001 浜岡学校給食センター 池新田1449-2 34.653958 138.120801 1995 26
御前崎市 0029 浜岡学校給食センター 002 浜岡学校給食センター 池新田1449-2 34.653958 138.120801 1983 1,234.00
御前崎市 0029 浜岡学校給食センター 003 浜岡学校給食センター 池新田1449-2 34.653958 138.120801 1983 67
御前崎市 0029 浜岡学校給食センター 004 浜岡学校給食センター 池新田1449-2 34.653958 138.120801 1983 66
御前崎市 0029 浜岡学校給食センター 005 浜岡学校給食センター 池新田1449-2 34.653958 138.120801 2001 28
御前崎市 0030 高松浄化センター 001 高松浄化センター 塩原新田2158-201 34.6402181 138.0982435 2007 15
御前崎市 0030 高松浄化センター 002 高松浄化センター 塩原新田2158-201 34.6402181 138.0982435 1996 716
御前崎市 0030 高松浄化センター 003 高松浄化センター 塩原新田2158-201 34.6402181 138.0982435 1996 191
御前崎市 0031 佐倉浄水場 001 佐倉浄水場 佐倉4677 34.6317963 138.1545468 1980 6
御前崎市 0031 佐倉浄水場 002 佐倉浄水場 佐倉4677 34.6317963 138.1545468 1984 0
御前崎市 0031 佐倉浄水場 003 佐倉浄水場 佐倉4677 34.6317963 138.1545468 1982 52
御前崎市 0031 佐倉浄水場 001 佐倉浄水場 佐倉4677 34.6317963 138.1545468 1964 73
御前崎市 0031 佐倉浄水場 002 佐倉浄水場 佐倉4677 34.6317963 138.1545468 1964 156
御前崎市 0031 佐倉浄水場 003 佐倉浄水場 佐倉4677 34.6317963 138.1545468 1967 64
御前崎市 0031 佐倉浄水場 004 佐倉浄水場 佐倉4677 34.6317963 138.1545468 1971 12
御前崎市 0031 佐倉浄水場 005 佐倉浄水場 佐倉4677 34.6317963 138.1545468 1984 19
御前崎市 0031 佐倉浄水場 006 佐倉浄水場 佐倉4677 34.6317963 138.1545468 1984 57
御前崎市 0032 池新田浄化センター 001 池新田浄化センター 池新田9037-1 34.6296567 138.1339089 1994 987
御前崎市 0032 池新田浄化センター 002 池新田浄化センター 池新田9037-1 34.6296567 138.1339089 1994 383
御前崎市 0032 池新田浄化センター 003 池新田浄化センター 池新田9037-1 34.6296567 138.1339089 1994 116
御前崎市 0032 池新田浄化センター 004 池新田浄化センター 池新田9037-1 34.6296567 138.1339089 1994 59
御前崎市 0032 池新田浄化センター 005 池新田浄化センター 池新田9037-1 34.6296567 138.1339089 2008 140
御前崎市 0032 池新田浄化センター 006 池新田浄化センター 池新田9037-1 34.6296567 138.1339089 2008 43
御前崎市 0033 下朝比奈地区集排処理施設 001 下朝比奈地区集排処理施設 下朝比奈2618-2 34.6574482 138.1305761 1992 192
御前崎市 0034 佐倉地区集排処理施設・佐倉公園 001 佐倉地区集排処理施設・佐倉公園 佐倉1680-1 34.6335409 138.1641679 1989 118
御前崎市 0035 上朝比奈地区集排処理施設 001 上朝比奈地区集排処理施設 上朝比奈4308-1 34.6674004 138.1510768 1998 352
御前崎市 0036 新野地区集排処理施設 001 新野地区集排処理施設 新野562-1 33.8472291 134.599364 2005 358
御前崎市 0037 忍沢地区集排処理施設 001 忍沢地区集排処理施設 佐倉3274-1 34.6214058 138.1638375 1991 425
御前崎市 0038 比木地区集排処理施設 001 比木地区集排処理施設 比木5519-1 34.6412871 138.15921 2003 351
御前崎市 0039 下朝比奈機場 001 下朝比奈機場 下朝比奈2582-1 34.6645727 138.1420888 2003 29
御前崎市 0040 御前崎配水池 001 御前崎配水池 御前崎121-1 34.6121086 138.2084552 1969 19
御前崎市 0040 御前崎配水池 002 御前崎配水池 御前崎121-1 34.6121086 138.2084552 1969 55
御前崎市 0040 御前崎配水池 003 御前崎配水池 御前崎121-1 34.6121086 138.2084552 1971 56
御前崎市 0041 御用田機場 001 御用田機場 新野653 35.2650677 137.7570826 2003 29
御前崎市 0042 高松配水池 001 高松配水池 門屋718 34.6514593 138.1123696 2005 65
御前崎市 0043 桜ヶ池畑かんポンプ小屋 001 桜ヶ池畑かんポンプ小屋 佐倉4559-6 34.6317963 138.1545468 2001 9
御前崎市 0044 上水神機場 001 上水神機場 池新田642-1 34.6493241 138.128846 2003 29
御前崎市 0045 新野配水池 001 新野配水池 新野4888-47 33.8472291 134.599364 2004 83
御前崎市 0046 大兼配水池 001 大兼配水池 宮内1047-27 34.3470854 132.3109437 1985 20
御前崎市 0047 中比木揚水機場 001 中比木揚水機場 佐倉5050-16 34.6419337 138.1404729 1986 15
御前崎市 0048 朝比奈配水池 001 朝比奈配水池 上朝比奈2013-4 34.667953 138.1489353 1984 18
御前崎市 0048 朝比奈配水池 002 朝比奈配水池 上朝比奈2013-4 34.667953 138.1489353 1984 33
御前崎市 0049 門屋割機場 001 門屋割機場 池新田814-7 34.6493241 138.128846 2003 29
御前崎市 0050 下岬コミュニティ防災センター 001 下岬コミュニティ防災センター 御前崎937-1 34.6006407 138.2293089 2000 470
御前崎市 0051 女岩区コミュニティ防災センター 001 女岩区コミュニティ防災センター 御前崎117-13 34.6098006 138.2103827 2008 272
御前崎市 0052 新谷区コミュニティー防災センター 001 新谷区コミュニティー防災センター 白羽5554-1 34.6140832 138.2045583 2012 393
御前崎市 0053 西側やすらぎセンター 001 西側やすらぎセンター 御前崎88-32 34.6054261 138.2121381 2002 257
御前崎市 0054 白浜コミュニティ防災センター 001 白浜コミュニティ防災センター 白羽1364-1 34.6136292 138.1775807 1998 447
御前崎市 0055 薄原いきいきセンター 001 薄原いきいきセンター 白羽5980-2 34.6097336 138.2042834 2003 262
御前崎市 0056 御前崎公民館 001 御前崎公民館 港6185-1 34.613487 138.211417 1974 857
御前崎市 0057 高松公民館 001 高松公民館 門屋2060-2 34.65336 138.102408 1986 353
御前崎市 0057 高松公民館 002 高松公民館 門屋2060-6 34.65336 138.102408 1988 17
御前崎市 0057 高松公民館 003 高松公民館 門屋2060-2 34.65336 138.102408 2003 944
御前崎市 0058 佐倉公民館 001 佐倉公民館 佐倉3617-1 34.629518 138.156735 2008 1,464.00
御前崎市 0059 市民会館 001 市民会館 池新田5585 34.6380282 138.127377 1977 2,496.00
御前崎市 0059 市民会館 002 市民会館 池新田5585 34.637586 138.127241 1999 108
御前崎市 0059 市民会館 003 市民会館 池新田5585 34.637586 138.127241 1992 110
御前崎市 0060 新野公民館 001 新野公民館 新野789-1 34.672153 138.118556 2002 1,491.00
100件のデータを表示しています。