行政区別 令和04年度
基準日 基準日和暦 地区コード 地区名 行政区コード 行政区名 日本人住民世帯 外国人住民世帯 世帯計 日本人住民男 外国人住民男 住民男計 日本人住民女 外国人住民女 住民女計 日本人住民 外国人住民 住民計
2022/04/30 令和4年4月30日 1 鷲津 101 南1丁目 204 14 218 229 19 248 213 16 229 442 35 477
2022/04/30 令和4年4月30日 1 鷲津 102 南2丁目 139 24 163 153 29 182 142 13 155 295 42 337
2022/04/30 令和4年4月30日 1 鷲津 103 仲秋 149 17 166 173 19 192 155 18 173 328 37 365
2022/04/30 令和4年4月30日 1 鷲津 104 北町 176 17 193 194 21 215 180 21 201 374 42 416
2022/04/30 令和4年4月30日 1 鷲津 105 汐路町 11 27 38 9 35 44 13 39 52 22 74 96
2022/04/30 令和4年4月30日 1 鷲津 106 鵜殿 70 3 73 80 5 85 73 3 76 153 8 161
2022/04/30 令和4年4月30日 1 鷲津 107 富士見町 117 47 164 114 42 156 95 24 119 209 66 275
2022/04/30 令和4年4月30日 1 鷲津 108 御幸町 59 0 59 63 0 63 41 0 41 104 0 104
2022/04/30 令和4年4月30日 1 鷲津 111 湖陽町 9 42 51 12 52 64 9 50 59 21 102 123
2022/04/30 令和4年4月30日 1 鷲津 112 南3丁目 353 31 384 436 51 487 422 51 473 858 102 960
2022/04/30 令和4年4月30日 1 鷲津 113 新明町 55 3 58 63 4 67 69 5 74 132 9 141
2022/04/30 令和4年4月30日 1 鷲津 116 旭町 127 13 140 147 13 160 123 11 134 270 24 294
2022/04/30 令和4年4月30日 1 鷲津 117 分川 104 9 113 96 14 110 118 18 136 214 32 246
2022/04/30 令和4年4月30日 1 鷲津 118 東町1丁目 87 9 96 90 11 101 89 6 95 179 17 196
2022/04/30 令和4年4月30日 1 鷲津 119 東町2丁目 127 5 132 130 7 137 147 11 158 277 18 295
2022/04/30 令和4年4月30日 1 鷲津 120 東町3丁目 115 24 139 125 31 156 116 36 152 241 67 308
2022/04/30 令和4年4月30日 1 鷲津 121 八幡町 98 4 102 101 4 105 66 2 68 167 6 173
2022/04/30 令和4年4月30日 1 鷲津 124 田町 95 4 99 115 4 119 114 8 122 229 12 241
2022/04/30 令和4年4月30日 1 鷲津 125 栄町1丁目 170 2 172 228 2 230 224 5 229 452 7 459
2022/04/30 令和4年4月30日 1 鷲津 126 栄町2丁目 325 61 386 398 77 475 372 61 433 770 138 908
2022/04/30 令和4年4月30日 1 鷲津 127 栄町3丁目 411 143 554 462 146 608 372 111 483 834 257 1091
2022/04/30 令和4年4月30日 1 鷲津 128 栄町4丁目 130 10 140 218 16 234 196 17 213 414 33 447
2022/04/30 令和4年4月30日 1 鷲津 131 本一東 42 0 42 47 0 47 54 0 54 101 0 101
2022/04/30 令和4年4月30日 1 鷲津 132 本一西 31 0 31 41 0 41 25 0 25 66 0 66
2022/04/30 令和4年4月30日 1 鷲津 133 本二 79 2 81 87 2 89 78 4 82 165 6 171
2022/04/30 令和4年4月30日 1 鷲津 134 本三 33 3 36 38 2 40 46 2 48 84 4 88
2022/04/30 令和4年4月30日 1 鷲津 135 河原南1丁目 62 7 69 66 6 72 45 7 52 111 13 124
2022/04/30 令和4年4月30日 1 鷲津 136 河原南2丁目 166 51 217 195 52 247 185 6 191 380 58 438
2022/04/30 令和4年4月30日 1 鷲津 137 河原中 171 25 196 194 29 223 180 5 185 374 34 408
2022/04/30 令和4年4月30日 1 鷲津 138 河原東 44 0 44 52 0 52 57 0 57 109 0 109
2022/04/30 令和4年4月30日 1 鷲津 139 河原西 17 53 70 14 48 62 9 24 33 23 72 95
2022/04/30 令和4年4月30日 1 鷲津 140 みのわ 30 0 30 33 0 33 31 1 32 64 1 65
2022/04/30 令和4年4月30日 1 鷲津 141 風の杜 356 22 378 572 31 603 595 40 635 1167 71 1238
2022/04/30 令和4年4月30日 1 鷲津 142 駅前 66 1 67 75 3 78 72 2 74 147 5 152
2022/04/30 令和4年4月30日 1 鷲津 151 古見下町1 131 17 148 151 23 174 135 25 160 286 48 334
2022/04/30 令和4年4月30日 1 鷲津 152 古見下町2 102 20 122 126 19 145 128 8 136 254 27 281
2022/04/30 令和4年4月30日 1 鷲津 153 古見上町 202 1 203 260 2 262 286 2 288 546 4 550
2022/04/30 令和4年4月30日 1 鷲津 154 遠曲谷 123 2 125 155 4 159 159 3 162 314 7 321
2022/04/30 令和4年4月30日 1 鷲津 155 郷土 130 13 143 193 11 204 182 7 189 375 18 393
2022/04/30 令和4年4月30日 1 鷲津 161 川尻1 391 35 426 491 36 527 435 19 454 926 55 981
2022/04/30 令和4年4月30日 1 鷲津 162 川尻2 129 1 130 157 1 158 166 1 167 323 2 325
2022/04/30 令和4年4月30日 1 鷲津 163 川尻3 123 10 133 156 13 169 139 5 144 295 18 313
2022/04/30 令和4年4月30日 1 鷲津 164 川尻4 20 36 56 22 37 59 15 16 31 37 53 90
2022/04/30 令和4年4月30日 1 鷲津 165 川尻5 200 20 220 328 36 364 292 33 325 620 69 689
2022/04/30 令和4年4月30日 1 鷲津 171 市場東 67 1 68 102 3 105 99 3 102 201 6 207
2022/04/30 令和4年4月30日 1 鷲津 172 市場西 96 6 102 125 7 132 130 2 132 255 9 264
2022/04/30 令和4年4月30日 1 鷲津 173 一の宮 141 7 148 154 5 159 130 4 134 284 9 293
2022/04/30 令和4年4月30日 1 鷲津 181 山口 60 0 60 84 0 84 88 0 88 172 0 172
2022/04/30 令和4年4月30日 1 鷲津 187 坊瀬東町 26 1 27 37 1 38 31 0 31 68 1 69
2022/04/30 令和4年4月30日 1 鷲津 188 坊瀬西町 94 59 153 105 60 165 73 5 78 178 65 243
2022/04/30 令和4年4月30日 1 鷲津 198 寮生(鷲津) 2 0 2 0 0 0 2 0 2 2 0 2
2022/04/30 令和4年4月30日 3 白須賀 301 新町南 47 2 49 49 3 52 47 1 48 96 4 100
2022/04/30 令和4年4月30日 3 白須賀 302 新町北 37 1 38 45 2 47 50 4 54 95 6 101
2022/04/30 令和4年4月30日 3 白須賀 311 元町東 55 0 55 69 0 69 74 0 74 143 0 143
2022/04/30 令和4年4月30日 3 白須賀 312 宮本 69 0 69 92 0 92 94 0 94 186 0 186
2022/04/30 令和4年4月30日 3 白須賀 313 元町中 40 3 43 51 3 54 53 2 55 104 5 109
2022/04/30 令和4年4月30日 3 白須賀 314 坂下 55 1 56 58 1 59 41 0 41 99 1 100
2022/04/30 令和4年4月30日 3 白須賀 315 汐見坂 15 0 15 18 0 18 19 0 19 37 0 37
2022/04/30 令和4年4月30日 3 白須賀 321 東町東 47 1 48 85 0 85 79 1 80 164 1 165
2022/04/30 令和4年4月30日 3 白須賀 322 東町中 51 1 52 68 1 69 75 3 78 143 4 147
2022/04/30 令和4年4月30日 3 白須賀 323 東町西 29 0 29 34 0 34 37 0 37 71 0 71
2022/04/30 令和4年4月30日 3 白須賀 324 裏町 52 3 55 74 3 77 72 0 72 146 3 149
2022/04/30 令和4年4月30日 3 白須賀 325 橋町 30 2 32 32 4 36 39 2 41 71 6 77
2022/04/30 令和4年4月30日 3 白須賀 326 若葉台 27 0 27 33 0 33 30 0 30 63 0 63
2022/04/30 令和4年4月30日 3 白須賀 327 東笠子 125 56 181 146 60 206 150 33 183 296 93 389
2022/04/30 令和4年4月30日 3 白須賀 331 東伝馬 27 0 27 26 0 26 33 0 33 59 0 59
2022/04/30 令和4年4月30日 3 白須賀 332 中伝馬 20 2 22 22 2 24 20 1 21 42 3 45
2022/04/30 令和4年4月30日 3 白須賀 333 西伝馬 60 7 67 75 4 79 73 9 82 148 13 161
2022/04/30 令和4年4月30日 3 白須賀 334 高見 36 4 40 40 7 47 45 4 49 85 11 96
2022/04/30 令和4年4月30日 3 白須賀 335 西町 75 2 77 110 3 113 104 0 104 214 3 217
2022/04/30 令和4年4月30日 3 白須賀 336 船ヶ谷 23 0 23 25 0 25 29 0 29 54 0 54
2022/04/30 令和4年4月30日 3 白須賀 337 笠子 114 10 124 152 2 154 156 8 164 308 10 318
2022/04/30 令和4年4月30日 3 白須賀 338 笠子北 56 0 56 68 0 68 70 0 70 138 0 138
2022/04/30 令和4年4月30日 3 白須賀 341 東長谷 51 1 52 72 1 73 70 0 70 142 1 143
2022/04/30 令和4年4月30日 3 白須賀 342 長谷向側 34 0 34 44 0 44 47 0 47 91 0 91
2022/04/30 令和4年4月30日 3 白須賀 343 長谷北町 50 0 50 67 1 68 66 0 66 133 1 134
2022/04/30 令和4年4月30日 3 白須賀 344 長谷西町 54 5 59 64 0 64 80 5 85 144 5 149
2022/04/30 令和4年4月30日 3 白須賀 345 西長谷 46 1 47 77 0 77 76 3 79 153 3 156
2022/04/30 令和4年4月30日 3 白須賀 351 境宿東 39 0 39 43 0 43 48 0 48 91 0 91
2022/04/30 令和4年4月30日 3 白須賀 352 境宿西 32 0 32 47 0 47 49 0 49 96 0 96
2022/04/30 令和4年4月30日 3 白須賀 353 堤下 48 0 48 61 0 61 62 0 62 123 0 123
2022/04/30 令和4年4月30日 3 白須賀 354 境川 14 3 17 26 3 29 24 2 26 50 5 55
2022/04/30 令和4年4月30日 3 白須賀 398 寮生(白須賀) 114 0 114 114 0 114 0 0 0 114 0 114
2022/04/30 令和4年4月30日 4 新所 402 女河 55 9 64 67 9 76 61 0 61 128 9 137
2022/04/30 令和4年4月30日 4 新所 405 中岡 128 5 133 165 2 167 199 4 203 364 6 370
2022/04/30 令和4年4月30日 4 新所 406 入江 57 0 57 77 0 77 73 0 73 150 0 150
2022/04/30 令和4年4月30日 4 新所 407 神明 71 2 73 101 0 101 96 3 99 197 3 200
2022/04/30 令和4年4月30日 4 新所 408 正砂町 57 0 57 69 3 72 71 0 71 140 3 143
2022/04/30 令和4年4月30日 4 新所 409 日之岡 201 7 208 268 7 275 250 4 254 518 11 529
2022/04/30 令和4年4月30日 4 新所 410 月見ヶ丘団地 108 1 109 126 0 126 125 1 126 251 1 252
2022/04/30 令和4年4月30日 4 新所 411 54 4 58 58 7 65 62 4 66 120 11 131
2022/04/30 令和4年4月30日 4 新所 412 あかつき 150 2 152 175 4 179 176 2 178 351 6 357
2022/04/30 令和4年4月30日 4 新所 498 寮生(新所) 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1
2022/04/30 令和4年4月30日 5 岡崎 502 新古 24 1 25 27 1 28 27 0 27 54 1 55
2022/04/30 令和4年4月30日 5 岡崎 503 岡崎 186 2 188 221 3 224 224 4 228 445 7 452
2022/04/30 令和4年4月30日 5 岡崎 504 大森1町内 60 0 60 85 0 85 77 0 77 162 0 162
2022/04/30 令和4年4月30日 5 岡崎 505 大森2町内 93 2 95 157 3 160 155 8 163 312 11 323
2022/04/30 令和4年4月30日 5 岡崎 511 上ノ原1 171 1 172 225 1 226 215 1 216 440 2 442
2022/04/30 令和4年4月30日 5 岡崎 512 上ノ原2 283 2 285 387 5 392 391 8 399 778 13 791
2022/04/30 令和4年4月30日 5 岡崎 513 上ノ原3 188 3 191 217 2 219 226 2 228 443 4 447
100件のデータを表示しています。