年齢別 令和04年度
基準日 基準日和暦 年齢 日本人住民男 日本人住民女 日本人住民計 外国人住民男 外国人住民女 外国人住民計 住民男 住民女 住民計
2022/04/30 令和4年4月30日 0歳 133 144 277 16 14 30 149 158 307
2022/04/30 令和4年4月30日 1歳 158 153 311 21 9 30 179 162 341
2022/04/30 令和4年4月30日 2歳 160 157 317 12 7 19 172 164 336
2022/04/30 令和4年4月30日 3歳 187 140 327 10 12 22 197 152 349
2022/04/30 令和4年4月30日 4歳 199 160 359 15 13 28 214 173 387
2022/04/30 令和4年4月30日 5歳 184 216 400 18 15 33 202 231 433
2022/04/30 令和4年4月30日 6歳 208 200 408 21 14 35 229 214 443
2022/04/30 令和4年4月30日 7歳 209 212 421 28 18 46 237 230 467
2022/04/30 令和4年4月30日 8歳 236 230 466 25 17 42 261 247 508
2022/04/30 令和4年4月30日 9歳 255 230 485 17 19 36 272 249 521
2022/04/30 令和4年4月30日 10歳 219 227 446 20 15 35 239 242 481
2022/04/30 令和4年4月30日 11歳 276 223 499 19 17 36 295 240 535
2022/04/30 令和4年4月30日 12歳 267 244 511 15 15 30 282 259 541
2022/04/30 令和4年4月30日 13歳 241 269 510 17 17 34 258 286 544
2022/04/30 令和4年4月30日 14歳 261 242 503 27 12 39 288 254 542
2022/04/30 令和4年4月30日 15歳 249 253 502 17 19 36 266 272 538
2022/04/30 令和4年4月30日 16歳 279 251 530 13 17 30 292 268 560
2022/04/30 令和4年4月30日 17歳 269 269 538 14 17 31 283 286 569
2022/04/30 令和4年4月30日 18歳 287 250 537 18 22 40 305 272 577
2022/04/30 令和4年4月30日 19歳 278 294 572 12 13 25 290 307 597
2022/04/30 令和4年4月30日 20歳 305 250 555 25 11 36 330 261 591
2022/04/30 令和4年4月30日 21歳 318 247 565 30 36 66 348 283 631
2022/04/30 令和4年4月30日 22歳 288 254 542 66 37 103 354 291 645
2022/04/30 令和4年4月30日 23歳 285 234 519 65 28 93 350 262 612
2022/04/30 令和4年4月30日 24歳 244 208 452 76 32 108 320 240 560
2022/04/30 令和4年4月30日 25歳 317 237 554 77 31 108 394 268 662
2022/04/30 令和4年4月30日 26歳 264 183 447 70 44 114 334 227 561
2022/04/30 令和4年4月30日 27歳 253 220 473 66 28 94 319 248 567
2022/04/30 令和4年4月30日 28歳 264 207 471 64 26 90 328 233 561
2022/04/30 令和4年4月30日 29歳 245 191 436 45 39 84 290 230 520
2022/04/30 令和4年4月30日 30歳 282 234 516 38 27 65 320 261 581
2022/04/30 令和4年4月30日 31歳 297 198 495 43 33 76 340 231 571
2022/04/30 令和4年4月30日 32歳 271 243 514 55 46 101 326 289 615
2022/04/30 令和4年4月30日 33歳 266 235 501 35 39 74 301 274 575
2022/04/30 令和4年4月30日 34歳 287 242 529 34 32 66 321 274 595
2022/04/30 令和4年4月30日 35歳 301 235 536 45 46 91 346 281 627
2022/04/30 令和4年4月30日 36歳 325 299 624 41 34 75 366 333 699
2022/04/30 令和4年4月30日 37歳 301 278 579 43 32 75 344 310 654
2022/04/30 令和4年4月30日 38歳 339 303 642 44 38 82 383 341 724
2022/04/30 令和4年4月30日 39歳 333 289 622 36 37 73 369 326 695
2022/04/30 令和4年4月30日 40歳 344 300 644 46 45 91 390 345 735
2022/04/30 令和4年4月30日 41歳 396 282 678 43 23 66 439 305 744
2022/04/30 令和4年4月30日 42歳 380 320 700 40 29 69 420 349 769
2022/04/30 令和4年4月30日 43歳 398 337 735 42 41 83 440 378 818
2022/04/30 令和4年4月30日 44歳 396 360 756 27 39 66 423 399 822
2022/04/30 令和4年4月30日 45歳 435 359 794 27 25 52 462 384 846
2022/04/30 令和4年4月30日 46歳 428 382 810 25 17 42 453 399 852
2022/04/30 令和4年4月30日 47歳 495 399 894 32 22 54 527 421 948
2022/04/30 令和4年4月30日 48歳 463 451 914 25 33 58 488 484 972
2022/04/30 令和4年4月30日 49歳 484 397 881 25 27 52 509 424 933
2022/04/30 令和4年4月30日 50歳 474 452 926 19 19 38 493 471 964
2022/04/30 令和4年4月30日 51歳 445 400 845 23 35 58 468 435 903
2022/04/30 令和4年4月30日 52歳 475 380 855 26 27 53 501 407 908
2022/04/30 令和4年4月30日 53歳 463 396 859 18 18 36 481 414 895
2022/04/30 令和4年4月30日 54歳 475 391 866 17 14 31 492 405 897
2022/04/30 令和4年4月30日 55歳 386 293 679 16 11 27 402 304 706
2022/04/30 令和4年4月30日 56歳 374 348 722 22 12 34 396 360 756
2022/04/30 令和4年4月30日 57歳 373 358 731 24 22 46 397 380 777
2022/04/30 令和4年4月30日 58歳 370 308 678 12 13 25 382 321 703
2022/04/30 令和4年4月30日 59歳 382 301 683 12 16 28 394 317 711
2022/04/30 令和4年4月30日 60歳 383 345 728 8 10 18 391 355 746
2022/04/30 令和4年4月30日 61歳 325 317 642 12 10 22 337 327 664
2022/04/30 令和4年4月30日 62歳 305 304 609 10 5 15 315 309 624
2022/04/30 令和4年4月30日 63歳 367 330 697 6 8 14 373 338 711
2022/04/30 令和4年4月30日 64歳 280 336 616 12 6 18 292 342 634
2022/04/30 令和4年4月30日 65歳 330 334 664 3 8 11 333 342 675
2022/04/30 令和4年4月30日 66歳 351 328 679 8 4 12 359 332 691
2022/04/30 令和4年4月30日 67歳 387 357 744 7 1 8 394 358 752
2022/04/30 令和4年4月30日 68歳 327 344 671 4 5 9 331 349 680
2022/04/30 令和4年4月30日 69歳 362 401 763 5 2 7 367 403 770
2022/04/30 令和4年4月30日 70歳 408 424 832 4 3 7 412 427 839
2022/04/30 令和4年4月30日 71歳 429 439 868 1 1 2 430 440 870
2022/04/30 令和4年4月30日 72歳 465 501 966 2 5 7 467 506 973
2022/04/30 令和4年4月30日 73歳 461 500 961 3 2 5 464 502 966
2022/04/30 令和4年4月30日 74歳 498 486 984 5 2 7 503 488 991
2022/04/30 令和4年4月30日 75歳 414 397 811 0 2 2 414 399 813
2022/04/30 令和4年4月30日 76歳 244 259 503 2 3 5 246 262 508
2022/04/30 令和4年4月30日 77歳 317 339 656 2 0 2 319 339 658
2022/04/30 令和4年4月30日 78歳 283 367 650 2 1 3 285 368 653
2022/04/30 令和4年4月30日 79歳 301 329 630 0 1 1 301 330 631
2022/04/30 令和4年4月30日 80歳 298 327 625 0 0 0 298 327 625
2022/04/30 令和4年4月30日 81歳 238 298 536 0 0 0 238 298 536
2022/04/30 令和4年4月30日 82歳 222 278 500 0 0 0 222 278 500
2022/04/30 令和4年4月30日 83歳 167 211 378 0 0 0 167 211 378
2022/04/30 令和4年4月30日 84歳 182 214 396 1 0 1 183 214 397
2022/04/30 令和4年4月30日 85歳 152 256 408 0 2 2 152 258 410
2022/04/30 令和4年4月30日 86歳 145 214 359 0 1 1 145 215 360
2022/04/30 令和4年4月30日 87歳 126 227 353 0 0 0 126 227 353
2022/04/30 令和4年4月30日 88歳 103 188 291 0 0 0 103 188 291
2022/04/30 令和4年4月30日 89歳 91 161 252 1 0 1 92 161 253
2022/04/30 令和4年4月30日 90歳 72 165 237 0 2 2 72 167 239
2022/04/30 令和4年4月30日 91歳 63 118 181 1 0 1 64 118 182
2022/04/30 令和4年4月30日 92歳 55 112 167 0 0 0 55 112 167
2022/04/30 令和4年4月30日 93歳 33 96 129 0 0 0 33 96 129
2022/04/30 令和4年4月30日 94歳 24 62 86 0 0 0 24 62 86
2022/04/30 令和4年4月30日 95歳 21 66 87 0 0 0 21 66 87
2022/04/30 令和4年4月30日 96歳 24 57 81 0 0 0 24 57 81
2022/04/30 令和4年4月30日 97歳 10 32 42 0 0 0 10 32 42
2022/04/30 令和4年4月30日 98歳 5 31 36 0 0 0 5 31 36
2022/04/30 令和4年4月30日 99歳 3 23 26 0 0 0 3 23 26
100件のデータを表示しています。