国籍別外国人 令和04年度
基準日 基準日和暦 国名 男女
2022/04/30 令和4年4月30日 データなし 0 1 1
2022/04/30 令和4年4月30日 アルゼンチン 4 2 6
2022/04/30 令和4年4月30日 ボリビア 5 3 8
2022/04/30 令和4年4月30日 ブラジル 1045 827 1872
2022/04/30 令和4年4月30日 ミャンマー 8 5 13
2022/04/30 令和4年4月30日 バングラデシュ 1 0 1
2022/04/30 令和4年4月30日 カンボジア 7 6 13
2022/04/30 令和4年4月30日 カメルーン 1 0 1
2022/04/30 令和4年4月30日 カナダ 1 0 1
2022/04/30 令和4年4月30日 スリランカ 4 0 4
2022/04/30 令和4年4月30日 チリ 0 1 1
2022/04/30 令和4年4月30日 中国 32 82 114
2022/04/30 令和4年4月30日 台湾 1 3 4
2022/04/30 令和4年4月30日 コロンビア 1 3 4
2022/04/30 令和4年4月30日 チェコ 1 0 1
2022/04/30 令和4年4月30日 ハンガリー 1 1 2
2022/04/30 令和4年4月30日 インド 4 0 4
2022/04/30 令和4年4月30日 インドネシア 227 24 251
2022/04/30 令和4年4月30日 イラン 1 0 1
2022/04/30 令和4年4月30日 ヨルダン 1 0 1
2022/04/30 令和4年4月30日 朝鮮 1 0 1
2022/04/30 令和4年4月30日 韓国 16 21 37
2022/04/30 令和4年4月30日 マレーシア 3 0 3
2022/04/30 令和4年4月30日 モロッコ 1 0 1
2022/04/30 令和4年4月30日 ネパール 12 8 20
2022/04/30 令和4年4月30日 ナイジェリア 1 0 1
2022/04/30 令和4年4月30日 パキスタン 13 0 13
2022/04/30 令和4年4月30日 パラグアイ 6 3 9
2022/04/30 令和4年4月30日 ペルー 256 218 474
2022/04/30 令和4年4月30日 フィリピン 74 162 236
2022/04/30 令和4年4月30日 ポーランド 1 0 1
2022/04/30 令和4年4月30日 ルーマニア 0 2 2
2022/04/30 令和4年4月30日 ロシア 1 1 2
2022/04/30 令和4年4月30日 スウェーデン 1 0 1
2022/04/30 令和4年4月30日 シンガポール 0 1 1
2022/04/30 令和4年4月30日 タイ 5 21 26
2022/04/30 令和4年4月30日 チュニジア 1 0 1
2022/04/30 令和4年4月30日 エジプト 1 0 1
2022/04/30 令和4年4月30日 英国 2 0 2
2022/04/30 令和4年4月30日 米国 8 2 10
2022/04/30 令和4年4月30日 ベネズエラ 0 1 1
2022/04/30 令和4年4月30日 ベトナム 222 149 371
2022/04/30 令和4年4月30日 サモア 0 1 1
2022/04/30 令和4年4月30日 スロバキア 3 2 5
2022/05/31 令和4年5月31日 データなし 2 0 2
2022/05/31 令和4年5月31日 アルゼンチン 4 2 6
2022/05/31 令和4年5月31日 ボリビア 5 3 8
2022/05/31 令和4年5月31日 ブラジル 1043 826 1869
2022/05/31 令和4年5月31日 ミャンマー 9 5 14
2022/05/31 令和4年5月31日 バングラデシュ 1 0 1
2022/05/31 令和4年5月31日 カンボジア 7 6 13
2022/05/31 令和4年5月31日 カメルーン 1 0 1
2022/05/31 令和4年5月31日 カナダ 1 0 1
2022/05/31 令和4年5月31日 スリランカ 1 0 1
2022/05/31 令和4年5月31日 チリ 0 1 1
2022/05/31 令和4年5月31日 中国 31 82 113
2022/05/31 令和4年5月31日 台湾 1 3 4
2022/05/31 令和4年5月31日 コロンビア 1 2 3
2022/05/31 令和4年5月31日 チェコ 1 0 1
2022/05/31 令和4年5月31日 ハンガリー 1 1 2
2022/05/31 令和4年5月31日 インド 3 0 3
2022/05/31 令和4年5月31日 インドネシア 243 25 268
2022/05/31 令和4年5月31日 イラン 1 0 1
2022/05/31 令和4年5月31日 ヨルダン 1 0 1
2022/05/31 令和4年5月31日 朝鮮 1 0 1
2022/05/31 令和4年5月31日 韓国 16 20 36
2022/05/31 令和4年5月31日 マレーシア 3 0 3
2022/05/31 令和4年5月31日 モロッコ 1 0 1
2022/05/31 令和4年5月31日 ネパール 12 8 20
2022/05/31 令和4年5月31日 ナイジェリア 1 0 1
2022/05/31 令和4年5月31日 パキスタン 13 0 13
2022/05/31 令和4年5月31日 パラグアイ 6 5 11
2022/05/31 令和4年5月31日 ペルー 257 213 470
2022/05/31 令和4年5月31日 フィリピン 75 161 236
2022/05/31 令和4年5月31日 ポーランド 1 0 1
2022/05/31 令和4年5月31日 ルーマニア 0 2 2
2022/05/31 令和4年5月31日 ロシア 1 1 2
2022/05/31 令和4年5月31日 スウェーデン 1 0 1
2022/05/31 令和4年5月31日 シンガポール 0 1 1
2022/05/31 令和4年5月31日 タイ 5 22 27
2022/05/31 令和4年5月31日 チュニジア 1 0 1
2022/05/31 令和4年5月31日 エジプト 1 0 1
2022/05/31 令和4年5月31日 英国 2 0 2
2022/05/31 令和4年5月31日 米国 8 2 10
2022/05/31 令和4年5月31日 ベネズエラ 0 1 1
2022/05/31 令和4年5月31日 ベトナム 228 150 378
2022/05/31 令和4年5月31日 サモア 0 1 1
2022/05/31 令和4年5月31日 スロバキア 3 2 5
2022/06/30 令和4年6月30日 アルゼンチン 3 2 5
2022/06/30 令和4年6月30日 ボリビア 4 3 7
2022/06/30 令和4年6月30日 ブラジル 1052 834 1886
2022/06/30 令和4年6月30日 ミャンマー 9 9 18
2022/06/30 令和4年6月30日 バングラデシュ 1 0 1
2022/06/30 令和4年6月30日 カンボジア 7 7 14
2022/06/30 令和4年6月30日 カメルーン 1 0 1
2022/06/30 令和4年6月30日 カナダ 1 0 1
2022/06/30 令和4年6月30日 スリランカ 3 0 3
2022/06/30 令和4年6月30日 チリ 0 1 1
2022/06/30 令和4年6月30日 中国 31 78 109
2022/06/30 令和4年6月30日 台湾 1 3 4
100件のデータを表示しています。