行政区別 令和03年度
基準日 基準日和暦 地区コード 地区名 行政区コード 行政区名 日本人住民世帯 外国人住民世帯 世帯計 日本人住民男 外国人住民男 住民男計 日本人住民女 外国人住民女 住民女計 日本人住民 外国人住民 住民計
2021/04/30 令和3年4月30日 1 鷲津 101 南1丁目 195 13 208 221 19 240 208 16 224 429 35 464
2021/04/30 令和3年4月30日 1 鷲津 102 南2丁目 140 27 167 158 30 188 138 17 155 296 47 343
2021/04/30 令和3年4月30日 1 鷲津 103 仲秋 153 20 173 178 20 198 155 19 174 333 39 372
2021/04/30 令和3年4月30日 1 鷲津 104 北町 147 24 171 174 20 194 171 27 198 345 47 392
2021/04/30 令和3年4月30日 1 鷲津 105 汐路町 12 27 39 10 33 43 15 43 58 25 76 101
2021/04/30 令和3年4月30日 1 鷲津 106 鵜殿 70 4 74 81 5 86 76 4 80 157 9 166
2021/04/30 令和3年4月30日 1 鷲津 107 富士見町 111 35 146 106 30 136 92 27 119 198 57 255
2021/04/30 令和3年4月30日 1 鷲津 108 御幸町 56 0 56 60 0 60 44 0 44 104 0 104
2021/04/30 令和3年4月30日 1 鷲津 111 湖陽町 7 37 44 10 48 58 9 42 51 19 90 109
2021/04/30 令和3年4月30日 1 鷲津 112 南3丁目 342 26 368 424 47 471 421 46 467 845 93 938
2021/04/30 令和3年4月30日 1 鷲津 113 新明町 55 3 58 65 4 69 72 5 77 137 9 146
2021/04/30 令和3年4月30日 1 鷲津 116 旭町 126 12 138 147 13 160 122 11 133 269 24 293
2021/04/30 令和3年4月30日 1 鷲津 117 分川 98 10 108 98 14 112 113 22 135 211 36 247
2021/04/30 令和3年4月30日 1 鷲津 118 東町1丁目 92 10 102 92 12 104 89 8 97 181 20 201
2021/04/30 令和3年4月30日 1 鷲津 119 東町2丁目 127 6 133 131 8 139 152 12 164 283 20 303
2021/04/30 令和3年4月30日 1 鷲津 120 東町3丁目 116 24 140 130 28 158 120 32 152 250 60 310
2021/04/30 令和3年4月30日 1 鷲津 121 八幡町 83 6 89 91 6 97 62 4 66 153 10 163
2021/04/30 令和3年4月30日 1 鷲津 124 田町 96 4 100 117 4 121 114 7 121 231 11 242
2021/04/30 令和3年4月30日 1 鷲津 125 栄町1丁目 176 2 178 243 2 245 240 5 245 483 7 490
2021/04/30 令和3年4月30日 1 鷲津 126 栄町2丁目 314 46 360 403 62 465 360 54 414 763 116 879
2021/04/30 令和3年4月30日 1 鷲津 127 栄町3丁目 416 141 557 477 153 630 374 104 478 851 257 1108
2021/04/30 令和3年4月30日 1 鷲津 128 栄町4丁目 132 13 145 215 16 231 195 21 216 410 37 447
2021/04/30 令和3年4月30日 1 鷲津 131 本一東 42 0 42 49 0 49 55 0 55 104 0 104
2021/04/30 令和3年4月30日 1 鷲津 132 本一西 31 0 31 44 0 44 29 0 29 73 0 73
2021/04/30 令和3年4月30日 1 鷲津 133 本二 72 2 74 79 2 81 68 3 71 147 5 152
2021/04/30 令和3年4月30日 1 鷲津 134 本三 35 3 38 38 3 41 49 2 51 87 5 92
2021/04/30 令和3年4月30日 1 鷲津 135 河原南1丁目 65 8 73 71 7 78 49 6 55 120 13 133
2021/04/30 令和3年4月30日 1 鷲津 136 河原南2丁目 164 62 226 195 62 257 186 9 195 381 71 452
2021/04/30 令和3年4月30日 1 鷲津 137 河原中 170 3 173 196 7 203 178 6 184 374 13 387
2021/04/30 令和3年4月30日 1 鷲津 138 河原東 42 4 46 52 4 56 57 0 57 109 4 113
2021/04/30 令和3年4月30日 1 鷲津 139 河原西 12 54 66 12 50 62 7 20 27 19 70 89
2021/04/30 令和3年4月30日 1 鷲津 140 みのわ 30 0 30 33 0 33 35 1 36 68 1 69
2021/04/30 令和3年4月30日 1 鷲津 141 風の杜 356 23 379 577 33 610 608 41 649 1185 74 1259
2021/04/30 令和3年4月30日 1 鷲津 142 駅前 69 1 70 78 3 81 77 2 79 155 5 160
2021/04/30 令和3年4月30日 1 鷲津 151 古見下町1 134 17 151 158 24 182 136 25 161 294 49 343
2021/04/30 令和3年4月30日 1 鷲津 152 古見下町2 106 20 126 129 19 148 133 5 138 262 24 286
2021/04/30 令和3年4月30日 1 鷲津 153 古見上町 206 2 208 266 2 268 296 3 299 562 5 567
2021/04/30 令和3年4月30日 1 鷲津 154 遠曲谷 118 1 119 152 3 155 160 3 163 312 6 318
2021/04/30 令和3年4月30日 1 鷲津 155 郷土 131 2 133 198 2 200 181 1 182 379 3 382
2021/04/30 令和3年4月30日 1 鷲津 161 川尻1 379 33 412 485 33 518 437 21 458 922 54 976
2021/04/30 令和3年4月30日 1 鷲津 162 川尻2 125 1 126 158 1 159 158 1 159 316 2 318
2021/04/30 令和3年4月30日 1 鷲津 163 川尻3 112 8 120 145 12 157 137 5 142 282 17 299
2021/04/30 令和3年4月30日 1 鷲津 164 川尻4 20 36 56 25 37 62 16 20 36 41 57 98
2021/04/30 令和3年4月30日 1 鷲津 165 川尻5 195 21 216 320 35 355 290 34 324 610 69 679
2021/04/30 令和3年4月30日 1 鷲津 171 市場東 65 1 66 102 3 105 102 3 105 204 6 210
2021/04/30 令和3年4月30日 1 鷲津 172 市場西 95 7 102 127 8 135 127 3 130 254 11 265
2021/04/30 令和3年4月30日 1 鷲津 173 一の宮 139 12 151 153 8 161 133 10 143 286 18 304
2021/04/30 令和3年4月30日 1 鷲津 181 山口 61 0 61 88 0 88 90 0 90 178 0 178
2021/04/30 令和3年4月30日 1 鷲津 187 坊瀬東町 25 1 26 37 1 38 33 0 33 70 1 71
2021/04/30 令和3年4月30日 1 鷲津 188 坊瀬西町 96 66 162 107 66 173 78 3 81 185 69 254
2021/04/30 令和3年4月30日 1 鷲津 198 寮生(鷲津) 3 0 3 1 0 1 2 0 2 3 0 3
2021/04/30 令和3年4月30日 3 白須賀 301 新町南 47 2 49 50 3 53 49 1 50 99 4 103
2021/04/30 令和3年4月30日 3 白須賀 302 新町北 37 2 39 45 2 47 49 5 54 94 7 101
2021/04/30 令和3年4月30日 3 白須賀 311 元町東 57 0 57 74 0 74 79 0 79 153 0 153
2021/04/30 令和3年4月30日 3 白須賀 312 宮本 69 1 70 92 1 93 92 0 92 184 1 185
2021/04/30 令和3年4月30日 3 白須賀 313 元町中 41 3 44 50 3 53 56 2 58 106 5 111
2021/04/30 令和3年4月30日 3 白須賀 314 坂下 59 1 60 65 1 66 41 0 41 106 1 107
2021/04/30 令和3年4月30日 3 白須賀 315 汐見坂 14 0 14 18 0 18 23 0 23 41 0 41
2021/04/30 令和3年4月30日 3 白須賀 321 東町東 47 1 48 91 0 91 82 1 83 173 1 174
2021/04/30 令和3年4月30日 3 白須賀 322 東町中 50 1 51 69 1 70 77 3 80 146 4 150
2021/04/30 令和3年4月30日 3 白須賀 323 東町西 28 0 28 35 0 35 38 0 38 73 0 73
2021/04/30 令和3年4月30日 3 白須賀 324 裏町 50 3 53 73 3 76 72 0 72 145 3 148
2021/04/30 令和3年4月30日 3 白須賀 325 橋町 30 2 32 34 4 38 39 2 41 73 6 79
2021/04/30 令和3年4月30日 3 白須賀 326 若葉台 28 0 28 36 0 36 32 0 32 68 0 68
2021/04/30 令和3年4月30日 3 白須賀 327 東笠子 130 63 193 149 64 213 154 35 189 303 99 402
2021/04/30 令和3年4月30日 3 白須賀 331 東伝馬 29 0 29 27 0 27 38 0 38 65 0 65
2021/04/30 令和3年4月30日 3 白須賀 332 中伝馬 20 1 21 22 1 23 20 1 21 42 2 44
2021/04/30 令和3年4月30日 3 白須賀 333 西伝馬 61 7 68 80 4 84 76 9 85 156 13 169
2021/04/30 令和3年4月30日 3 白須賀 334 高見 35 3 38 47 3 50 45 2 47 92 5 97
2021/04/30 令和3年4月30日 3 白須賀 335 西町 73 2 75 111 3 114 106 0 106 217 3 220
2021/04/30 令和3年4月30日 3 白須賀 336 船ヶ谷 23 0 23 26 0 26 29 0 29 55 0 55
2021/04/30 令和3年4月30日 3 白須賀 337 笠子 109 20 129 149 2 151 152 18 170 301 20 321
2021/04/30 令和3年4月30日 3 白須賀 338 笠子北 55 0 55 66 0 66 71 0 71 137 0 137
2021/04/30 令和3年4月30日 3 白須賀 341 東長谷 52 2 54 75 2 77 72 0 72 147 2 149
2021/04/30 令和3年4月30日 3 白須賀 342 長谷向側 33 0 33 45 0 45 47 0 47 92 0 92
2021/04/30 令和3年4月30日 3 白須賀 343 長谷北町 49 0 49 68 1 69 63 0 63 131 1 132
2021/04/30 令和3年4月30日 3 白須賀 344 長谷西町 55 3 58 67 0 67 82 3 85 149 3 152
2021/04/30 令和3年4月30日 3 白須賀 345 西長谷 44 0 44 77 0 77 77 0 77 154 0 154
2021/04/30 令和3年4月30日 3 白須賀 351 境宿東 38 0 38 44 0 44 48 0 48 92 0 92
2021/04/30 令和3年4月30日 3 白須賀 352 境宿西 32 0 32 47 0 47 49 0 49 96 0 96
2021/04/30 令和3年4月30日 3 白須賀 353 堤下 50 0 50 65 0 65 65 0 65 130 0 130
2021/04/30 令和3年4月30日 3 白須賀 354 境川 13 2 15 26 2 28 24 2 26 50 4 54
2021/04/30 令和3年4月30日 3 白須賀 398 寮生(白須賀) 116 2 118 116 2 118 0 0 0 116 2 118
2021/04/30 令和3年4月30日 4 新所 402 女河 53 12 65 66 12 78 57 0 57 123 12 135
2021/04/30 令和3年4月30日 4 新所 405 中岡 128 6 134 172 4 176 199 7 206 371 11 382
2021/04/30 令和3年4月30日 4 新所 406 入江 53 0 53 75 0 75 74 0 74 149 0 149
2021/04/30 令和3年4月30日 4 新所 407 神明 70 3 73 104 0 104 99 4 103 203 4 207
2021/04/30 令和3年4月30日 4 新所 408 正砂町 56 2 58 69 7 76 70 1 71 139 8 147
2021/04/30 令和3年4月30日 4 新所 409 日之岡 201 7 208 268 8 276 253 4 257 521 12 533
2021/04/30 令和3年4月30日 4 新所 410 月見ヶ丘団地 106 1 107 127 0 127 127 1 128 254 1 255
2021/04/30 令和3年4月30日 4 新所 411 53 4 57 59 7 66 63 6 69 122 13 135
2021/04/30 令和3年4月30日 4 新所 412 あかつき 153 2 155 182 5 187 184 2 186 366 7 373
2021/04/30 令和3年4月30日 4 新所 498 寮生(新所) 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1
2021/04/30 令和3年4月30日 5 岡崎 502 新古 24 1 25 27 1 28 29 0 29 56 1 57
2021/04/30 令和3年4月30日 5 岡崎 503 岡崎 181 2 183 223 2 225 223 2 225 446 4 450
2021/04/30 令和3年4月30日 5 岡崎 504 大森1町内 61 0 61 87 0 87 80 0 80 167 0 167
2021/04/30 令和3年4月30日 5 岡崎 505 大森2町内 75 2 77 132 3 135 124 8 132 256 11 267
2021/04/30 令和3年4月30日 5 岡崎 511 上ノ原1 172 2 174 228 2 230 222 1 223 450 3 453
2021/04/30 令和3年4月30日 5 岡崎 512 上ノ原2 282 3 285 400 5 405 396 8 404 796 13 809
2021/04/30 令和3年4月30日 5 岡崎 513 上ノ原3 185 4 189 216 3 219 224 4 228 440 7 447
100件のデータを表示しています。