国籍別外国人 令和03年度
基準日 基準日和暦 国名 男女
2021/04/30 令和3年4月30日 データなし 2 0 2
2021/04/30 令和3年4月30日 アルゼンチン 5 2 7
2021/04/30 令和3年4月30日 ボリビア 6 5 11
2021/04/30 令和3年4月30日 ブラジル 1066 803 1869
2021/04/30 令和3年4月30日 ミャンマー 5 4 9
2021/04/30 令和3年4月30日 バングラデシュ 1 0 1
2021/04/30 令和3年4月30日 カンボジア 8 3 11
2021/04/30 令和3年4月30日 カメルーン 1 0 1
2021/04/30 令和3年4月30日 カナダ 1 0 1
2021/04/30 令和3年4月30日 スリランカ 6 0 6
2021/04/30 令和3年4月30日 チリ 0 1 1
2021/04/30 令和3年4月30日 中国 36 98 134
2021/04/30 令和3年4月30日 台湾 0 2 2
2021/04/30 令和3年4月30日 コロンビア 1 5 6
2021/04/30 令和3年4月30日 チェコ 1 0 1
2021/04/30 令和3年4月30日 ドミニカ共和国 1 0 1
2021/04/30 令和3年4月30日 ハンガリー 1 0 1
2021/04/30 令和3年4月30日 インド 7 0 7
2021/04/30 令和3年4月30日 インドネシア 219 24 243
2021/04/30 令和3年4月30日 イラン 1 0 1
2021/04/30 令和3年4月30日 ジャマイカ 0 1 1
2021/04/30 令和3年4月30日 ヨルダン 1 0 1
2021/04/30 令和3年4月30日 朝鮮 1 0 1
2021/04/30 令和3年4月30日 韓国 16 17 33
2021/04/30 令和3年4月30日 マレーシア 2 0 2
2021/04/30 令和3年4月30日 ネパール 10 8 18
2021/04/30 令和3年4月30日 ナイジェリア 1 0 1
2021/04/30 令和3年4月30日 パキスタン 11 0 11
2021/04/30 令和3年4月30日 パラグアイ 5 2 7
2021/04/30 令和3年4月30日 ペルー 260 204 464
2021/04/30 令和3年4月30日 フィリピン 62 149 211
2021/04/30 令和3年4月30日 ポーランド 1 0 1
2021/04/30 令和3年4月30日 ルーマニア 0 1 1
2021/04/30 令和3年4月30日 ロシア 1 1 2
2021/04/30 令和3年4月30日 スウェーデン 1 0 1
2021/04/30 令和3年4月30日 シンガポール 0 1 1
2021/04/30 令和3年4月30日 タイ 5 19 24
2021/04/30 令和3年4月30日 チュニジア 1 0 1
2021/04/30 令和3年4月30日 英国 2 0 2
2021/04/30 令和3年4月30日 米国 8 2 10
2021/04/30 令和3年4月30日 ベネズエラ 0 1 1
2021/04/30 令和3年4月30日 ベトナム 203 152 355
2021/04/30 令和3年4月30日 サモア 0 1 1
2021/04/30 令和3年4月30日 スロバキア 2 2 4
2021/05/31 令和3年5月31日 データなし 2 1 3
2021/05/31 令和3年5月31日 アルゼンチン 5 2 7
2021/05/31 令和3年5月31日 ボリビア 6 4 10
2021/05/31 令和3年5月31日 ブラジル 1060 798 1858
2021/05/31 令和3年5月31日 ミャンマー 6 4 10
2021/05/31 令和3年5月31日 バングラデシュ 1 0 1
2021/05/31 令和3年5月31日 カンボジア 8 3 11
2021/05/31 令和3年5月31日 カメルーン 1 0 1
2021/05/31 令和3年5月31日 カナダ 1 0 1
2021/05/31 令和3年5月31日 スリランカ 4 0 4
2021/05/31 令和3年5月31日 チリ 0 1 1
2021/05/31 令和3年5月31日 中国 36 97 133
2021/05/31 令和3年5月31日 台湾 1 2 3
2021/05/31 令和3年5月31日 コロンビア 1 5 6
2021/05/31 令和3年5月31日 チェコ 1 0 1
2021/05/31 令和3年5月31日 ドミニカ共和国 1 0 1
2021/05/31 令和3年5月31日 ハンガリー 1 0 1
2021/05/31 令和3年5月31日 インド 6 0 6
2021/05/31 令和3年5月31日 インドネシア 217 24 241
2021/05/31 令和3年5月31日 イラン 1 0 1
2021/05/31 令和3年5月31日 ジャマイカ 0 1 1
2021/05/31 令和3年5月31日 ヨルダン 1 0 1
2021/05/31 令和3年5月31日 朝鮮 1 0 1
2021/05/31 令和3年5月31日 韓国 16 17 33
2021/05/31 令和3年5月31日 マレーシア 3 0 3
2021/05/31 令和3年5月31日 ネパール 10 7 17
2021/05/31 令和3年5月31日 ナイジェリア 1 0 1
2021/05/31 令和3年5月31日 パキスタン 11 0 11
2021/05/31 令和3年5月31日 パラグアイ 4 1 5
2021/05/31 令和3年5月31日 ペルー 256 207 463
2021/05/31 令和3年5月31日 フィリピン 63 151 214
2021/05/31 令和3年5月31日 ポーランド 1 0 1
2021/05/31 令和3年5月31日 ルーマニア 0 1 1
2021/05/31 令和3年5月31日 ロシア 1 1 2
2021/05/31 令和3年5月31日 セネガル 1 0 1
2021/05/31 令和3年5月31日 スウェーデン 1 0 1
2021/05/31 令和3年5月31日 シンガポール 0 1 1
2021/05/31 令和3年5月31日 タイ 5 19 24
2021/05/31 令和3年5月31日 チュニジア 1 0 1
2021/05/31 令和3年5月31日 英国 2 0 2
2021/05/31 令和3年5月31日 米国 8 2 10
2021/05/31 令和3年5月31日 ベネズエラ 0 1 1
2021/05/31 令和3年5月31日 ベトナム 190 152 342
2021/05/31 令和3年5月31日 サモア 0 1 1
2021/05/31 令和3年5月31日 スロバキア 2 2 4
2021/06/30 令和3年6月30日 データなし 2 0 2
2021/06/30 令和3年6月30日 アルゼンチン 5 2 7
2021/06/30 令和3年6月30日 ボリビア 6 4 10
2021/06/30 令和3年6月30日 ブラジル 1058 800 1858
2021/06/30 令和3年6月30日 ミャンマー 5 4 9
2021/06/30 令和3年6月30日 バングラデシュ 1 0 1
2021/06/30 令和3年6月30日 カンボジア 8 3 11
2021/06/30 令和3年6月30日 カメルーン 1 0 1
2021/06/30 令和3年6月30日 カナダ 1 0 1
2021/06/30 令和3年6月30日 スリランカ 4 0 4
2021/06/30 令和3年6月30日 チリ 0 1 1
100件のデータを表示しています。