行政区別 令和02年度
基準日 基準日和暦 地区コード 地区名 行政区コード 行政区名 日本人住民世帯 外国人住民世帯 世帯計 日本人住民男 外国人住民男 住民男計 日本人住民女 外国人住民女 住民女計 日本人住民 外国人住民 住民計
2020/04/30 令和2年4月30日 1 鷲津 101 南1丁目 198 16 214 222 20 242 218 17 235 440 37 477
2020/04/30 令和2年4月30日 1 鷲津 102 南2丁目 137 23 160 159 24 183 140 14 154 299 38 337
2020/04/30 令和2年4月30日 1 鷲津 103 仲秋 148 15 163 176 16 192 154 14 168 330 30 360
2020/04/30 令和2年4月30日 1 鷲津 104 北町 144 18 162 175 19 194 175 23 198 350 42 392
2020/04/30 令和2年4月30日 1 鷲津 105 汐路町 13 24 37 10 27 37 16 36 52 26 63 89
2020/04/30 令和2年4月30日 1 鷲津 106 鵜殿 74 4 78 92 5 97 80 3 83 172 8 180
2020/04/30 令和2年4月30日 1 鷲津 107 富士見町 112 47 159 106 39 145 90 33 123 196 72 268
2020/04/30 令和2年4月30日 1 鷲津 108 御幸町 54 0 54 64 0 64 47 0 47 111 0 111
2020/04/30 令和2年4月30日 1 鷲津 111 湖陽町 9 47 56 13 64 77 10 61 71 23 125 148
2020/04/30 令和2年4月30日 1 鷲津 112 南3丁目 321 23 344 413 38 451 403 31 434 816 69 885
2020/04/30 令和2年4月30日 1 鷲津 113 新明町 53 3 56 65 4 69 70 5 75 135 9 144
2020/04/30 令和2年4月30日 1 鷲津 116 旭町 131 14 145 151 13 164 122 12 134 273 25 298
2020/04/30 令和2年4月30日 1 鷲津 117 分川 99 4 103 102 4 106 119 15 134 221 19 240
2020/04/30 令和2年4月30日 1 鷲津 118 東町1丁目 90 9 99 98 13 111 85 6 91 183 19 202
2020/04/30 令和2年4月30日 1 鷲津 119 東町2丁目 123 6 129 129 8 137 149 12 161 278 20 298
2020/04/30 令和2年4月30日 1 鷲津 120 東町3丁目 116 19 135 133 25 158 123 29 152 256 54 310
2020/04/30 令和2年4月30日 1 鷲津 121 八幡町 80 10 90 86 8 94 61 7 68 147 15 162
2020/04/30 令和2年4月30日 1 鷲津 124 田町 94 4 98 118 4 122 110 7 117 228 11 239
2020/04/30 令和2年4月30日 1 鷲津 125 栄町1丁目 180 2 182 247 2 249 249 5 254 496 7 503
2020/04/30 令和2年4月30日 1 鷲津 126 栄町2丁目 321 44 365 421 56 477 369 50 419 790 106 896
2020/04/30 令和2年4月30日 1 鷲津 127 栄町3丁目 395 140 535 463 152 615 365 103 468 828 255 1083
2020/04/30 令和2年4月30日 1 鷲津 128 栄町4丁目 126 11 137 207 16 223 186 20 206 393 36 429
2020/04/30 令和2年4月30日 1 鷲津 131 本一東 44 0 44 53 0 53 57 0 57 110 0 110
2020/04/30 令和2年4月30日 1 鷲津 132 本一西 32 0 32 44 0 44 32 0 32 76 0 76
2020/04/30 令和2年4月30日 1 鷲津 133 本二 67 1 68 74 1 75 68 1 69 142 2 144
2020/04/30 令和2年4月30日 1 鷲津 134 本三 33 3 36 37 3 40 46 2 48 83 5 88
2020/04/30 令和2年4月30日 1 鷲津 135 河原南1丁目 73 5 78 75 5 80 49 2 51 124 7 131
2020/04/30 令和2年4月30日 1 鷲津 136 河原南2丁目 162 76 238 200 77 277 180 9 189 380 86 466
2020/04/30 令和2年4月30日 1 鷲津 137 河原中 175 8 183 207 11 218 172 9 181 379 20 399
2020/04/30 令和2年4月30日 1 鷲津 138 河原東 44 2 46 55 2 57 63 0 63 118 2 120
2020/04/30 令和2年4月30日 1 鷲津 139 河原西 12 73 85 13 67 80 10 37 47 23 104 127
2020/04/30 令和2年4月30日 1 鷲津 140 みのわ 28 0 28 31 0 31 37 0 37 68 0 68
2020/04/30 令和2年4月30日 1 鷲津 141 風の杜 355 21 376 582 30 612 620 40 660 1202 70 1272
2020/04/30 令和2年4月30日 1 鷲津 142 駅前 69 2 71 82 3 85 82 3 85 164 6 170
2020/04/30 令和2年4月30日 1 鷲津 151 古見下町1 134 18 152 163 23 186 137 23 160 300 46 346
2020/04/30 令和2年4月30日 1 鷲津 152 古見下町2 109 18 127 132 17 149 131 5 136 263 22 285
2020/04/30 令和2年4月30日 1 鷲津 153 古見上町 207 3 210 269 2 271 306 4 310 575 6 581
2020/04/30 令和2年4月30日 1 鷲津 154 遠曲谷 118 1 119 155 3 158 160 3 163 315 6 321
2020/04/30 令和2年4月30日 1 鷲津 155 郷土 130 1 131 200 1 201 183 0 183 383 1 384
2020/04/30 令和2年4月30日 1 鷲津 161 川尻1 399 31 430 508 29 537 457 22 479 965 51 1016
2020/04/30 令和2年4月30日 1 鷲津 162 川尻2 125 1 126 156 1 157 157 1 158 313 2 315
2020/04/30 令和2年4月30日 1 鷲津 163 川尻3 115 12 127 149 13 162 137 11 148 286 24 310
2020/04/30 令和2年4月30日 1 鷲津 164 川尻4 21 42 63 26 43 69 17 25 42 43 68 111
2020/04/30 令和2年4月30日 1 鷲津 165 川尻5 194 23 217 317 37 354 291 35 326 608 72 680
2020/04/30 令和2年4月30日 1 鷲津 171 市場東 67 1 68 108 3 111 106 3 109 214 6 220
2020/04/30 令和2年4月30日 1 鷲津 172 市場西 95 7 102 129 7 136 129 3 132 258 10 268
2020/04/30 令和2年4月30日 1 鷲津 173 一の宮 145 14 159 157 11 168 135 11 146 292 22 314
2020/04/30 令和2年4月30日 1 鷲津 181 山口 61 0 61 88 0 88 96 0 96 184 0 184
2020/04/30 令和2年4月30日 1 鷲津 187 坊瀬東町 24 1 25 35 0 35 34 1 35 69 1 70
2020/04/30 令和2年4月30日 1 鷲津 188 坊瀬西町 97 58 155 115 57 172 82 4 86 197 61 258
2020/04/30 令和2年4月30日 1 鷲津 198 寮生(鷲津) 3 0 3 1 0 1 2 0 2 3 0 3
2020/04/30 令和2年4月30日 3 白須賀 301 新町南 46 1 47 52 2 54 52 1 53 104 3 107
2020/04/30 令和2年4月30日 3 白須賀 302 新町北 36 2 38 48 2 50 48 5 53 96 7 103
2020/04/30 令和2年4月30日 3 白須賀 311 元町東 58 0 58 76 0 76 81 0 81 157 0 157
2020/04/30 令和2年4月30日 3 白須賀 312 宮本 69 0 69 94 0 94 93 0 93 187 0 187
2020/04/30 令和2年4月30日 3 白須賀 313 元町中 43 3 46 56 3 59 59 2 61 115 5 120
2020/04/30 令和2年4月30日 3 白須賀 314 坂下 60 1 61 67 1 68 44 0 44 111 1 112
2020/04/30 令和2年4月30日 3 白須賀 315 汐見坂 14 0 14 18 0 18 24 0 24 42 0 42
2020/04/30 令和2年4月30日 3 白須賀 321 東町東 47 2 49 89 0 89 82 2 84 171 2 173
2020/04/30 令和2年4月30日 3 白須賀 322 東町中 47 1 48 70 0 70 77 1 78 147 1 148
2020/04/30 令和2年4月30日 3 白須賀 323 東町西 29 0 29 39 0 39 40 2 42 79 2 81
2020/04/30 令和2年4月30日 3 白須賀 324 裏町 51 3 54 77 3 80 75 0 75 152 3 155
2020/04/30 令和2年4月30日 3 白須賀 325 橋町 30 1 31 34 4 38 40 2 42 74 6 80
2020/04/30 令和2年4月30日 3 白須賀 326 若葉台 29 0 29 36 0 36 33 0 33 69 0 69
2020/04/30 令和2年4月30日 3 白須賀 327 東笠子 131 62 193 153 59 212 154 36 190 307 95 402
2020/04/30 令和2年4月30日 3 白須賀 331 東伝馬 28 0 28 28 0 28 34 0 34 62 0 62
2020/04/30 令和2年4月30日 3 白須賀 332 中伝馬 20 0 20 22 0 22 20 1 21 42 1 43
2020/04/30 令和2年4月30日 3 白須賀 333 西伝馬 62 8 70 85 3 88 76 8 84 161 11 172
2020/04/30 令和2年4月30日 3 白須賀 334 高見 37 4 41 50 4 54 46 4 50 96 8 104
2020/04/30 令和2年4月30日 3 白須賀 335 西町 77 2 79 115 4 119 116 0 116 231 4 235
2020/04/30 令和2年4月30日 3 白須賀 336 船ヶ谷 26 0 26 30 0 30 29 0 29 59 0 59
2020/04/30 令和2年4月30日 3 白須賀 337 笠子 109 31 140 152 2 154 151 29 180 303 31 334
2020/04/30 令和2年4月30日 3 白須賀 338 笠子北 54 0 54 70 0 70 70 0 70 140 0 140
2020/04/30 令和2年4月30日 3 白須賀 341 東長谷 51 2 53 73 2 75 76 0 76 149 2 151
2020/04/30 令和2年4月30日 3 白須賀 342 長谷向側 34 0 34 46 0 46 49 0 49 95 0 95
2020/04/30 令和2年4月30日 3 白須賀 343 長谷北町 45 0 45 68 1 69 64 0 64 132 1 133
2020/04/30 令和2年4月30日 3 白須賀 344 長谷西町 55 0 55 70 0 70 85 0 85 155 0 155
2020/04/30 令和2年4月30日 3 白須賀 345 西長谷 44 0 44 78 0 78 78 0 78 156 0 156
2020/04/30 令和2年4月30日 3 白須賀 351 境宿東 37 0 37 43 0 43 48 0 48 91 0 91
2020/04/30 令和2年4月30日 3 白須賀 352 境宿西 29 0 29 48 0 48 48 0 48 96 0 96
2020/04/30 令和2年4月30日 3 白須賀 353 堤下 50 0 50 65 0 65 66 0 66 131 0 131
2020/04/30 令和2年4月30日 3 白須賀 354 境川 14 2 16 27 2 29 25 3 28 52 5 57
2020/04/30 令和2年4月30日 3 白須賀 398 寮生(白須賀) 307 32 339 307 32 339 0 0 0 307 32 339
2020/04/30 令和2年4月30日 4 新所 402 女河 54 13 67 68 13 81 62 0 62 130 13 143
2020/04/30 令和2年4月30日 4 新所 405 中岡 127 6 133 173 1 174 194 7 201 367 8 375
2020/04/30 令和2年4月30日 4 新所 406 入江 51 0 51 74 0 74 73 0 73 147 0 147
2020/04/30 令和2年4月30日 4 新所 407 神明 70 3 73 108 0 108 102 5 107 210 5 215
2020/04/30 令和2年4月30日 4 新所 408 正砂町 55 2 57 69 6 75 70 1 71 139 7 146
2020/04/30 令和2年4月30日 4 新所 409 日之岡 206 5 211 280 5 285 265 4 269 545 9 554
2020/04/30 令和2年4月30日 4 新所 410 月見ヶ丘団地 107 0 107 128 0 128 127 0 127 255 0 255
2020/04/30 令和2年4月30日 4 新所 411 56 5 61 60 4 64 66 6 72 126 10 136
2020/04/30 令和2年4月30日 4 新所 412 あかつき 149 3 152 184 5 189 184 3 187 368 8 376
2020/04/30 令和2年4月30日 4 新所 498 寮生(新所) 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1
2020/04/30 令和2年4月30日 5 岡崎 502 新古 25 1 26 31 1 32 32 1 33 63 2 65
2020/04/30 令和2年4月30日 5 岡崎 503 岡崎 167 2 169 216 2 218 219 3 222 435 5 440
2020/04/30 令和2年4月30日 5 岡崎 504 大森1町内 61 0 61 88 0 88 81 0 81 169 0 169
2020/04/30 令和2年4月30日 5 岡崎 505 大森2町内 56 3 59 96 3 99 91 9 100 187 12 199
2020/04/30 令和2年4月30日 5 岡崎 511 上ノ原1 172 2 174 232 2 234 231 1 232 463 3 466
2020/04/30 令和2年4月30日 5 岡崎 512 上ノ原2 282 4 286 400 6 406 406 7 413 806 13 819
2020/04/30 令和2年4月30日 5 岡崎 513 上ノ原3 181 6 187 217 5 222 225 4 229 442 9 451
100件のデータを表示しています。