行政区・年齢別の日本人・外国人 令和02年度
基準日 基準日和暦 年齢 地区コード 地区名 行政区コード 行政区名 日本人住民男 日本人住民女 日本人住民計 外国人住民男 外国人住民女 外国人住民計 住民男 住民女 住民計
2020/04/30 令和2年4月30日 0−4歳 1 鷲津 101 南1丁目 5 8 13 0 3 3 5 11 16
2020/04/30 令和2年4月30日 0−4歳 1 鷲津 102 南2丁目 3 4 7 0 1 1 3 5 8
2020/04/30 令和2年4月30日 0−4歳 1 鷲津 103 仲秋 1 2 3 0 0 0 1 2 3
2020/04/30 令和2年4月30日 0−4歳 1 鷲津 104 北町 5 10 15 0 2 2 5 12 17
2020/04/30 令和2年4月30日 0−4歳 1 鷲津 105 汐路町 0 0 0 3 2 5 3 2 5
2020/04/30 令和2年4月30日 0−4歳 1 鷲津 106 鵜殿 5 3 8 0 0 0 5 3 8
2020/04/30 令和2年4月30日 0−4歳 1 鷲津 107 富士見町 9 1 10 0 1 1 9 2 11
2020/04/30 令和2年4月30日 0−4歳 1 鷲津 108 御幸町 2 1 3 0 0 0 2 1 3
2020/04/30 令和2年4月30日 0−4歳 1 鷲津 111 湖陽町 0 0 0 3 5 8 3 5 8
2020/04/30 令和2年4月30日 0−4歳 1 鷲津 112 南3丁目 8 15 23 4 1 5 12 16 28
2020/04/30 令和2年4月30日 0−4歳 1 鷲津 113 新明町 0 1 1 0 0 0 0 1 1
2020/04/30 令和2年4月30日 0−4歳 1 鷲津 116 旭町 2 5 7 1 1 2 3 6 9
2020/04/30 令和2年4月30日 0−4歳 1 鷲津 117 分川 4 4 8 0 0 0 4 4 8
2020/04/30 令和2年4月30日 0−4歳 1 鷲津 118 東町1丁目 3 3 6 2 0 2 5 3 8
2020/04/30 令和2年4月30日 0−4歳 1 鷲津 119 東町2丁目 4 0 4 0 0 0 4 0 4
2020/04/30 令和2年4月30日 0−4歳 1 鷲津 120 東町3丁目 4 2 6 3 1 4 7 3 10
2020/04/30 令和2年4月30日 0−4歳 1 鷲津 121 八幡町 2 1 3 0 0 0 2 1 3
2020/04/30 令和2年4月30日 0−4歳 1 鷲津 124 田町 4 1 5 0 0 0 4 1 5
2020/04/30 令和2年4月30日 0−4歳 1 鷲津 125 栄町1丁目 9 6 15 0 1 1 9 7 16
2020/04/30 令和2年4月30日 0−4歳 1 鷲津 126 栄町2丁目 17 19 36 3 4 7 20 23 43
2020/04/30 令和2年4月30日 0−4歳 1 鷲津 127 栄町3丁目 18 20 38 9 8 17 27 28 55
2020/04/30 令和2年4月30日 0−4歳 1 鷲津 128 栄町4丁目 27 18 45 1 1 2 28 19 47
2020/04/30 令和2年4月30日 0−4歳 1 鷲津 131 本一東 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020/04/30 令和2年4月30日 0−4歳 1 鷲津 132 本一西 2 2 4 0 0 0 2 2 4
2020/04/30 令和2年4月30日 0−4歳 1 鷲津 133 本二 0 3 3 0 0 0 0 3 3
2020/04/30 令和2年4月30日 0−4歳 1 鷲津 134 本三 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020/04/30 令和2年4月30日 0−4歳 1 鷲津 135 河原南1丁目 0 0 0 1 0 1 1 0 1
2020/04/30 令和2年4月30日 0−4歳 1 鷲津 136 河原南2丁目 7 8 15 0 0 0 7 8 15
2020/04/30 令和2年4月30日 0−4歳 1 鷲津 137 河原中 7 6 13 0 0 0 7 6 13
2020/04/30 令和2年4月30日 0−4歳 1 鷲津 138 河原東 1 0 1 0 0 0 1 0 1
2020/04/30 令和2年4月30日 0−4歳 1 鷲津 139 河原西 0 0 0 5 2 7 5 2 7
2020/04/30 令和2年4月30日 0−4歳 1 鷲津 140 みのわ 2 1 3 0 0 0 2 1 3
2020/04/30 令和2年4月30日 0−4歳 1 鷲津 141 風の杜 9 17 26 0 0 0 9 17 26
2020/04/30 令和2年4月30日 0−4歳 1 鷲津 142 駅前 2 1 3 0 0 0 2 1 3
2020/04/30 令和2年4月30日 0−4歳 1 鷲津 151 古見下町1 6 3 9 1 0 1 7 3 10
2020/04/30 令和2年4月30日 0−4歳 1 鷲津 152 古見下町2 9 5 14 0 0 0 9 5 14
2020/04/30 令和2年4月30日 0−4歳 1 鷲津 153 古見上町 9 16 25 0 1 1 9 17 26
2020/04/30 令和2年4月30日 0−4歳 1 鷲津 154 遠曲谷 4 3 7 0 0 0 4 3 7
2020/04/30 令和2年4月30日 0−4歳 1 鷲津 155 郷土 6 5 11 0 0 0 6 5 11
2020/04/30 令和2年4月30日 0−4歳 1 鷲津 161 川尻1 26 27 53 3 0 3 29 27 56
2020/04/30 令和2年4月30日 0−4歳 1 鷲津 162 川尻2 2 4 6 0 0 0 2 4 6
2020/04/30 令和2年4月30日 0−4歳 1 鷲津 163 川尻3 4 3 7 0 1 1 4 4 8
2020/04/30 令和2年4月30日 0−4歳 1 鷲津 164 川尻4 0 0 0 0 1 1 0 1 1
2020/04/30 令和2年4月30日 0−4歳 1 鷲津 165 川尻5 38 19 57 2 0 2 40 19 59
2020/04/30 令和2年4月30日 0−4歳 1 鷲津 171 市場東 4 3 7 2 0 2 6 3 9
2020/04/30 令和2年4月30日 0−4歳 1 鷲津 172 市場西 3 8 11 0 0 0 3 8 11
2020/04/30 令和2年4月30日 0−4歳 1 鷲津 173 一の宮 8 1 9 2 0 2 10 1 11
2020/04/30 令和2年4月30日 0−4歳 1 鷲津 181 山口 3 2 5 0 0 0 3 2 5
2020/04/30 令和2年4月30日 0−4歳 1 鷲津 187 坊瀬東町 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020/04/30 令和2年4月30日 0−4歳 1 鷲津 188 坊瀬西町 4 1 5 0 0 0 4 1 5
2020/04/30 令和2年4月30日 0−4歳 1 鷲津 198 寮生(鷲津) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020/04/30 令和2年4月30日 0−4歳 3 白須賀 301 新町南 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020/04/30 令和2年4月30日 0−4歳 3 白須賀 302 新町北 0 3 3 0 0 0 0 3 3
2020/04/30 令和2年4月30日 0−4歳 3 白須賀 311 元町東 0 1 1 0 0 0 0 1 1
2020/04/30 令和2年4月30日 0−4歳 3 白須賀 312 宮本 1 0 1 0 0 0 1 0 1
2020/04/30 令和2年4月30日 0−4歳 3 白須賀 313 元町中 3 1 4 1 0 1 4 1 5
2020/04/30 令和2年4月30日 0−4歳 3 白須賀 314 坂下 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020/04/30 令和2年4月30日 0−4歳 3 白須賀 315 汐見坂 0 1 1 0 0 0 0 1 1
2020/04/30 令和2年4月30日 0−4歳 3 白須賀 321 東町東 8 1 9 0 0 0 8 1 9
2020/04/30 令和2年4月30日 0−4歳 3 白須賀 322 東町中 2 3 5 0 0 0 2 3 5
2020/04/30 令和2年4月30日 0−4歳 3 白須賀 323 東町西 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020/04/30 令和2年4月30日 0−4歳 3 白須賀 324 裏町 2 1 3 0 0 0 2 1 3
2020/04/30 令和2年4月30日 0−4歳 3 白須賀 325 橋町 3 0 3 0 0 0 3 0 3
2020/04/30 令和2年4月30日 0−4歳 3 白須賀 326 若葉台 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020/04/30 令和2年4月30日 0−4歳 3 白須賀 327 東笠子 9 13 22 0 0 0 9 13 22
2020/04/30 令和2年4月30日 0−4歳 3 白須賀 331 東伝馬 1 1 2 0 0 0 1 1 2
2020/04/30 令和2年4月30日 0−4歳 3 白須賀 332 中伝馬 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020/04/30 令和2年4月30日 0−4歳 3 白須賀 333 西伝馬 2 1 3 0 0 0 2 1 3
2020/04/30 令和2年4月30日 0−4歳 3 白須賀 334 高見 3 0 3 0 1 1 3 1 4
2020/04/30 令和2年4月30日 0−4歳 3 白須賀 335 西町 3 1 4 0 0 0 3 1 4
2020/04/30 令和2年4月30日 0−4歳 3 白須賀 336 船ヶ谷 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020/04/30 令和2年4月30日 0−4歳 3 白須賀 337 笠子 6 7 13 0 0 0 6 7 13
2020/04/30 令和2年4月30日 0−4歳 3 白須賀 338 笠子北 3 4 7 0 0 0 3 4 7
2020/04/30 令和2年4月30日 0−4歳 3 白須賀 341 東長谷 3 2 5 0 0 0 3 2 5
2020/04/30 令和2年4月30日 0−4歳 3 白須賀 342 長谷向側 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020/04/30 令和2年4月30日 0−4歳 3 白須賀 343 長谷北町 1 0 1 0 0 0 1 0 1
2020/04/30 令和2年4月30日 0−4歳 3 白須賀 344 長谷西町 1 0 1 0 0 0 1 0 1
2020/04/30 令和2年4月30日 0−4歳 3 白須賀 345 西長谷 3 2 5 0 0 0 3 2 5
2020/04/30 令和2年4月30日 0−4歳 3 白須賀 351 境宿東 1 0 1 0 0 0 1 0 1
2020/04/30 令和2年4月30日 0−4歳 3 白須賀 352 境宿西 2 0 2 0 0 0 2 0 2
2020/04/30 令和2年4月30日 0−4歳 3 白須賀 353 堤下 2 1 3 0 0 0 2 1 3
2020/04/30 令和2年4月30日 0−4歳 3 白須賀 354 境川 0 3 3 0 0 0 0 3 3
2020/04/30 令和2年4月30日 0−4歳 3 白須賀 398 寮生(白須賀) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020/04/30 令和2年4月30日 0−4歳 4 新所 402 女河 1 1 2 0 0 0 1 1 2
2020/04/30 令和2年4月30日 0−4歳 4 新所 405 中岡 5 6 11 0 0 0 5 6 11
2020/04/30 令和2年4月30日 0−4歳 4 新所 406 入江 1 4 5 0 0 0 1 4 5
2020/04/30 令和2年4月30日 0−4歳 4 新所 407 神明 3 1 4 0 0 0 3 1 4
2020/04/30 令和2年4月30日 0−4歳 4 新所 408 正砂町 1 2 3 0 0 0 1 2 3
2020/04/30 令和2年4月30日 0−4歳 4 新所 409 日之岡 9 7 16 0 0 0 9 7 16
2020/04/30 令和2年4月30日 0−4歳 4 新所 410 月見ヶ丘団地 3 1 4 0 0 0 3 1 4
2020/04/30 令和2年4月30日 0−4歳 4 新所 411 0 2 2 0 0 0 0 2 2
2020/04/30 令和2年4月30日 0−4歳 4 新所 412 あかつき 2 0 2 1 0 1 3 0 3
2020/04/30 令和2年4月30日 0−4歳 4 新所 498 寮生(新所) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020/04/30 令和2年4月30日 0−4歳 5 岡崎 502 新古 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020/04/30 令和2年4月30日 0−4歳 5 岡崎 503 岡崎 5 3 8 0 0 0 5 3 8
2020/04/30 令和2年4月30日 0−4歳 5 岡崎 504 大森1町内 4 2 6 0 0 0 4 2 6
2020/04/30 令和2年4月30日 0−4歳 5 岡崎 505 大森2町内 26 21 47 0 0 0 26 21 47
2020/04/30 令和2年4月30日 0−4歳 5 岡崎 511 上ノ原1 11 5 16 0 0 0 11 5 16
2020/04/30 令和2年4月30日 0−4歳 5 岡崎 512 上ノ原2 5 7 12 0 1 1 5 8 13
2020/04/30 令和2年4月30日 0−4歳 5 岡崎 513 上ノ原3 3 3 6 0 0 0 3 3 6
100件のデータを表示しています。