年齢別 令和02年度
基準日 基準日和暦 年齢 日本人住民男 日本人住民女 日本人住民計 外国人住民男 外国人住民女 外国人住民計 住民男 住民女 住民計
2020/04/30 令和2年4月30日 0歳 165 153 318 14 6 20 179 159 338
2020/04/30 令和2年4月30日 1歳 186 153 339 12 14 26 198 167 365
2020/04/30 令和2年4月30日 2歳 201 163 364 13 17 30 214 180 394
2020/04/30 令和2年4月30日 3歳 184 210 394 17 17 34 201 227 428
2020/04/30 令和2年4月30日 4歳 210 201 411 19 14 33 229 215 444
2020/04/30 令和2年4月30日 5歳 208 210 418 25 17 42 233 227 460
2020/04/30 令和2年4月30日 6歳 239 228 467 21 16 37 260 244 504
2020/04/30 令和2年4月30日 7歳 251 230 481 16 18 34 267 248 515
2020/04/30 令和2年4月30日 8歳 216 230 446 20 16 36 236 246 482
2020/04/30 令和2年4月30日 9歳 271 227 498 16 18 34 287 245 532
2020/04/30 令和2年4月30日 10歳 268 243 511 19 22 41 287 265 552
2020/04/30 令和2年4月30日 11歳 242 270 512 17 14 31 259 284 543
2020/04/30 令和2年4月30日 12歳 260 241 501 28 12 40 288 253 541
2020/04/30 令和2年4月30日 13歳 254 252 506 14 18 32 268 270 538
2020/04/30 令和2年4月30日 14歳 278 252 530 15 14 29 293 266 559
2020/04/30 令和2年4月30日 15歳 269 271 540 15 15 30 284 286 570
2020/04/30 令和2年4月30日 16歳 299 265 564 16 21 37 315 286 601
2020/04/30 令和2年4月30日 17歳 286 316 602 11 10 21 297 326 623
2020/04/30 令和2年4月30日 18歳 314 262 576 19 14 33 333 276 609
2020/04/30 令和2年4月30日 19歳 323 269 592 23 35 58 346 304 650
2020/04/30 令和2年4月30日 20歳 262 294 556 54 29 83 316 323 639
2020/04/30 令和2年4月30日 21歳 273 269 542 48 29 77 321 298 619
2020/04/30 令和2年4月30日 22歳 350 217 567 67 33 100 417 250 667
2020/04/30 令和2年4月30日 23歳 350 235 585 69 37 106 419 272 691
2020/04/30 令和2年4月30日 24歳 305 196 501 79 40 119 384 236 620
2020/04/30 令和2年4月30日 25歳 289 221 510 58 32 90 347 253 600
2020/04/30 令和2年4月30日 26歳 291 214 505 74 29 103 365 243 608
2020/04/30 令和2年4月30日 27歳 266 204 470 53 31 84 319 235 554
2020/04/30 令和2年4月30日 28歳 285 228 513 42 26 68 327 254 581
2020/04/30 令和2年4月30日 29歳 299 207 506 56 26 82 355 233 588
2020/04/30 令和2年4月30日 30歳 286 259 545 60 46 106 346 305 651
2020/04/30 令和2年4月30日 31歳 270 241 511 41 33 74 311 274 585
2020/04/30 令和2年4月30日 32歳 326 259 585 35 38 73 361 297 658
2020/04/30 令和2年4月30日 33歳 308 237 545 51 50 101 359 287 646
2020/04/30 令和2年4月30日 34歳 331 302 633 45 32 77 376 334 710
2020/04/30 令和2年4月30日 35歳 310 274 584 46 40 86 356 314 670
2020/04/30 令和2年4月30日 36歳 351 309 660 51 37 88 402 346 748
2020/04/30 令和2年4月30日 37歳 339 288 627 47 39 86 386 327 713
2020/04/30 令和2年4月30日 38歳 351 297 648 42 41 83 393 338 731
2020/04/30 令和2年4月30日 39歳 388 279 667 52 30 82 440 309 749
2020/04/30 令和2年4月30日 40歳 387 320 707 41 33 74 428 353 781
2020/04/30 令和2年4月30日 41歳 397 336 733 43 42 85 440 378 818
2020/04/30 令和2年4月30日 42歳 394 358 752 25 37 62 419 395 814
2020/04/30 令和2年4月30日 43歳 442 358 800 28 23 51 470 381 851
2020/04/30 令和2年4月30日 44歳 433 382 815 24 19 43 457 401 858
2020/04/30 令和2年4月30日 45歳 504 398 902 27 22 49 531 420 951
2020/04/30 令和2年4月30日 46歳 467 451 918 24 36 60 491 487 978
2020/04/30 令和2年4月30日 47歳 475 403 878 25 28 53 500 431 931
2020/04/30 令和2年4月30日 48歳 469 452 921 18 19 37 487 471 958
2020/04/30 令和2年4月30日 49歳 435 402 837 19 33 52 454 435 889
2020/04/30 令和2年4月30日 50歳 476 375 851 25 26 51 501 401 902
2020/04/30 令和2年4月30日 51歳 465 396 861 18 18 36 483 414 897
2020/04/30 令和2年4月30日 52歳 479 395 874 15 18 33 494 413 907
2020/04/30 令和2年4月30日 53歳 400 291 691 17 10 27 417 301 718
2020/04/30 令和2年4月30日 54歳 378 347 725 23 16 39 401 363 764
2020/04/30 令和2年4月30日 55歳 374 359 733 22 20 42 396 379 775
2020/04/30 令和2年4月30日 56歳 373 312 685 12 14 26 385 326 711
2020/04/30 令和2年4月30日 57歳 389 305 694 13 16 29 402 321 723
2020/04/30 令和2年4月30日 58歳 388 344 732 7 11 18 395 355 750
2020/04/30 令和2年4月30日 59歳 331 318 649 14 12 26 345 330 675
2020/04/30 令和2年4月30日 60歳 311 308 619 12 6 18 323 314 637
2020/04/30 令和2年4月30日 61歳 376 330 706 7 6 13 383 336 719
2020/04/30 令和2年4月30日 62歳 286 338 624 13 6 19 299 344 643
2020/04/30 令和2年4月30日 63歳 335 339 674 3 8 11 338 347 685
2020/04/30 令和2年4月30日 64歳 362 328 690 7 5 12 369 333 702
2020/04/30 令和2年4月30日 65歳 392 358 750 7 3 10 399 361 760
2020/04/30 令和2年4月30日 66歳 332 347 679 3 7 10 335 354 689
2020/04/30 令和2年4月30日 67歳 366 405 771 5 2 7 371 407 778
2020/04/30 令和2年4月30日 68歳 419 426 845 4 3 7 423 429 852
2020/04/30 令和2年4月30日 69歳 448 440 888 2 0 2 450 440 890
2020/04/30 令和2年4月30日 70歳 475 507 982 2 4 6 477 511 988
2020/04/30 令和2年4月30日 71歳 478 515 993 3 2 5 481 517 998
2020/04/30 令和2年4月30日 72歳 512 493 1005 3 2 5 515 495 1010
2020/04/30 令和2年4月30日 73歳 427 407 834 0 2 2 427 409 836
2020/04/30 令和2年4月30日 74歳 255 262 517 1 3 4 256 265 521
2020/04/30 令和2年4月30日 75歳 331 343 674 2 0 2 333 343 676
2020/04/30 令和2年4月30日 76歳 307 374 681 2 1 3 309 375 684
2020/04/30 令和2年4月30日 77歳 321 338 659 0 1 1 321 339 660
2020/04/30 令和2年4月30日 78歳 318 339 657 0 0 0 318 339 657
2020/04/30 令和2年4月30日 79歳 270 310 580 0 0 0 270 310 580
2020/04/30 令和2年4月30日 80歳 252 287 539 0 0 0 252 287 539
2020/04/30 令和2年4月30日 81歳 184 220 404 0 0 0 184 220 404
2020/04/30 令和2年4月30日 82歳 211 222 433 1 0 1 212 222 434
2020/04/30 令和2年4月30日 83歳 187 267 454 0 1 1 187 268 455
2020/04/30 令和2年4月30日 84歳 171 238 409 0 1 1 171 239 410
2020/04/30 令和2年4月30日 85歳 154 244 398 0 0 0 154 244 398
2020/04/30 令和2年4月30日 86歳 122 212 334 0 0 0 122 212 334
2020/04/30 令和2年4月30日 87歳 106 192 298 0 0 0 106 192 298
2020/04/30 令和2年4月30日 88歳 100 194 294 0 1 1 100 195 295
2020/04/30 令和2年4月30日 89歳 82 152 234 1 0 1 83 152 235
2020/04/30 令和2年4月30日 90歳 75 148 223 0 0 0 75 148 223
2020/04/30 令和2年4月30日 91歳 52 123 175 0 0 0 52 123 175
2020/04/30 令和2年4月30日 92歳 40 86 126 0 0 0 40 86 126
2020/04/30 令和2年4月30日 93歳 33 97 130 0 0 0 33 97 130
2020/04/30 令和2年4月30日 94歳 39 85 124 0 0 0 39 85 124
2020/04/30 令和2年4月30日 95歳 19 54 73 0 0 0 19 54 73
2020/04/30 令和2年4月30日 96歳 10 48 58 0 0 0 10 48 58
2020/04/30 令和2年4月30日 97歳 7 34 41 0 0 0 7 34 41
2020/04/30 令和2年4月30日 98歳 6 28 34 0 0 0 6 28 34
2020/04/30 令和2年4月30日 99歳 3 20 23 0 0 0 3 20 23
100件のデータを表示しています。