行政区別 令和01年度
基準日 基準日和暦 地区コード 地区名 行政区コード 行政区名 日本人住民世帯 外国人住民世帯 世帯計 日本人住民男 外国人住民男 住民男計 日本人住民女 外国人住民女 住民女計 日本人住民 外国人住民 住民計
2019/04/30 平成31年4月30日 1 鷲津 101 南1丁目 204 12 216 231 15 246 220 8 228 451 23 474
2019/04/30 平成31年4月30日 1 鷲津 102 南2丁目 141 26 167 164 25 189 139 16 155 303 41 344
2019/04/30 平成31年4月30日 1 鷲津 103 仲秋 147 13 160 176 14 190 158 17 175 334 31 365
2019/04/30 平成31年4月30日 1 鷲津 104 北町 150 22 172 185 22 207 179 24 203 364 46 410
2019/04/30 平成31年4月30日 1 鷲津 105 汐路町 13 18 31 10 21 31 17 24 41 27 45 72
2019/04/30 平成31年4月30日 1 鷲津 106 鵜殿 77 3 80 96 5 101 83 7 90 179 12 191
2019/04/30 平成31年4月30日 1 鷲津 107 富士見町 103 63 166 104 47 151 79 47 126 183 94 277
2019/04/30 平成31年4月30日 1 鷲津 108 御幸町 56 0 56 64 0 64 49 0 49 113 0 113
2019/04/30 平成31年4月30日 1 鷲津 111 湖陽町 10 52 62 16 70 86 14 74 88 30 144 174
2019/04/30 平成31年4月30日 1 鷲津 112 南3丁目 315 21 336 401 33 434 401 26 427 802 59 861
2019/04/30 平成31年4月30日 1 鷲津 113 新明町 57 3 60 71 4 75 73 5 78 144 9 153
2019/04/30 平成31年4月30日 1 鷲津 116 旭町 126 13 139 151 13 164 118 11 129 269 24 293
2019/04/30 平成31年4月30日 1 鷲津 117 分川 96 5 101 102 5 107 112 15 127 214 20 234
2019/04/30 平成31年4月30日 1 鷲津 118 東町1丁目 92 8 100 105 11 116 85 6 91 190 17 207
2019/04/30 平成31年4月30日 1 鷲津 119 東町2丁目 120 8 128 132 14 146 146 15 161 278 29 307
2019/04/30 平成31年4月30日 1 鷲津 120 東町3丁目 118 19 137 136 24 160 128 26 154 264 50 314
2019/04/30 平成31年4月30日 1 鷲津 121 八幡町 83 10 93 97 9 106 62 5 67 159 14 173
2019/04/30 平成31年4月30日 1 鷲津 124 田町 95 5 100 119 4 123 114 9 123 233 13 246
2019/04/30 平成31年4月30日 1 鷲津 125 栄町1丁目 180 1 181 244 1 245 253 2 255 497 3 500
2019/04/30 平成31年4月30日 1 鷲津 126 栄町2丁目 312 42 354 411 56 467 358 45 403 769 101 870
2019/04/30 平成31年4月30日 1 鷲津 127 栄町3丁目 406 124 530 482 128 610 384 104 488 866 232 1098
2019/04/30 平成31年4月30日 1 鷲津 128 栄町4丁目 122 7 129 195 12 207 182 16 198 377 28 405
2019/04/30 平成31年4月30日 1 鷲津 131 本一東 43 0 43 51 0 51 57 0 57 108 0 108
2019/04/30 平成31年4月30日 1 鷲津 132 本一西 28 0 28 38 0 38 29 0 29 67 0 67
2019/04/30 平成31年4月30日 1 鷲津 133 本二 75 0 75 89 0 89 73 0 73 162 0 162
2019/04/30 平成31年4月30日 1 鷲津 134 本三 34 4 38 39 4 43 47 4 51 86 8 94
2019/04/30 平成31年4月30日 1 鷲津 135 河原南1丁目 73 10 83 81 8 89 48 6 54 129 14 143
2019/04/30 平成31年4月30日 1 鷲津 136 河原南2丁目 159 65 224 205 65 270 184 11 195 389 76 465
2019/04/30 平成31年4月30日 1 鷲津 137 河原中 167 10 177 204 14 218 158 8 166 362 22 384
2019/04/30 平成31年4月30日 1 鷲津 138 河原東 45 3 48 56 3 59 65 0 65 121 3 124
2019/04/30 平成31年4月30日 1 鷲津 139 河原西 14 28 42 12 24 36 12 21 33 24 45 69
2019/04/30 平成31年4月30日 1 鷲津 140 みのわ 29 0 29 35 0 35 38 0 38 73 0 73
2019/04/30 平成31年4月30日 1 鷲津 141 風の杜 351 21 372 581 34 615 624 39 663 1205 73 1278
2019/04/30 平成31年4月30日 1 鷲津 142 駅前 68 2 70 88 3 91 82 3 85 170 6 176
2019/04/30 平成31年4月30日 1 鷲津 151 古見下町1 137 20 157 162 24 186 141 21 162 303 45 348
2019/04/30 平成31年4月30日 1 鷲津 152 古見下町2 108 10 118 133 10 143 131 4 135 264 14 278
2019/04/30 平成31年4月30日 1 鷲津 153 古見上町 201 3 204 274 3 277 300 3 303 574 6 580
2019/04/30 平成31年4月30日 1 鷲津 154 遠曲谷 122 1 123 163 3 166 166 4 170 329 7 336
2019/04/30 平成31年4月30日 1 鷲津 155 郷土 128 1 129 197 1 198 188 0 188 385 1 386
2019/04/30 平成31年4月30日 1 鷲津 161 川尻1 403 25 428 515 18 533 456 21 477 971 39 1010
2019/04/30 平成31年4月30日 1 鷲津 162 川尻2 125 0 125 159 0 159 162 0 162 321 0 321
2019/04/30 平成31年4月30日 1 鷲津 163 川尻3 113 8 121 149 10 159 139 6 145 288 16 304
2019/04/30 平成31年4月30日 1 鷲津 164 川尻4 22 53 75 27 50 77 16 38 54 43 88 131
2019/04/30 平成31年4月30日 1 鷲津 165 川尻5 192 24 216 317 42 359 290 42 332 607 84 691
2019/04/30 平成31年4月30日 1 鷲津 171 市場東 67 1 68 107 2 109 109 3 112 216 5 221
2019/04/30 平成31年4月30日 1 鷲津 172 市場西 94 7 101 127 7 134 130 3 133 257 10 267
2019/04/30 平成31年4月30日 1 鷲津 173 一の宮 140 10 150 155 6 161 130 9 139 285 15 300
2019/04/30 平成31年4月30日 1 鷲津 181 山口 59 0 59 89 0 89 100 0 100 189 0 189
2019/04/30 平成31年4月30日 1 鷲津 187 坊瀬東町 25 1 26 36 0 36 35 1 36 71 1 72
2019/04/30 平成31年4月30日 1 鷲津 188 坊瀬西町 96 46 142 114 48 162 79 3 82 193 51 244
2019/04/30 平成31年4月30日 1 鷲津 198 寮生(鷲津) 4 0 4 1 0 1 3 0 3 4 0 4
2019/04/30 平成31年4月30日 3 白須賀 301 新町南 46 1 47 53 2 55 53 1 54 106 3 109
2019/04/30 平成31年4月30日 3 白須賀 302 新町北 36 1 37 49 2 51 47 4 51 96 6 102
2019/04/30 平成31年4月30日 3 白須賀 311 元町東 60 0 60 78 0 78 87 0 87 165 0 165
2019/04/30 平成31年4月30日 3 白須賀 312 宮本 72 1 73 97 1 98 100 2 102 197 3 200
2019/04/30 平成31年4月30日 3 白須賀 313 元町中 43 3 46 58 3 61 59 2 61 117 5 122
2019/04/30 平成31年4月30日 3 白須賀 314 坂下 62 1 63 68 1 69 45 0 45 113 1 114
2019/04/30 平成31年4月30日 3 白須賀 315 汐見坂 17 0 17 19 0 19 27 0 27 46 0 46
2019/04/30 平成31年4月30日 3 白須賀 321 東町東 47 1 48 86 0 86 82 1 83 168 1 169
2019/04/30 平成31年4月30日 3 白須賀 322 東町中 45 2 47 65 1 66 72 2 74 137 3 140
2019/04/30 平成31年4月30日 3 白須賀 323 東町西 28 1 29 41 0 41 42 3 45 83 3 86
2019/04/30 平成31年4月30日 3 白須賀 324 裏町 51 0 51 77 0 77 75 0 75 152 0 152
2019/04/30 平成31年4月30日 3 白須賀 325 橋町 29 1 30 37 4 41 44 2 46 81 6 87
2019/04/30 平成31年4月30日 3 白須賀 326 若葉台 28 0 28 38 0 38 34 0 34 72 0 72
2019/04/30 平成31年4月30日 3 白須賀 327 東笠子 127 63 190 154 67 221 152 40 192 306 107 413
2019/04/30 平成31年4月30日 3 白須賀 331 東伝馬 28 0 28 29 0 29 36 1 37 65 1 66
2019/04/30 平成31年4月30日 3 白須賀 332 中伝馬 20 1 21 22 2 24 22 1 23 44 3 47
2019/04/30 平成31年4月30日 3 白須賀 333 西伝馬 61 6 67 86 3 89 78 5 83 164 8 172
2019/04/30 平成31年4月30日 3 白須賀 334 高見 37 2 39 50 3 53 49 2 51 99 5 104
2019/04/30 平成31年4月30日 3 白須賀 335 西町 75 2 77 115 4 119 119 0 119 234 4 238
2019/04/30 平成31年4月30日 3 白須賀 336 船ヶ谷 27 0 27 31 0 31 27 0 27 58 0 58
2019/04/30 平成31年4月30日 3 白須賀 337 笠子 104 30 134 145 3 148 143 27 170 288 30 318
2019/04/30 平成31年4月30日 3 白須賀 338 笠子北 55 0 55 67 0 67 70 0 70 137 0 137
2019/04/30 平成31年4月30日 3 白須賀 341 東長谷 51 0 51 75 0 75 76 0 76 151 0 151
2019/04/30 平成31年4月30日 3 白須賀 342 長谷向側 34 0 34 48 0 48 47 0 47 95 0 95
2019/04/30 平成31年4月30日 3 白須賀 343 長谷北町 45 0 45 70 1 71 66 0 66 136 1 137
2019/04/30 平成31年4月30日 3 白須賀 344 長谷西町 55 0 55 74 0 74 87 0 87 161 0 161
2019/04/30 平成31年4月30日 3 白須賀 345 西長谷 44 0 44 78 0 78 78 0 78 156 0 156
2019/04/30 平成31年4月30日 3 白須賀 351 境宿東 37 0 37 45 0 45 51 0 51 96 0 96
2019/04/30 平成31年4月30日 3 白須賀 352 境宿西 29 0 29 50 0 50 50 0 50 100 0 100
2019/04/30 平成31年4月30日 3 白須賀 353 堤下 51 0 51 67 0 67 68 0 68 135 0 135
2019/04/30 平成31年4月30日 3 白須賀 354 境川 15 2 17 27 2 29 27 3 30 54 5 59
2019/04/30 平成31年4月30日 3 白須賀 398 寮生(白須賀) 383 25 408 383 25 408 0 0 0 383 25 408
2019/04/30 平成31年4月30日 4 新所 402 女河 54 9 63 72 9 81 64 0 64 136 9 145
2019/04/30 平成31年4月30日 4 新所 405 中岡 127 6 133 177 0 177 198 7 205 375 7 382
2019/04/30 平成31年4月30日 4 新所 406 入江 49 0 49 69 0 69 70 0 70 139 0 139
2019/04/30 平成31年4月30日 4 新所 407 神明 70 4 74 110 0 110 105 5 110 215 5 220
2019/04/30 平成31年4月30日 4 新所 408 正砂町 55 2 57 70 6 76 71 1 72 141 7 148
2019/04/30 平成31年4月30日 4 新所 409 日之岡 208 4 212 277 5 282 271 3 274 548 8 556
2019/04/30 平成31年4月30日 4 新所 410 月見ヶ丘団地 106 0 106 132 0 132 128 0 128 260 0 260
2019/04/30 平成31年4月30日 4 新所 411 55 5 60 65 4 69 67 6 73 132 10 142
2019/04/30 平成31年4月30日 4 新所 412 あかつき 147 3 150 181 4 185 190 2 192 371 6 377
2019/04/30 平成31年4月30日 4 新所 498 寮生(新所) 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1
2019/04/30 平成31年4月30日 5 岡崎 501 大森 97 2 99 154 2 156 145 8 153 299 10 309
2019/04/30 平成31年4月30日 5 岡崎 502 新古 25 0 25 32 0 32 32 0 32 64 0 64
2019/04/30 平成31年4月30日 5 岡崎 503 岡崎 165 4 169 212 3 215 232 3 235 444 6 450
2019/04/30 平成31年4月30日 5 岡崎 511 上ノ原1 173 0 173 238 0 238 237 1 238 475 1 476
2019/04/30 平成31年4月30日 5 岡崎 512 上ノ原2 286 1 287 411 1 412 415 4 419 826 5 831
2019/04/30 平成31年4月30日 5 岡崎 513 上ノ原3 180 8 188 219 5 224 228 7 235 447 12 459
2019/04/30 平成31年4月30日 5 岡崎 514 上ノ原4 59 1 60 37 2 39 75 2 77 112 4 116
100件のデータを表示しています。