年齢別 令和01年度
基準日 基準日和暦 年齢 日本人住民男 日本人住民女 日本人住民計 外国人住民男 外国人住民女 外国人住民計 住民男 住民女 住民計
2019/04/30 平成31年4月30日 0歳 183 150 333 14 15 29 197 165 362
2019/04/30 平成31年4月30日 1歳 195 167 362 6 16 22 201 183 384
2019/04/30 平成31年4月30日 2歳 186 209 395 14 17 31 200 226 426
2019/04/30 平成31年4月30日 3歳 207 201 408 16 13 29 223 214 437
2019/04/30 平成31年4月30日 4歳 207 213 420 21 14 35 228 227 455
2019/04/30 平成31年4月30日 5歳 239 225 464 19 15 34 258 240 498
2019/04/30 平成31年4月30日 6歳 254 230 484 13 17 30 267 247 514
2019/04/30 平成31年4月30日 7歳 215 228 443 18 14 32 233 242 475
2019/04/30 平成31年4月30日 8歳 271 227 498 16 14 30 287 241 528
2019/04/30 平成31年4月30日 9歳 269 243 512 16 20 36 285 263 548
2019/04/30 平成31年4月30日 10歳 242 266 508 19 12 31 261 278 539
2019/04/30 平成31年4月30日 11歳 262 241 503 26 12 38 288 253 541
2019/04/30 平成31年4月30日 12歳 255 253 508 11 16 27 266 269 535
2019/04/30 平成31年4月30日 13歳 280 250 530 15 13 28 295 263 558
2019/04/30 平成31年4月30日 14歳 272 273 545 16 15 31 288 288 576
2019/04/30 平成31年4月30日 15歳 298 266 564 13 19 32 311 285 596
2019/04/30 平成31年4月30日 16歳 287 316 603 13 13 26 300 329 629
2019/04/30 平成31年4月30日 17歳 306 269 575 15 16 31 321 285 606
2019/04/30 平成31年4月30日 18歳 316 275 591 10 21 31 326 296 622
2019/04/30 平成31年4月30日 19歳 270 299 569 31 27 58 301 326 627
2019/04/30 平成31年4月30日 20歳 286 276 562 29 26 55 315 302 617
2019/04/30 平成31年4月30日 21歳 250 226 476 51 31 82 301 257 558
2019/04/30 平成31年4月30日 22歳 423 242 665 58 33 91 481 275 756
2019/04/30 平成31年4月30日 23歳 303 198 501 73 38 111 376 236 612
2019/04/30 平成31年4月30日 24歳 340 220 560 47 32 79 387 252 639
2019/04/30 平成31年4月30日 25歳 337 214 551 55 28 83 392 242 634
2019/04/30 平成31年4月30日 26歳 271 211 482 45 27 72 316 238 554
2019/04/30 平成31年4月30日 27歳 298 227 525 34 24 58 332 251 583
2019/04/30 平成31年4月30日 28歳 290 213 503 47 21 68 337 234 571
2019/04/30 平成31年4月30日 29歳 282 263 545 50 41 91 332 304 636
2019/04/30 平成31年4月30日 30歳 284 245 529 40 27 67 324 272 596
2019/04/30 平成31年4月30日 31歳 337 261 598 37 36 73 374 297 671
2019/04/30 平成31年4月30日 32歳 309 235 544 47 41 88 356 276 632
2019/04/30 平成31年4月30日 33歳 321 297 618 48 23 71 369 320 689
2019/04/30 平成31年4月30日 34歳 310 272 582 46 34 80 356 306 662
2019/04/30 平成31年4月30日 35歳 361 304 665 46 39 85 407 343 750
2019/04/30 平成31年4月30日 36歳 334 281 615 48 40 88 382 321 703
2019/04/30 平成31年4月30日 37歳 356 290 646 36 40 76 392 330 722
2019/04/30 平成31年4月30日 38歳 394 280 674 49 30 79 443 310 753
2019/04/30 平成31年4月30日 39歳 400 320 720 41 35 76 441 355 796
2019/04/30 平成31年4月30日 40歳 393 338 731 42 44 86 435 382 817
2019/04/30 平成31年4月30日 41歳 397 356 753 28 37 65 425 393 818
2019/04/30 平成31年4月30日 42歳 447 358 805 32 24 56 479 382 861
2019/04/30 平成31年4月30日 43歳 434 382 816 24 16 40 458 398 856
2019/04/30 平成31年4月30日 44歳 510 404 914 30 21 51 540 425 965
2019/04/30 平成31年4月30日 45歳 469 454 923 23 33 56 492 487 979
2019/04/30 平成31年4月30日 46歳 477 405 882 30 28 58 507 433 940
2019/04/30 平成31年4月30日 47歳 475 454 929 17 20 37 492 474 966
2019/04/30 平成31年4月30日 48歳 440 406 846 21 35 56 461 441 902
2019/04/30 平成31年4月30日 49歳 487 374 861 26 26 52 513 400 913
2019/04/30 平成31年4月30日 50歳 472 393 865 17 18 35 489 411 900
2019/04/30 平成31年4月30日 51歳 485 397 882 18 18 36 503 415 918
2019/04/30 平成31年4月30日 52歳 403 292 695 15 10 25 418 302 720
2019/04/30 平成31年4月30日 53歳 383 349 732 23 15 38 406 364 770
2019/04/30 平成31年4月30日 54歳 380 363 743 21 22 43 401 385 786
2019/04/30 平成31年4月30日 55歳 381 315 696 12 17 29 393 332 725
2019/04/30 平成31年4月30日 56歳 380 307 687 14 16 30 394 323 717
2019/04/30 平成31年4月30日 57歳 390 344 734 7 11 18 397 355 752
2019/04/30 平成31年4月30日 58歳 333 319 652 13 13 26 346 332 678
2019/04/30 平成31年4月30日 59歳 313 307 620 12 5 17 325 312 637
2019/04/30 平成31年4月30日 60歳 376 330 706 7 5 12 383 335 718
2019/04/30 平成31年4月30日 61歳 286 341 627 12 8 20 298 349 647
2019/04/30 平成31年4月30日 62歳 339 338 677 3 9 12 342 347 689
2019/04/30 平成31年4月30日 63歳 364 331 695 8 7 15 372 338 710
2019/04/30 平成31年4月30日 64歳 399 359 758 7 4 11 406 363 769
2019/04/30 平成31年4月30日 65歳 337 347 684 4 7 11 341 354 695
2019/04/30 平成31年4月30日 66歳 369 408 777 6 3 9 375 411 786
2019/04/30 平成31年4月30日 67歳 424 427 851 4 3 7 428 430 858
2019/04/30 平成31年4月30日 68歳 454 443 897 2 1 3 456 444 900
2019/04/30 平成31年4月30日 69歳 482 507 989 2 5 7 484 512 996
2019/04/30 平成31年4月30日 70歳 487 518 1005 3 2 5 490 520 1010
2019/04/30 平成31年4月30日 71歳 519 498 1017 4 2 6 523 500 1023
2019/04/30 平成31年4月30日 72歳 432 409 841 0 2 2 432 411 843
2019/04/30 平成31年4月30日 73歳 263 263 526 0 2 2 263 265 528
2019/04/30 平成31年4月30日 74歳 340 348 688 2 0 2 342 348 690
2019/04/30 平成31年4月30日 75歳 323 381 704 2 1 3 325 382 707
2019/04/30 平成31年4月30日 76歳 327 344 671 0 1 1 327 345 672
2019/04/30 平成31年4月30日 77歳 327 342 669 1 0 1 328 342 670
2019/04/30 平成31年4月30日 78歳 277 321 598 0 0 0 277 321 598
2019/04/30 平成31年4月30日 79歳 262 289 551 0 0 0 262 289 551
2019/04/30 平成31年4月30日 80歳 198 228 426 0 0 0 198 228 426
2019/04/30 平成31年4月30日 81歳 224 230 454 1 0 1 225 230 455
2019/04/30 平成31年4月30日 82歳 199 277 476 0 1 1 199 278 477
2019/04/30 平成31年4月30日 83歳 182 247 429 0 1 1 182 248 430
2019/04/30 平成31年4月30日 84歳 171 252 423 0 0 0 171 252 423
2019/04/30 平成31年4月30日 85歳 133 224 357 0 0 0 133 224 357
2019/04/30 平成31年4月30日 86歳 119 211 330 0 0 0 119 211 330
2019/04/30 平成31年4月30日 87歳 114 208 322 0 1 1 114 209 323
2019/04/30 平成31年4月30日 88歳 97 168 265 1 0 1 98 168 266
2019/04/30 平成31年4月30日 89歳 83 161 244 0 0 0 83 161 244
2019/04/30 平成31年4月30日 90歳 59 138 197 0 0 0 59 138 197
2019/04/30 平成31年4月30日 91歳 49 101 150 0 0 0 49 101 150
2019/04/30 平成31年4月30日 92歳 38 116 154 0 0 0 38 116 154
2019/04/30 平成31年4月30日 93歳 47 97 144 0 0 0 47 97 144
2019/04/30 平成31年4月30日 94歳 24 66 90 0 0 0 24 66 90
2019/04/30 平成31年4月30日 95歳 15 56 71 0 0 0 15 56 71
2019/04/30 平成31年4月30日 96歳 10 44 54 0 0 0 10 44 54
2019/04/30 平成31年4月30日 97歳 9 33 42 0 0 0 9 33 42
2019/04/30 平成31年4月30日 98歳 3 29 32 0 0 0 3 29 32
2019/04/30 平成31年4月30日 99歳 1 9 10 0 0 0 1 9 10
100件のデータを表示しています。