国籍別外国人 平成29年度
基準日 基準日和暦 国名 男女
2017/04/30 平成29年4月30日 データなし 1 0 1
2017/04/30 平成29年4月30日 アルゼンチン 4 3 7
2017/04/30 平成29年4月30日 ボリビア 2 1 3
2017/04/30 平成29年4月30日 ブラジル 740 586 1326
2017/04/30 平成29年4月30日 カンボジア 1 0 1
2017/04/30 平成29年4月30日 カメルーン 1 0 1
2017/04/30 平成29年4月30日 カナダ 1 0 1
2017/04/30 平成29年4月30日 スリランカ 1 0 1
2017/04/30 平成29年4月30日 チリ 0 1 1
2017/04/30 平成29年4月30日 中国 70 141 211
2017/04/30 平成29年4月30日 台湾 0 3 3
2017/04/30 平成29年4月30日 コロンビア 3 4 7
2017/04/30 平成29年4月30日 チェコ 1 0 1
2017/04/30 平成29年4月30日 ハンガリー 1 0 1
2017/04/30 平成29年4月30日 インド 4 0 4
2017/04/30 平成29年4月30日 インドネシア 125 3 128
2017/04/30 平成29年4月30日 イラン 1 0 1
2017/04/30 平成29年4月30日 ジャマイカ 1 1 2
2017/04/30 平成29年4月30日 ヨルダン 1 0 1
2017/04/30 平成29年4月30日 朝鮮 2 1 3
2017/04/30 平成29年4月30日 韓国 21 18 39
2017/04/30 平成29年4月30日 マレーシア 2 1 3
2017/04/30 平成29年4月30日 ネパール 12 7 19
2017/04/30 平成29年4月30日 ニュージーランド 3 0 3
2017/04/30 平成29年4月30日 ナイジェリア 2 0 2
2017/04/30 平成29年4月30日 パキスタン 9 0 9
2017/04/30 平成29年4月30日 パラグアイ 2 5 7
2017/04/30 平成29年4月30日 ペルー 247 195 442
2017/04/30 平成29年4月30日 フィリピン 44 134 178
2017/04/30 平成29年4月30日 ポーランド 1 0 1
2017/04/30 平成29年4月30日 ルーマニア 0 1 1
2017/04/30 平成29年4月30日 ロシア 1 1 2
2017/04/30 平成29年4月30日 スペイン 1 0 1
2017/04/30 平成29年4月30日 シンガポール 0 1 1
2017/04/30 平成29年4月30日 タイ 3 129 132
2017/04/30 平成29年4月30日 英国 2 0 2
2017/04/30 平成29年4月30日 米国 6 3 9
2017/04/30 平成29年4月30日 ウクライナ 0 1 1
2017/04/30 平成29年4月30日 ベネズエラ 0 1 1
2017/04/30 平成29年4月30日 ベトナム 96 69 165
2017/04/30 平成29年4月30日 サモア 0 1 1
2017/05/31 平成29年5月31日 データなし 1 0 1
2017/05/31 平成29年5月31日 アルゼンチン 5 3 8
2017/05/31 平成29年5月31日 ボリビア 4 2 6
2017/05/31 平成29年5月31日 ブラジル 743 594 1337
2017/05/31 平成29年5月31日 カメルーン 1 0 1
2017/05/31 平成29年5月31日 カナダ 1 0 1
2017/05/31 平成29年5月31日 スリランカ 1 0 1
2017/05/31 平成29年5月31日 チリ 0 1 1
2017/05/31 平成29年5月31日 中国 73 153 226
2017/05/31 平成29年5月31日 台湾 0 2 2
2017/05/31 平成29年5月31日 コロンビア 3 5 8
2017/05/31 平成29年5月31日 チェコ 1 0 1
2017/05/31 平成29年5月31日 ハンガリー 1 0 1
2017/05/31 平成29年5月31日 インド 4 0 4
2017/05/31 平成29年5月31日 インドネシア 126 3 129
2017/05/31 平成29年5月31日 イラン 1 0 1
2017/05/31 平成29年5月31日 ジャマイカ 1 1 2
2017/05/31 平成29年5月31日 ヨルダン 1 0 1
2017/05/31 平成29年5月31日 朝鮮 2 1 3
2017/05/31 平成29年5月31日 韓国 21 18 39
2017/05/31 平成29年5月31日 マレーシア 2 1 3
2017/05/31 平成29年5月31日 ネパール 12 7 19
2017/05/31 平成29年5月31日 ニュージーランド 3 0 3
2017/05/31 平成29年5月31日 ナイジェリア 1 0 1
2017/05/31 平成29年5月31日 パキスタン 9 0 9
2017/05/31 平成29年5月31日 パラグアイ 2 5 7
2017/05/31 平成29年5月31日 ペルー 242 198 440
2017/05/31 平成29年5月31日 フィリピン 44 135 179
2017/05/31 平成29年5月31日 ポーランド 1 0 1
2017/05/31 平成29年5月31日 ルーマニア 0 1 1
2017/05/31 平成29年5月31日 ロシア 1 1 2
2017/05/31 平成29年5月31日 スペイン 1 0 1
2017/05/31 平成29年5月31日 シンガポール 0 1 1
2017/05/31 平成29年5月31日 タイ 3 90 93
2017/05/31 平成29年5月31日 英国 2 0 2
2017/05/31 平成29年5月31日 米国 6 3 9
2017/05/31 平成29年5月31日 ウクライナ 0 1 1
2017/05/31 平成29年5月31日 ベネズエラ 0 1 1
2017/05/31 平成29年5月31日 ベトナム 95 72 167
2017/05/31 平成29年5月31日 サモア 0 1 1
2017/06/30 平成29年6月30日 データなし 0 4 4
2017/06/30 平成29年6月30日 アルゼンチン 5 3 8
2017/06/30 平成29年6月30日 ボリビア 6 4 10
2017/06/30 平成29年6月30日 ブラジル 750 595 1345
2017/06/30 平成29年6月30日 カメルーン 1 0 1
2017/06/30 平成29年6月30日 カナダ 1 0 1
2017/06/30 平成29年6月30日 スリランカ 1 0 1
2017/06/30 平成29年6月30日 チリ 0 1 1
2017/06/30 平成29年6月30日 中国 75 153 228
2017/06/30 平成29年6月30日 台湾 0 2 2
2017/06/30 平成29年6月30日 コロンビア 3 5 8
2017/06/30 平成29年6月30日 チェコ 1 0 1
2017/06/30 平成29年6月30日 エクアドル 1 3 4
2017/06/30 平成29年6月30日 ハンガリー 1 0 1
2017/06/30 平成29年6月30日 インド 5 0 5
2017/06/30 平成29年6月30日 インドネシア 127 3 130
2017/06/30 平成29年6月30日 イラン 1 0 1
2017/06/30 平成29年6月30日 ジャマイカ 1 1 2
2017/06/30 平成29年6月30日 ヨルダン 1 0 1
100件のデータを表示しています。