行政区・年齢別の日本人・外国人 平成27年度
基準日 基準日和暦 年齢 地区コード 地区名 行政区コード 行政区名 日本人住民男 日本人住民女 日本人住民計 外国人住民男 外国人住民女 外国人住民計 住民男 住民女 住民計
2015/10/31 平成27年10月31日 0−4歳 1 鷲津 101 南1丁目 12 8 20 1 0 1 13 8 21
2015/10/31 平成27年10月31日 0−4歳 1 鷲津 102 南2丁目 4 4 8 3 1 4 7 5 12
2015/10/31 平成27年10月31日 0−4歳 1 鷲津 103 仲秋 6 3 9 0 2 2 6 5 11
2015/10/31 平成27年10月31日 0−4歳 1 鷲津 104 北町 10 6 16 0 1 1 10 7 17
2015/10/31 平成27年10月31日 0−4歳 1 鷲津 105 汐路町 0 0 0 2 1 3 2 1 3
2015/10/31 平成27年10月31日 0−4歳 1 鷲津 106 鵜殿 4 2 6 0 0 0 4 2 6
2015/10/31 平成27年10月31日 0−4歳 1 鷲津 107 富士見町 5 4 9 0 0 0 5 4 9
2015/10/31 平成27年10月31日 0−4歳 1 鷲津 108 御幸町 3 2 5 0 0 0 3 2 5
2015/10/31 平成27年10月31日 0−4歳 1 鷲津 111 湖陽町 0 0 0 3 2 5 3 2 5
2015/10/31 平成27年10月31日 0−4歳 1 鷲津 112 南3丁目 10 11 21 0 0 0 10 11 21
2015/10/31 平成27年10月31日 0−4歳 1 鷲津 113 新明町 3 2 5 0 0 0 3 2 5
2015/10/31 平成27年10月31日 0−4歳 1 鷲津 116 旭町 5 5 10 0 0 0 5 5 10
2015/10/31 平成27年10月31日 0−4歳 1 鷲津 117 分川 3 11 14 1 1 2 4 12 16
2015/10/31 平成27年10月31日 0−4歳 1 鷲津 118 東町1丁目 5 6 11 0 0 0 5 6 11
2015/10/31 平成27年10月31日 0−4歳 1 鷲津 119 東町2丁目 1 8 9 3 1 4 4 9 13
2015/10/31 平成27年10月31日 0−4歳 1 鷲津 120 東町3丁目 7 8 15 0 0 0 7 8 15
2015/10/31 平成27年10月31日 0−4歳 1 鷲津 121 八幡町 3 4 7 0 0 0 3 4 7
2015/10/31 平成27年10月31日 0−4歳 1 鷲津 122 横須賀 1 3 4 0 0 0 1 3 4
2015/10/31 平成27年10月31日 0−4歳 1 鷲津 123 仲町 6 2 8 0 0 0 6 2 8
2015/10/31 平成27年10月31日 0−4歳 1 鷲津 124 田町 7 9 16 0 0 0 7 9 16
2015/10/31 平成27年10月31日 0−4歳 1 鷲津 125 栄町1丁目 19 15 34 0 0 0 19 15 34
2015/10/31 平成27年10月31日 0−4歳 1 鷲津 126 栄町2丁目 22 20 42 5 2 7 27 22 49
2015/10/31 平成27年10月31日 0−4歳 1 鷲津 127 栄町3丁目 45 35 80 4 2 6 49 37 86
2015/10/31 平成27年10月31日 0−4歳 1 鷲津 131 本一東 0 1 1 0 0 0 0 1 1
2015/10/31 平成27年10月31日 0−4歳 1 鷲津 132 本一西 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/10/31 平成27年10月31日 0−4歳 1 鷲津 133 本二 6 2 8 0 0 0 6 2 8
2015/10/31 平成27年10月31日 0−4歳 1 鷲津 134 本三 0 3 3 0 0 0 0 3 3
2015/10/31 平成27年10月31日 0−4歳 1 鷲津 135 河原南1丁目 0 0 0 1 0 1 1 0 1
2015/10/31 平成27年10月31日 0−4歳 1 鷲津 136 河原南2丁目 7 14 21 1 2 3 8 16 24
2015/10/31 平成27年10月31日 0−4歳 1 鷲津 137 河原中 7 7 14 2 1 3 9 8 17
2015/10/31 平成27年10月31日 0−4歳 1 鷲津 138 河原東 4 4 8 0 0 0 4 4 8
2015/10/31 平成27年10月31日 0−4歳 1 鷲津 139 河原西 0 0 0 0 2 2 0 2 2
2015/10/31 平成27年10月31日 0−4歳 1 鷲津 140 みのわ 2 2 4 0 0 0 2 2 4
2015/10/31 平成27年10月31日 0−4歳 1 鷲津 141 風の杜 24 20 44 1 0 1 25 20 45
2015/10/31 平成27年10月31日 0−4歳 1 鷲津 151 古見下町1 5 7 12 0 0 0 5 7 12
2015/10/31 平成27年10月31日 0−4歳 1 鷲津 152 古見下町2 5 6 11 0 1 1 5 7 12
2015/10/31 平成27年10月31日 0−4歳 1 鷲津 153 古見上町 14 8 22 0 0 0 14 8 22
2015/10/31 平成27年10月31日 0−4歳 1 鷲津 154 遠曲谷 7 5 12 0 0 0 7 5 12
2015/10/31 平成27年10月31日 0−4歳 1 鷲津 155 郷土 7 10 17 0 0 0 7 10 17
2015/10/31 平成27年10月31日 0−4歳 1 鷲津 161 川尻1 30 28 58 0 2 2 30 30 60
2015/10/31 平成27年10月31日 0−4歳 1 鷲津 162 川尻2 3 5 8 0 1 1 3 6 9
2015/10/31 平成27年10月31日 0−4歳 1 鷲津 163 川尻3 4 5 9 0 0 0 4 5 9
2015/10/31 平成27年10月31日 0−4歳 1 鷲津 164 川尻4 0 0 0 1 0 1 1 0 1
2015/10/31 平成27年10月31日 0−4歳 1 鷲津 165 川尻5 42 25 67 3 1 4 45 26 71
2015/10/31 平成27年10月31日 0−4歳 1 鷲津 171 市場東 2 6 8 0 0 0 2 6 8
2015/10/31 平成27年10月31日 0−4歳 1 鷲津 172 市場西 3 2 5 0 0 0 3 2 5
2015/10/31 平成27年10月31日 0−4歳 1 鷲津 173 一の宮 7 6 13 0 0 0 7 6 13
2015/10/31 平成27年10月31日 0−4歳 1 鷲津 181 山口 2 3 5 0 0 0 2 3 5
2015/10/31 平成27年10月31日 0−4歳 1 鷲津 187 坊瀬東町 1 0 1 0 0 0 1 0 1
2015/10/31 平成27年10月31日 0−4歳 1 鷲津 188 坊瀬西町 11 7 18 2 2 4 13 9 22
2015/10/31 平成27年10月31日 0−4歳 1 鷲津 198 寮生(鷲津) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/10/31 平成27年10月31日 0−4歳 3 白須賀 301 新町南 2 1 3 0 0 0 2 1 3
2015/10/31 平成27年10月31日 0−4歳 3 白須賀 302 新町北 0 2 2 0 0 0 0 2 2
2015/10/31 平成27年10月31日 0−4歳 3 白須賀 311 元町東 1 2 3 0 0 0 1 2 3
2015/10/31 平成27年10月31日 0−4歳 3 白須賀 312 宮本 4 2 6 0 0 0 4 2 6
2015/10/31 平成27年10月31日 0−4歳 3 白須賀 313 元町中 1 4 5 0 0 0 1 4 5
2015/10/31 平成27年10月31日 0−4歳 3 白須賀 314 坂下 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/10/31 平成27年10月31日 0−4歳 3 白須賀 315 汐見坂 1 2 3 0 0 0 1 2 3
2015/10/31 平成27年10月31日 0−4歳 3 白須賀 321 東町東 3 4 7 0 0 0 3 4 7
2015/10/31 平成27年10月31日 0−4歳 3 白須賀 322 東町中 4 1 5 0 0 0 4 1 5
2015/10/31 平成27年10月31日 0−4歳 3 白須賀 323 東町西 2 1 3 0 0 0 2 1 3
2015/10/31 平成27年10月31日 0−4歳 3 白須賀 324 裏町 2 3 5 0 0 0 2 3 5
2015/10/31 平成27年10月31日 0−4歳 3 白須賀 325 橋町 2 2 4 0 0 0 2 2 4
2015/10/31 平成27年10月31日 0−4歳 3 白須賀 326 若葉台 0 1 1 0 0 0 0 1 1
2015/10/31 平成27年10月31日 0−4歳 3 白須賀 327 東笠子 13 11 24 6 2 8 19 13 32
2015/10/31 平成27年10月31日 0−4歳 3 白須賀 331 東伝馬 1 2 3 0 0 0 1 2 3
2015/10/31 平成27年10月31日 0−4歳 3 白須賀 332 中伝馬 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/10/31 平成27年10月31日 0−4歳 3 白須賀 333 西伝馬 5 1 6 0 0 0 5 1 6
2015/10/31 平成27年10月31日 0−4歳 3 白須賀 334 高見 0 1 1 0 0 0 0 1 1
2015/10/31 平成27年10月31日 0−4歳 3 白須賀 335 西町 2 3 5 0 0 0 2 3 5
2015/10/31 平成27年10月31日 0−4歳 3 白須賀 336 船ヶ谷 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/10/31 平成27年10月31日 0−4歳 3 白須賀 337 笠子 7 4 11 0 0 0 7 4 11
2015/10/31 平成27年10月31日 0−4歳 3 白須賀 338 笠子北 1 2 3 0 0 0 1 2 3
2015/10/31 平成27年10月31日 0−4歳 3 白須賀 341 東長谷 2 4 6 0 0 0 2 4 6
2015/10/31 平成27年10月31日 0−4歳 3 白須賀 342 長谷向側 1 0 1 0 0 0 1 0 1
2015/10/31 平成27年10月31日 0−4歳 3 白須賀 343 長谷北町 5 2 7 0 0 0 5 2 7
2015/10/31 平成27年10月31日 0−4歳 3 白須賀 344 長谷西町 5 5 10 0 0 0 5 5 10
2015/10/31 平成27年10月31日 0−4歳 3 白須賀 345 西長谷 4 5 9 0 0 0 4 5 9
2015/10/31 平成27年10月31日 0−4歳 3 白須賀 351 境宿東 0 1 1 0 0 0 0 1 1
2015/10/31 平成27年10月31日 0−4歳 3 白須賀 352 境宿西 2 2 4 0 0 0 2 2 4
2015/10/31 平成27年10月31日 0−4歳 3 白須賀 353 堤下 2 1 3 0 0 0 2 1 3
2015/10/31 平成27年10月31日 0−4歳 3 白須賀 354 境川 4 2 6 0 0 0 4 2 6
2015/10/31 平成27年10月31日 0−4歳 3 白須賀 398 寮生(白須賀) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/10/31 平成27年10月31日 0−4歳 4 新所 402 女河 2 4 6 0 0 0 2 4 6
2015/10/31 平成27年10月31日 0−4歳 4 新所 405 中岡 6 9 15 0 0 0 6 9 15
2015/10/31 平成27年10月31日 0−4歳 4 新所 406 入江 1 0 1 0 0 0 1 0 1
2015/10/31 平成27年10月31日 0−4歳 4 新所 407 神明 7 3 10 0 0 0 7 3 10
2015/10/31 平成27年10月31日 0−4歳 4 新所 408 正砂町 0 1 1 0 0 0 0 1 1
2015/10/31 平成27年10月31日 0−4歳 4 新所 409 日之岡 9 11 20 0 0 0 9 11 20
2015/10/31 平成27年10月31日 0−4歳 4 新所 410 月見ヶ丘団地 6 2 8 0 0 0 6 2 8
2015/10/31 平成27年10月31日 0−4歳 4 新所 411 1 0 1 0 0 0 1 0 1
2015/10/31 平成27年10月31日 0−4歳 4 新所 412 あかつき 3 9 12 0 0 0 3 9 12
2015/10/31 平成27年10月31日 0−4歳 4 新所 498 寮生(新所) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/10/31 平成27年10月31日 0−4歳 5 岡崎 501 大森 2 4 6 0 0 0 2 4 6
2015/10/31 平成27年10月31日 0−4歳 5 岡崎 502 新古 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/10/31 平成27年10月31日 0−4歳 5 岡崎 503 岡崎 1 6 7 0 0 0 1 6 7
2015/10/31 平成27年10月31日 0−4歳 5 岡崎 511 上ノ原1 5 8 13 0 1 1 5 9 14
2015/10/31 平成27年10月31日 0−4歳 5 岡崎 512 上ノ原2 12 8 20 0 0 0 12 8 20
2015/10/31 平成27年10月31日 0−4歳 5 岡崎 513 上ノ原3 5 13 18 0 0 0 5 13 18
2015/10/31 平成27年10月31日 0−4歳 5 岡崎 514 上ノ原4 7 6 13 0 0 0 7 6 13
100件のデータを表示しています。