年齢別 平成27年度
処理日 基準日和暦 年齢 日本人住民男 日本人住民女 日本人住民計 外国人住民男 外国人住民女 外国人住民計 住民男 住民女 住民計
2015/04/30 平成27年4月30日 0歳 229 224 453 17 12 29 246 236 482
2015/04/30 平成27年4月30日 1歳 246 234 480 16 16 32 262 250 512
2015/04/30 平成27年4月30日 2歳 257 251 508 11 9 20 268 260 528
2015/04/30 平成27年4月30日 3歳 225 237 462 19 13 32 244 250 494
2015/04/30 平成27年4月30日 4歳 285 230 515 9 11 20 294 241 535
2015/04/30 平成27年4月30日 5歳 263 247 510 13 15 28 276 262 538
2015/04/30 平成27年4月30日 6歳 240 270 510 13 8 21 253 278 531
2015/04/30 平成27年4月30日 7歳 264 242 506 19 11 30 283 253 536
2015/04/30 平成27年4月30日 8歳 257 255 512 10 11 21 267 266 533
2015/04/30 平成27年4月30日 9歳 282 254 536 11 7 18 293 261 554
2015/04/30 平成27年4月30日 10歳 277 271 548 14 10 24 291 281 572
2015/04/30 平成27年4月30日 11歳 299 271 570 15 11 26 314 282 596
2015/04/30 平成27年4月30日 12歳 292 320 612 14 10 24 306 330 636
2015/04/30 平成27年4月30日 13歳 308 274 582 11 16 27 319 290 609
2015/04/30 平成27年4月30日 14歳 332 294 626 12 12 24 344 306 650
2015/04/30 平成27年4月30日 15歳 287 317 604 19 17 36 306 334 640
2015/04/30 平成27年4月30日 16歳 316 304 620 17 9 26 333 313 646
2015/04/30 平成27年4月30日 17歳 273 263 536 14 10 24 287 273 560
2015/04/30 平成27年4月30日 18歳 310 270 580 12 18 30 322 288 610
2015/04/30 平成27年4月30日 19歳 250 234 484 19 18 37 269 252 521
2015/04/30 平成27年4月30日 20歳 268 273 541 24 15 39 292 288 580
2015/04/30 平成27年4月30日 21歳 305 238 543 23 15 38 328 253 581
2015/04/30 平成27年4月30日 22歳 336 254 590 41 18 59 377 272 649
2015/04/30 平成27年4月30日 23歳 334 259 593 39 14 53 373 273 646
2015/04/30 平成27年4月30日 24歳 325 228 553 49 15 64 374 243 617
2015/04/30 平成27年4月30日 25歳 334 266 600 53 25 78 387 291 678
2015/04/30 平成27年4月30日 26歳 328 277 605 43 29 72 371 306 677
2015/04/30 平成27年4月30日 27歳 330 278 608 63 26 89 393 304 697
2015/04/30 平成27年4月30日 28歳 340 246 586 49 43 92 389 289 678
2015/04/30 平成27年4月30日 29歳 340 306 646 44 27 71 384 333 717
2015/04/30 平成27年4月30日 30歳 313 281 594 47 34 81 360 315 675
2015/04/30 平成27年4月30日 31歳 362 315 677 35 44 79 397 359 756
2015/04/30 平成27年4月30日 32歳 357 290 647 45 51 96 402 341 743
2015/04/30 平成27年4月30日 33歳 356 294 650 30 32 62 386 326 712
2015/04/30 平成27年4月30日 34歳 399 284 683 48 25 73 447 309 756
2015/04/30 平成27年4月30日 35歳 401 337 738 42 28 70 443 365 808
2015/04/30 平成27年4月30日 36歳 402 350 752 42 42 84 444 392 836
2015/04/30 平成27年4月30日 37歳 404 372 776 23 43 66 427 415 842
2015/04/30 平成27年4月30日 38歳 451 358 809 36 23 59 487 381 868
2015/04/30 平成27年4月30日 39歳 434 393 827 31 20 51 465 413 878
2015/04/30 平成27年4月30日 40歳 513 407 920 27 23 50 540 430 970
2015/04/30 平成27年4月30日 41歳 481 465 946 35 34 69 516 499 1015
2015/04/30 平成27年4月30日 42歳 481 407 888 25 28 53 506 435 941
2015/04/30 平成27年4月30日 43歳 481 451 932 16 20 36 497 471 968
2015/04/30 平成27年4月30日 44歳 451 411 862 27 25 52 478 436 914
2015/04/30 平成27年4月30日 45歳 497 378 875 28 25 53 525 403 928
2015/04/30 平成27年4月30日 46歳 477 401 878 17 18 35 494 419 913
2015/04/30 平成27年4月30日 47歳 496 400 896 20 10 30 516 410 926
2015/04/30 平成27年4月30日 48歳 399 296 695 16 13 29 415 309 724
2015/04/30 平成27年4月30日 49歳 393 351 744 24 18 42 417 369 786
2015/04/30 平成27年4月30日 50歳 379 363 742 22 24 46 401 387 788
2015/04/30 平成27年4月30日 51歳 383 320 703 14 18 32 397 338 735
2015/04/30 平成27年4月30日 52歳 381 312 693 13 15 28 394 327 721
2015/04/30 平成27年4月30日 53歳 393 343 736 11 10 21 404 353 757
2015/04/30 平成27年4月30日 54歳 334 324 658 15 16 31 349 340 689
2015/04/30 平成27年4月30日 55歳 317 312 629 12 7 19 329 319 648
2015/04/30 平成27年4月30日 56歳 378 337 715 8 5 13 386 342 728
2015/04/30 平成27年4月30日 57歳 303 342 645 12 7 19 315 349 664
2015/04/30 平成27年4月30日 58歳 338 337 675 5 11 16 343 348 691
2015/04/30 平成27年4月30日 59歳 371 326 697 9 9 18 380 335 715
2015/04/30 平成27年4月30日 60歳 407 362 769 7 3 10 414 365 779
2015/04/30 平成27年4月30日 61歳 351 356 707 7 7 14 358 363 721
2015/04/30 平成27年4月30日 62歳 386 410 796 7 3 10 393 413 806
2015/04/30 平成27年4月30日 63歳 449 443 892 3 3 6 452 446 898
2015/04/30 平成27年4月30日 64歳 474 463 937 2 3 5 476 466 942
2015/04/30 平成27年4月30日 65歳 504 522 1026 5 3 8 509 525 1034
2015/04/30 平成27年4月30日 66歳 507 538 1045 3 2 5 510 540 1050
2015/04/30 平成27年4月30日 67歳 552 506 1058 3 2 5 555 508 1063
2015/04/30 平成27年4月30日 68歳 453 419 872 0 3 3 453 422 875
2015/04/30 平成27年4月30日 69歳 287 272 559 0 2 2 287 274 561
2015/04/30 平成27年4月30日 70歳 368 361 729 3 0 3 371 361 732
2015/04/30 平成27年4月30日 71歳 341 400 741 3 1 4 344 401 745
2015/04/30 平成27年4月30日 72歳 364 349 713 1 0 1 365 349 714
2015/04/30 平成27年4月30日 73歳 353 353 706 0 0 0 353 353 706
2015/04/30 平成27年4月30日 74歳 315 339 654 0 0 0 315 339 654
2015/04/30 平成27年4月30日 75歳 289 308 597 0 0 0 289 308 597
2015/04/30 平成27年4月30日 76歳 229 251 480 1 0 1 230 251 481
2015/04/30 平成27年4月30日 77歳 262 257 519 1 0 1 263 257 520
2015/04/30 平成27年4月30日 78歳 245 297 542 0 0 0 245 297 542
2015/04/30 平成27年4月30日 79歳 215 272 487 1 0 1 216 272 488
2015/04/30 平成27年4月30日 80歳 226 291 517 0 0 0 226 291 517
2015/04/30 平成27年4月30日 81歳 187 267 454 0 0 0 187 267 454
2015/04/30 平成27年4月30日 82歳 152 262 414 0 0 0 152 262 414
2015/04/30 平成27年4月30日 83歳 153 255 408 1 1 2 154 256 410
2015/04/30 平成27年4月30日 84歳 153 210 363 1 1 2 154 211 365
2015/04/30 平成27年4月30日 85歳 129 199 328 0 0 0 129 199 328
2015/04/30 平成27年4月30日 86歳 99 190 289 0 0 0 99 190 289
2015/04/30 平成27年4月30日 87歳 102 168 270 1 0 1 103 168 271
2015/04/30 平成27年4月30日 88歳 78 170 248 0 0 0 78 170 248
2015/04/30 平成27年4月30日 89歳 87 156 243 0 0 0 87 156 243
2015/04/30 平成27年4月30日 90歳 45 109 154 0 0 0 45 109 154
2015/04/30 平成27年4月30日 91歳 38 98 136 0 0 0 38 98 136
2015/04/30 平成27年4月30日 92歳 24 82 106 0 0 0 24 82 106
2015/04/30 平成27年4月30日 93歳 21 66 87 0 0 0 21 66 87
2015/04/30 平成27年4月30日 94歳 12 71 83 0 0 0 12 71 83
2015/04/30 平成27年4月30日 95歳 4 54 58 0 0 0 4 54 58
2015/04/30 平成27年4月30日 96歳 12 29 41 0 0 0 12 29 41
2015/04/30 平成27年4月30日 97歳 9 24 33 0 0 0 9 24 33
2015/04/30 平成27年4月30日 98歳 2 20 22 0 0 0 2 20 22
2015/04/30 平成27年4月30日 99歳 6 17 23 0 0 0 6 17 23
100件のデータを表示しています。