年齢別 平成29年度
基準日 基準日和暦 年齢 日本人住民男 日本人住民女 日本人住民計 外国人住民男 外国人住民女 外国人住民計 住民男 住民女 住民計
2017/04/30 平成29年4月30日 0歳 184 211 395 10 12 22 194 223 417
2017/04/30 平成29年4月30日 1歳 211 211 422 11 11 22 222 222 444
2017/04/30 平成29年4月30日 2歳 219 223 442 22 9 31 241 232 473
2017/04/30 平成29年4月30日 3歳 239 229 468 14 15 29 253 244 497
2017/04/30 平成29年4月30日 4歳 252 237 489 10 12 22 262 249 511
2017/04/30 平成29年4月30日 5歳 215 236 451 13 12 25 228 248 476
2017/04/30 平成29年4月30日 6歳 277 226 503 11 13 24 288 239 527
2017/04/30 平成29年4月30日 7歳 264 243 507 13 14 27 277 257 534
2017/04/30 平成29年4月30日 8歳 240 264 504 13 12 25 253 276 529
2017/04/30 平成29年4月30日 9歳 265 244 509 20 10 30 285 254 539
2017/04/30 平成29年4月30日 10歳 256 253 509 8 14 22 264 267 531
2017/04/30 平成29年4月30日 11歳 283 255 538 11 8 19 294 263 557
2017/04/30 平成29年4月30日 12歳 273 274 547 15 13 28 288 287 575
2017/04/30 平成29年4月30日 13歳 297 270 567 12 14 26 309 284 593
2017/04/30 平成29年4月30日 14歳 290 321 611 13 10 23 303 331 634
2017/04/30 平成29年4月30日 15歳 307 276 583 10 14 24 317 290 607
2017/04/30 平成29年4月30日 16歳 330 291 621 13 13 26 343 304 647
2017/04/30 平成29年4月30日 17歳 287 317 604 21 21 42 308 338 646
2017/04/30 平成29年4月30日 18歳 293 292 585 14 12 26 307 304 611
2017/04/30 平成29年4月30日 19歳 260 236 496 28 16 44 288 252 540
2017/04/30 平成29年4月30日 20歳 306 251 557 22 24 46 328 275 603
2017/04/30 平成29年4月30日 21歳 246 228 474 41 27 68 287 255 542
2017/04/30 平成29年4月30日 22歳 285 246 531 32 18 50 317 264 581
2017/04/30 平成29年4月30日 23歳 309 217 526 39 25 64 348 242 590
2017/04/30 平成29年4月30日 24歳 270 217 487 34 23 57 304 240 544
2017/04/30 平成29年4月30日 25歳 335 247 582 38 19 57 373 266 639
2017/04/30 平成29年4月30日 26歳 307 213 520 40 18 58 347 231 578
2017/04/30 平成29年4月30日 27歳 309 274 583 41 31 72 350 305 655
2017/04/30 平成29年4月30日 28歳 294 272 566 41 28 69 335 300 635
2017/04/30 平成29年4月30日 29歳 337 259 596 42 28 70 379 287 666
2017/04/30 平成29年4月30日 30歳 323 249 572 40 34 74 363 283 646
2017/04/30 平成29年4月30日 31歳 342 294 636 33 21 54 375 315 690
2017/04/30 平成29年4月30日 32歳 320 272 592 37 28 65 357 300 657
2017/04/30 平成29年4月30日 33歳 362 315 677 36 54 90 398 369 767
2017/04/30 平成29年4月30日 34歳 343 291 634 39 47 86 382 338 720
2017/04/30 平成29年4月30日 35歳 349 295 644 25 33 58 374 328 702
2017/04/30 平成29年4月30日 36歳 400 281 681 38 34 72 438 315 753
2017/04/30 平成29年4月30日 37歳 399 325 724 33 42 75 432 367 799
2017/04/30 平成29年4月30日 38歳 399 341 740 33 49 82 432 390 822
2017/04/30 平成29年4月30日 39歳 407 370 777 23 48 71 430 418 848
2017/04/30 平成29年4月30日 40歳 445 366 811 29 37 66 474 403 877
2017/04/30 平成29年4月30日 41歳 439 383 822 25 19 44 464 402 866
2017/04/30 平成29年4月30日 42歳 523 407 930 21 27 48 544 434 978
2017/04/30 平成29年4月30日 43歳 470 463 933 29 35 64 499 498 997
2017/04/30 平成29年4月30日 44歳 473 411 884 27 28 55 500 439 939
2017/04/30 平成29年4月30日 45歳 481 449 930 17 21 38 498 470 968
2017/04/30 平成29年4月30日 46歳 459 412 871 23 27 50 482 439 921
2017/04/30 平成29年4月30日 47歳 497 373 870 24 24 48 521 397 918
2017/04/30 平成29年4月30日 48歳 479 401 880 14 18 32 493 419 912
2017/04/30 平成29年4月30日 49歳 492 398 890 17 13 30 509 411 920
2017/04/30 平成29年4月30日 50歳 410 296 706 15 11 26 425 307 732
2017/04/30 平成29年4月30日 51歳 383 350 733 25 15 40 408 365 773
2017/04/30 平成29年4月30日 52歳 386 357 743 23 20 43 409 377 786
2017/04/30 平成29年4月30日 53歳 383 317 700 14 17 31 397 334 731
2017/04/30 平成29年4月30日 54歳 384 306 690 13 16 29 397 322 719
2017/04/30 平成29年4月30日 55歳 388 340 728 11 8 19 399 348 747
2017/04/30 平成29年4月30日 56歳 333 316 649 12 16 28 345 332 677
2017/04/30 平成29年4月30日 57歳 310 309 619 12 5 17 322 314 636
2017/04/30 平成29年4月30日 58歳 377 330 707 7 5 12 384 335 719
2017/04/30 平成29年4月30日 59歳 294 341 635 9 8 17 303 349 652
2017/04/30 平成29年4月30日 60歳 336 341 677 5 10 15 341 351 692
2017/04/30 平成29年4月30日 61歳 362 331 693 8 8 16 370 339 709
2017/04/30 平成29年4月30日 62歳 397 362 759 7 4 11 404 366 770
2017/04/30 平成29年4月30日 63歳 342 351 693 5 8 13 347 359 706
2017/04/30 平成29年4月30日 64歳 374 409 783 6 2 8 380 411 791
2017/04/30 平成29年4月30日 65歳 437 438 875 3 3 6 440 441 881
2017/04/30 平成29年4月30日 66歳 472 455 927 2 3 5 474 458 932
2017/04/30 平成29年4月30日 67歳 495 517 1012 3 3 6 498 520 1018
2017/04/30 平成29年4月30日 68歳 493 527 1020 3 2 5 496 529 1025
2017/04/30 平成29年4月30日 69歳 544 505 1049 3 2 5 547 507 1054
2017/04/30 平成29年4月30日 70歳 447 413 860 0 2 2 447 415 862
2017/04/30 平成29年4月30日 71歳 275 267 542 0 3 3 275 270 545
2017/04/30 平成29年4月30日 72歳 354 358 712 3 0 3 357 358 715
2017/04/30 平成29年4月30日 73歳 334 389 723 2 1 3 336 390 726
2017/04/30 平成29年4月30日 74歳 349 346 695 1 0 1 350 346 696
2017/04/30 平成29年4月30日 75歳 347 351 698 0 0 0 347 351 698
2017/04/30 平成29年4月30日 76歳 296 332 628 0 0 0 296 332 628
2017/04/30 平成29年4月30日 77歳 273 298 571 0 1 1 273 299 572
2017/04/30 平成29年4月30日 78歳 212 237 449 0 0 0 212 237 449
2017/04/30 平成29年4月30日 79歳 248 245 493 1 0 1 249 245 494
2017/04/30 平成29年4月30日 80歳 222 286 508 0 1 1 222 287 509
2017/04/30 平成29年4月30日 81歳 201 260 461 1 1 2 202 261 463
2017/04/30 平成29年4月30日 82歳 204 276 480 0 0 0 204 276 480
2017/04/30 平成29年4月30日 83歳 162 245 407 0 0 0 162 245 407
2017/04/30 平成29年4月30日 84歳 137 236 373 0 0 0 137 236 373
2017/04/30 平成29年4月30日 85歳 133 232 365 1 1 2 134 233 367
2017/04/30 平成29年4月30日 86歳 122 189 311 1 0 1 123 189 312
2017/04/30 平成29年4月30日 87歳 106 183 289 0 0 0 106 183 289
2017/04/30 平成29年4月30日 88歳 81 161 242 0 0 0 81 161 242
2017/04/30 平成29年4月30日 89歳 75 137 212 1 0 1 76 137 213
2017/04/30 平成29年4月30日 90歳 61 142 203 0 0 0 61 142 203
2017/04/30 平成29年4月30日 91歳 61 124 185 0 0 0 61 124 185
2017/04/30 平成29年4月30日 92歳 37 76 113 0 0 0 37 76 113
2017/04/30 平成29年4月30日 93歳 26 74 100 0 0 0 26 74 100
2017/04/30 平成29年4月30日 94歳 18 63 81 0 0 0 18 63 81
2017/04/30 平成29年4月30日 95歳 12 49 61 0 0 0 12 49 61
2017/04/30 平成29年4月30日 96歳 8 48 56 0 0 0 8 48 56
2017/04/30 平成29年4月30日 97歳 2 28 30 0 0 0 2 28 30
2017/04/30 平成29年4月30日 98歳 6 21 27 0 0 0 6 21 27
2017/04/30 平成29年4月30日 99歳 6 13 19 0 0 0 6 13 19
100件のデータを表示しています。