年齢別 平成30年度
基準日 基準日和暦 年齢 日本人住民男 日本人住民女 日本人住民計 外国人住民男 外国人住民女 外国人住民計 住民男 住民女 住民計
2018/04/30 平成30年4月30日 0歳 182 160 342 6 14 20 188 174 362
2018/04/30 平成30年4月30日 1歳 193 216 409 10 14 24 203 230 433
2018/04/30 平成30年4月30日 2歳 211 203 414 14 9 23 225 212 437
2018/04/30 平成30年4月30日 3歳 216 217 433 20 13 33 236 230 466
2018/04/30 平成30年4月30日 4歳 236 222 458 15 15 30 251 237 488
2018/04/30 平成30年4月30日 5歳 252 234 486 11 16 27 263 250 513
2018/04/30 平成30年4月30日 6歳 214 229 443 15 14 29 229 243 472
2018/04/30 平成30年4月30日 7歳 271 225 496 13 12 25 284 237 521
2018/04/30 平成30年4月30日 8歳 268 245 513 15 16 31 283 261 544
2018/04/30 平成30年4月30日 9歳 243 264 507 16 13 29 259 277 536
2018/04/30 平成30年4月30日 10歳 262 242 504 21 10 31 283 252 535
2018/04/30 平成30年4月30日 11歳 255 255 510 7 14 21 262 269 531
2018/04/30 平成30年4月30日 12歳 280 249 529 14 9 23 294 258 552
2018/04/30 平成30年4月30日 13歳 272 271 543 15 12 27 287 283 570
2018/04/30 平成30年4月30日 14歳 297 266 563 13 17 30 310 283 593
2018/04/30 平成30年4月30日 15歳 288 319 607 14 12 26 302 331 633
2018/04/30 平成30年4月30日 16歳 309 272 581 14 15 29 323 287 610
2018/04/30 平成30年4月30日 17歳 327 291 618 13 13 26 340 304 644
2018/04/30 平成30年4月30日 18歳 268 306 574 23 18 41 291 324 615
2018/04/30 平成30年4月30日 19歳 287 290 577 21 14 35 308 304 612
2018/04/30 平成30年4月30日 20歳 260 225 485 33 20 53 293 245 538
2018/04/30 平成30年4月30日 21歳 300 254 554 40 26 66 340 280 620
2018/04/30 平成30年4月30日 22歳 288 212 500 49 28 77 337 240 577
2018/04/30 平成30年4月30日 23歳 271 225 496 39 25 64 310 250 560
2018/04/30 平成30年4月30日 24歳 301 210 511 44 24 68 345 234 579
2018/04/30 平成30年4月30日 25歳 259 216 475 34 26 60 293 242 535
2018/04/30 平成30年4月30日 26歳 310 244 554 31 21 52 341 265 606
2018/04/30 平成30年4月30日 27歳 297 220 517 37 18 55 334 238 572
2018/04/30 平成30年4月30日 28歳 296 259 555 43 39 82 339 298 637
2018/04/30 平成30年4月30日 29歳 288 257 545 34 24 58 322 281 603
2018/04/30 平成30年4月30日 30歳 334 256 590 42 31 73 376 287 663
2018/04/30 平成30年4月30日 31歳 315 237 552 39 38 77 354 275 629
2018/04/30 平成30年4月30日 32歳 329 290 619 36 24 60 365 314 679
2018/04/30 平成30年4月30日 33歳 311 269 580 40 28 68 351 297 648
2018/04/30 平成30年4月30日 34歳 362 317 679 42 37 79 404 354 758
2018/04/30 平成30年4月30日 35歳 340 286 626 36 39 75 376 325 701
2018/04/30 平成30年4月30日 36歳 356 296 652 32 36 68 388 332 720
2018/04/30 平成30年4月30日 37歳 398 281 679 41 34 75 439 315 754
2018/04/30 平成30年4月30日 38歳 394 320 714 41 31 72 435 351 786
2018/04/30 平成30年4月30日 39歳 398 337 735 37 37 74 435 374 809
2018/04/30 平成30年4月30日 40歳 401 354 755 29 42 71 430 396 826
2018/04/30 平成30年4月30日 41歳 437 363 800 36 24 60 473 387 860
2018/04/30 平成30年4月30日 42歳 439 379 818 23 19 42 462 398 860
2018/04/30 平成30年4月30日 43歳 514 410 924 27 27 54 541 437 978
2018/04/30 平成30年4月30日 44歳 465 456 921 26 32 58 491 488 979
2018/04/30 平成30年4月30日 45歳 477 409 886 28 23 51 505 432 937
2018/04/30 平成30年4月30日 46歳 475 452 927 19 20 39 494 472 966
2018/04/30 平成30年4月30日 47歳 451 404 855 24 28 52 475 432 907
2018/04/30 平成30年4月30日 48歳 490 373 863 26 23 49 516 396 912
2018/04/30 平成30年4月30日 49歳 468 399 867 15 17 32 483 416 899
2018/04/30 平成30年4月30日 50歳 477 395 872 17 15 32 494 410 904
2018/04/30 平成30年4月30日 51歳 403 294 697 14 10 24 417 304 721
2018/04/30 平成30年4月30日 52歳 383 350 733 26 16 42 409 366 775
2018/04/30 平成30年4月30日 53歳 377 358 735 21 21 42 398 379 777
2018/04/30 平成30年4月30日 54歳 382 315 697 13 17 30 395 332 727
2018/04/30 平成30年4月30日 55歳 379 306 685 13 16 29 392 322 714
2018/04/30 平成30年4月30日 56歳 389 343 732 7 10 17 396 353 749
2018/04/30 平成30年4月30日 57歳 330 316 646 13 13 26 343 329 672
2018/04/30 平成30年4月30日 58歳 312 306 618 11 5 16 323 311 634
2018/04/30 平成30年4月30日 59歳 372 331 703 6 6 12 378 337 715
2018/04/30 平成30年4月30日 60歳 289 343 632 12 7 19 301 350 651
2018/04/30 平成30年4月30日 61歳 338 339 677 3 8 11 341 347 688
2018/04/30 平成30年4月30日 62歳 364 331 695 8 8 16 372 339 711
2018/04/30 平成30年4月30日 63歳 398 363 761 7 4 11 405 367 772
2018/04/30 平成30年4月30日 64歳 339 349 688 4 6 10 343 355 698
2018/04/30 平成30年4月30日 65歳 370 408 778 6 3 9 376 411 787
2018/04/30 平成30年4月30日 66歳 428 434 862 3 3 6 431 437 868
2018/04/30 平成30年4月30日 67歳 459 448 907 2 3 5 461 451 912
2018/04/30 平成30年4月30日 68歳 486 514 1000 3 4 7 489 518 1007
2018/04/30 平成30年4月30日 69歳 495 519 1014 3 2 5 498 521 1019
2018/04/30 平成30年4月30日 70歳 535 503 1038 4 2 6 539 505 1044
2018/04/30 平成30年4月30日 71歳 442 413 855 0 2 2 442 415 857
2018/04/30 平成30年4月30日 72歳 268 263 531 0 2 2 268 265 533
2018/04/30 平成30年4月30日 73歳 347 351 698 3 0 3 350 351 701
2018/04/30 平成30年4月30日 74歳 331 383 714 2 1 3 333 384 717
2018/04/30 平成30年4月30日 75歳 336 346 682 0 0 0 336 346 682
2018/04/30 平成30年4月30日 76歳 337 347 684 0 0 0 337 347 684
2018/04/30 平成30年4月30日 77歳 287 326 613 0 0 0 287 326 613
2018/04/30 平成30年4月30日 78歳 267 291 558 0 0 0 267 291 558
2018/04/30 平成30年4月30日 79歳 204 234 438 0 0 0 204 234 438
2018/04/30 平成30年4月30日 80歳 240 237 477 1 0 1 241 237 478
2018/04/30 平成30年4月30日 81歳 211 281 492 0 1 1 211 282 493
2018/04/30 平成30年4月30日 82歳 197 257 454 0 1 1 197 258 455
2018/04/30 平成30年4月30日 83歳 190 266 456 0 0 0 190 266 456
2018/04/30 平成30年4月30日 84歳 150 233 383 0 0 0 150 233 383
2018/04/30 平成30年4月30日 85歳 128 216 344 0 0 0 128 216 344
2018/04/30 平成30年4月30日 86歳 126 218 344 0 1 1 126 219 345
2018/04/30 平成30年4月30日 87歳 113 182 295 1 0 1 114 182 296
2018/04/30 平成30年4月30日 88歳 98 175 273 0 0 0 98 175 273
2018/04/30 平成30年4月30日 89歳 70 148 218 0 0 0 70 148 218
2018/04/30 平成30年4月30日 90歳 61 120 181 1 0 1 62 120 182
2018/04/30 平成30年4月30日 91歳 46 127 173 0 0 0 46 127 173
2018/04/30 平成30年4月30日 92歳 52 109 161 0 0 0 52 109 161
2018/04/30 平成30年4月30日 93歳 32 71 103 0 0 0 32 71 103
2018/04/30 平成30年4月30日 94歳 20 65 85 0 0 0 20 65 85
2018/04/30 平成30年4月30日 95歳 12 56 68 0 0 0 12 56 68
2018/04/30 平成30年4月30日 96歳 10 41 51 0 0 0 10 41 51
2018/04/30 平成30年4月30日 97歳 6 40 46 0 0 0 6 40 46
2018/04/30 平成30年4月30日 98歳 1 16 17 0 0 0 1 16 17
2018/04/30 平成30年4月30日 99歳 4 15 19 0 0 0 4 15 19
100件のデータを表示しています。