建物(下田市).csv
自治体名 施設番号 施設名 所管課 会計区分 財産区分 財産番号 棟名称 所在地 経度 緯度 建築年 建築価額 建築面積 延床面積 地上階数 地下階数 構造 耐震性能 複合化有無 建物所有形態 未利用施設面積 借受面積 賃借料
下田市 01001 下田市役所  01001-1 本館 下田市東本郷1-5-18 138.945484 34.679532 1957 925.00
下田市 01001 下田市役所  01001-2 西館 下田市東本郷1-5-18 138.945159 34.679728 1978 1698.18
下田市 01001 下田市役所 01001-3 別館 下田市東本郷1-5-18 138.945403 34.679349 1967 494.12
下田市 01002 淡交荘 01002 淡交荘 下田市柿崎19番22号 138.965965 34.676865 1963 554.73
下田市 01003 旧樋村邸 01003 旧樋村邸 下田市三丁目26番17号 138.939857 34.668579 1956 670.04
下田市 01004 旧須崎保育所 01004 旧須崎保育所 下田市須崎680-1 138.967797 34.659622 1993 450.53
下田市 02001 1-1消防団詰所 02001 1-1消防団詰所 下田市1丁目8-15 138.944347 34.682589 1980 55.36
下田市 02002 1-2消防団詰所 02002 1-2消防団詰所 下田市2丁目404-2 138.944336 34.673901 1979 66.24
下田市 02003 1-3消防団詰所 02003 1-3消防団詰所 下田市3丁目1186 138.943364 34.672195 1993 89.70
下田市 02004 1-4消防団詰所 02004 1-4消防団詰所 下田市6丁目1-14 138.939345 34.675084 1994 68.00
下田市 02005 2-1消防団詰所 02005 2-1消防団詰所 下田市西本郷2-24-2 138.943613 34.686452 1964 54.40
下田市 02006 2-2消防団詰所 02006 2-2消防団詰所 下田市立野191-1 138.938638 34.696018 1994 42.90
下田市 02007 2-2消防団詰所 02007 2-2消防団詰所 下田市河内213 138.939077 34.701984 1976 61.12
下田市 02008 2-3消防団詰所 02008 2-3消防団詰所 下田市蓮台寺352-1 138.929522 34.698534 1977 66.00
下田市 02009 2-3消防団詰所 02009 2-3消防団詰所 下田市上大沢127-2 138.906852 34.697056 1980 36.36
下田市 02010 2-3消防団詰所 02010 2-3消防団詰所 下田市下大沢773 138.915062 34.699556 1985 69.00
下田市 02011 2-4消防団詰所 02011 2-4消防団詰所 下田市西中19-13 138.942580 34.688746 1973 公民館併設
下田市 02012 3-1消防団詰所 02012 3-1消防団詰所 下田市箕作260-1 138.929040 34.727334 2006 114.13
下田市 02013 3-2消防団詰所 02013 3-2消防団詰所 下田市須原1326-2 138.937832 34.752099 1981 46.30
下田市 02014 3-3消防団詰所 02014 3-3消防団詰所 下田市椎原270-1 138.927730 34.722940 1976 54.18
下田市 02015 4-1消防団詰所 02015 4-1消防団詰所 下田市横川244-7 138.888497 34.710590 2012 111.10
下田市 02016 5-1消防団詰所 02016 5-1消防団詰所 下田市柿崎81-5 138.971197 34.672963 1974 58.11
下田市 02017 5-2消防団詰所 02017 5-2消防団詰所 下田市外浦826 138.972191 34.673149 1974 59.20
下田市 02018 5-3消防団詰所 02018 5-3消防団詰所 下田市須崎1799 138.967062 34.656475 1988 70.84
下田市 02019 6-1消防団詰所 02019 6-1消防団詰所 下田市吉佐美1882-2 138.918126 34.656894 1989 69.56
下田市 02020 6-2消防団詰所 02020 6-2消防団詰所 下田市大賀茂622-4 138.902254 34.677156 1980 57.82
下田市 02021 6-3消防団詰所 02021 6-3消防団詰所 下田市田牛258-1 138.912191 34.642074 1974 42.18
下田市 02022 7-1消防団詰所 02022 7-1消防団詰所 下田市白浜2733-2 138.972084 34.689987 1979 57.82
下田市 02023 7-2消防団詰所 02023 7-2消防団詰所 下田市白浜1259-17 138.974001 34.699152 1974 56.32
下田市 02024 7-3消防団詰所 02024 7-3消防団詰所 下田市板戸532-1 138.976180 34.707028 1977 52.92
下田市 02025 旧吉佐美幼稚園 02025 旧吉佐美幼稚園 下田市吉佐美853 138.918803 34.662721 1980 434.00
下田市 02026 旧白浜幼稚園 02026 旧白浜幼稚園 下田市白浜1324-1 138.971231 34.700340 1980 434.00
下田市 02027 旧浜崎幼稚園 02027 旧浜崎幼稚園 下田市須崎1785-1 138.963959 34.668855 1977 434.00
下田市 03001 あずさ山の家 03001-1 宿泊棟 下田市須原1322番地 138.931610 34.741253 1992 326.10
下田市 03001 あずさ山の家 03001-2 食堂棟 下田市須原1322番地 138.931610 34.741253 1992 281.47
下田市 03001 あずさ山の家 03001-3 浴室棟 下田市須原1322番地 138.931610 34.741253 1992 122.47
下田市 03001 あずさ山の家 03001-4 農具資料館 下田市須原1322番地 138.931610 34.741253 1992 126.00
下田市 03001 あずさ山の家 03001-5 野外炊飯棟 下田市須原1322番地 138.931610 34.741253 1992 61.36
下田市 03001 あずさ山の家 03001-6 水車小屋 下田市須原1322番地 138.931610 34.741253 1992 7.29
下田市 03002 加増野ポーレポーレ 03002 加増野ポーレポーレ 下田市加増野481番地の3 138.874493 34.721269 1999 198.08
下田市 03003 稲梓基幹集落センター 03003 稲梓基幹集落センター 下田市椎原290番地1 138.927908 34.723851 1989 606.39
下田市 03004 田牛漁業集落排水処理施設 03004 田牛漁業集落排水処理施設 下田市田牛字長谷461番及び462番1地先 138.912489 34.636927 1990 1408
下田市 04001 市営多々戸温水シャワー施設 04001-1 温水シャワー施設 下田市吉佐美58-7 138.932713 34.661573 1986 66.00
下田市 04001 市営多々戸温水シャワー施設 04001-2 多々戸浜 便所 下田市吉佐美58-7 138.932443 34.661500 1987 32.00
下田市 04001 市営多々戸温水シャワー施設 04001-3 多々戸浜 監視所 下田市吉佐美58-7 138.932577 34.661547 1988 14.80
下田市 04001 市営多々戸温水シャワー施設 04001-4 多々戸浜 障害者用トイレ 下田市吉佐美58-7 138.932577 34.661547 2000 6.40
下田市 04002 長田海水浴場便所 04002 長田海水浴場便所 下田市白浜2759-1 138.975194 34.700258 1989 33.70
下田市 04003 外浦海水浴場 便所 04003 外浦海水浴場 便所 下田市柿崎841-1地先 138.972249 34.673565 1990 22.70
下田市 04004 入田浜海水浴場公衆便所 04004 入田浜海水浴場公衆便所 下田市吉佐美348-17 138.926502 34.659102 1991 32.60
下田市 04005 白浜大浜海水浴場公衆便所(国道西側) 04005 白浜大浜海水浴場公衆便所(国道東側) 下田市白浜2738-1地先 138.972070 34.689984 1991 42.00
下田市 04006 尾ヶ崎展望台 案内所 04006 尾ヶ崎展望台 案内所 下田市白浜3346-4地先 138.987999 34.715371 1997 62.26
下田市 04007 白浜大浜海水浴場公衆便所(国道東側) 04007 白浜大浜海水浴場公衆便所(国道西側) 下田市白浜2745-1地先 138.972668 34.691521 1997 125.75
下田市 04008 鍋田浜公衆トイレ 04008 鍋田浜公衆トイレ 下田市五丁目210-1 138.935766 34.666989 1999 20.24
下田市 04009 外浦海水浴場公衆トイレ 04009 外浦海水浴場公衆トイレ 下田市柿崎665-1地先 138.971536 34.675431 2000 37.00
下田市 04010 田牛竜宮窟公園公衆トイレ 04010 田牛竜宮窟公園公衆トイレ 下田市田牛446-2地先 138.915067 34.641918 2000 21.90
下田市 04011 須崎遊歩道公衆トイレ 04011 須崎遊歩道公衆トイレ 下田市須崎1440-2 138.969918 34.655290 2000 18.74
下田市 04012 ハリスの足湯 04012 ハリスの足湯 下田市二丁目11-10 138.943791 34.673388 2000 18.74
下田市 04013 爪木崎水仙園公衆トイレ 04013 爪木崎水仙園公衆トイレ 下田市須崎1237-1 138.984410 34.661057 2008 33.00
下田市 04014 旧澤村邸 本宅 04014 旧澤村邸 本宅 下田市三丁目713 138.944384 34.671050 1915 346.00
下田市 04015 ペリーロード公衆トイレ 04015 ペリーロード公衆トイレ 下田市三丁目713 138.944523 34.671103 2012 22.00
下田市 04016 外ヶ岡交流館 04016-1 外ヶ岡交流館 下田市外ヶ岡3-1 138.950848 34.674796 2000 5,649.00
下田市 04016 外ヶ岡交流館 便所 04016-2 外ヶ岡交流館 便所 下田市外ヶ岡7-1 138.951969 34.675008 2004 50.00
下田市 04017 恵比須島公衆トイレ 04017 恵比須島公衆トイレ 下田市須崎1639 138.965490 34.653154 2014 24.00
下田市 05001 柳原市営住宅 05001 柳原市営住宅 下田市六丁目392 138.932315 34.672009 1950 90.00
下田市 05002 うつぎ原市営住宅 05002-1 101号・102号 下田市六丁目25-4 138.933054 34.674767 1953 28.00
下田市 05002 うつぎ原市営住宅 05002-2 103号・104号 下田市六丁目25-6 138.933031 34.674673 1953 28.00
下田市 05002 うつぎ原市営住宅 05002-3 105号 下田市六丁目25-8 138.932912 34.674567 1953 28.00
下田市 05002 うつぎ原市営住宅 05002-4 106号・107号 下田市六丁目25-11 138.932626 34.674464 1955 36.00
下田市 05002 うつぎ原市営住宅 05002-5 108号・109号 下田市六丁目25-12 138.932576 34.674292 1955 36.00
下田市 05003 丸山市営住宅 05003-1 101号 下田市中809-1 138.952335 34.684669 1955 30.70
下田市 05003 丸山市営住宅 05003-2 102号 下田市中809-1 138.952335 34.684669 1955 30.70
下田市 05003 丸山市営住宅 05003-3 103号 下田市中809-1 138.952335 34.684669 1955 30.70
下田市 05003 丸山市営住宅 05003-4 104号 下田市中809-1 138.952335 34.684669 1955 30.70
下田市 05003 丸山市営住宅 05003-5 105号 下田市中809-1 138.952335 34.684669 1955 30.70
下田市 05003 丸山市営住宅 05003-6 106号 下田市中809-1 138.952335 34.684669 1955 30.70
下田市 05003 丸山市営住宅 05003-7 107号 下田市中809-1 138.952335 34.684669 1955 30.70
下田市 05003 丸山市営住宅 05003-8 108号 下田市中809-1 138.952335 34.684669 1955 30.70
下田市 05003 丸山市営住宅 05003-9 110号 下田市中809-1 138.952335 34.684669 1955 30.70
下田市 05003 丸山市営住宅 05003-10 202号 下田市中809-2 138.952335 34.684669 1955 28.30
下田市 05003 丸山市営住宅 05003-11 203号 下田市中809-2 138.952335 34.684669 1955 28.30
下田市 05003 丸山市営住宅 05003-12 204号 下田市中810-2 138.953043 34.684294 1955 28.30
下田市 05003 丸山市営住宅 05003-13 205号 下田市中809-2 138.952335 34.684669 1955 28.30
下田市 05003 丸山市営住宅 05003-14 206号 下田市中809-2 138.952335 34.684669 1955 28.30
下田市 05003 丸山市営住宅 05003-15 207号 下田市中809-1 138.952335 34.684669 1955 28.30
下田市 05003 丸山市営住宅 05003-16 208号 下田市中809-1 138.952335 34.684669 1955 28.30
下田市 05003 丸山市営住宅 05003-17 209号 下田市中809-1 138.952335 34.684669 1955 28.30
下田市 05003 丸山市営住宅 05003-18 210号 下田市中809-1 138.952335 34.684669 1955 28.30
下田市 05003 丸山市営住宅 05003-19 111号 下田市中516-1 138.951318 34.684275 1956 34.70
下田市 05003 丸山市営住宅 05003-20 112号 下田市中516-1 138.951318 34.684275 1956 34.70
下田市 05003 丸山市営住宅 05003-21 113号 下田市中516-1 138.951318 34.684275 1956 34.70
下田市 05003 丸山市営住宅 05003-22 117号 下田市中528-1 138.951515 34.684086 1956 34.70
下田市 05003 丸山市営住宅 05003-23 118号 下田市中528-1 138.951515 34.684086 1956 34.70
下田市 05003 丸山市営住宅 05003-24 119号 下田市中528-1 138.951515 34.684086 1956 34.70
下田市 05003 丸山市営住宅 05003-25 120号 下田市中528-1 138.951515 34.684086 1956 34.70
下田市 05003 丸山市営住宅 05003-26 211号 下田市中519-1 138.951388 34.684705 1956 28.30
下田市 05003 丸山市営住宅 05003-27 212号 下田市中520 138.948393 34.682325 1956 28.30
下田市 05003 丸山市営住宅 05003-28 213号 下田市中519-1 138.951388 34.684705 1956 28.30
下田市 05003 丸山市営住宅 05003-29 214号 下田市中520 138.948393 34.682325 1956 28.30
下田市 05003 丸山市営住宅 05003-30 215号 下田市中519-1 138.951388 34.684705 1956 28.30
下田市 05003 丸山市営住宅 05003-31 216号 下田市中520 138.948393 34.682325 1956 28.30
100件のデータを表示しています。