自治会別65歳以上世帯数及び人口(20160131).xls
世帯数(日本人) 人数(日本人) 世帯数(外国人) 人数(外国人) 世帯数(日本人+外国人) 世帯数(日本人+外国人)から混合世帯を除いた世帯数 人数(日本人+外国人)
連合自治会 自治会名 全体 ~15歳 65歳~ 全体 ~15歳 65歳~ 男(全体) 男(~15歳) 男(65歳~) 女(全体) 女(~15歳) 女(65歳~) 全体 ~15歳 65歳~ 全体 ~15歳 65歳~ 男(全体) 男(~15歳) 男(65歳~) 女(全体) 女(~15歳) 女(65歳~) 全体 ~15歳 65歳~ 全体 ~15歳 65歳~ 全体 ~15歳 65歳~ 男(全体) 男(~15歳) 男(65歳~) 女(全体) 女(~15歳) 女(65歳~)
駅前 西通 128 0 63 288 28 85 138 14 31 150 14 54 3 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 131 0 63 130 0 63 291 28 85 138 14 31 153 14 54
東通 169 0 87 393 52 125 191 29 48 202 23 77 11 0 0 15 3 0 9 1 0 6 2 0 180 0 87 178 0 87 408 55 125 200 30 48 208 25 77
栄町 228 0 114 549 70 159 273 39 65 276 31 94 9 0 0 15 4 0 6 3 0 9 1 0 237 0 114 235 0 114 564 74 159 279 42 65 285 32 94
睦町 170 0 82 413 55 119 206 32 45 207 23 74 17 0 1 23 3 1 13 1 1 10 2 0 187 0 83 184 0 83 436 58 120 219 33 46 217 25 74
駅前 合計 695 0 346 1643 205 488 808 114 189 835 91 299 40 0 1 56 10 1 28 5 1 28 5 0 735 0 347 727 0 347 1699 215 489 836 119 190 863 96 299
高尾 掛之上 190 0 93 479 68 138 227 33 52 252 35 86 4 0 0 5 0 0 1 0 0 4 0 0 194 0 93 193 0 93 484 68 138 228 33 52 256 35 86
下地 219 0 69 487 69 103 258 39 48 229 30 55 23 0 1 30 4 1 12 1 0 18 3 1 242 0 70 238 0 70 517 73 104 270 40 48 247 33 56
三門町 162 1 52 417 70 84 204 31 36 213 39 48 10 0 0 20 4 0 7 1 0 13 3 0 172 1 52 168 0 52 437 74 84 211 32 36 226 42 48
田端 176 0 90 391 41 129 197 25 54 194 16 75 4 0 0 5 0 0 2 0 0 3 0 0 180 0 90 180 0 90 396 41 129 199 25 54 197 16 75
大門一丁目 91 0 45 244 39 64 130 23 26 114 16 38 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 92 0 45 91 0 45 245 39 64 130 23 26 115 16 38
大門二丁目 114 0 48 272 37 68 147 22 34 125 15 34 10 0 0 18 2 0 12 1 0 6 1 0 124 0 48 124 0 48 290 39 68 159 23 34 131 16 34
大門三丁目 136 0 63 341 45 91 177 28 44 164 17 47 2 0 1 3 0 1 1 0 0 2 0 1 138 0 64 136 0 64 344 45 92 178 28 44 166 17 48
大門五丁目 211 0 49 558 124 65 274 58 31 284 66 34 6 0 0 10 2 0 5 0 0 5 2 0 217 0 49 217 0 49 568 126 65 279 58 31 289 68 34
高尾 合計 1299 1 509 3189 493 742 1614 259 325 1575 234 417 60 0 2 92 12 2 40 3 0 52 9 2 1359 1 511 1347 0 511 3281 505 744 1654 262 325 1627 243 419
豊沢 宝野 330 0 123 925 162 198 464 78 92 461 84 106 10 0 0 10 0 0 1 0 0 9 0 0 340 0 123 340 0 123 935 162 198 465 78 92 470 84 106
大通 56 0 35 125 13 51 61 4 24 64 9 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 0 35 56 0 35 125 13 51 61 4 24 64 9 27
菩提 167 0 98 572 82 151 283 44 64 289 38 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167 0 98 167 0 98 572 82 151 283 44 64 289 38 87
法多 86 0 58 280 39 94 143 21 40 137 18 54 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 88 0 58 86 0 58 282 39 94 143 21 40 139 18 54
神長南 208 0 82 635 115 125 298 51 59 337 64 66 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 210 0 82 208 0 82 637 115 125 298 51 59 339 64 66
神長中 260 0 88 742 121 134 376 66 61 366 55 73 11 0 0 12 0 0 5 0 0 7 0 0 271 0 88 268 0 88 754 121 134 381 66 61 373 55 73
神長北 151 0 40 471 82 57 225 39 28 246 43 29 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 152 0 40 151 0 40 472 82 57 225 39 28 247 43 29
豊沢 合計 1258 0 524 3750 614 810 1850 303 368 1900 311 442 26 0 0 27 0 0 6 0 0 21 0 0 1284 0 524 1276 0 524 3777 614 810 1856 303 368 1921 311 442
愛野 上石野 818 2 79 1911 434 130 992 224 60 919 210 70 23 0 0 26 1 0 8 1 0 18 0 0 841 2 79 836 0 79 1937 435 130 1000 225 60 937 210 70
祢宜弥 563 1 38 1200 243 55 614 126 21 586 117 34 13 0 0 14 1 0 8 0 0 6 1 0 576 1 38 571 0 38 1214 244 55 622 126 21 592 118 34
下石野 31 0 21 126 21 32 65 11 16 61 10 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 21 31 0 21 126 21 32 65 11 16 61 10 16
山田川 212 1 52 586 138 74 309 76 33 277 62 41 9 0 0 14 1 0 6 1 0 8 0 0 221 1 52 215 0 52 600 139 74 315 77 33 285 62 41
小野田 374 0 142 1120 252 210 548 115 93 572 137 117 9 0 1 12 2 2 6 1 1 6 1 1 383 0 143 376 0 143 1132 254 212 554 116 94 578 138 118
寺前 73 0 22 177 29 30 85 12 14 92 17 16 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 74 0 22 73 0 22 178 29 30 85 12 14 93 17 16
愛野 合計 2071 4 354 5120 1117 531 2613 564 237 2507 553 294 55 0 1 67 5 2 28 3 1 39 2 1 2126 4 355 2102 0 355 5187 1122 533 2641 567 238 2546 555 295
高南 柳原 104 0 56 241 24 82 118 10 35 123 14 47 5 0 1 6 0 1 2 0 1 4 0 0 109 0 57 107 0 57 247 24 83 120 10 36 127 14 47
南町 274 1 187 723 91 288 361 54 126 362 37 162 7 0 0 11 2 0 6 1 0 5 1 0 281 1 187 277 0 187 734 93 288 367 55 126 367 38 162
小川町 253 0 182 625 47 275 295 22 130 330 25 145 4 0 0 13 4 0 4 0 0 9 4 0 257 0 182 256 0 182 638 51 275 299 22 130 339 29 145
砂本町 146 0 102 356 28 159 168 18 75 188 10 84 1 0 0 3 1 0 2 1 0 1 0 0 147 0 102 147 0 102 359 29 159 170 19 75 189 10 84
清水町 229 0 151 612 85 239 307 49 118 305 36 121 4 0 0 4 0 0 2 0 0 2 0 0 233 0 151 229 0 151 616 85 239 309 49 118 307 36 121
青木町第一 320 0 162 464 22 176 213 8 53 251 14 123 82 0 1 189 57 1 109 26 0 80 31 1 402 0 163 400 0 163 653 79 177 322 34 53 331 45 124
青木町第二 59 0 33 142 11 52 76 7 24 66 4 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 0 33 59 0 33 142 11 52 76 7 24 66 4 28
高尾台 117 0 16 419 131 25 199 57 12 220 74 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117 0 16 117 0 16 419 131 25 199 57 12 220 74 13
高南 合計 1502 1 889 3582 439 1296 1737 225 573 1845 214 723 103 0 2 226 64 2 125 28 1 101 36 1 1605 1 891 1592 0 891 3808 503 1298 1862 253 574 1946 250 724
袋井 新町 130 0 89 339 30 130 156 13 53 183 17 77 5 0 0 6 0 0 4 0 0 2 0 0 135 0 89 135 0 89 345 30 130 160 13 53 185 17 77
中央 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
本町 111 0 71 307 31 111 153 16 48 154 15 63 5 0 1 7 0 1 4 0 1 3 0 0 116 0 72 115 0 72 314 31 112 157 16 49 157 15 63
永楽町 85 0 32 192 22 44 97 11 16 95 11 28 3 0 0 3 0 0 1 0 0 2 0 0 88 0 32 87 0 32 195 22 44 98 11 16 97 11 28
袋井 合計 326 0 192 838 83 285 406 40 117 432 43 168 13 0 1 16 0 1 9 0 1 7 0 0 339 0 193 337 0 193 854 83 286 415 40 118 439 43 168
川井 川井東 252 0 136 677 83 200 331 34 94 346 49 106 4 0 1 4 0 1 0 0 0 4 0 1 256 0 137 252 0 137 681 83 201 331 34 94 350 49 107
川井中 108 0 59 280 37 91 134 20 38 146 17 53 5 0 0 14 4 0 4 0 0 10 4 0 113 0 59 112 0 59 294 41 91 138 20 38 156 21 53
川井西第一 452 0 134 1083 178 196 584 95 89 499 83 107 11 0 1 26 7 1 12 3 0 14 4 1 463 0 135 462 0 135 1109 185 197 596 98 89 513 87 108
川井西第二 365 0 86 899 156 127 464 72 57 435 84 70 80 0 0 98 6 0 54 3 0 44 3 0 445 0 86 439 0 86 997 162 127 518 75 57 479 87 70
川井 合計 1177 0 415 2939 454 614 1513 221 278 1426 233 336 100 0 2 142 17 2 70 6 0 72 11 2 1277 0 417 1265 0 417 3081 471 616 1583 227 278 1498 244 338
西 木原 227 0 83 607 120 126 304 61 61 303 59 65 13 0 0 25 7 0 12 4 0 13 3 0 240 0 83 235 0 83 632 127 126 316 65 61 316 62 65
土橋 154 1 59 414 54 96 214 23 44 200 31 52 11 0 2 20 4 2 11 3 2 9 1 0 165 1 61 163 0 61 434 58 98 225 26 46 209 32 52
西田 152 0 49 338 53 77 183 27 41 155 26 36 8 0 0 10 0 0 3 0 0 7 0 0 160 0 49 157 0 49 348 53 77 186 27 41 162 26 36
西 合計 533 1 191 1359 227 299 701 111 146 658 116 153 32 0 2 55 11 2 26 7 2 29 4 0 565 1 193 555 0 193 1414 238 301 727 118 148 687 120 153
田原 上新池 159 0 65 443 83 94 225 42 38 218 41 56 2 0 1 2 0 1 1 0 0 1 0 1 161 0 66 160 0 66 445 83 95 226 42 38 219 41 57
下新池 258 0 87 834 220 133 411 112 56 423 108 77 5 0 0 12 5 0 3 1 0 9 4 0 263 0 87 260 0 87 846 225 133 414 113 56 432 112 77
松袋井 81 0 50 259 33 78 135 23 34 124 10 44 4 0 2 11 0 2 8 0 2 3 0 0 85 0 52 84 0 52 270 33 80 143 23 36 127 10 44
彦島 61 0 28 153 22 42 82 11 21 71 11 21 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 62 0 28 62 0 28 154 22 42 83 11 21 71 11 21
田原 合計 559 0 230 1689 358 347 853 188 149 836 170 198 12 0 3 26 5 3 13 1 2 13 4 1 571 0 233 566 0 233 1715 363 350 866 189 151 849 174 199
方丈 方丈中 160 0 46 312 43 65 175 24 32 137 19 33 37 0 0 54 6 0 33 4 0 21 2 0 197 0 46 196 0 46 366 49 65 208 28 32 158 21 33
方丈西 76 0 38 179 13 61 92 8 28 87 5 33 2 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 78 0 38 78 0 38 181 13 61 93 8 28 88 5 33
方丈東 239 0 84 516 73 115 279 36 58 237 37 57 20 0 1 33 5 1 14 2 1 19 3 0 259 0 85 259 0 85 549 78 116 293 38 59 256 40 57
方丈北 95 0 33 183 23 48 92 15 19 91 8 29 14 0 0 31 7 0 17 5 0 14 2 0 109 0 33 106 0 33 214 30 48 109 20 19 105 10 29
方丈南 110 0 61 289 32 96 145 14 47 144 18 49 5 0 0 8 1 0 4 1 0 4 0 0 115 0 61 113 0 61 297 33 96 149 15 47 148 18 49
方丈 合計 680 0 262 1479 184 385 783 97 184 696 87 201 78 0 1 128 19 1 69 12 1 59 7 0 758 0 263 752 0 263 1607 203 386 852 109 185 755 94 201
鷲巣上 216 0 77 663 94 108 334 46 48 329 48 60 9 0 0 9 0 0 7 0 0 2 0 0 225 0 77 222 0 77 672 94 108 341 46 48 331 48 60
鷲巣下 301 0 118 888 150 186 431 70 80 457 80 106 14 0 0 20 2 0 15 2 0 5 0 0 315 0 118 314 0 118 908 152 186 446 72 80 462 80 106
可睡 204 0 135 411 46 171 200 26 70 211 20 101 6 0 0 7 0 0 2 0 0 5 0 0 210 0 135 209 0 135 418 46 171 202 26 70 216 20 101
上久能 471 0 131 1216 256 196 598 118 93 618 138 103 51 0 5 106 24 6 51 15 4 55 9 2 522 0 136 505 0 135 1322 280 202 649 133 97 673 147 105
中久能 292 2 93 839 220 131 400 98 56 439 122 75 56 0 3 106 23 3 55 14 1 51 9 2 348 2 96 339 0 96 945 243 134 455 112 57 490 131 77
下久能 120 1 45 289 51 65 145 29 29 144 22 36 10 0 0 23 6 0 11 3 0 12 3 0 130 1 45 126 0 45 312 57 65 156 32 29 156 25 36
山科上 204 0 73 561 92 108 285 45 48 276 47 60 13 0 0 22 4 0 13 1 0 9 3 0 217 0 73 217 0 73 583 96 108 298 46 48 285 50 60
山科下 123 0 27 351 89 37 180 50 13 171 39 24 3 0 0 3 0 0 1 0 0 2 0 0 126 0 27 126 0 27 354 89 37 181 50 13 173 39 24
北町 156 0 81 472 76 128 238 40 65 234 36 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156 0 81 156 0 81 472 76 128 238 40 65 234 36 63
天神町 316 1 49 963 288 80 492 157 37 471 131 43 14 0 1 30 3 1 14 2 1 16 1 0 330 1 50 325 0 50 993 291 81 506 159 38 487 132 43
堀越上 559 0 206 1531 240 292 765 123 132 766 117 160 22 0 0 43 8 0 23 4 0 20 4 0 581 0 206 576 0 206 1574 248 292 788 127 132 786 121 160
堀越中 74 1 27 176 28 36 88 17 14 88 11 22 72 0 5 206 74 5 99 35 1 107 39 4 146 1 32 133 0 30 382 102 41 187 52 15 195 50 26
堀越一丁目 160 1 61 433 68 88 219 32 44 214 36 44 18 0 1 26 4 1 10 3 1 16 1 0 178 1 62 175 0 62 459 72 89 229 35 45 230 37 44
堀越二丁目 189 0 47 511 108 66 258 55 28 253 53 38 11 0 1 14 0 1 9 0 1 5 0 0 200 0 48 196 0 48 525 108 67 267 55 29 258 53 38
堀越三丁目 219 1 35 506 109 45 260 57 23 246 52 22 46 0 2 83 11 3 39 5 1 44 6 2 265 1 37 256 0 37 589 120 48 299 62 24 290 58 24
堀越五丁目 196 1 48 465 92 67 237 52 32 228 40 35 31 0 0 51 12 0 19 7 0 32 5 0 227 1 48 224 0 48 516 104 67 256 59 32 260 45 35
北 合計 3800 8 1253 10275 2007 1804 5130 1015 812 5145 992 992 376 0 18 749 171 20 368 91 10 381 80 10 4176 8 1271 4099 0 1268 11024 2178 1824 5498 1106 822 5526 1072 1002
北四町 田町 362 0 119 850 142 164 422 66 78 428 76 86 14 0 0 40 13 0 19 7 0 21 6 0 376 0 119 372 0 119 890 155 164 441 73 78 449 82 86
葵町 328 0 112 756 123 163 398 65 74 358 58 89 40 0 1 70 10 1 32 4 0 38 6 1 368 0 113 358 0 113 826 133 164 430 69 74 396 64 90
泉町 232 0 80 531 87 124 273 42 57 258 45 67 22 0 0 39 8 0 17 3 0 22 5 0 254 0 80 250 0 80 570 95 124 290 45 57 280 50 67
旭町 379 2 159 877 106 225 442 48 104 435 58 121 55 0 4 95 22 4 48 11 4 47 11 0 434 2 163 425 0 162 972 128 229 490 59 108 482 69 121
北四町 合計 1301 2 470 3014 458 676 1535 221 313 1479 237 363 131 0 5 244 53 5 116 25 4 128 28 1 1432 2 475 1405 0 474 3258 511 681 1651 246 317 1607 265 364
東一 上貫名 247 0 113 533 51 154 275 23 69 258 28 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 247 0 113 247 0 113 533 51 154 275 23 69 258 28 85
下貫名 286 0 129 767 104 193 385 51 92 382 53 101 28 0 0 47 7 0 20 3 0 27 4 0 314 0 129 311 0 129 814 111 193 405 54 92 409 57 101
新屋 270 0 107 714 102 168 353 48 77 361 54 91 14 0 2 28 6 3 16 3 2 12 3 1 284 0 109 282 0 109 742 108 171 369 51 79 373 57 92
久津部西 234 0 103 623 92 155 313 50 66 310 42 89 16 0 2 26 2 3 13 1 1 13 1 2 250 0 105 247 0 104 649 94 158 326 51 67 323 43 91
久津部東 150 0 82 442 67 122 212 31 56 230 36 66 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 151 0 82 150 0 82 443 67 122 212 31 56 231 36 66
久津部北 52 0 17 92 5 20 55 0 11 37 5 9 36 0 2 96 23 2 47 13 1 49 10 1 88 0 19 84 0 19 188 28 22 102 13 12 86 15 10
名栗北原川 135 0 80 392 57 114 197 32 51 195 25 63 2 0 0 3 0 0 1 0 0 2 0 0 137 0 80 136 0 80 395 57 114 198 32 51 197 25 63
不入斗 74 0 40 225 49 58 126 32 26 99 17 32 4 0 1 14 2 1 6 1 1 8 1 0 78 0 41 77 0 41 239 51 59 132 33 27 107 18 32
菅ヶ谷 90 0 65 297 40 97 144 22 46 153 18 51 1 0 0 3 0 0 1 0 0 2 0 0 91 0 65 91 0 65 300 40 97 145 22 46 155 18 51
東一 合計 1538 0 736 4085 567 1081 2060 289 494 2025 278 587 102 0 7 218 40 9 104 21 5 114 19 4 1640 0 743 1625 0 742 4303 607 1090 2164 310 499 2139 297 591
東二 村松下 179 1 74 454 53 113 229 23 50 225 30 63 15 0 1 25 3 1 11 1 1 14 2 0 194 1 75 188 0 75 479 56 114 240 24 51 239 32 63
村松上 95 0 64 305 44 92 156 22 42 149 22 50 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 96 0 64 95 0 64 306 44 92 156 22 42 150 22 50
村松西 243 0 105 671 106 160 338 57 69 333 49 91 11 0 2 19 1 2 10 1 2 9 0 0 254 0 107 252 0 107 690 107 162 348 58 71 342 49 91
東二 合計 517 1 243 1430 203 365 723 102 161 707 101 204 27 0 3 45 4 3 21 2 3 24 2 0 544 1 246 535 0 246 1475 207 368 744 104 164 731 103 204
100件のデータを表示しています。