28年版 統計書.xls
173.国民健康保険被保険者世帯の推移
各年度末現在
    区分 年度 世帯数 被保険者数 国保一世帯当り 被保険者数
加入数 加入率 加入数 加入率
平成23年度 21778 40.7 38853 26.7 1.8
24 21927 40.2 38684 26.5 1.8
25 21933 39.6 38091 26 1.7
26 21809 38.7 37322 25.5 1.7
27 21396 37.4 35953 24.5 1.7
資料/国保年金課
174.国民健康保険被保険者世帯の年度平均の推移
各年度平均
    区分 年度 世帯数 被保険者数 国保一世帯当り 被保険者数
加入数 加入数
平成23年度 21779 39106 1.8
24 21975 39017 1.8
25 22045 38599 1.8
26 21975 37922 1.7
27 21765 36989 1.7
資料/国保年金課
175.診療費給付の状況
   区分 年度 受診件数 診療費用(千円)
入 院 入院外 歯 科 薬 剤
平成23年度 634512 3671436 4047876 770287 2456222
  24 646845 3911643 4043339 775342 2494576
  25 658886 4080495 4144096 811061 2587122
  26 663113 4198878 4276571 825599 2541193
  27 657307 4160416 4333154 817252 2579787
※受診率は、被保険者100人当たりの受診件数です。
176.後期高齢者医療被保険者数の推移
各年度末現在
    区分 年度 被保険者数 うち障害認定者数
平成23年度 17032 483
24 17630 466
25 18103 439
26 18628 417
27 19292 393
資料/国保年金課
各年度末現在
食事療養 ・ 生活療養 訪問看護 受診率(%) ※ 1件当り 診療費用(円)
197426 12740 1633.1094124005867 17582
203220 10953 1672.1254265329335 17684
211923 11988 1729.7681867107715 17980
208537 12906 1776.7349016665773 18193
200225 14725 1828.2396462047673 18417
資料/国保年金課