28年版 統計書.xls
104.公民館利用状況
(1) 公民館主催事業の状況
各年度末現在
     区分 年度 高洲公民館 葉梨公民館 広幡公民館 瀬戸谷公民館
延回数 延参加人員 延回数 延参加人員 延回数 延参加人員 延回数 延参加人員
平成 23 年度 813 23944 173 2542 217 3070 69 900
24 850 18646 211 2277 214 2886 102 1306
25 857 23967 229 2894 206 2972 96 1027
26 805 29671 188 2296 190 6710 65 2474
27 820 31104 161 2241 175 2587 89 1234
     区分 年度 稲葉公民館 大洲公民館 西益津公民館 青島南公民館
延回数 延参加人員 延回数 延参加人員 延回数 延参加人員 延回数 延参加人員
平成 23 年度 167 2861 181 2276 140 3422 178 3971
24 189 2683 187 2337 155 3753 164 3366
25 185 2593 170 2052 175 3373 196 4267
26 162 2661 167 2106 140 2672 181 4027
27 164 2326 160 2212 190 3964 159 2974
     区分 年度 青島北公民館 藤枝公民館 岡部公民館
延回数 延参加人員 延回数 延参加人員 延回数 延参加人員
平成 23 年度 821 32325 140 5795 160 2893
24 827 31206 139 4321 145 2601
25 851 25450 159 7697 148 2221
26 811 24430 154 3800 160 2148
27 860 28918 118 2038 162 2341
(2) 公民館利用状況
各年度末現在
     区分 年度 高洲公民館 葉梨公民館 広幡公民館 瀬戸谷公民館
延回数 延参加人員 延回数 延参加人員 延回数 延参加人員 延回数 延参加人員
平成 23 年度 3868 67476 1497 21817 1822 25274 1780 53183
24 4062 69475 1605 21218 1760 25042 2068 66027
25 3943 70498 1671 22288 1771 23980 1900 59813
26 3904 76155 1727 22741 1542 23905 1789 52366
27 3704 85447 1799 23197 1579 21577 1862 59251
     区分 年度 稲葉公民館 大洲公民館 西益津公民館 青島南公民館
延回数 延参加人員 延回数 延参加人員 延回数 延参加人員 延回数 延参加人員
平成 23 年度 832 13588 1808 20202 2261 32404 2852 37890
24 919 14688 1896 23929 2269 32264 2872 37408
25 798 12211 1934 25468 2392 33859 2577 32545
26 781 14484 1960 24819 2518 36627 2606 34333
27 915 14745 2034 23806 2516 36098 2495 34820
     区分 年度 青島北公民館 藤枝公民館 岡部公民館
延回数 延参加人員 延回数 延参加人員 延回数 延参加人員
平成 23 年度 3951 76635 1903 37366 1709 28526
24 4160 78861 1961 40871 1721 28245
25 4180 75552 2058 35523 1812 29052
26 4039 73067 2137 34625 1908 30361
27 4111 72219 2064 36909 1870 24636
資料/各地区交流センター