28年版 統計書.xls
D 商         業
(商業統計調査結果)
※ 利用上の注意は「経済産業省平成26年商業統計表」に原則として準ずる。
※ この数値は経済産業省の平成26年商業統計調査を本市で集計したものであり、経済産業省及び静岡県から公表される
  数値と相違することがある。
37.調査年別・事業所数・従業者数・年間商品販売額
各年6月1日現在
    区分 調査年 事業所数 従業者数 年間商品販売額
実数 35年対比 実数 35年対比 実数 35年対比
昭和35年 1474 100 3882 100 7813 百万円 100
  41 1615 109.56580732700137 5228 134.67284904688307 20684 264.73825675156786
  43 1651 112.00814111261872 5924 152.60175167439465 28348 362.8311788045565
  45 1709 115.94301221166894 6129 157.88253477588873 47722 610.8025086394471
   47 1808 122.65943012211669 6559 168.95929933024215 59868 766.2613592730065
   49 1858 126.05156037991858 6766 174.29160226687276 93986 1202.943811596058
   51 2020 137.04206241519674 7973 205.38382277176711 124021 1587.367208498656
  54 2274 154.27408412483038 8725 224.75528078310148 181295 2320.427492640471
  57 2480 168.2496607869742 9536 245.6465739309634 225203 2882.4139255087675
調査年 実数 60年対比 実数 60年対比 実数 60年対比
  60 2196 100 9493 100 254870 100
   63 2177 99.13479052823315 10753 113.2729379542821 271503 106.52607211519597
平成 3年 2259 102.86885245901641 11315 119.19308964500158 351103 137.7576803860792
6 1919 87.38615664845173 11015 116.03286632255345 336907 132.18778200651315
9 1832 83.42440801457195 10801 113.77857368587381 361042 141.6573154941735
14 1690 76.95810564663023 11317 119.21415780048457 284273 111.53646957272333
19 1508 68.6703096539162 10286 108.35352364900453 308208 120.9275316828187
26 1298 59.107468123861565 9075 95.59675550405562 304744 119.56840742339232
(注)1.昭和43年、平成3年は7月1日現在である。 資料/商業統計調査
  2.昭和60年は5月1日現在であるが、飲食店調査分(61年10月1日)を含む。
  3.昭和63年は平成元年10月1日現在の飲食店調査分を含む。
  4.平成3年は平成4年10月1日現在の飲食店調査分を含む。
  5.平成6年以降は飲食店を含まない。
38.産業分類別事業所数
6月1日現在
              調査年 産業分類 平成26年
総数 1298
卸売業 277
各種商品小売業 2
織物・衣類・身の回り品小売業 141
飲食料品小売業 282
機械器具小売業 173
その他の小売業 401
無店舗小売業 22
資料/商業統計調査