28年版 統計書.xls
26.住居の種類・住宅の所有関係別一般世帯数(世帯人員)                        
平成27年10月1日現在
住宅の種類 住宅所有関係 世帯数 世帯人員 1世帯当た り 人 員
一般世帯 52268 141658 2.710224228973751
住宅に住む一般世帯 51614 140707 2.7261401945208665
主世帯 51321 140032 2.7285516650104245
持ち家 39314 116726 2.96906954265656
公営・公団・公社の借家 1062 2376 2.23728813559322
民営の借家 10106 19319 1.9116366514941618
給与住宅 839 1611 1.9201430274135876
間借り 293 675 2.303754266211604
住宅以外に住む一般世帯 654 951 1.4541284403669725
資料/国勢調査
27.住宅の建て方(4区分)・住宅の所有の関係(5区分)別住宅に住む一般世帯数                                 及び一般世帯人員
平成27年10月1日現在
住宅の建て方(4区分) 住宅の所有の関係(5区分) 総数 1戸建 長屋建 共同住宅 その他
一般世帯数
住宅に住む一般世帯 51614 39223 506 11817 68
主世帯 51321 39017 503 11739 62
持ち家 39314 37729 29 1524 32
公営・公団・公社の借家 1062 43 182 837 -
民営の借家 10106 1118 269 8699 20
給与住宅 839 127 23 679 10
間借り 293 206 3 78 6
一般世帯人員
住宅に住む一般世帯 140707 116742 866 22888 211
主世帯 140032 116226 863 22756 187
持ち家 116726 113052 83 3480 111
公営・公団・公社の借家 2376 61 285 2030 -
民営の借家 19319 2729 459 16083 48
給与住宅 1611 384 36 1163 28
間借り 675 516 3 132 24
資料/国勢調査