28年版 統計書.xls
20.自治会・町内会別総人口
平成28年3月31日現在
        区分 自治会町内会 世帯数 人     口
総数 57272 71737 74793 146530
瀬戸谷地区 852 1139 1197 2336
瀬戸谷第1自治会 263 358 383 741
本郷 263 362 380 742 255 362 380 742 255 362 358 742 255 362 380 742 255 362 380 742 383 362 380 742 255 362 380 742 255 362 741 742 255 362 380 742 255 362 380 742
瀬戸谷第2自治会 288 377 406 783
中里 148 195 215 410
市之瀬 79 111 113 224
蔵田 44 56 63 119
大久保 17 15 15 30
瀬戸谷第3自治会 301 404 408 812
滝沢 269 367 361 728
滝之谷 32 37 47 84
稲葉地区 1122 1545 1596 3141
稲葉第1自治会 642 903 938 1841
堀之内 456 650 683 1333
谷稲葉 186 253 255 508
稲葉第2自治会 480 642 658 1300
宮原 158 185 180 365
寺島 199 303 290 593
助宗 123 154 188 342
葉梨地区 5005 6674 6780 13454
葉梨第1自治会 697 959 985 1944
西方 264 368 409 777
北方 197 272 254 526
白藤 236 319 322 641
葉梨第2自治会 680 930 948 1878
中ノ合 187 233 261 494
上川 92 130 133 263
花倉 162 246 236 482
横見 113 170 141 311
中田 126 151 177 328
(注) 外国人を含む。
平成28年3月31日現在
        区分 自治会町内会 世帯数 人     口
葉梨第3自治会 2264 3145 3168 6313
上藪田 482 660 666 1326
下藪田 642 819 817 1636
高田 169 231 241 472
藤枝サニーヒルズ 122 161 188 349
清里1丁目 328 444 494 938
清里2丁目 440 679 634 1313
南清里 81 151 128 279
葉梨第4自治会 1364 1640 1679 3319
時ヶ谷1 268 342 327 669
時ヶ谷2 294 361 354 715
時ヶ谷3 503 555 612 1167
時ヶ谷4 299 382 386 768
広幡地区 3254 4345 4416 8761
広幡第1自治会 1855 2498 2478 4976
水守 902 1226 1218 2444
八幡 241 302 301 603
鬼島 296 396 401 797
上当間 416 574 558 1132
広幡第2自治会 1399 1847 1938 3785
仮宿 541 706 722 1428
143 184 189 373
横内 393 513 534 1047
下当間 322 444 493 937
西益津地区 3781 4710 4923 9633
西益津第1自治会 1838 2274 2396 4670
長楽寺2 249 300 324 624
益津下 226 265 339 604
稲川 541 682 630 1312
郡第1 291 368 399 767
郡第2 531 659 704 1363
西益津第2自治会 804 979 1044 2023
大手 273 296 347 643
田中1丁目 130 158 160 318
田中2丁目 213 291 308 599
田中3丁目 188 234 229 463
西益津第3自治会 1139 1457 1483 2940
平島第1 493 678 693 1371
平島第2 211 307 279 586
平島第3 334 384 416 800
平島第4 101 88 95 183
自治会・町内会別総人口(つづき)
平成28年3月31日現在
        区分 自治会町内会 世帯数 人     口
藤枝地区 8711 10502 11368 21870
藤枝第1自治会 1655 2052 2181 4233
原第1 206 249 270 519
原第2 238 335 356 691
原第3 391 489 494 983
原第4 140 170 179 349
原第5 332 403 430 833
原第6 348 406 452 858
藤枝第2自治会 1256 1605 1714 3319
木町第1 192 257 275 532
木町第2 207 306 317 623
木町第3 230 295 321 616
木町第4 307 377 406 783
木町第5 320 370 395 765
藤枝第3自治会 605 716 768 1484
100件のデータを表示しています。