28年版 統計書.xls
13.外国人住民人口 各年3月31日現在 平成28年3月31日現在
(1)外国人住民人口(総数) (2)外国人住民人口(国籍別)
 区分 年 人     口 世帯数 国   籍
ブラジル 261 144 117
平成8年 805 428 377 455 韓国 99 44 55
9 850 448 402 465 フィリピン 289 64 225
10 878 445 433 444 中国 268 105 163
11 956 480 476 489 ペルー 151 76 75
12 958 456 502 459 朝鮮 11 6 5
13 991 467 524 483 インドネシア 53 41 12
14 1065 505 560 527 アメリカ 20 15 5
15 1080 481 599 516 アルゼンチン 23 13 10
16 1209 496 713 616 タイ 22 2 20
17 1252 514 738 624 マレーシア 7 6 1
18 1173 553 620 523 イギリス 5 1 4
19 1295 633 662 586 オーストラリア 7 7 0
20 1361 661 700 632 カナダ 7 5 2
21 1533 742 791 702 ニュージーランド 2 0 2
22 1579 742 837 730 パキスタン 7 7 0
23 1501 698 803 659 コロンビア 54 27 27
24 1534 658 876 726 ボリビア 1 0 1
25 1535 642 893 709 バングラデシュ 3 3 0
26 1333 604 729 532 スリランカ 4 3 1
27 1319 602 717 501 その他 121 59 62
28 1415 628 787 549 合計 1415 628 787
(注)平成24年7月9日外国人登録法が廃止され、日本に在留する外国人は同日から在留資格によっては住民登録台帳法が適用されるようになりました。 資料/市民課
14.地区別年齢階層別人口(自治会・町内会) 平成28年3月31日現在
地区                                                        年齢 総数 瀬戸谷 稲葉 葉梨 広幡 西益津 藤枝 青島 高洲 大洲 岡部
総数 146530 2336 3141 13454 8761 9633 21870 42043 24471 9340 11481
0~ 4 6197 6248 6248 6248 6248 53 57 57 57 57 107 95 95 95 727 720 720 720 720 446 431 431 431 337 342 342 342 342 811 832 832 832 832 1889 1929 1929 1929 1929 1156 1134 1134 1134 1134 325 353 353 353 346 355 355 355
5~ 9 6678 6598 6598 6598 6598 65 53 53 53 53 116 120 120 120 676 653 653 653 653 467 452 452 452 395 397 397 397 397 935 902 902 902 902 2030 2047 2047 2047 2047 1120 1119 1119 1119 1119 458 452 452 452 416 403 403 403
10~ 14 6744 6832 6832 6832 6832 69 74 74 74 74 127 132 132 132 603 591 591 591 591 384 382 382 382 434 448 448 448 448 971 982 982 982 982 2014 2032 2032 2032 2032 1227 1235 1235 1235 1235 463 480 480 480 452 476 476 476
15~ 19 7136 7109 7109 7109 7109 77 85 85 85 85 171 171 171 171 595 638 638 638 638 378 399 399 399 538 519 519 519 519 983 986 986 986 986 2123 2075 2075 2075 2075 1226 1207 1207 1207 1207 510 502 502 502 535 527 527 527
20~ 24 6273 6262 6262 6262 6262 97 100 100 100 100 161 162 162 162 568 554 554 554 554 383 360 360 360 402 407 407 407 407 927 942 942 942 942 1801 1792 1792 1792 1792 1091 1072 1072 1072 1072 394 408 408 408 449 465 465 465
25~ 29 6761 6995 6995 6995 6995 85 105 105 105 105 131 153 153 153 592 653 653 653 653 439 470 470 470 376 352 352 352 352 845 903 903 903 903 2134 2177 2177 2177 2177 1312 1280 1280 1280 1280 346 371 371 371 501 531 531 531
30~ 34 8247 8296 8296 8296 8296 119 117 117 117 117 170 169 169 169 908 910 910 910 910 606 595 595 595 410 428 428 428 428 1120 1123 1123 1123 1123 2471 2492 2492 2492 2492 1456 1453 1453 1453 1453 441 439 439 439 546 570 570 570
35~ 39 9549 9895 9895 9895 9895 111 106 106 106 106 168 168 168 168 930 906 906 906 906 651 654 654 654 560 603 603 603 603 1281 1341 1341 1341 1341 2934 3062 3062 3062 3062 1724 1779 1779 1779 1779 608 672 672 672 582 604 604 604
40~ 44 11123 11068 11068 11068 11068 105 99 99 99 99 172 185 185 185 978 983 983 983 983 664 657 657 657 763 783 783 783 783 4512 1542 1542 1542 1542 3477 3410 3410 3410 3410 2034 2025 2025 2025 2025 738 697 697 697 680 687 687 687
45~ 49 9635 9315 9315 9315 9315 113 125 125 125 125 209 193 193 193 798 774 774 774 774 553 525 525 525 652 605 605 605 605 1400 1358 1358 1358 1358 2989 2909 2909 2909 2909 1725 1621 1621 1621 1621 571 585 585 585 625 620 620 620
50~ 54 8748 8693 8693 8693 8693 150 149 149 149 149 216 218 218 218 795 806 806 806 806 437 430 430 430 485 478 478 478 478 1326 1323 1323 1323 1323 2655 2609 2609 2609 2609 1409 1387 1387 1387 1387 599 586 586 586 676 707 707 707
55~ 59 8930 9172 9172 9172 9172 194 204 204 204 204 219 228 228 228 843 875 875 875 875 471 505 505 505 535 546 546 546 546 1330 1367 1367 1367 1367 2550 2587 2587 2587 2587 1403 1425 1425 1425 1425 557 566 566 566 828 869 869 869
60~ 64 10073 10629 10629 10629 10629 233 257 257 257 257 258 287 287 287 1050 1099 1099 1099 1099 581 629 629 629 641 722 722 722 722 1542 1611 1611 1611 1611 2655 2735 2735 2735 2735 1474 1546 1546 1546 1546 666 720 720 720 973 1023 1023 1023
65~ 69 12273 11436 11436 11436 11436 223 193 193 193 193 252 215 215 215 1127 1017 1017 1017 1017 760 687 687 687 968 915 915 915 915 1898 1809 1809 1809 1809 3026 2855 2855 2855 2855 1979 1864 1864 1864 1864 879 819 819 819 1161 1062 1062 1062
70~ 74 9191 9609 9609 9609 9609 150 173 173 173 173 183 196 196 196 739 745 745 745 745 512 551 551 551 778 805 805 805 805 1564 1657 1657 1657 1657 2424 2501 2501 2501 2501 1447 1515 1515 1515 1515 605 623 623 623 789 843 843 843
75~ 79 7493 7218 7218 7218 7218 166 166 166 166 166 185 185 185 185 585 567 567 567 567 410 381 381 381 577 541 541 541 541 1399 1388 1388 1388 1388 1863 1782 1782 1782 1782 1147 1075 1075 1075 1075 474 457 457 457 687 676 676 676
80~ 84 5784 5606 5606 5606 5606 152 145 145 145 145 148 146 146 146 454 468 468 468 468 319 305 305 305 411 401 401 401 401 1059 1004 1004 1004 1004 1501 1464 1464 1464 1464 803 752 752 752 752 377 364 364 364 560 557 557 557
85~ 89 3629 3518 3518 3518 3518 105 112 112 112 112 97 94 94 94 300 281 281 281 281 198 186 186 186 242 237 237 237 237 622 617 617 617 617 944 911 911 911 911 491 470 470 470 470 206 192 192 192 424 418 418 418
90~ 94 1614 1527 1527 1527 1527 56 51 51 51 51 36 35 35 35 155 152 152 152 152 80 83 83 83 107 95 95 95 95 262 252 252 252 252 435 403 403 403 403 187 177 177 177 177 101 100 100 100 195 179 179 179
95~ 99 400 353 353 353 353 10 4 4 4 4 12 12 12 12 28 26 26 26 26 20 16 16 16 22 17 17 17 17 72 65 65 65 65 116 103 103 103 103 52 51 51 51 51 20 21 21 21 48 38 38 38
100~104 52 48 48 48 48 3 4 4 4 4 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 0 0 0 0 0 11 5 5 5 5 12 16 16 16 16 8 7 7 7 7 2 1 1 1 8 8 8 8
(注) 外国人を含む。 資料/総務課