28年版 統計書.xls
B 人 口 ・ 世 帯
11.総人口(住民登録人口+外国人登録人口) 各年3月31日現在
 区分 年 人   口 世帯数 対前年 人 口 増加数 対前年 人 口 増加率 男女比 (女=100) 人口密度 (人/k㎡) 世帯人員 (人/世帯)
昭和51年 93040 45570 47470 23545 3211 3.6 96 655 4
  52 96115 47030 49085 24474 3075 3.3 95.8 677 3.9
  53 98547 48260 50287 25123 2432 2.5 96 694 3.9
  54 100984 49468 51516 25823 2437 2.5 96 711 3.9
  55 103058 50528 52530 26328 2074 2.1 96.2 726 3.9
  56 105505 51757 53748 27123 2447 2.4 96.3 743 3.9
  57 107412 52691 54721 27848 1907 1.8 96.3 757 3.9
  58 108662 53346 55316 28368 1250 1.2 96.4 765 3.8
  59 110203 54129 56074 28947 1541 1.4 96.5 776 3.8
  60 111878 54943 56935 29574 1675 1.5 96.5 788 3.8
  61 113614 55703 57911 30288 1736 1.6 96.2 800 3.8
  62 115385 56512 58873 30929 1771 1.6 96 813 3.7
  63 117035 57292 59743 31629 1650 1.4 95.9 824 3.7
平成元年 118776 58077 60699 32447 1741 1.5 95.7 837 3.7
   2 120322 58861 61461 33216 1546 1.3 95.8 855 3.6
   3 121799 59627 62172 64105 1477 1.2 95.9 865 3.6
   4 123213 60313 62900 34955 1414 1.2 95.9 875 3.5
   5 124185 60843 63342 35705 972 0.8 96.1 882 3.5
   6 125184 61304 63880 36491 999 0.8 96 889 3.4
   7 126356 61798 64558 37390 1172 0.9 95.7 898 3.4
   8 127425 62364 65061 38270 1069 0.8 95.9 905 3.3
   9 128541 62913 65628 39098 1116 0.9 95.9 913 3.3
  10 128996 63122 65874 39878 455 0.4 95.85266689841755 917 3.18814122278263
  11 129582 63419 66163 40645 586 0.5 95.73083685214961 921 3.1468918363895533
  12 130253 63706 66547 41391 671 0.5 95.79122559750502 925 3.1043410041841004
  13 130581 63887 66694 42064 328 0.3 96.0185392838454 928 3.0548254811501003
  14 131107 64222 66885 42918 526 0.4 96.14167114615063 932 3.0144342198866374
  15 131360 64388 66972 43577 253 0.2 95.96202003338898 933 2.9687916356163764
  16 131467 64379 67088 44283 107 0.1 95.81876348485976 934 2.934683228151551
  17 131600 64395 67205 44843 133 0.1 95.96743038839857 935 2.910451054815076
  18 131890 64588 67302 45316 290 0.2 95.97295534072711 937 2.87950153591425
  19 132172 64728 67444 45901 282 0.2 95.91876036975586 939 2.8419503180333505
  20 132253 64749 67504 46536 81 0.1 96.01023502653526 940 2.8341750841750843
  21 144781 70917 73864 51084 12528 9.5 96.03217520616467 746 2.8
  22 145005 71035 73970 51798 224 0.15 96.06726372466787 747 2.7617622958629493
  23 144929 71011 73918 52477 -76 0.36550463777111136 95.93868286703396 747 2.718808994224407
  24 145459 71222 74237 53501 530 0.4 95.70874046312407 750 2.6810547161507996
  25 146214 71504 74710 54536 755 0.5 95.98683242114842 754 2.6427578989155345
  26 146459 71730 74729 55419 245 0.2 95.9518775258946 755 2.600834813499112
  27 146427 71701 74726 56300 -32 -0.02 95.9518775258946 755 2.6
  28 146530 71737 74793 57272 103 0.07034221830673305 95.9140561282473 755.0757497681129 2.558492806257857
資料/総務課
12.住民登録人口 各年3月31日現在
区分 年 人口 世帯数 対前年 人口増加数 対前年 人口増加率 人口密度 (人/k㎡) 世帯人員 (人/世帯)
昭和29年 57131 27636 29495 9790 - - % 716 5.8
  30 62798 30218 32580 10575 5667 9.9 464 5.9
31 62629 30460 32169 10717 -169 -0.3 462 5.8
32 67595 32803 34792 11486 4966 7.9 476 5.9
33 67784 33016 34768 11764 189 0.3 477 5.8
34 68182 33235 34947 11985 398 0.6 480 5.7
35 68246 33221 35025 12160 64 0.1 481 5.6
36 68354 33251 35103 12307 108 0.2 481 5.6
37 68259 33198 35061 12570 -95 -0.1 481 5.4
38 68416 33277 35139 12911 157 0.2 482 5.3
39 69766 33931 35835 13656 1350 2 491 5.1
40 70785 34440 36345 14285 1019 1.5 499 5
41 72039 35188 36851 14920 1254 1.8 507 4.8
42 74128 36189 37939 15986 2089 2.9 522 4.6
43 76407 37344 39063 16838 2279 3.1 538 4.5
44 78153 38290 39863 17371 1746 2.3 550 4.5
45 79187 38746 40441 17711 1034 1.3 558 4.5
46 80808 39408 41400 18428 1621 2 569 4.4
47 82098 40088 42010 19137 1290 1.6 578 4.3
48 84317 41312 43005 19930 2219 2.7 594 4.2
49 86860 42544 44316 21075 2543 3 612 4.1214709371293
  50 89829 44104 45725 22195 2969 3.4 633 4.047262897048885
  51 92936 45511 47425 23517 3107 3.5 655 3.9518646085810265
  52 96014 46970 49044 24443 3078 3.3 676 3.9280775682199405
  53 98446 48200 50246 25091 2432 2.5 693 3.9235582479773625
  54 100879 49409 51470 25795 2433 2.5 711 3.9107966660205467
  55 102933 50459 52474 26281 2054 2 725 3.9166317872227085
  56 105412 51704 53708 27091 2479 2.4 742 3.8910339227049575
  57 107316 52641 54675 27821 1904 1.8 756 3.857373926170878
  58 108533 53282 55251 28332 1217 1.1 764 3.830756741493717
  59 110074 54070 56004 28904 1541 1.4 775 3.80826183227235
  60 111750 54879 56871 29537 1676 1.5 787 3.7833903240004063
  61 113502 55647 57855 30256 1752 1.6 799 3.751388154415653
  62 115258 56449 58809 30884 1756 1.5 812 3.731964771402668
  63 116874 57208 59666 31564 1616 1.4 823 3.7027626409833987
平成元年 118589 57984 60605 32370 1715 1.4 835 3.6635464936669755
   2 120054 58731 61323 33075 1465 1.2 853 3.6297505668934242
3 121292 59345 61947 33804 1238 1 862 3.588096083303751
4 122374 59858 62516 34462 1082 0.9 870 3.550983692182694
5 123363 60397 62966 35221 989 0.8 877 3.502541097640612
6 124474 60922 63552 36069 1111 0.9 884 3.4509967007679725
7 125619 61432 64187 36956 1145 0.9 893 3.39915034094599
住民登録人口(つづき)
区分 年 人口 世帯数 対前年 人口増加数 対前年 人口増加率 人口密度 (人/k㎡) 世帯人員 (人/世帯)
平成 8年 126620 61936 64684 37815 1001 0.8 900 3.3484067169112786
9 127691 62465 65226 38633 1071 0.8 907 3.3052312789584035
10 128118 62677 65441 39434 427 0.3 910 3.2489222498351675
11 128626 62939 65687 40156 508 0.4 914 3.203157685028389
12 129295 63250 66045 40932 669 0.5 919 3.1587755301475617
100件のデータを表示しています。