28年版 統計書.xls
O  警 察 ・ 消 防
206.犯罪発生の状況
(藤枝警察署管内)
  区分     年次 総 数 凶悪犯 粗暴犯 窃盗犯 知能犯 風俗犯 その他の刑法犯
発生 検挙 発生 検挙 発生 検挙 発生 検挙 発生 検挙 発生 検挙 発生 検挙
平成13年 1942 489 15 8 37 25 1570 338 55 41 15 12 250 65
14 2269 365 7 6 59 23 1830 283 35 16 13 10 325 27
15 2024 552 10 9 75 45 1571 396 44 15 14 6 310 81
16 1832 553 10 7 87 54 1383 386 82 36 15 13 255 57
17 1932 615 11 8 63 41 1541 493 38 13 12 3 267 57
18 1675 501 4 5 43 31 1249 382 37 19 12 7 330 57
19 1489 541 5 4 44 28 1127 362 48 21 13 6 252 120
20 1500 496 2 2 66 41 1158 385 35 12 9 4 230 52
21 1212 437 5 4 54 43 890 294 57 52 2 1 204 43
22 987 277 4 4 50 43 752 173 28 17 1 0 152 40
23 938 385 5 3 47 41 741 297 20 12 5 2 120 30
24 877 362 9 8 34 30 696 272 16 9 9 7 113 36
25 783 327 4 2 37 30 639 259 28 10 3 4 72 22
26 681 301 5 5 31 30 534 207 26 19 4 4 81 36
27 654 398 5 4 51 36 508 287 12 5 2 2 76 64
資料/藤枝警察署
207.交通事故の発生状況
(藤枝警察署管内)
  区分        年次 発生件数 死傷者数
人身事故 物損事故 死者 負傷者
平成13年 4625 1784 2841 2213 9 2204
14 4607 1746 2861 2217 16 2201
15 4601 1783 2818 2194 15 2179
16 4817 1809 3008 2320 5 2315
17 4547 1741 2806 2189 13 2176
18 4335 1614 2721 1999 3 1996
19 4338 1544 2794 1990 9 1981
20 4490 1590 2900 2005 5 2000
21 3782 1301 2481 1687 6 1681
22 4047 1352 2695 1732 2 1730
23      Ⅹ 1299      Ⅹ 1688 2 1686
24      Ⅹ 1269      Ⅹ 1616 5 1611
25      Ⅹ 1333      Ⅹ 1678 10 1668
26      Ⅹ 1241      Ⅹ 1573 3 1570
27      Ⅹ 1281      Ⅹ 1623 5 1618
※平成23年より物損事故数について非掲載 資料/藤枝警察署