行政区別201608.xls
掛川市行政区別世帯数・人口一覧表
平成28年8月末日現在
世 帯 数 人    口
行政区 コード 日本人 外国人 総数 外国人男 外国人女 総数
仁藤町 1 119 5 124 136 169 305 3 6 314
肴町 2 69 0 69 90 97 187 0 1 188
塩町 3 81 0 81 104 98 202 0 0 202
喜町 4 68 0 68 99 90 189 0 2 191
新町 5 156 1 157 181 182 363 1 2 366
道神町 6 35 0 35 44 48 92 0 0 92
六軒町 7 22 0 22 29 35 64 0 0 64
神明町 8 153 0 153 187 206 393 0 1 394
旭町 9 174 3 177 244 258 502 4 10 516
旭ヶ丘 420 412 0 412 551 548 1099 1 3 1103
掛川第1地区     地区計 1289 9 1298 1665 1731 3396 9 25 3430
栄町 20 26 0 26 31 34 65 0 0 65
紺屋町 21 64 1 65 59 68 127 2 1 130
中町 22 74 0 74 81 100 181 0 0 181
緑町 23 70 0 70 74 91 165 0 0 165
連雀 24 64 0 64 77 77 154 0 1 155
大手町 25 12 0 12 16 18 34 0 0 34
松尾 26 79 0 79 99 91 190 1 3 194
城内 27 58 0 58 52 70 122 0 0 122
掛川第2地区     地区計 447 1 448 489 549 1038 3 5 1046
研屋町 40 89 1 90 83 85 168 1 2 171
西町 41 121 0 121 147 152 299 1 0 300
瓦町 42 47 1 48 53 62 115 1 0 116
十王 43 91 2 93 128 136 264 1 6 271
下俣町 44 136 6 142 139 173 312 3 5 320
十九首 45 327 3 330 382 363 745 7 5 757
小鷹町 46 276 14 290 354 330 684 14 14 712
中央1丁目 47 69 3 72 90 81 171 4 4 179
中央2丁目 48 188 0 188 256 261 517 0 2 519
中央3丁目 49 184 3 187 228 251 479 3 3 485
中央高町 50 141 6 147 161 175 336 7 7 350
掛川第3地区     地区計 1669 39 1708 2021 2069 4090 42 48 4180
城西 60 520 6 526 637 687 1324 8 11 1343
掛川第4地区     地区計 520 6 526 637 687 1324 8 11 1343
二瀬川 80 224 2 226 269 249 518 2 1 521
上屋敷 81 446 8 454 638 665 1303 10 9 1322
秋葉通り 82 209 3 212 215 224 439 2 4 445
鳥居町 83 391 12 403 484 479 963 14 17 994
橘町 84 278 19 297 254 297 551 23 22 596
末広町 85 127 3 130 146 109 255 7 6 268
長谷 86 925 28 953 1068 948 2016 24 22 2062
七日町 87 250 6 256 323 308 631 6 3 640
秋葉路 88 365 1 366 508 526 1034 3 3 1040
掛川第5地区     地区計 3215 82 3297 3905 3805 7710 91 87 7888
杉谷 100 474 9 483 580 553 1133 12 11 1156
上張 101 381 17 398 466 452 918 12 12 942
新道 102 188 2 190 229 250 479 3 4 486
緑ヶ丘第一 103 180 7 187 250 255 505 5 7 517
緑ヶ丘第二 104 232 6 238 270 257 527 7 8 542
矢崎 105 158 3 161 233 197 430 5 4 439
葵町 106 216 35 251 251 255 506 19 28 553
杉谷南 107 655 7 662 700 673 1373 5 9 1387
南郷地区       地区計 2484 86 2570 2979 2892 5871 68 83 6022
下俣 120 931 153 1084 1165 1118 2283 68 174 2525
久保 121 397 22 419 430 379 809 10 22 841
亀の甲 122 539 33 572 660 580 1240 34 36 1310
神代地 123 346 9 355 378 362 740 9 5 754
結縁寺 124 24 0 24 43 41 84 0 0 84
西南郷地区      地区計 2237 217 2454 2676 2480 5156 121 237 5514
桶田 140 115 1 116 177 166 343 1 1 345
五百済 141 76 0 76 133 128 261 1 1 263
段金谷 142 63 0 63 100 108 208 1 2 211
下板沢 143 95 0 95 174 161 335 0 1 336
上板沢 144 82 0 82 133 133 266 0 0 266
和田 145 49 0 49 71 87 158 0 1 159
子隣 146 105 0 105 155 166 321 0 1 322
岩井寺 147 31 0 31 56 55 111 0 0 111
大谷 148 71 2 73 97 102 199 3 3 205
城山 149 19 1 20 19 18 37 1 1 39
上内田地区      地区計 706 4 710 1115 1124 2239 7 11 2257
満水 160 173 24 197 245 235 480 25 16 521
薗ヶ谷 161 153 1 154 207 208 415 0 3 418
宮脇 163 1001 28 1029 1369 1361 2730 29 37 2796
成滝 164 559 6 565 758 743 1501 11 8 1520
葛川 166 549 12 561 713 686 1399 12 15 1426
青葉台 167 415 10 425 541 556 1097 8 16 1121
金城 168 89 1 90 136 130 266 1 2 269
西山口地区      地区計 2939 82 3021 3969 3919 7888 86 97 8071
宮村 180 83 0 83 139 128 267 0 0 267
海老名 181 35 0 35 58 59 117 0 1 118
影森 182 48 0 48 75 81 156 0 4 160
塩井川原 183 48 0 48 70 73 143 0 0 143
寺ヶ谷 184 28 0 28 42 53 95 0 0 95
伊達方 185 97 0 97 149 158 307 0 1 308
本所 186 93 6 99 126 136 262 7 6 275
新田 189 67 0 67 98 112 210 0 0 210
池下 190 152 12 164 179 193 372 14 10 396
牛頭 191 72 0 72 125 114 239 0 0 239
山鼻 192 74 7 81 128 130 258 5 4 267
千羽 193 38 5 43 48 55 103 3 5 111
木割 194 28 0 28 56 54 110 0 2 112
池下雇用促進住宅 195 7 1 8 8 3 11 0 1 12
原子 196 46 0 46 79 78 157 0 0 157
東山口地区      地区計 916 31 947 1380 1427 2807 29 34 2870
古宮 200 42 0 42 59 56 115 0 1 116
下町 201 38 0 38 53 56 109 0 0 109
100件のデータを表示しています。