行政区別201605.xls
掛川市行政区別世帯数・人口一覧表
平成28年5月末日現在
世 帯 数 人    口
行政区 コード 日本人 外国人 総数 外国人男 外国人女 総数
仁藤町 1 115 4 119 133 166 299 3 4 306
肴町 2 69 0 69 91 97 188 0 1 189
塩町 3 80 0 80 102 100 202 0 0 202
喜町 4 68 0 68 98 91 189 0 2 191
新町 5 154 1 155 182 183 365 1 2 368
道神町 6 36 0 36 45 48 93 0 0 93
六軒町 7 22 0 22 30 35 65 0 0 65
神明町 8 153 0 153 186 207 393 0 1 394
旭町 9 173 4 177 241 258 499 5 11 515
旭ヶ丘 420 413 0 413 556 554 1110 1 3 1114
掛川第1地区     地区計 1283 9 1292 1664 1739 3403 10 24 3437
栄町 20 18 0 18 22 28 50 0 0 50
紺屋町 21 64 1 65 60 68 128 2 1 131
中町 22 75 0 75 82 102 184 0 0 184
緑町 23 69 0 69 74 91 165 0 0 165
連雀 24 64 0 64 78 75 153 0 1 154
大手町 25 12 0 12 17 18 35 0 0 35
松尾 26 80 0 80 99 92 191 1 3 195
城内 27 57 0 57 52 71 123 0 0 123
掛川第2地区     地区計 439 1 440 484 545 1029 3 5 1037
研屋町 40 87 1 88 83 83 166 1 2 169
西町 41 119 0 119 143 149 292 1 0 293
瓦町 42 47 1 48 52 63 115 1 0 116
十王 43 91 2 93 128 137 265 1 6 272
下俣町 44 140 5 145 140 177 317 2 5 324
十九首 45 326 3 329 379 368 747 7 5 759
小鷹町 46 276 13 289 349 326 675 13 11 699
中央1丁目 47 70 3 73 92 83 175 4 4 183
中央2丁目 48 187 1 188 253 259 512 1 3 516
中央3丁目 49 186 3 189 227 256 483 3 3 489
中央高町 50 142 7 149 164 173 337 10 8 355
掛川第3地区     地区計 1671 39 1710 2010 2074 4084 44 47 4175
城西 60 525 4 529 642 691 1333 6 8 1347
掛川第4地区     地区計 525 4 529 642 691 1333 6 8 1347
二瀬川 80 224 2 226 268 248 516 2 1 519
上屋敷 81 450 8 458 641 673 1314 12 8 1334
秋葉通り 82 208 3 211 219 225 444 2 4 450
鳥居町 83 391 11 402 489 484 973 14 16 1003
橘町 84 279 15 294 255 298 553 22 23 598
末広町 85 129 4 133 148 106 254 8 7 269
長谷 86 919 20 939 1054 942 1996 17 17 2030
七日町 87 250 5 255 319 309 628 5 3 636
秋葉路 88 363 1 364 503 524 1027 2 3 1032
掛川第5地区     地区計 3213 69 3282 3896 3809 7705 84 82 7871
杉谷 100 461 7 468 557 523 1080 10 10 1100
上張 101 376 15 391 460 449 909 11 15 935
新道 102 191 2 193 234 249 483 3 3 489
緑ヶ丘第一 103 178 7 185 246 255 501 5 7 513
緑ヶ丘第二 104 224 4 228 256 249 505 5 4 514
矢崎 105 161 3 164 235 199 434 5 4 443
葵町 106 220 34 254 254 257 511 16 30 557
杉谷南 107 666 7 673 703 690 1393 5 8 1406
南郷地区       地区計 2477 79 2556 2945 2871 5816 60 81 5957
下俣 120 928 140 1068 1154 1111 2265 72 160 2497
久保 121 387 25 412 426 378 804 12 24 840
亀の甲 122 537 33 570 658 579 1237 34 38 1309
神代地 123 354 9 363 382 363 745 9 5 759
結縁寺 124 24 0 24 43 41 84 0 0 84
西南郷地区      地区計 2230 207 2437 2663 2472 5135 127 227 5489
桶田 140 115 1 116 179 167 346 1 2 349
五百済 141 77 0 77 138 130 268 1 1 270
段金谷 142 62 0 62 99 103 202 1 2 205
下板沢 143 95 0 95 174 159 333 0 1 334
上板沢 144 81 0 81 134 134 268 0 0 268
和田 145 49 0 49 71 87 158 0 1 159
子隣 146 105 0 105 156 165 321 0 1 322
岩井寺 147 31 0 31 56 55 111 0 0 111
大谷 148 71 2 73 96 100 196 3 3 202
城山 149 19 0 19 19 18 37 0 0 37
上内田地区      地区計 705 3 708 1122 1118 2240 6 11 2257
満水 160 173 18 191 243 235 478 19 16 513
薗ヶ谷 161 152 1 153 207 208 415 0 3 418
宮脇 163 990 28 1018 1353 1344 2697 31 36 2764
成滝 164 554 7 561 746 736 1482 12 8 1502
葛川 166 552 11 563 719 694 1413 11 15 1439
青葉台 167 417 12 429 542 558 1100 7 16 1123
金城 168 89 1 90 135 130 265 1 2 268
西山口地区      地区計 2927 78 3005 3945 3905 7850 81 96 8027
宮村 180 83 0 83 135 127 262 0 0 262
海老名 181 35 0 35 58 59 117 0 1 118
影森 182 48 0 48 75 82 157 0 4 161
塩井川原 183 48 0 48 71 71 142 0 0 142
寺ヶ谷 184 28 0 28 41 54 95 0 0 95
伊達方 185 98 0 98 152 160 312 0 0 312
本所 186 91 5 96 123 135 258 6 7 271
新田 189 66 0 66 99 112 211 0 0 211
池下 190 153 12 165 182 196 378 14 10 402
牛頭 191 71 0 71 122 113 235 0 0 235
山鼻 192 76 7 83 130 131 261 5 4 270
千羽 193 37 4 41 48 54 102 3 4 109
木割 194 27 0 27 54 55 109 0 2 111
池下雇用促進住宅 195 7 1 8 8 3 11 0 1 12
原子 196 46 0 46 80 78 158 0 0 158
東山口地区      地区計 914 29 943 1378 1430 2808 28 33 2869
古宮 200 42 0 42 59 56 115 0 1 116
下町 201 38 0 38 53 57 110 0 0 110
100件のデータを表示しています。