1歳区分201603.xls
掛川市年齢別人口一覧表(1歳区分)
平成28年3月末日現在
年齢 人口合計 日本人男 日本人女 日本人計 外国人男 外国人女
0 973 490 458 948 16 9
1 1000 517 448 965 21 14
2 1102 550 528 1078 10 14
3 1131 559 530 1089 23 19
4 1091 528 523 1051 29 11
5 1109 546 533 1079 19 11
6 1092 539 528 1067 10 15
7 1146 563 550 1113 17 16
8 1142 577 538 1115 17 10
9 1096 556 511 1067 20 9
10 1069 548 495 1043 15 11
11 1083 530 526 1056 11 16
12 1181 585 557 1142 19 20
13 1079 563 478 1041 17 21
14 1135 580 529 1109 15 11
15 1123 560 524 1084 21 18
16 1085 509 542 1051 22 12
17 1095 529 527 1056 27 12
18 1037 511 483 994 24 19
19 1083 507 516 1023 27 33
20 1105 523 491 1014 30 61
21 1184 547 530 1077 30 77
22 1049 493 471 964 32 53
23 1089 509 492 1001 35 53
24 1099 541 465 1006 38 55
25 1141 583 475 1058 42 41
26 1208 590 525 1115 50 43
27 1238 623 544 1167 35 36
28 1337 685 574 1259 42 36
29 1421 727 603 1330 42 49
30 1422 707 638 1345 37 40
31 1494 763 643 1406 34 54
32 1490 738 669 1407 33 50
33 1420 695 647 1342 33 45
34 1547 763 693 1456 38 53
35 1475 761 629 1390 37 48
36 1644 831 726 1557 42 45
37 1570 761 746 1507 20 43
38 1674 872 713 1585 32 57
39 1580 800 699 1499 33 48
40 1725 910 745 1655 28 42
41 1750 872 793 1665 41 44
42 1694 864 760 1624 27 43
43 1730 883 775 1658 29 43
44 1601 816 717 1533 27 41
45 1565 787 701 1488 27 50
46 1568 773 720 1493 30 45
47 1484 733 677 1410 24 50
48 1533 771 704 1475 34 24
49 1173 561 544 1105 30 38
50 1338 663 617 1280 30 28
51 1422 723 659 1382 18 22
52 1445 720 677 1397 22 26
53 1386 661 682 1343 22 21
54 1483 723 718 1441 20 22
55 1510 704 764 1468 25 17
56 1446 701 724 1425 11 10
57 1593 790 770 1560 21 12
58 1485 750 718 1468 6 11
59 1514 749 746 1495 5 14
60 1673 847 794 1641 19 13
61 1554 787 754 1541 6 7
62 1668 846 810 1656 7 5
63 1761 911 839 1750 7 4
64 1849 933 901 1834 6 9
65 1827 926 890 1816 3 8
66 2011 1048 954 2002 3 6
67 1940 987 943 1930 4 6
68 1916 974 937 1911 4 1
69 1361 725 630 1355 3 3
70 940 483 454 937 2 1
71 1221 606 613 1219 0 2
72 1259 617 638 1255 0 4
73 1191 562 629 1191 0 0
74 1162 541 620 1161 1 0
75 1183 561 619 1180 2 1
76 1001 438 559 997 1 3
77 870 396 472 868 1 1
78 1075 471 604 1075 0 0
79 989 434 553 987 2 0
80 999 468 530 998 1 0
81 985 388 597 985 0 0
82 830 375 455 830 0 0
83 790 298 492 790 0 0
84 837 332 505 837 0 0
85 751 296 455 751 0 0
86 683 229 454 683 0 0
87 694 229 464 693 0 1
88 542 201 341 542 0 0
89 549 178 371 549 0 0
90 452 149 302 451 0 1
91 361 105 256 361 0 0
92 302 79 223 302 0 0
93 210 48 162 210 0 0
94 163 35 128 163 0 0
95 130 20 110 130 0 0
96 116 23 93 116 0 0
100件のデータを表示しています。