行政区別201602.xls
掛川市行政区別世帯数・人口一覧表
平成28年2月末日現在
世 帯 数 人    口
行政区 コード 日本人 外国人 総数 外国人男 外国人女 総数
仁藤町 1 119 5 124 135 170 305 4 4 313
肴町 2 70 0 70 91 98 189 0 1 190
塩町 3 76 0 76 100 96 196 0 0 196
喜町 4 68 0 68 100 90 190 0 2 192
新町 5 156 1 157 185 185 370 1 2 373
道神町 6 34 0 34 41 46 87 0 0 87
六軒町 7 22 0 22 30 35 65 0 0 65
神明町 8 152 0 152 187 207 394 0 1 395
旭町 9 176 4 180 242 268 510 5 11 526
旭ヶ丘 420 414 0 414 571 560 1131 1 3 1135
掛川第1地区     地区計 1287 10 1297 1682 1755 3437 11 24 3472
栄町 20 18 0 18 22 27 49 0 0 49
紺屋町 21 64 0 64 58 67 125 2 1 128
中町 22 75 0 75 82 102 184 0 0 184
緑町 23 70 0 70 79 94 173 0 0 173
連雀 24 65 0 65 81 74 155 0 1 156
大手町 25 11 0 11 17 17 34 0 0 34
松尾 26 79 0 79 98 89 187 1 3 191
城内 27 57 0 57 52 71 123 0 0 123
掛川第2地区     地区計 439 0 439 489 541 1030 3 5 1038
研屋町 40 80 0 80 80 80 160 0 0 160
西町 41 120 1 121 145 148 293 2 1 296
瓦町 42 48 1 49 55 65 120 1 0 121
十王 43 91 2 93 128 138 266 1 6 273
下俣町 44 139 4 143 138 178 316 2 4 322
十九首 45 326 3 329 381 363 744 7 5 756
小鷹町 46 277 13 290 354 327 681 13 10 704
中央1丁目 47 66 3 69 88 82 170 4 4 178
中央2丁目 48 184 1 185 248 252 500 1 4 505
中央3丁目 49 187 3 190 231 256 487 3 3 493
中央高町 50 149 6 155 169 179 348 9 6 363
掛川第3地区     地区計 1667 37 1704 2017 2068 4085 43 43 4171
城西 60 522 4 526 643 695 1338 5 8 1351
掛川第4地区     地区計 522 4 526 643 695 1338 5 8 1351
二瀬川 80 217 1 218 262 244 506 1 1 508
上屋敷 81 456 8 464 635 678 1313 11 8 1332
秋葉通り 82 209 2 211 221 229 450 2 3 455
鳥居町 83 399 12 411 504 498 1002 15 18 1035
橘町 84 288 16 304 256 305 561 24 22 607
末広町 85 131 3 134 148 111 259 6 4 269
長谷 86 884 19 903 1029 947 1976 15 18 2009
七日町 87 245 4 249 315 306 621 4 3 628
秋葉路 88 361 1 362 504 526 1030 2 3 1035
掛川第5地区     地区計 3190 66 3256 3874 3844 7718 80 80 7878
杉谷 100 425 6 431 508 474 982 9 9 1000
上張 101 367 16 383 457 448 905 12 13 930
新道 102 188 4 192 235 245 480 3 5 488
緑ヶ丘第一 103 176 7 183 251 255 506 5 7 518
緑ヶ丘第二 104 219 5 224 258 247 505 5 4 514
矢崎 105 162 5 167 237 199 436 7 4 447
葵町 106 206 31 237 243 249 492 13 28 533
杉谷南 107 639 7 646 705 674 1379 4 8 1391
南郷地区       地区計 2382 81 2463 2894 2791 5685 58 78 5821
下俣 120 925 143 1068 1154 1129 2283 74 166 2523
久保 121 375 24 399 416 370 786 12 23 821
亀の甲 122 538 36 574 667 581 1248 37 39 1324
神代地 123 346 8 354 377 360 737 8 3 748
結縁寺 124 23 0 23 40 41 81 0 0 81
西南郷地区      地区計 2207 211 2418 2654 2481 5135 131 231 5497
桶田 140 118 1 119 183 169 352 1 2 355
五百済 141 76 0 76 136 132 268 1 1 270
段金谷 142 60 0 60 96 99 195 1 0 196
下板沢 143 93 0 93 173 156 329 0 1 330
上板沢 144 81 0 81 133 137 270 0 0 270
和田 145 50 0 50 72 88 160 0 1 161
子隣 146 105 0 105 158 165 323 0 1 324
岩井寺 147 31 0 31 57 55 112 0 0 112
大谷 148 70 2 72 96 99 195 3 3 201
城山 149 19 0 19 19 18 37 0 0 37
上内田地区      地区計 703 3 706 1123 1118 2241 6 9 2256
満水 160 174 17 191 243 237 480 19 14 513
薗ヶ谷 161 152 1 153 206 211 417 0 3 420
宮脇 163 981 35 1016 1365 1356 2721 39 38 2798
成滝 164 549 7 556 745 722 1467 12 8 1487
葛川 166 546 12 558 713 686 1399 14 15 1428
青葉台 167 415 9 424 545 561 1106 5 14 1125
金城 168 88 1 89 133 126 259 2 2 263
西山口地区      地区計 2905 82 2987 3950 3899 7849 91 94 8034
宮村 180 85 0 85 136 130 266 0 0 266
海老名 181 34 0 34 58 59 117 0 0 117
影森 182 48 0 48 75 83 158 0 4 162
塩井川原 183 48 0 48 72 73 145 0 0 145
寺ヶ谷 184 27 0 27 38 52 90 0 0 90
伊達方 185 97 0 97 150 162 312 0 0 312
本所 186 90 5 95 123 136 259 6 7 272
新田 189 66 0 66 99 111 210 0 0 210
池下 190 149 12 161 180 189 369 14 10 393
牛頭 191 70 0 70 120 109 229 0 0 229
山鼻 192 79 7 86 133 133 266 5 4 275
千羽 193 37 4 41 49 55 104 3 4 111
木割 194 27 0 27 55 56 111 0 2 113
池下雇用促進住宅 195 8 1 9 9 3 12 1 2 15
原子 196 45 0 45 78 78 156 0 0 156
東山口地区      地区計 910 29 939 1375 1429 2804 29 33 2866
古宮 200 41 0 41 57 57 114 0 1 115
下町 201 38 0 38 53 57 110 0 0 110
100件のデータを表示しています。