行政区別201511(改).xls
掛川市行政区別世帯数・人口一覧表
平成27月11月末日現在
世 帯 数 人    口
行政区 コード 日本人 外国人 総数 外国人男 外国人女 総数
仁藤町 1 122 5 127 137 172 309 5 3 317
肴町 2 70 0 70 91 98 189 0 1 190
塩町 3 76 0 76 101 98 199 0 0 199
喜町 4 72 0 72 105 92 197 0 2 199
新町 5 159 1 160 189 188 377 1 2 380
道神町 6 34 0 34 43 46 89 0 0 89
六軒町 7 22 0 22 32 36 68 0 0 68
神明町 8 154 0 154 189 208 397 0 1 398
旭町 9 176 4 180 241 268 509 5 10 524
旭ヶ丘 420 411 0 411 567 563 1130 1 3 1134
掛川第1地区     地区計 1296 10 1306 1695 1769 3464 12 22 3498
栄町 20 18 0 18 21 25 46 0 0 46
紺屋町 21 63 0 63 57 65 122 2 1 125
中町 22 75 0 75 82 102 184 0 0 184
緑町 23 71 0 71 80 97 177 0 0 177
連雀 24 64 0 64 79 72 151 0 0 151
大手町 25 11 0 11 17 17 34 0 0 34
松尾 26 78 0 78 94 88 182 1 3 186
城内 27 57 0 57 54 72 126 0 0 126
掛川第2地区     地区計 437 0 437 484 538 1022 3 4 1029
研屋町 40 85 0 85 83 83 166 0 0 166
西町 41 121 1 122 145 148 293 1 1 295
瓦町 42 48 1 49 55 64 119 1 0 120
十王 43 91 2 93 129 138 267 0 6 273
下俣町 44 133 4 137 139 172 311 2 4 317
十九首 45 324 3 327 379 366 745 7 5 757
小鷹町 46 277 12 289 357 328 685 12 9 706
中央1丁目 47 67 3 70 90 80 170 4 4 178
中央2丁目 48 184 1 185 249 250 499 1 4 504
中央3丁目 49 182 0 182 229 256 485 1 2 488
中央高町 50 148 4 152 166 180 346 6 4 356
掛川第3地区     地区計 1660 31 1691 2021 2065 4086 35 39 4160
城西 60 529 4 533 647 706 1353 6 10 1369
掛川第4地区     地区計 529 4 533 647 706 1353 6 10 1369
二瀬川 80 215 1 216 262 243 505 1 1 507
上屋敷 81 455 9 464 627 674 1301 11 8 1320
秋葉通り 82 209 2 211 222 229 451 2 3 456
鳥居町 83 392 9 401 494 499 993 13 17 1023
橘町 84 284 17 301 251 300 551 24 23 598
末広町 85 126 3 129 147 107 254 6 4 264
長谷 86 883 18 901 1032 936 1968 13 17 1998
七日町 87 247 4 251 318 305 623 4 3 630
秋葉路 88 360 1 361 506 532 1038 3 3 1044
掛川第5地区     地区計 3171 64 3235 3859 3825 7684 77 79 7840
杉谷 100 402 6 408 473 438 911 9 12 932
上張 101 356 12 368 445 435 880 9 11 900
新道 102 190 4 194 233 247 480 3 5 488
緑ヶ丘第一 103 172 8 180 243 250 493 6 7 506
緑ヶ丘第二 104 219 5 224 262 243 505 6 3 514
矢崎 105 158 5 163 237 190 427 7 4 438
葵町 106 204 29 233 240 249 489 14 25 528
杉谷南 107 625 8 633 691 662 1353 4 9 1366
南郷地区       地区計 2326 77 2403 2824 2714 5538 58 76 5672
下俣 120 921 142 1063 1153 1131 2284 74 164 2522
久保 121 375 23 398 412 373 785 11 21 817
亀の甲 122 551 39 590 676 591 1267 43 35 1345
神代地 123 355 8 363 390 371 761 8 3 772
結縁寺 124 24 0 24 41 44 85 0 0 85
西南郷地区      地区計 2226 212 2438 2672 2510 5182 136 223 5541
桶田 140 121 1 122 185 168 353 1 2 356
五百済 141 76 0 76 135 131 266 1 1 268
段金谷 142 60 0 60 93 99 192 1 0 193
下板沢 143 91 0 91 172 155 327 0 1 328
上板沢 144 83 0 83 136 139 275 0 0 275
和田 145 50 0 50 70 89 159 0 0 159
子隣 146 105 1 106 157 166 323 0 3 326
岩井寺 147 31 0 31 57 56 113 0 0 113
大谷 148 71 2 73 98 99 197 3 3 203
城山 149 18 0 18 19 16 35 0 0 35
上内田地区      地区計 706 4 710 1122 1118 2240 6 10 2256
満水 160 170 21 191 234 229 463 22 14 499
薗ヶ谷 161 153 1 154 206 208 414 0 3 417
宮脇 163 987 40 1027 1378 1373 2751 41 47 2839
成滝 164 544 5 549 733 712 1445 11 8 1464
葛川 166 547 11 558 716 692 1408 14 13 1435
青葉台 167 418 8 426 548 565 1113 7 14 1134
金城 168 90 1 91 136 128 264 2 2 268
西山口地区      地区計 2909 87 2996 3951 3907 7858 97 101 8056
宮村 180 85 0 85 139 130 269 0 0 269
海老名 181 34 0 34 59 62 121 0 0 121
影森 182 48 0 48 75 84 159 0 4 163
塩井川原 183 47 0 47 72 72 144 0 0 144
寺ヶ谷 184 27 0 27 38 51 89 0 0 89
伊達方 185 97 0 97 149 163 312 0 0 312
本所 186 89 4 93 123 132 255 5 6 266
新田 189 66 0 66 100 113 213 0 0 213
池下 190 144 12 156 174 184 358 13 10 381
牛頭 191 70 0 70 119 108 227 0 0 227
山鼻 192 79 7 86 133 133 266 5 4 275
千羽 193 37 4 41 49 55 104 3 2 109
木割 194 27 0 27 55 56 111 0 2 113
池下雇用促進住宅 195 8 1 9 9 3 12 1 2 15
原子 196 45 0 45 79 79 158 0 0 158
東山口地区      地区計 903 28 931 1373 1425 2798 27 30 2855
古宮 200 40 0 40 58 57 115 0 1 116
下町 201 38 0 38 53 57 110 0 0 110
100件のデータを表示しています。