行政区別201510.xls
掛川市行政区別世帯数・人口一覧表
平成27年10月末日現在
世 帯 数 人    口
行政区 コード 日本人 外国人 総数 外国人男 外国人女 総数
仁藤町 1 121 4 125 136 172 308 4 3 315
肴町 2 70 0 70 91 98 189 0 1 190
塩町 3 76 0 76 101 98 199 0 0 199
喜町 4 71 0 71 104 92 196 0 2 198
新町 5 160 1 161 190 190 380 1 2 383
道神町 6 34 0 34 44 47 91 0 0 91
六軒町 7 22 0 22 32 36 68 0 0 68
神明町 8 156 0 156 191 209 400 0 1 401
旭町 9 176 4 180 242 268 510 5 10 525
旭ヶ丘 420 411 0 411 567 559 1126 1 3 1130
掛川第1地区     地区計 1297 9 1306 1698 1769 3467 11 22 3500
栄町 20 18 0 18 21 25 46 0 0 46
紺屋町 21 64 0 64 57 66 123 2 1 126
中町 22 75 0 75 82 102 184 0 0 184
緑町 23 71 0 71 80 97 177 0 0 177
連雀 24 64 0 64 79 72 151 0 0 151
大手町 25 11 0 11 17 17 34 0 0 34
松尾 26 78 0 78 94 88 182 1 3 186
城内 27 58 0 58 54 73 127 0 0 127
掛川第2地区     地区計 439 0 439 484 540 1024 3 4 1031
研屋町 40 86 0 86 83 84 167 0 0 167
西町 41 121 1 122 145 149 294 1 1 296
瓦町 42 48 1 49 55 64 119 1 0 120
十王 43 92 2 94 129 139 268 0 6 274
下俣町 44 133 4 137 138 172 310 2 4 316
十九首 45 325 3 328 382 371 753 7 5 765
小鷹町 46 276 10 286 358 327 685 10 9 704
中央1丁目 47 68 4 72 90 81 171 5 5 181
中央2丁目 48 186 1 187 252 251 503 1 4 508
中央3丁目 49 177 0 177 224 249 473 1 2 476
中央高町 50 148 4 152 166 180 346 6 4 356
掛川第3地区     地区計 1660 30 1690 2022 2067 4089 34 40 4163
城西 60 526 4 530 647 701 1348 6 10 1364
掛川第4地区     地区計 526 4 530 647 701 1348 6 10 1364
二瀬川 80 214 1 215 262 241 503 1 1 505
上屋敷 81 461 9 470 635 676 1311 11 8 1330
秋葉通り 82 213 2 215 225 227 452 2 3 457
鳥居町 83 390 9 399 494 500 994 13 17 1024
橘町 84 283 16 299 253 298 551 24 23 598
末広町 85 125 3 128 147 107 254 6 4 264
長谷 86 880 17 897 1027 933 1960 12 16 1988
七日町 87 244 3 247 315 304 619 4 0 623
秋葉路 88 360 1 361 507 533 1040 3 3 1046
掛川第5地区     地区計 3170 61 3231 3865 3819 7684 76 75 7835
杉谷 100 402 7 409 473 438 911 9 12 932
上張 101 352 12 364 442 429 871 9 11 891
新道 102 191 4 195 233 249 482 3 5 490
緑ヶ丘第一 103 171 9 180 241 251 492 7 7 506
緑ヶ丘第二 104 222 5 227 264 242 506 7 3 516
矢崎 105 157 5 162 237 189 426 7 4 437
葵町 106 204 28 232 240 248 488 11 26 525
杉谷南 107 626 9 635 690 658 1348 4 10 1362
南郷地区       地区計 2325 79 2404 2820 2704 5524 57 78 5659
下俣 120 920 143 1063 1155 1131 2286 70 167 2523
久保 121 373 23 396 411 376 787 11 21 819
亀の甲 122 552 39 591 676 594 1270 41 35 1346
神代地 123 357 5 362 391 372 763 5 3 771
結縁寺 124 24 0 24 41 44 85 0 0 85
西南郷地区      地区計 2226 210 2436 2674 2517 5191 127 226 5544
桶田 140 119 1 120 185 169 354 1 2 357
五百済 141 75 0 75 135 131 266 1 1 268
段金谷 142 60 0 60 94 99 193 1 0 194
下板沢 143 91 0 91 171 155 326 0 1 327
上板沢 144 83 0 83 136 139 275 0 0 275
和田 145 50 0 50 70 90 160 0 0 160
子隣 146 105 1 106 157 167 324 0 3 327
岩井寺 147 31 0 31 57 56 113 0 0 113
大谷 148 71 2 73 97 99 196 3 3 202
城山 149 18 0 18 19 16 35 0 0 35
上内田地区      地区計 703 4 707 1121 1121 2242 6 10 2258
満水 160 171 21 192 235 231 466 22 14 502
薗ヶ谷 161 152 1 153 205 207 412 0 3 415
宮脇 163 985 39 1024 1372 1371 2743 40 48 2831
成滝 164 548 5 553 740 717 1457 10 8 1475
葛川 166 544 11 555 715 693 1408 14 13 1435
青葉台 167 417 8 425 547 567 1114 7 14 1135
金城 168 90 1 91 137 128 265 2 2 269
西山口地区      地区計 2907 86 2993 3951 3914 7865 95 102 8062
宮村 180 86 0 86 141 132 273 0 0 273
海老名 181 34 0 34 59 62 121 0 0 121
影森 182 48 0 48 75 83 158 0 4 162
塩井川原 183 46 0 46 71 71 142 0 0 142
寺ヶ谷 184 28 0 28 39 52 91 0 0 91
伊達方 185 98 0 98 150 164 314 0 0 314
本所 186 89 4 93 123 132 255 5 6 266
新田 189 66 0 66 100 112 212 0 0 212
池下 190 143 12 155 173 184 357 13 10 380
牛頭 191 69 0 69 118 106 224 0 0 224
山鼻 192 79 7 86 134 133 267 5 4 276
千羽 193 37 3 40 49 55 104 2 1 107
木割 194 27 0 27 55 56 111 0 2 113
池下雇用促進住宅 195 10 1 11 11 3 14 1 2 17
原子 196 45 0 45 79 79 158 0 0 158
東山口地区      地区計 905 27 932 1377 1424 2801 26 29 2856
古宮 200 40 0 40 58 58 116 0 1 117
下町 201 38 0 38 54 56 110 0 0 110
100件のデータを表示しています。