行政区別201508.xls
掛川市行政区別世帯数・人口一覧表
平成27年8月末日現在
世 帯 数 人    口
行政区 コード 日本人 外国人 総数 外国人男 外国人女 総数
仁藤町 1 120 3 123 137 170 307 3 3 313
肴町 2 70 0 70 91 98 189 0 1 190
塩町 3 77 0 77 101 99 200 0 0 200
喜町 4 72 0 72 105 92 197 0 2 199
新町 5 161 1 162 188 187 375 1 2 378
道神町 6 34 0 34 44 47 91 0 0 91
六軒町 7 23 0 23 33 37 70 0 0 70
神明町 8 156 0 156 193 209 402 0 1 403
旭町 9 173 4 177 239 264 503 5 10 518
旭ヶ丘 420 408 0 408 560 558 1118 1 3 1122
掛川第1地区     地区計 1294 8 1302 1691 1761 3452 10 22 3484
栄町 20 18 0 18 21 25 46 0 0 46
紺屋町 21 65 0 65 57 67 124 2 1 127
中町 22 76 0 76 87 103 190 0 0 190
緑町 23 71 0 71 82 97 179 0 0 179
連雀 24 63 0 63 77 73 150 0 0 150
大手町 25 11 0 11 17 17 34 0 0 34
松尾 26 78 0 78 94 88 182 1 3 186
城内 27 58 0 58 54 73 127 0 0 127
掛川第2地区     地区計 440 0 440 489 543 1032 3 4 1039
研屋町 40 85 0 85 82 84 166 0 0 166
西町 41 122 1 123 144 151 295 1 1 297
瓦町 42 47 1 48 55 63 118 1 0 119
十王 43 93 2 95 130 140 270 0 6 276
下俣町 44 133 4 137 138 175 313 2 4 319
十九首 45 325 3 328 384 375 759 7 5 771
小鷹町 46 269 8 277 350 325 675 8 9 692
中央1丁目 47 67 4 71 92 80 172 5 5 182
中央2丁目 48 184 1 185 246 249 495 1 4 500
中央3丁目 49 176 0 176 227 248 475 1 2 478
中央高町 50 145 5 150 164 179 343 6 5 354
掛川第3地区     地区計 1646 29 1675 2012 2069 4081 32 41 4154
城西 60 525 4 529 641 705 1346 6 10 1362
掛川第4地区     地区計 525 4 529 641 705 1346 6 10 1362
二瀬川 80 217 1 218 260 241 501 1 1 503
上屋敷 81 462 9 471 636 677 1313 11 7 1331
秋葉通り 82 215 2 217 224 231 455 2 3 460
鳥居町 83 387 11 398 492 500 992 15 19 1026
橘町 84 282 16 298 257 295 552 24 22 598
末広町 85 124 3 127 146 106 252 6 4 262
長谷 86 876 13 889 1021 933 1954 11 12 1977
七日町 87 245 3 248 313 306 619 4 0 623
秋葉路 88 361 1 362 509 533 1042 3 3 1048
掛川第5地区     地区計 3169 59 3228 3858 3822 7680 77 71 7828
杉谷 100 402 6 408 471 436 907 6 11 924
上張 101 347 12 359 439 423 862 10 12 884
新道 102 191 4 195 233 248 481 3 5 489
緑ヶ丘第一 103 171 9 180 243 254 497 7 7 511
緑ヶ丘第二 104 220 4 224 264 240 504 6 4 514
矢崎 105 155 6 161 234 191 425 8 4 437
葵町 106 206 26 232 239 250 489 12 25 526
杉谷南 107 626 9 635 684 665 1349 4 10 1363
南郷地区       地区計 2318 76 2394 2807 2707 5514 56 78 5648
下俣 120 911 129 1040 1147 1118 2265 70 151 2486
久保 121 371 18 389 410 375 785 11 16 812
亀の甲 122 545 35 580 668 587 1255 38 36 1329
神代地 123 353 5 358 391 374 765 7 3 775
結縁寺 124 24 0 24 41 44 85 0 0 85
西南郷地区      地区計 2204 187 2391 2657 2498 5155 126 206 5487
桶田 140 117 1 118 184 168 352 1 2 355
五百済 141 74 0 74 134 130 264 1 1 266
段金谷 142 58 0 58 92 99 191 1 0 192
下板沢 143 91 0 91 171 157 328 0 1 329
上板沢 144 82 0 82 138 139 277 0 0 277
和田 145 50 0 50 70 92 162 0 0 162
子隣 146 106 1 107 158 169 327 0 3 330
岩井寺 147 31 0 31 58 55 113 0 0 113
大谷 148 71 2 73 98 98 196 3 3 202
城山 149 18 0 18 19 16 35 0 0 35
上内田地区      地区計 698 4 702 1122 1123 2245 6 10 2261
満水 160 170 21 191 235 231 466 23 12 501
薗ヶ谷 161 150 1 151 205 209 414 0 3 417
宮脇 163 995 38 1033 1375 1374 2749 39 46 2834
成滝 164 545 5 550 739 715 1454 11 8 1473
葛川 166 543 11 554 719 692 1411 12 14 1437
青葉台 167 419 7 426 551 568 1119 6 12 1137
金城 168 91 1 92 138 128 266 2 2 270
西山口地区      地区計 2913 84 2997 3962 3917 7879 93 97 8069
宮村 180 86 0 86 142 132 274 0 1 275
海老名 181 34 0 34 59 63 122 0 0 122
影森 182 48 0 48 75 83 158 0 3 161
塩井川原 183 46 0 46 70 72 142 0 0 142
寺ヶ谷 184 28 0 28 39 53 92 0 0 92
伊達方 185 98 0 98 150 164 314 0 0 314
本所 186 89 4 93 125 135 260 5 6 271
新田 189 66 0 66 100 111 211 0 0 211
池下 190 145 13 158 173 185 358 13 11 382
牛頭 191 69 0 69 118 106 224 0 0 224
山鼻 192 78 7 85 132 131 263 5 4 272
千羽 193 37 1 38 48 55 103 1 0 104
木割 194 27 0 27 55 56 111 0 2 113
池下雇用促進住宅 195 10 1 11 11 3 14 1 2 17
原子 196 46 0 46 80 80 160 0 0 160
東山口地区      地区計 907 26 933 1377 1429 2806 25 29 2860
古宮 200 40 0 40 58 58 116 0 1 117
下町 201 38 0 38 54 56 110 0 0 110
100件のデータを表示しています。