行政区別201506.xls
掛川市行政区別世帯数・人口一覧表
平成27年6月末日現在
世 帯 数 人    口
行政区 コード 日本人 外国人 総数 外国人男 外国人女 総数
仁藤町 1 119 3 122 136 166 302 3 3 308
肴町 2 71 0 71 94 100 194 0 1 195
塩町 3 77 0 77 100 100 200 0 0 200
喜町 4 75 0 75 109 94 203 0 2 205
新町 5 164 1 165 190 192 382 1 2 385
道神町 6 34 0 34 43 47 90 0 0 90
六軒町 7 23 0 23 33 37 70 0 0 70
神明町 8 158 0 158 195 211 406 0 1 407
旭町 9 171 4 175 235 261 496 5 10 511
旭ヶ丘 420 409 0 409 564 566 1130 1 3 1134
掛川第1地区     地区計 1301 8 1309 1699 1774 3473 10 22 3505
栄町 20 18 0 18 21 25 46 0 0 46
紺屋町 21 66 1 67 58 67 125 2 2 129
中町 22 76 0 76 88 103 191 0 0 191
緑町 23 71 0 71 82 97 179 0 0 179
連雀 24 63 0 63 77 74 151 0 0 151
大手町 25 11 0 11 17 17 34 0 0 34
松尾 26 77 0 77 93 88 181 1 3 185
城内 27 57 0 57 53 72 125 0 0 125
掛川第2地区     地区計 439 1 440 489 543 1032 3 5 1040
研屋町 40 85 0 85 82 84 166 0 0 166
西町 41 125 1 126 144 156 300 1 1 302
瓦町 42 45 1 46 52 61 113 1 0 114
十王 43 91 1 92 130 138 268 0 5 273
下俣町 44 130 5 135 136 173 309 3 4 316
十九首 45 323 2 325 378 374 752 5 4 761
小鷹町 46 270 8 278 353 332 685 9 8 702
中央1丁目 47 67 4 71 92 80 172 6 4 182
中央2丁目 48 184 1 185 246 250 496 1 5 502
中央3丁目 49 175 0 175 225 246 471 1 2 474
中央高町 50 143 5 148 160 179 339 6 5 350
掛川第3地区     地区計 1638 28 1666 1998 2073 4071 33 38 4142
城西 60 520 4 524 639 702 1341 6 10 1357
掛川第4地区     地区計 520 4 524 639 702 1341 6 10 1357
二瀬川 80 219 1 220 265 242 507 1 1 509
上屋敷 81 462 8 470 640 678 1318 9 4 1331
秋葉通り 82 213 2 215 224 232 456 2 3 461
鳥居町 83 386 11 397 492 498 990 15 18 1023
橘町 84 279 15 294 257 293 550 22 20 592
末広町 85 122 3 125 141 104 245 6 4 255
長谷 86 884 14 898 1034 937 1971 14 14 1999
七日町 87 244 2 246 316 303 619 3 0 622
秋葉路 88 361 1 362 510 536 1046 3 3 1052
掛川第5地区     地区計 3170 57 3227 3879 3823 7702 75 67 7844
杉谷 100 409 7 416 480 447 927 7 11 945
上張 101 346 10 356 441 428 869 7 12 888
新道 102 188 4 192 231 248 479 3 5 487
緑ヶ丘第一 103 172 9 181 245 254 499 7 8 514
緑ヶ丘第二 104 218 4 222 261 240 501 6 4 511
矢崎 105 153 6 159 236 191 427 8 4 439
葵町 106 208 24 232 239 253 492 10 25 527
杉谷南 107 620 8 628 672 659 1331 4 9 1344
南郷地区       地区計 2314 72 2386 2805 2720 5525 52 78 5655
下俣 120 912 128 1040 1150 1113 2263 73 161 2497
久保 121 369 19 388 410 369 779 12 16 807
亀の甲 122 542 36 578 664 589 1253 41 36 1330
神代地 123 352 5 357 393 369 762 8 3 773
結縁寺 124 24 0 24 41 44 85 0 0 85
西南郷地区      地区計 2199 188 2387 2658 2484 5142 134 216 5492
桶田 140 112 1 113 183 167 350 1 2 353
五百済 141 74 0 74 135 131 266 1 1 268
段金谷 142 58 0 58 90 98 188 1 0 189
下板沢 143 91 0 91 172 154 326 0 1 327
上板沢 144 82 0 82 138 139 277 0 0 277
和田 145 50 0 50 70 93 163 0 0 163
子隣 146 106 1 107 159 169 328 0 3 331
岩井寺 147 31 0 31 58 56 114 0 0 114
大谷 148 71 2 73 97 97 194 3 3 200
城山 149 19 0 19 20 16 36 0 0 36
上内田地区      地区計 694 4 698 1122 1120 2242 6 10 2258
満水 160 173 16 189 239 231 470 19 13 502
薗ヶ谷 161 151 1 152 205 211 416 0 3 419
宮脇 163 991 39 1030 1366 1373 2739 40 41 2820
成滝 164 538 7 545 732 711 1443 12 8 1463
葛川 166 541 12 553 720 691 1411 13 16 1440
青葉台 167 416 7 423 554 568 1122 6 13 1141
金城 168 92 1 93 141 128 269 2 3 274
西山口地区      地区計 2902 83 2985 3957 3913 7870 92 97 8059
宮村 180 87 0 87 142 133 275 0 1 276
海老名 181 34 0 34 58 63 121 0 0 121
影森 182 48 0 48 75 83 158 0 3 161
塩井川原 183 46 0 46 71 72 143 0 0 143
寺ヶ谷 184 28 0 28 40 53 93 0 0 93
伊達方 185 96 0 96 147 160 307 0 0 307
本所 186 89 8 97 125 135 260 9 6 275
新田 189 66 0 66 100 112 212 0 0 212
池下 190 145 8 153 172 186 358 7 9 374
牛頭 191 69 0 69 119 106 225 0 0 225
山鼻 192 78 5 83 132 131 263 3 3 269
千羽 193 37 0 37 48 55 103 0 0 103
木割 194 27 0 27 55 57 112 0 2 114
池下雇用促進住宅 195 10 1 11 11 3 14 1 2 17
原子 196 47 0 47 80 80 160 0 0 160
東山口地区      地区計 907 22 929 1375 1429 2804 20 26 2850
古宮 200 40 0 40 58 58 116 0 1 117
下町 201 37 0 37 53 54 107 0 0 107
100件のデータを表示しています。