行政区別201505.xls
掛川市行政区別世帯数・人口一覧表
平成27年5月末日現在
世 帯 数 人    口
行政区 コード 日本人 外国人 総数 外国人男 外国人女 総数
仁藤町 1 117 4 121 134 163 297 4 3 304
肴町 2 72 0 72 94 101 195 0 1 196
塩町 3 77 0 77 100 100 200 0 0 200
喜町 4 76 0 76 107 95 202 0 2 204
新町 5 164 1 165 189 192 381 1 2 384
道神町 6 34 0 34 43 47 90 0 0 90
六軒町 7 23 0 23 33 37 70 0 0 70
神明町 8 157 0 157 195 210 405 0 1 406
旭町 9 171 3 174 235 262 497 4 10 511
旭ヶ丘 420 408 0 408 566 563 1129 1 3 1133
掛川第1地区     地区計 1299 8 1307 1696 1770 3466 10 22 3498
栄町 20 19 0 19 22 26 48 0 0 48
紺屋町 21 66 1 67 58 67 125 2 2 129
中町 22 76 0 76 88 102 190 0 0 190
緑町 23 70 0 70 82 98 180 0 0 180
連雀 24 63 0 63 77 75 152 0 0 152
大手町 25 11 0 11 17 17 34 0 0 34
松尾 26 79 0 79 93 90 183 1 3 187
城内 27 57 0 57 53 71 124 0 0 124
掛川第2地区     地区計 441 1 442 490 546 1036 3 5 1044
研屋町 40 86 0 86 83 85 168 0 0 168
西町 41 125 1 126 144 156 300 1 1 302
瓦町 42 44 1 45 51 60 111 1 0 112
十王 43 91 1 92 130 138 268 0 5 273
下俣町 44 131 5 136 137 175 312 3 4 319
十九首 45 323 2 325 381 373 754 5 4 763
小鷹町 46 267 8 275 351 331 682 9 7 698
中央1丁目 47 67 4 71 91 80 171 6 4 181
中央2丁目 48 184 0 184 246 248 494 0 5 499
中央3丁目 49 178 0 178 233 247 480 1 2 483
中央高町 50 144 5 149 164 180 344 6 5 355
掛川第3地区     地区計 1640 27 1667 2011 2073 4084 32 37 4153
城西 60 520 4 524 641 706 1347 6 10 1363
掛川第4地区     地区計 520 4 524 641 706 1347 6 10 1363
二瀬川 80 220 1 221 265 243 508 1 1 510
上屋敷 81 461 8 469 642 677 1319 9 4 1332
秋葉通り 82 215 2 217 224 234 458 2 3 463
鳥居町 83 386 11 397 492 496 988 15 18 1021
橘町 84 278 14 292 255 294 549 21 19 589
末広町 85 121 3 124 137 104 241 6 4 251
長谷 86 888 14 902 1035 940 1975 14 15 2004
七日町 87 242 2 244 316 298 614 3 0 617
秋葉路 88 361 1 362 512 538 1050 3 3 1056
掛川第5地区     地区計 3172 56 3228 3878 3824 7702 74 67 7843
杉谷 100 415 8 423 488 450 938 7 13 958
上張 101 344 9 353 441 425 866 7 11 884
新道 102 189 4 193 233 249 482 3 5 490
緑ヶ丘第一 103 171 8 179 244 252 496 6 8 510
緑ヶ丘第二 104 219 4 223 260 245 505 6 4 515
矢崎 105 155 6 161 237 191 428 8 4 440
葵町 106 205 23 228 237 252 489 9 24 522
杉谷南 107 619 8 627 679 656 1335 4 9 1348
南郷地区       地区計 2317 70 2387 2819 2720 5539 50 78 5667
下俣 120 909 130 1039 1147 1116 2263 72 163 2498
久保 121 372 20 392 413 370 783 13 16 812
亀の甲 122 541 35 576 666 590 1256 40 35 1331
神代地 123 348 5 353 392 368 760 8 3 771
結縁寺 124 24 0 24 41 44 85 0 0 85
西南郷地区      地区計 2194 190 2384 2659 2488 5147 133 217 5497
桶田 140 110 3 113 180 162 342 2 4 348
五百済 141 73 0 73 134 131 265 1 1 267
段金谷 142 57 0 57 90 98 188 1 0 189
下板沢 143 91 0 91 173 154 327 0 1 328
上板沢 144 82 0 82 139 139 278 0 0 278
和田 145 50 0 50 69 93 162 0 0 162
子隣 146 106 0 106 159 169 328 0 2 330
岩井寺 147 31 0 31 59 56 115 0 0 115
大谷 148 72 1 73 97 98 195 1 0 196
城山 149 19 0 19 20 16 36 0 0 36
上内田地区      地区計 691 4 695 1120 1116 2236 5 8 2249
満水 160 173 16 189 240 233 473 19 13 505
薗ヶ谷 161 152 1 153 207 213 420 0 3 423
宮脇 163 985 38 1023 1356 1370 2726 39 41 2806
成滝 164 535 7 542 726 713 1439 12 8 1459
葛川 166 540 13 553 723 691 1414 15 17 1446
青葉台 167 418 6 424 557 569 1126 5 13 1144
金城 168 91 1 92 139 128 267 2 3 272
西山口地区      地区計 2894 82 2976 3948 3917 7865 92 98 8055
宮村 180 87 0 87 142 133 275 0 1 276
海老名 181 34 0 34 58 63 121 0 0 121
影森 182 48 0 48 75 83 158 0 3 161
塩井川原 183 46 0 46 71 72 143 0 0 143
寺ヶ谷 184 27 0 27 39 51 90 0 0 90
伊達方 185 96 0 96 147 160 307 0 0 307
本所 186 89 10 99 125 135 260 11 6 277
新田 189 66 0 66 100 112 212 0 0 212
池下 190 143 8 151 169 185 354 7 9 370
牛頭 191 69 0 69 119 106 225 0 0 225
山鼻 192 79 5 84 133 132 265 3 3 271
千羽 193 36 0 36 47 54 101 0 1 102
木割 194 27 0 27 55 57 112 0 2 114
池下雇用促進住宅 195 10 1 11 11 3 14 1 2 17
原子 196 47 0 47 80 80 160 0 0 160
東山口地区      地区計 904 24 928 1371 1426 2797 22 27 2846
古宮 200 40 0 40 58 59 117 0 1 118
下町 201 37 0 37 53 54 107 0 0 107
100件のデータを表示しています。