行政区分201507.xls
掛川市行政区別世帯数・人口一覧表
平成27年7月末日現在
世 帯 数 人    口
行政区 コード 日本人 外国人 総数 外国人男 外国人女 総数
仁藤町 1 120 3 123 137 170 307 3 3 313
肴町 2 70 0 70 91 98 189 0 1 190
塩町 3 77 0 77 99 99 198 0 0 198
喜町 4 73 0 73 107 93 200 0 2 202
新町 5 163 1 164 189 191 380 1 2 383
道神町 6 35 0 35 44 48 92 0 0 92
六軒町 7 23 0 23 33 37 70 0 0 70
神明町 8 158 0 158 194 211 405 0 1 406
旭町 9 172 4 176 237 264 501 5 10 516
旭ヶ丘 420 407 0 407 559 559 1118 1 3 1122
掛川第1地区     地区計 1298 8 1306 1690 1770 3460 10 22 3492
栄町 20 18 0 18 21 25 46 0 0 46
紺屋町 21 66 1 67 58 67 125 2 2 129
中町 22 76 0 76 88 103 191 0 0 191
緑町 23 71 0 71 82 97 179 0 0 179
連雀 24 63 0 63 77 73 150 0 0 150
大手町 25 11 0 11 17 17 34 0 0 34
松尾 26 77 0 77 93 88 181 1 3 185
城内 27 57 0 57 52 72 124 0 0 124
掛川第2地区     地区計 439 1 440 488 542 1030 3 5 1038
研屋町 40 85 0 85 82 84 166 0 0 166
西町 41 123 1 124 145 154 299 1 1 301
瓦町 42 45 1 46 52 61 113 1 0 114
十王 43 93 1 94 131 140 271 0 5 276
下俣町 44 132 4 136 138 174 312 2 4 318
十九首 45 324 3 327 381 374 755 7 5 767
小鷹町 46 267 8 275 349 329 678 8 9 695
中央1丁目 47 67 4 71 92 80 172 5 4 181
中央2丁目 48 185 1 186 246 250 496 1 5 502
中央3丁目 49 175 0 175 225 246 471 1 2 474
中央高町 50 144 5 149 163 180 343 6 5 354
掛川第3地区     地区計 1640 28 1668 2004 2072 4076 32 40 4148
城西 60 524 4 528 643 702 1345 6 10 1361
掛川第4地区     地区計 524 4 528 643 702 1345 6 10 1361
二瀬川 80 215 1 216 258 240 498 1 1 500
上屋敷 81 461 9 470 634 677 1311 11 5 1327
秋葉通り 82 214 2 216 224 232 456 2 3 461
鳥居町 83 386 11 397 489 499 988 15 19 1022
橘町 84 280 16 296 256 294 550 24 21 595
末広町 85 123 3 126 142 106 248 6 4 258
長谷 86 874 11 885 1022 931 1953 11 11 1975
七日町 87 245 3 248 314 307 621 4 0 625
秋葉路 88 362 1 363 511 535 1046 3 3 1052
掛川第5地区     地区計 3160 57 3217 3850 3821 7671 77 67 7815
杉谷 100 403 6 409 472 434 906 6 11 923
上張 101 346 11 357 442 423 865 8 12 885
新道 102 189 4 193 232 247 479 3 5 487
緑ヶ丘第一 103 171 9 180 243 254 497 7 7 511
緑ヶ丘第二 104 218 4 222 262 242 504 6 5 515
矢崎 105 153 6 159 236 192 428 8 4 440
葵町 106 207 23 230 240 250 490 10 24 524
杉谷南 107 628 8 636 683 670 1353 4 9 1366
南郷地区       地区計 2315 71 2386 2810 2712 5522 52 77 5651
下俣 120 906 128 1034 1145 1115 2260 70 156 2486
久保 121 366 17 383 406 370 776 10 16 802
亀の甲 122 544 35 579 667 586 1253 40 36 1329
神代地 123 353 5 358 393 368 761 8 3 772
結縁寺 124 24 0 24 41 44 85 0 0 85
西南郷地区      地区計 2193 185 2378 2652 2483 5135 128 211 5474
桶田 140 117 1 118 186 169 355 1 2 358
五百済 141 74 0 74 135 131 266 1 1 268
段金谷 142 58 0 58 91 98 189 1 0 190
下板沢 143 91 0 91 171 157 328 0 1 329
上板沢 144 82 0 82 138 140 278 0 0 278
和田 145 50 0 50 70 93 163 0 0 163
子隣 146 106 1 107 159 169 328 0 3 331
岩井寺 147 31 0 31 58 56 114 0 0 114
大谷 148 71 2 73 98 98 196 3 3 202
城山 149 18 0 18 19 16 35 0 0 35
上内田地区      地区計 698 4 702 1125 1127 2252 6 10 2268
満水 160 171 15 186 236 231 467 17 12 496
薗ヶ谷 161 151 1 152 206 209 415 0 3 418
宮脇 163 992 39 1031 1369 1373 2742 40 44 2826
成滝 164 540 7 547 735 715 1450 12 8 1470
葛川 166 545 11 556 726 696 1422 12 13 1447
青葉台 167 417 6 423 553 566 1119 5 13 1137
金城 168 91 1 92 138 128 266 2 2 270
西山口地区      地区計 2907 80 2987 3963 3918 7881 88 95 8064
宮村 180 86 0 86 143 132 275 0 1 276
海老名 181 34 0 34 58 63 121 0 0 121
影森 182 48 0 48 75 83 158 0 3 161
塩井川原 183 46 0 46 71 72 143 0 0 143
寺ヶ谷 184 28 0 28 39 53 92 0 0 92
伊達方 185 97 0 97 148 161 309 0 0 309
本所 186 89 6 95 125 135 260 7 6 273
新田 189 66 0 66 100 112 212 0 0 212
池下 190 145 9 154 173 185 358 9 10 377
牛頭 191 69 0 69 119 106 225 0 0 225
山鼻 192 78 6 84 131 131 262 4 4 270
千羽 193 37 1 38 48 55 103 1 0 104
木割 194 27 0 27 55 57 112 0 2 114
池下雇用促進住宅 195 10 1 11 11 3 14 1 2 17
原子 196 47 0 47 81 80 161 0 0 161
東山口地区      地区計 907 23 930 1377 1428 2805 22 28 2855
古宮 200 40 0 40 58 58 116 0 1 117
下町 201 38 0 38 54 56 110 0 0 110
100件のデータを表示しています。