1歳区分201607.xls
掛川市年齢別人口一覧表(1歳区分)
平成28年7月末日現在
年齢 人口合計 日本人男 日本人女 日本人計 外国人男 外国人女
0 993 496 465 961 18 14
1 1037 540 461 1001 20 16
2 1081 514 538 1052 14 15
3 1121 579 507 1086 17 18
4 1123 547 542 1089 23 11
5 1047 504 509 1013 20 14
6 1142 576 542 1118 10 14
7 1097 534 532 1066 17 14
8 1185 594 560 1154 17 14
9 1119 570 517 1087 20 12
10 1077 559 495 1054 13 10
11 1053 519 505 1024 14 15
12 1158 547 575 1122 18 18
13 1115 585 500 1085 14 16
14 1145 597 523 1120 13 12
15 1090 556 489 1045 24 21
16 1094 519 548 1067 16 11
17 1076 513 523 1036 28 12
18 1069 532 495 1027 21 21
19 1097 505 529 1034 28 35
20 1049 494 481 975 24 50
21 1168 547 509 1056 39 73
22 1107 527 501 1028 24 55
23 1104 518 490 1008 38 58
24 1106 537 478 1015 40 51
25 1090 562 455 1017 39 34
26 1203 581 520 1101 53 49
27 1193 611 506 1117 37 39
28 1302 650 569 1219 44 39
29 1468 748 631 1379 46 43
30 1435 700 647 1347 44 44
31 1493 765 642 1407 30 56
32 1455 731 648 1379 31 45
33 1499 745 661 1406 33 60
34 1498 727 690 1417 34 47
35 1502 775 635 1410 41 51
36 1641 822 724 1546 44 51
37 1595 767 750 1517 28 50
38 1608 823 706 1529 31 48
39 1619 850 679 1529 33 57
40 1660 848 743 1591 29 40
41 1790 932 782 1714 34 42
42 1676 836 752 1588 38 50
43 1746 906 780 1686 23 37
44 1641 833 738 1571 27 43
45 1564 782 705 1487 32 45
46 1558 781 709 1490 24 44
47 1529 760 692 1452 29 48
48 1487 744 679 1423 27 37
49 1441 687 688 1375 37 29
50 1120 561 499 1060 27 33
51 1480 753 678 1431 22 27
52 1420 706 668 1374 26 20
53 1411 681 692 1373 19 19
54 1445 680 712 1392 24 29
55 1479 729 711 1440 24 15
56 1438 681 729 1410 15 13
57 1602 774 789 1563 24 15
58 1493 764 716 1480 4 9
59 1500 743 740 1483 7 10
60 1605 793 780 1573 18 14
61 1685 868 797 1665 8 12
62 1558 769 773 1542 9 7
63 1784 927 849 1776 3 5
64 1791 907 869 1776 9 6
65 1833 912 911 1823 2 8
66 1961 1011 943 1954 2 5
67 1903 988 904 1892 6 5
68 1982 1017 961 1978 2 2
69 1585 824 756 1580 3 2
70 941 489 445 934 4 3
71 1168 585 581 1166 0 2
72 1270 625 641 1266 0 4
73 1220 584 635 1219 1 0
74 1142 533 608 1141 1 0
75 1185 557 626 1183 1 1
76 1044 461 580 1041 1 2
77 901 413 485 898 2 1
78 1021 437 583 1020 0 1
79 995 445 548 993 2 0
80 992 457 535 992 0 0
81 979 393 586 979 0 0
82 888 389 499 888 0 0
83 762 307 455 762 0 0
84 822 322 500 822 0 0
85 769 303 466 769 0 0
86 676 233 443 676 0 0
87 682 228 454 682 0 0
88 573 195 378 573 0 0
89 514 181 333 514 0 0
90 484 155 328 483 0 1
91 384 104 280 384 0 0
92 296 87 209 296 0 0
93 208 49 159 208 0 0
94 175 38 137 175 0 0
95 130 19 111 130 0 0
96 113 16 97 113 0 0
100件のデータを表示しています。