1歳区分201507.xls
掛川市年齢別人口一覧表(1歳区分)
平成27年7月末日現在
年齢 人口合計 日本人男 日本人女 日本人計 外国人男 外国人女
0 989 532 423 955 21 13
1 1039 495 515 1010 14 15
2 1101 564 505 1069 15 17
3 1117 540 544 1084 20 13
4 1055 515 508 1023 20 12
5 1130 563 547 1110 9 11
6 1085 528 533 1061 14 10
7 1184 593 565 1158 14 12
8 1119 570 516 1086 20 13
9 1078 561 493 1054 14 10
10 1052 516 507 1023 14 15
11 1148 547 568 1115 17 16
12 1121 584 504 1088 17 16
13 1144 597 521 1118 15 11
14 1095 559 492 1051 24 20
15 1099 521 548 1069 17 13
16 1074 512 522 1034 28 12
17 1094 540 515 1055 22 17
18 1098 512 546 1058 20 20
19 1045 509 487 996 21 28
20 1131 552 507 1059 32 40
21 1129 559 523 1082 18 29
22 1098 509 518 1027 30 41
23 1088 536 486 1022 29 37
24 1075 560 453 1013 31 31
25 1186 580 520 1100 48 38
26 1166 593 519 1112 27 27
27 1277 650 567 1217 35 25
28 1426 735 622 1357 38 31
29 1411 684 641 1325 42 44
30 1472 757 647 1404 25 43
31 1459 731 647 1378 27 54
32 1481 735 666 1401 36 44
33 1488 717 692 1409 40 39
34 1468 771 625 1396 33 39
35 1618 818 714 1532 36 50
36 1591 769 744 1513 29 49
37 1591 817 702 1519 24 48
38 1597 838 678 1516 29 52
39 1661 842 751 1593 31 37
40 1767 931 767 1698 30 39
41 1686 840 756 1596 39 51
42 1744 897 786 1683 27 34
43 1631 819 743 1562 25 44
44 1568 780 703 1483 33 52
45 1560 784 707 1491 23 46
46 1525 761 692 1453 28 44
47 1492 751 678 1429 28 35
48 1432 685 688 1373 28 31
49 1123 561 502 1063 24 36
50 1478 754 676 1430 22 26
51 1427 704 676 1380 25 22
52 1419 687 691 1378 19 22
53 1452 685 716 1401 23 28
54 1491 733 717 1450 26 15
55 1452 688 735 1423 14 15
56 1603 778 785 1563 25 15
57 1503 769 719 1488 5 10
58 1505 745 741 1486 7 12
59 1609 798 779 1577 18 14
60 1699 881 798 1679 8 12
61 1567 776 775 1551 9 7
62 1794 930 854 1784 4 6
63 1800 913 874 1787 8 5
64 1850 924 915 1839 2 9
65 1979 1024 946 1970 4 5
66 1920 998 910 1908 6 6
67 1996 1026 962 1988 3 5
68 1603 830 767 1597 3 3
69 960 498 455 953 5 2
70 1175 592 581 1173 0 2
71 1281 634 642 1276 0 5
72 1235 599 636 1235 0 0
73 1152 538 613 1151 1 0
74 1197 564 631 1195 1 1
75 1063 474 586 1060 1 2
76 923 430 490 920 2 1
77 1052 458 593 1051 0 1
78 1024 463 559 1022 2 0
79 1018 471 546 1017 1 0
80 1005 416 589 1005 0 0
81 915 401 514 915 0 0
82 798 326 472 798 0 0
83 868 346 522 868 0 0
84 814 333 481 814 0 0
85 715 257 458 715 0 0
86 723 251 471 722 0 1
87 633 223 410 633 0 0
88 557 198 359 557 0 0
89 540 182 357 539 0 1
90 445 133 312 445 0 0
91 347 104 243 347 0 0
92 254 64 190 254 0 0
93 206 48 158 206 0 0
94 160 28 132 160 0 0
95 136 20 116 136 0 0
96 97 27 70 97 0 0
100件のデータを表示しています。