1歳区分201506.xls
掛川市年齢別人口一覧表(1歳区分)
平成27年6月末日現在
年齢 人口合計 日本人男 日本人女 日本人計 外国人男 外国人女
0 995 528 432 960 21 14
1 1046 502 516 1018 15 13
2 1094 558 504 1062 15 17
3 1119 544 542 1086 20 13
4 1059 516 511 1027 20 12
5 1133 562 554 1116 7 10
6 1086 537 523 1060 15 11
7 1160 572 564 1136 13 11
8 1138 578 524 1102 23 13
9 1059 556 482 1038 11 10
10 1077 513 534 1047 15 15
11 1139 561 545 1106 16 17
12 1121 578 506 1084 19 18
13 1139 604 512 1116 14 9
14 1100 548 508 1056 24 20
15 1112 526 556 1082 18 12
16 1077 524 512 1036 27 14
17 1085 528 513 1041 25 19
18 1096 514 543 1057 18 21
19 1050 514 482 996 24 30
20 1133 545 520 1065 29 39
21 1092 541 507 1048 16 28
22 1116 521 524 1045 30 41
23 1093 548 481 1029 31 33
24 1101 565 474 1039 30 32
25 1192 584 518 1102 49 41
26 1170 588 527 1115 28 27
27 1299 661 571 1232 41 26
28 1432 742 618 1360 37 35
29 1417 695 641 1336 42 39
30 1492 759 662 1421 23 48
31 1432 712 644 1356 26 50
32 1466 735 648 1383 37 46
33 1537 739 717 1456 40 41
34 1451 758 618 1376 34 41
35 1632 827 719 1546 38 48
36 1570 756 739 1495 26 49
37 1618 843 700 1543 25 50
38 1580 823 677 1500 30 50
39 1688 851 765 1616 33 39
40 1761 920 766 1686 29 46
41 1695 846 758 1604 39 52
42 1746 903 781 1684 27 35
43 1643 825 750 1575 27 41
44 1544 766 692 1458 32 54
45 1569 797 699 1496 26 47
46 1523 750 697 1447 29 47
47 1501 748 694 1442 31 28
48 1369 657 651 1308 26 35
49 1169 579 529 1108 26 35
50 1474 750 677 1427 22 25
51 1435 706 677 1383 26 26
52 1420 694 685 1379 20 21
53 1466 696 721 1417 23 26
54 1484 709 735 1444 26 14
55 1470 699 741 1440 14 16
56 1609 793 777 1570 25 14
57 1489 748 724 1472 6 11
58 1504 755 730 1485 5 14
59 1621 804 785 1589 19 13
60 1677 873 786 1659 7 11
61 1605 793 797 1590 9 6
62 1788 931 845 1776 6 6
63 1819 926 881 1807 6 6
64 1839 919 909 1828 3 8
65 1971 1042 920 1962 3 6
66 1961 1002 948 1950 5 6
67 1979 1010 961 1971 3 5
68 1553 811 735 1546 5 2
69 925 471 448 919 4 2
70 1178 592 584 1176 0 2
71 1298 644 649 1293 0 5
72 1231 596 634 1230 0 1
73 1153 543 609 1152 1 0
74 1185 553 629 1182 2 1
75 1068 474 590 1064 1 3
76 898 418 479 897 1 0
77 1077 477 599 1076 0 1
78 1019 462 555 1017 2 0
79 1021 470 550 1020 1 0
80 1031 427 604 1031 0 0
81 873 381 492 873 0 0
82 805 327 478 805 0 0
83 880 357 523 880 0 0
84 808 326 482 808 0 0
85 711 246 465 711 0 0
86 736 261 474 735 0 1
87 618 230 388 618 0 0
88 561 191 370 561 0 0
89 541 182 358 540 0 1
90 441 138 303 441 0 0
91 353 102 251 353 0 0
92 255 65 190 255 0 0
93 209 47 162 209 0 0
94 160 28 132 160 0 0
95 138 21 117 138 0 0
96 96 26 70 96 0 0
100件のデータを表示しています。