01 施設一覧.csv
台帳番号 施設名称 評価分類 施設所管課 所在 延床面積(㎡) 貸付面積(㎡) 建物情報:総床面積計(㎡) 建物内訳:占有面積計(㎡) 建物状況:未利用スペース計(㎡) 所有地面積(㎡) 借地面積(㎡) 敷地面積(㎡) 土地情報:登記地積計(㎡) 土地情報:実測面積計(㎡)
800 消防団第1分団車庫 消防団車庫・詰所 危機対策課 城之腰134 - 2 47.86 0 47.86 47.86 0 0 0 0 0 0
801 消防団第10分団車庫詰所 消防団車庫・詰所 危機対策課 小川新町4丁目1866 - 2 74.52 0 74.52 74.52 0 0 0 0 0 0
802 消防団第16分団車庫・詰所 消防団車庫・詰所 危機対策課 宗高1230 124.58 0 124.58 124.58 0 0 0 0 0 0
803 消防団第17分団車庫 消防団車庫・詰所 危機対策課 相川708 17.38 0 17.38 17.38 0 0 0 0 0 0
804 避難地倉庫(大富小学校) 避難地倉庫 危機対策課 中根新田637 13.89 0 13.89 13.89 10 0 0 0 0 0
805 避難地倉庫(水道用地) 避難地倉庫 危機対策課 一色1045 - 3 13.89 0 13.89 13.89 7 0 0 0 0 0
806 避難地倉庫(大村中学校) 避難地倉庫 危機対策課 大村新田212 - 2 13.89 0 13.89 13.89 3 0 0 0 0 0
807 避難地倉庫(東益津小学校) 避難地倉庫 危機対策課 石脇上65 13.89 0 13.89 13.89 7 0 0 0 0 0
809 避難地倉庫(東益津公民館) 避難地倉庫 危機対策課 中里177 - 73-78 14.64 0 14.64 14.64 12 0 0 0 0 0
810 避難地倉庫(焼津中学校) 避難地倉庫 危機対策課 焼津2丁目10 - 3 14.54 0 14.54 14.54 7 0 0 0 0 0
811 避難地倉庫(小川公民館) 避難地倉庫 危機対策課 小川2721 12.02 0 12.02 12.02 0 0 0 0 0 0
812 避難地倉庫(豊田小学校) 避難地倉庫 危機対策課 五ケ堀之内1 - 17 14.54 0 14.54 14.54 6 0 0 0 0 0
813 避難地倉庫(大富中学校プール下) 避難地倉庫 危機対策課 中根新田60 - 1 7.11 0 7.11 7.11 7 0 0 0 0 0
814 避難地倉庫(東益津中学校プール下) 避難地倉庫 危機対策課 中里416 13.23 0 13.23 13.23 9 0 0 0 0 0
815 避難地倉庫(豊田中学校プール下) 避難地倉庫 危機対策課 小土301 - 2 10.93 0 10.93 10.93 8 0 0 0 0 0
817 避難地倉庫(焼津西小学校) 避難地倉庫 危機対策課 塩津117 - 1 14.4 0 14.4 14.4 14 0 0 0 0 0
818 避難地倉庫(焼津中央高校) 避難地倉庫 危機対策課 小土157 - 1 14.4 0 14.4 14.4 4 0 0 0 0 0
819 避難地倉庫(和田小学校) 避難地倉庫 危機対策課 田尻1678 - 2 5 0 5 5 1 0 0 0 0 0
820 避難地倉庫(保健センター) 避難地倉庫 危機対策課 東小川1丁目8 - 1 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0
821 避難地倉庫(大井川東小学校) 避難地倉庫 危機対策課 宗高428 - 1 15.12 0 15.12 15.12 0 0 0 0 0 0
826 小川小学校放課後児童クラブ施設 放課後児童施設 子育て支援課 小川2503 98.56 0 98.56 98.56 0 0 0 0 0 0
827 ゆりかご西クラブ 放課後児童施設 子育て支援課 塩津117 - 1 187.92 0 187.92 187.92 0 0 0 0 0 0
828 旧大井川南放課後児童クラブ 放課後児童施設 子育て支援課 吉永490 60.93 0 60.93 60.93 61 0 0 0 0 0
829 大井川東放課後児童クラブ 放課後児童施設 子育て支援課 宗高428 104.05 0 104.05 104.05 0 0 0 0 0 0
830 大井川民俗資料保管庫 博物館等施設(その他) 文化財課 宗高909 243 0 243 243 0 0 0 0 0 0
832 保福島スポーツ広場 体育施設 (その他) スポーツ振興課 保福島1069 - 1 23 0 23 23 0 0 0 0 0 0
833 大井川保健相談センター 事務庁舎施設(その他) 健康増進課 宗高900 729.99 0 729.99 729.99 0 0 0 0 0 0
834 石津コミュニティ防災センター 地区集会所 危機対策課 石津1233 - 1 744.87 0 744.87 744.87 0 0 0 0 0 0
835 新屋コミュニティ防災センター 地区集会所 危機対策課 本町1丁目161 - 1 529.57 0 529.57 529.57 0 0 0 0 0 0
836 四区コミュニティー防災センター 地区集会所 危機対策課 焼津6丁目473 - 2 476.21 0 476.21 476.21 0 0 0 0 0 0
837 第5コミュニティ防災センター 地区集会所 危機対策課 駅北5丁目1 - 2 538.5 0 538.5 538.5 0 0 0 0 0 0
838 利右衛門地区コミュニティ防災センター 地区集会所 危機対策課 利右衛門2559 - 2 363.6 0 363.6 363.6 0 0 0 0 0 0
840 坂本観光トイレ 観光施設 (その他) 商業・観光振興課 坂本1373 27.41 0 27.41 27.41 0 0 0 0 0 0
841 吉津観光トイレ 観光施設 (その他) 商業・観光振興課 吉津14 - 3 19.15 0 19.15 19.15 0 0 0 0 0 0
842 花沢の里水車小屋 観光施設 (その他) 商業・観光振興課 花沢956 42 0 42 42 0 0 0 0 0 0
843 野鳥公園展望台 観光施設 (その他) 商業・観光振興課 飯淵2036 40.17 0 40.17 40.17 0 0 0 0 0 0
845 中里水防倉庫 水防倉庫 河川課 中里750 - 3 33.05 0 33.05 33.05 0 0 0 0 0 0
846 八楠水防倉庫 水防倉庫 河川課 八楠1558 - 2 33.05 0 33.05 33.05 0 0 0 0 0 0
847 自主防災倉庫(第1自主防災会) 自主防災倉庫 危機対策課 駅北5丁目5 - 1 20.12 0 20.12 20.12 0 0 0 0 0 0
848 自主防災倉庫(第2自主防災会) 自主防災倉庫 危機対策課 焼津2丁目7 - 1 20.12 0 20.12 20.12 0 0 0 0 0 0
849 自主防災倉庫(第3自主防災会) 自主防災倉庫 危機対策課 栄町5丁目456 19.41 0 19.41 19.41 0 0 0 0 0 0
850 自主防災倉庫(第4自主防災会) 自主防災倉庫 危機対策課 塩津117 - 1 20.12 0 20.12 20.12 2 0 0 0 0 0
851 自主防災倉庫(第6自主防災会) 自主防災倉庫 危機対策課 大村3丁目25 - 1 20.12 0 20.12 20.12 0 0 0 0 0 0
852 自主防災倉庫(第7自主防災会) 自主防災倉庫 危機対策課 八楠4丁目4 - 41 20.12 0 20.12 20.12 0 0 0 0 0 0
853 自主防災倉庫(第8自主防災会) 自主防災倉庫 危機対策課 三ケ名989 -1 19.41 0 19.41 19.41 0 0 0 0 0 0
854 自主防災倉庫(第9自主防災会) 自主防災倉庫 危機対策課 小屋敷258 - 1 20.12 0 20.12 20.12 2 0 0 0 0 0
855 自主防災倉庫(第10自主防災会) 自主防災倉庫 危機対策課 小土301 - 2 19.41 0 19.41 19.41 1 0 0 0 0 0
856 自主防災倉庫(第11自主防災会) 自主防災倉庫 危機対策課 東小川4丁目1516 - 2 20.12 0 20.12 20.12 0 0 0 0 0 0
857 自主防災倉庫(第12自主防災会) 自主防災倉庫 危機対策課 小川新町1丁目1547 - 1 19.41 0 19.41 19.41 0 0 0 0 0 0
858 自主防災倉庫(第14自主防災会) 自主防災倉庫 危機対策課 石津港町40 - 2 20.12 0 20.12 20.12 0 0 0 0 0 0
859 自主防災倉庫(第15自主防災会) 自主防災倉庫 危機対策課 関方284 20.12 0 20.12 20.12 0 0 0 0 0 0
860 自主防災倉庫(第16自主防災会) 自主防災倉庫 危機対策課 中里1244 - 3 19.41 0 19.41 19.41 0 0 0 0 0 0
861 自主防災倉庫(第17自主防災会) 自主防災倉庫 危機対策課 浜当目3丁目216 - 2 20.35 0 20.35 20.35 0 0 0 0 0 0
862 自主防災倉庫(第18自主防災会) 自主防災倉庫 危機対策課 中根新田49 - 6 20.12 0 20.12 20.12 0 0 0 0 0 0
863 自主防災倉庫(第19自主防災会) 自主防災倉庫 危機対策課 三右衛門新田626 - 1 19.41 0 19.41 19.41 0 0 0 0 0 0
864 自主防災倉庫(第23自主防災会) 自主防災倉庫 危機対策課 北新田道下223 19.41 0 19.41 19.41 0 0 0 0 0 0
865 清見田公園防災倉庫 防災倉庫 危機対策課 三ケ名清見田1596 - 1 166.5 0 166.5 166.5 0 0 0 0 0 0
866 石津西防災倉庫 防災倉庫 危機対策課 石津421 - 3 220 0 220 220 0 0 0 0 0 0
867 保福島防災倉庫 防災倉庫 危機対策課 保福島159 - 1 20 0 20 20 0 0 0 0 0 0
868 大井川防災倉庫 防災倉庫 河川課 宗高900 104.72 0 104.72 104.72 0 0 0 0 0 0
869 深層水ミュージアム 水産関連施設 水産課 鰯ケ島136 307.26 0 307.26 307.26 0 0 0 0 0 0
870 深層水脱塩施設 水産関連施設 水産課 鰯ケ島136 164 0 164 164 0 0 0 0 0 0
872 生きがいと創造事業(竹工芸作業所) 高齢者福祉施設(その他) 長寿福祉課 石脇下82 38.9 0 38.9 38.9 0 0 0 0 0 0
878 大井川港防災倉庫 防災倉庫 大井川港管理事務所 飯淵2160 600.6 0 600.6 600.6 0 0 0 0 0 0
881 消防団第4分団 消防団車庫・詰所 危機対策課 駅北3丁目11 - 6 74.52 0 74.52 74.52 0 258.07 0 258.07 258.07 258.07
882 消防団第6分団車庫 消防団車庫・詰所 危機対策課 浜当目2丁目230 - 1 74.52 0 74.52 74.52 0 148.92 0 148.92 148.92 148.92
883 消防団第8分団車庫 消防団車庫・詰所 危機対策課 小土道西1154 - 1 74.52 0 74.52 74.52 0 253.66 0 253.66 253.66 253.66
884 消防団第9分団車庫 消防団車庫・詰所 危機対策課 東小川7丁目12 - 13 74.52 0 74.52 74.52 0 181.66 0 181.66 181.66 181.66
885 消防団第11分団車庫 消防団車庫・詰所 危機対策課 石津向町25 - 16 74.52 0 74.52 74.52 0 241 0 241 241 241
886 消防団第13分団車庫 消防団車庫・詰所 危機対策課 三和上小田115 - 1 74.52 0 74.52 74.52 0 165.74 0 165.74 165.74 165.74
887 消防団第14分団車庫詰所 消防団車庫・詰所 危機対策課 田尻2002 74.52 0 74.52 74.52 0 576 0 576 576 324.9
888 消防団第15分団車庫詰所 消防団車庫・詰所 危機対策課 田尻北682 - 3 74.52 0 74.52 74.52 0 158.1 0 158.1 158.1 158.1
889 消防団第18分団車庫・詰所 消防団車庫・詰所 危機対策課 吉永492 - 8 141.46 0 141.46 141.46 0 151.6 0 151.6 151.6 151.6
890 消防団第16分団車庫 消防団車庫・詰所 危機対策課 藤守537 46 0 46 46 0 93.65 0 93.65 93.65 93.65
891 消防団第17分団車庫・詰所 消防団車庫・詰所 危機対策課 下江留1848 - 1 125.74 0 125.74 125.74 0 255.83 0 255.83 255.83 255.83
927 大井川南放課後児童クラブ 放課後児童施設 子育て支援課 利右衛門856 -9 538.94 0 538.94 538.94 269 989.99 0 989.99 989.99 989.99
928 養護老人ホーム慈恵園 高齢者福祉施設 長寿福祉課 大覚寺三丁目2 - 3 2401 0 2401 2401 0 3097.66 0 3097.66 3097.66 3097.66
929 くれよん 障害者福祉施設 地域福祉課 宗高426 - 4 656.15 0 656.15 656.15 0 3639.54 0 3639.54 3639.54 3639.54
930 大井川図書館 図書館 図書課 宗高909 - 1 1485.45 0 1485.45 1485.45 0 9286.67 0 9286.67 9286.67 5871
933 ディスカバリーパーク焼津(水夢館) 体育施設 (プール) スポーツ振興課 田尻和田2968 - 1 2241.7 0 2241.7 2241.7 0 11214 0 11214 11214 2882.7
934 大井川体育館 体育施設 (体育館) スポーツ振興課 中島1183 1440.26 0 1440.26 1440.26 0 3682.36 0 3682.36 3682.36 3682.36
935 大島体育館 地区集会所 総務課 大島中737 619.35 0 619.35 619.35 0 271 0 271 271 271
936 宮島会館 地区集会所 総務課 三ケ名宮嶋647 - 27 77.08 0 77.08 77.08 0 159 0 159 159 159
937 小川第13コミュニティー防災センター 地区集会所 危機対策課 小川3118 539.35 0 539.35 539.35 0 728.17 0 728.17 728.17 728.17
938 吉永地区コミュニティ防災センター 地区集会所 危機対策課 吉永1933 - 1 380.77 0 380.77 380.77 0 1157.02 0 1157.02 1157.02 1157.02
939 高新田東地区コミュニティ防災センター 地区集会所 危機対策課 高新田2172 - 2 380.16 0 380.16 380.16 0 573.45 0 573.45 573.45 573.45
940 藤守地区コミュニティ防災センター 地区集会所 危機対策課 藤守2025 384.37 0 384.37 384.37 0 505.61 0 505.61 505.61 505.61
941 下小杉地区コミュニティ防災センター 地区集会所 危機対策課 下小杉537 381.76 0 381.76 381.76 0 966.72 0 966.72 966.72 966.72
942 利右衛門地区集落センター 地区集会所 総務課 利右衛門847 168.6 0 168.6 168.6 0 493.52 0 493.52 493.52 493.52
943 高新田第4地区学習等供用施設 地区集会所 総務課 高新田2209 - 2 142.77 0 142.77 142.77 0 230.09 0 230.09 230.09 230.09
944 上小杉第3地区学習等供用施設 地区集会所 総務課 上小杉1178 - 2 135.69 0 135.69 135.69 0 296.35 0 296.35 296.35 296.35
945 上泉地区学習等供用施設 地区集会所 総務課 上泉1489 - 1 198.11 0 198.11 198.11 0 420.75 0 420.75 420.75 420.75
946 下江留学習等供用施設 地区集会所 総務課 下江留799 155.7 0 155.7 155.7 0 501.55 0 501.55 501.55 501.55
947 港公民館 公民館 社会教育課 石津港町40 - 1 900.4 0 900.4 900.4 0 2169 0 2169 2169 2169
948 焼津公民館 公民館 社会教育課 本町5丁目6 - 1 1332 0 1332 1332 0 417.49 0 417.49 417.49 417.49
949 小土水防倉庫 水防倉庫 河川課 小土二番出し1329 - 1 19.44 0 19.44 19.44 0 66 0 66 66 66
950 自主防災倉庫(第21自主防災会) 自主防災倉庫 危機対策課 惣右衛門497 19.41 0 19.41 19.41 0 28.87 0 28.87 28.87 28.87
951 大井川耐震備蓄倉庫 防災倉庫 危機対策課 宗高989 - 1 302.4 0 302.4 302.4 0 648.43 0 648.43 648.43 648.43
952 焼津駅北口自転車駐車場 駐車場施設 政策企画課 駅北1丁目1 - 1 25.67 0 25.67 25.67 0 1634.5 0 1634.5 1634.5 1634.5
954 大井川港港湾会館(港湾施設用) 事務庁舎施設(その他) 大井川港管理事務所 飯淵2160 1470.69 0 1470.69 1470.69 0 3921.33 0 3921.33 3921.33 3921.33
100件のデータを表示しています。