05 利用状況一覧.csv
台帳番号 施設名称 評価種別 施設主管課 利用コマ数 利用可能コマ数 年間利用者数(人) 開館日数 利用者内訳 貸出冊数 蔵書数 年間貸出者数 入居戸数 全戸数 入居可能月数 実人員 定員 開館日数 生徒数 学級数 空き室数 4輪利用台数 4輪駐車可能台数 2輪駐車台数 2輪駐車可能台数 開場日数 在院日数 外来者数 入院患者数 開院日数 救急出動件数 消防出動件数 年日数 給食数 操業日数 生産可能食数 事務取扱件数
800 消防団第1分団車庫 消防団車庫・詰所 危機対策課 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
801 消防団第10分団車庫詰所 消防団車庫・詰所 危機対策課 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
802 消防団第16分団車庫・詰所 消防団車庫・詰所 危機対策課 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
803 消防団第17分団車庫 消防団車庫・詰所 危機対策課 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
804 避難地倉庫(大富小学校) 避難地倉庫 危機対策課 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
805 避難地倉庫(水道用地) 避難地倉庫 危機対策課 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
806 避難地倉庫(大村中学校) 避難地倉庫 危機対策課 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
807 避難地倉庫(東益津小学校) 避難地倉庫 危機対策課 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
809 避難地倉庫(東益津公民館) 避難地倉庫 危機対策課 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
810 避難地倉庫(焼津中学校) 避難地倉庫 危機対策課 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
811 避難地倉庫(小川公民館) 避難地倉庫 危機対策課 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
812 避難地倉庫(豊田小学校) 避難地倉庫 危機対策課 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
813 避難地倉庫(大富中学校プール下) 避難地倉庫 危機対策課 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
814 避難地倉庫(東益津中学校プール下) 避難地倉庫 危機対策課 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
815 避難地倉庫(豊田中学校プール下) 避難地倉庫 危機対策課 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
817 避難地倉庫(焼津西小学校) 避難地倉庫 危機対策課 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
818 避難地倉庫(焼津中央高校) 避難地倉庫 危機対策課 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
819 避難地倉庫(和田小学校) 避難地倉庫 危機対策課 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
820 避難地倉庫(保健センター) 避難地倉庫 危機対策課 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
821 避難地倉庫(大井川東小学校) 避難地倉庫 危機対策課 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
826 小川小学校放課後児童クラブ施設 放課後児童施設 子育て支援課 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
827 ゆりかご西クラブ 放課後児童施設 子育て支援課 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
828 旧大井川南放課後児童クラブ 放課後児童施設 子育て支援課 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
829 大井川東放課後児童クラブ 放課後児童施設 子育て支援課 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
830 大井川民俗資料保管庫 博物館等施設(その他) 文化財課 0 0 208 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
832 保福島スポーツ広場 体育施設 (その他) スポーツ振興課 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
833 大井川保健相談センター 事務庁舎施設(その他) 健康増進課 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
834 石津コミュニティ防災センター 地区集会所 危機対策課 0 0 6350 359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
835 新屋コミュニティ防災センター 地区集会所 危機対策課 0 0 2500 359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
836 四区コミュニティー防災センター 地区集会所 危機対策課 0 0 12000 359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
837 第5コミュニティ防災センター 地区集会所 危機対策課 0 0 4829 359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
838 利右衛門地区コミュニティ防災センター 地区集会所 危機対策課 0 0 624 359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
840 坂本観光トイレ 観光施設 (その他) 商業・観光振興課 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
841 吉津観光トイレ 観光施設 (その他) 商業・観光振興課 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
842 花沢の里水車小屋 観光施設 (その他) 商業・観光振興課 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
843 野鳥公園展望台 観光施設 (その他) 商業・観光振興課 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
845 中里水防倉庫 水防倉庫 河川課 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
846 八楠水防倉庫 水防倉庫 河川課 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
847 自主防災倉庫(第1自主防災会) 自主防災倉庫 危機対策課 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
848 自主防災倉庫(第2自主防災会) 自主防災倉庫 危機対策課 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
849 自主防災倉庫(第3自主防災会) 自主防災倉庫 危機対策課 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
850 自主防災倉庫(第4自主防災会) 自主防災倉庫 危機対策課 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
851 自主防災倉庫(第6自主防災会) 自主防災倉庫 危機対策課 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
852 自主防災倉庫(第7自主防災会) 自主防災倉庫 危機対策課 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
853 自主防災倉庫(第8自主防災会) 自主防災倉庫 危機対策課 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
854 自主防災倉庫(第9自主防災会) 自主防災倉庫 危機対策課 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
855 自主防災倉庫(第10自主防災会) 自主防災倉庫 危機対策課 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
856 自主防災倉庫(第11自主防災会) 自主防災倉庫 危機対策課 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
857 自主防災倉庫(第12自主防災会) 自主防災倉庫 危機対策課 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
858 自主防災倉庫(第14自主防災会) 自主防災倉庫 危機対策課 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
859 自主防災倉庫(第15自主防災会) 自主防災倉庫 危機対策課 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
860 自主防災倉庫(第16自主防災会) 自主防災倉庫 危機対策課 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
861 自主防災倉庫(第17自主防災会) 自主防災倉庫 危機対策課 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
862 自主防災倉庫(第18自主防災会) 自主防災倉庫 危機対策課 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
863 自主防災倉庫(第19自主防災会) 自主防災倉庫 危機対策課 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
864 自主防災倉庫(第23自主防災会) 自主防災倉庫 危機対策課 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
865 清見田公園防災倉庫 防災倉庫 危機対策課 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
866 石津西防災倉庫 防災倉庫 危機対策課 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
867 保福島防災倉庫 防災倉庫 危機対策課 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
868 大井川防災倉庫 防災倉庫 河川課 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
869 深層水ミュージアム 水産関連施設 水産課 0 0 19431 308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
870 深層水脱塩施設 水産関連施設 水産課 0 0 17996 306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
872 生きがいと創造事業(竹工芸作業所) 高齢者福祉施設(その他) 長寿福祉課 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
878 大井川港防災倉庫 防災倉庫 大井川港管理事務所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
881 消防団第4分団 消防団車庫・詰所 危機対策課 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
882 消防団第6分団車庫 消防団車庫・詰所 危機対策課 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
883 消防団第8分団車庫 消防団車庫・詰所 危機対策課 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
884 消防団第9分団車庫 消防団車庫・詰所 危機対策課 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
885 消防団第11分団車庫 消防団車庫・詰所 危機対策課 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
886 消防団第13分団車庫 消防団車庫・詰所 危機対策課 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
887 消防団第14分団車庫詰所 消防団車庫・詰所 危機対策課 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
888 消防団第15分団車庫詰所 消防団車庫・詰所 危機対策課 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
889 消防団第18分団車庫・詰所 消防団車庫・詰所 危機対策課 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
890 消防団第16分団車庫 消防団車庫・詰所 危機対策課 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
891 消防団第17分団車庫・詰所 消防団車庫・詰所 危機対策課 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
927 大井川南放課後児童クラブ 放課後児童施設 子育て支援課 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
928 養護老人ホーム慈恵園 高齢者福祉施設 長寿福祉課 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
929 くれよん 障害者福祉施設 地域福祉課 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
930 大井川図書館 図書館 図書課 0 0 42537 290 173568 128668 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
933 ディスカバリーパーク焼津(水夢館) 体育施設 (プール) スポーツ振興課 0 0 64706 301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
934 大井川体育館 体育施設 (体育館) スポーツ振興課 2111 3648 21942 303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
935 大島体育館 地区集会所 総務課 860 2190 19196 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
936 宮島会館 地区集会所 総務課 86 730 860 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
937 小川第13コミュニティー防災センター 地区集会所 危機対策課 0 0 1100 359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
938 吉永地区コミュニティ防災センター 地区集会所 危機対策課 0 0 1470 359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
939 高新田東地区コミュニティ防災センター 地区集会所 危機対策課 0 0 1500 359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
940 藤守地区コミュニティ防災センター 地区集会所 危機対策課 0 0 200 359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
941 下小杉地区コミュニティ防災センター 地区集会所 危機対策課 0 0 2135 359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
942 利右衛門地区集落センター 地区集会所 総務課 78 1460 700 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
943 高新田第4地区学習等供用施設 地区集会所 総務課 28 1460 298 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
944 上小杉第3地区学習等供用施設 地区集会所 総務課 238 1460 2300 238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
945 上泉地区学習等供用施設 地区集会所 総務課 81 1460 1656 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
946 下江留学習等供用施設 地区集会所 総務課 120 1460 1636 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
947 港公民館 公民館 社会教育課 2698 7152 50685 299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
948 焼津公民館 公民館 社会教育課 4848 12708 65886 356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
949 小土水防倉庫 水防倉庫 河川課 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
950 自主防災倉庫(第21自主防災会) 自主防災倉庫 危機対策課 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
951 大井川耐震備蓄倉庫 防災倉庫 危機対策課 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
952 焼津駅北口自転車駐車場 駐車場施設 政策企画課 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 199722 680 365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
954 大井川港港湾会館(港湾施設用) 事務庁舎施設(その他) 大井川港管理事務所 144 25632 791 356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100件のデータを表示しています。