29地価調査.csv
H29基準地番号 所在地 「住居表示」 地積(平方メートル) 価格(円/平方メートル・10a) 変動率 周辺の土地利用 X座標 Y座標
(県)葵-1 静岡市葵区安東3丁目142番4 「安東3−11−38」 152 192,000 0.0 中規模住宅のほかに大規模住宅も見られる閑静な既成住宅地域 -10520.9748 -111875.9371
(県)葵-2 静岡市葵区松富4丁目121番2 「松富4−1−22」 94 108,000 0.9 一般住宅を中心にアパート、農地等が混在する住宅地域 -11453.22551 -109163.8435
(県)葵-3 静岡市葵区沓谷6丁目8番7 218 155,000 0.0 一般住宅のほかにアパート等が混在する住宅地域 -8238.616414 -111465.1027
(県)葵-4 静岡市葵区川合2丁目29番37 「川合2−16−16」 145 130,000 0.0 一般住宅が多い区画整然とした住宅地域 -7652.591323 -110523.4513
(県)葵-5 静岡市葵区千代田6丁目24番10外 「千代田6−15−10」 214 151,000 0.0 一般住宅のほかに共同住宅等が混在する住宅地域 -8557.913782 -111010.6752
(県)葵-6 静岡市葵区東草深町12番2 「東草深町12−2」 163 228,000 1.3 中規模住宅のほかに事務所等も見られる利便性の良い既成住宅地域 -10570 -112789
(県)葵-7* 静岡市葵区西草深町19番7 「西草深町19−16」 329 255,000 1.6 大規模住宅も見られる利便性の良い既成住宅地域 -11091.98512 -113022.7644
(県)葵-8 静岡市葵区瀬名3丁目2804番1 「瀬名3−11−11」 99 102,000 0.0 一般住宅のほかに農地等が見られる新興住宅地域 -7258.954154 -108628.2908
(県)葵-9 静岡市葵区春日2丁目1番1外 「春日2−1−11」 270 165,000 0.0 一般住宅のほかにマンション、事務所等も混在する交通至便な住宅地域 -9176.478073 -113269.984
(県)葵-10 静岡市葵区末広町75番2 162 147,000 0.0 一般住宅を中心に共同住宅、店舗等が混在する既成の住宅地域 -11716 -112732
(県)葵-11 静岡市葵区南瀬名町178番6 「南瀬名町25−23」 123 115,000 0.0 一般住宅のほかに共同住宅等も見られる幹線背後の住宅地域 -7,075.80 -110,319.18
(県)葵-12 静岡市葵区沓谷1丁目104番3 「沓谷1−9−2」 251 157,000 0.0 中規模一般住宅のほかに共同住宅等も見られる既存の住宅地域 -9200.691888 -112357.9663
(県)葵-13 静岡市葵区城東町23番8 「城東町23−14」 143 208,000 1.0 小規模一般住宅を中心とする利便性のよい区画整然とした住宅地域 -10117.93325 -112514.176
(県)葵-14 静岡市葵区昭府1丁目863番2 「昭府1−6−5」 140 135,000 0.0 一般住宅の中にアパート等が混在する区画整理済みの住宅地域 -11982.26074 -111128.8719
(県)葵-15 静岡市葵区羽鳥1丁目796番5外 「羽鳥1−12−10」 165 92,700 0.0 一般住宅を中心に共同住宅等も見られる住宅地域 -14,196.79 -112,954.47
(県)葵-16 静岡市葵区大岩4丁目663番1 「大岩4−2−10」 147 159,000 0.0 一般住宅のほかに共同住宅等も見られる住宅地域 -10,720.15 -110,786.23
(県)葵-17 静岡市葵区北安東4丁目1064番2 「北安東4−4−4」 165 167,000 0.0 中小規模一般住宅が多い既成住宅地域 -10125.01519 -110784.1906
(県)葵-18 静岡市葵区古庄6丁目811番3 「古庄6−3−3」 200 132,000 0.0 一般住宅、共同住宅が混在する土地区画整理済みの新興住宅地域 -7174.536338 -110907.3792
(県)葵-19 静岡市葵区上足洗2丁目517番7 「上足洗2−9−40」 202 182,000 0.0 中規模一般住宅のほかにアパート、農地等も見られる住宅地域 -9824.840303 -111750.9934
(県)葵-20 静岡市葵区長沼2丁目9番12 「長沼2−7−11」 208 155,000 0.0 住宅、アパートのほかに事業所等が見られる区画整理済の住宅地域 -7725.516284 -111877.778
(県)葵-21 静岡市葵区新間字村口539番2 165 52,000 -0.8 農地の中に一般住宅、農家住宅が混在する山間の住宅地域 -17705.51703 -111892.2752
(県)葵-22 静岡市葵区安倍口新田字本井内14番2 165 62,300 0.0 中規模一般住宅と農家住宅が混在する郊外の住宅地域 -12757.28726 -108374.0756
(県)葵-23 静岡市葵区南字中村1540番31 132 66,800 -0.3 一般住宅、農家住宅等が見られる郊外の住宅地域 -10103.30052 -108281.7282
(県)葵5-1 静岡市葵区両替町1丁目6番6 238 326,000 3.2 中低層の店舗、事務所兼住宅が多い両替町通り沿いの商業地域 -10882.72414 -113762.0213
(県)葵5-2 静岡市葵区川辺町1丁目5番6 「川辺町1−4−10」 198 167,000 0.6 小売店舗のほかに事務所、一般住宅等も混在する既成の近隣商業地域 -11109.79513 -114465.7476
(県)葵5-3 静岡市葵区沓谷5丁目5番5外 515 160,000 0.6 中低層の店舗、事務所、雑居ビル等が混在する路線商業地域 -8237.611412 -111391.1505
(県)葵5-4 静岡市葵区栄町2番5 165 577,000 3.0 中層の事務所ビル等が建ち並ぶ国道沿いの商業地域 -9919 -113800
(県)葵5-5 静岡市葵区御幸町9番2 179 1,330,000 1.5 中高層の店舗、事務所ビルが混在する駅前商業地域 -10276 -113879
(県)葵5-6 静岡市葵区鷹匠1丁目4番4 「鷹匠1−4−3」 155 374,000 5.4 中層の店舗事務所を主に店舗併用住宅等が混在する商業地域 -10317.36913 -113484.7385
(県)葵5-7* 静岡市葵区昭和町4番3 124 690,000 3.4 中高層の店舗、事務所ビルが建ち並ぶ商業地域 -10612.24408 -114061.5714
(県)葵5-8 静岡市葵区駒形通1丁目4番4外 「駒形通1−2−9」 142 193,000 1.6 中低層の小売店舗を中心とする駒形通り沿いの既存の路線商業地域 -11087.93351 -114217.7551
(県)葵5-9 静岡市葵区鷹匠3丁目8番7 「鷹匠3−8−8」 134 334,000 4.0 低層店舗、中層ビル等が混在する商業地域 -10123.28706 -113179.6538
(県)葵5-10* 静岡市葵区呉服町2丁目6番8 324 1,470,000 1.4 中層の専門店舗ビルが建ち並ぶ中心的商業地域 -10577.58641 -113811.8668
(県)葵5-11 静岡市葵区八千代町24番3 135 205,000 1.0 中低層の事務所、店舗のほかに住宅等が混在する商業地域 -11313.95753 -113195.6958
(県)葵5-12 静岡市葵区四番町2番13 290 167,000 1.2 店舗、事務所、一般住宅が混在する近隣商業地域 -11555.22515 -113918.6218
(県)葵5-13 静岡市葵区二番町12番6 249 176,000 1.1 店舗、事務所を中心に住宅等も混在する商業地域 -11868 -113547
(県)葵5-14 静岡市葵区井宮町24番2 130 156,000 0.0 中低層の店舗、事務所の中に住宅等も混在する路線商業地域 -11707.72261 -112583.1459
(県)葵5-15 静岡市葵区田町2丁目3番3 135 165,000 0.6 低層店舗のほかに一般住宅や店舗兼住宅が混在する路線商業地域 -12110.12002 -113757.209
(県)葵9-1 静岡市葵区桜町1丁目931番11 「桜町1−2−40」 627 91,000 0.0 中小倉庫、作業所のほか住宅も混在する工業地域 -12615 -111785
(県)駿河-1 静岡市駿河区池田574番2 237 154,000 1.3 中規模一般住宅が多い区画整然とした住宅地域 -7122 -112912
(県)駿河-2 静岡市駿河区みずほ2丁目14番6 226 131,000 1.6 中規模一般住宅が多い区画整理済みの住宅地域 -12053.71807 -117548.0356
(県)駿河-3 静岡市駿河区丸子1丁目74番7 「丸子1−6−82」 198 101,000 0.0 一般住宅の中にアパート、貸家が見られる住宅地域 -12966.68407 -116899.4855
(県)駿河-4* 静岡市駿河区馬淵3丁目396番2 「馬渕3−5−8」 165 189,000 1.1 一般住宅、アパート等が見られる住宅地域 -9971 -114979
(県)駿河-5 静岡市駿河区大谷字井庄ノ谷5800番28 298 79,000 -0.6 郊外の丘陵地に造成された一般住宅地域 -6316.043162 -115501.2838
(県)駿河-6 静岡市駿河区中田2丁目204番3 「中田2−5−34」 169 194,000 1.0 中規模一般住宅が多い住宅地域 -9613 -114919
(県)駿河-7 静岡市駿河区丸子6丁目2171番1 「丸子6−8−5」 201 83,700 0.0 一般住宅が建ち並ぶ県道沿いの既成住宅地域 -14,134.40 -116,586.62
(県)駿河-8 静岡市駿河区中島字江戸割705番11 157 77,400 -3.3 一般住宅のほかにアパート、店舗等が混在する住宅地域 -9505.622869 -117289.8662
(県)駿河-9 静岡市駿河区石田2丁目385番40 「石田2−11−18」 175 159,000 0.6 中規模一般住宅が多い区画整然とした住宅地域 -8776.184576 -115583.5568
(県)駿河-10 静岡市駿河区宮竹1丁目140番2 「宮竹1−9−20」 242 111,000 0.0 一般住宅を主に事業所等も混在する区画整理済の住宅地域 -7814.832416 -115912.841
(県)駿河-11 静岡市駿河区小鹿3丁目24番1 「小鹿3−8−38」 172 137,000 1.5 一般住宅の中にアパート、店舗等が混在する住宅地域 -7748.755176 -113891.4945
(県)駿河-12 静岡市駿河区池田字峰田坪1174番24 135 124,000 1.6 一般住宅を主とした閑静な普通住宅地域 -6481 -112841
(県)駿河-13 静岡市駿河区手越字本田屋敷裏478番4 132 90,300 0.0 一般住宅のほかに農地等が見られる住宅地域 -12338 -116009
(県)駿河-14 静岡市駿河区下島字松田220番5 208 82,000 -3.0 一般住宅を中心に共同住宅等も混在する住宅地域 -8400.828274 -116540.5164
(県)駿河-15 静岡市駿河区鎌田字間ノ田363番26 149 96,700 0.0 中小規模一般住宅が多い郊外の住宅地域 -12651 -117309
(県)駿河-16 静岡市駿河区安居字汐入畑327番3外 222 29,700 -4.2 農家住宅、一般住宅のほかに農地が介在する住宅地域 -3292.431869 -115498.0367
(県)駿河5-1 静岡市駿河区小鹿1丁目364番1外 「小鹿1−24−28」 226 140,000 0.0 低層小売店舗を主とする路線商業地域 -7,426.83 -113,615.12
(県)駿河5-2 静岡市駿河区石田1丁目20番1 「石田1−1−34」 433 248,000 3.3 中小の店舗、事務所等が混在する幹線道路沿いの路線商業地域 -9294 -115143
(県)駿河5-3 静岡市駿河区八幡2丁目6番9外 「八幡2−11−9」 238 216,000 1.4 中低層の店舗、事務所が多い商業地域 -9499.624326 -114084.8906
(県)駿河5-4 静岡市駿河区小黒3丁目147番外 「小黒3−8−11」 170 172,000 1.2 営業所、店舗、倉庫等が混在する路線商業地域 -8644.578483 -114221.8134
(県)駿河5-5 静岡市駿河区中野新田字橋下125番1 272 159,000 0.0 店舗、事務所ビル等が見られる路線商業地域 -10568.00604 -116053.261
(県)駿河5-6 静岡市駿河区中田本町1390番3 「中田本町55−70」 332 182,000 0.6 店舗、事務所等が混在する路線商業地域 -9448.715573 -115920.3868
(県)駿河5-7 静岡市駿河区曲金6丁目291番1 「曲金6−4−28」 1,241 355,000 0.0 店舗、マンション等が建ち並び始めた区画整理中の商業地域 -7965.011729 -113027.817
(県)駿河5-8 静岡市駿河区下川原6丁目26番3 「下川原6−26−8」 680 84,500 -3.0 沿道サービス店舗を主に事務所等も混在する路線商業地域 -11304 -118496
(県)駿河9-1 静岡市駿河区国吉田1丁目480番11 「国吉田1−3−27」 2,034 86,000 0.7 中規模の工場、事務所が建ち並ぶ工業地域 -6742 -111198
(県)駿河9-2 静岡市駿河区南安倍3丁目421番1 「南安倍3−16−5」 488 106,000 1.0 事務所のほか中小工場、住宅も混在する地域 -11332.32843 -115389.1744
(県)駿河9-3 静岡市駿河区中島字郷蔵753番3 487 64,000 -4.0 小規模工場が多く、事務所、住宅等が介在する地域 -9675.322679 -117438.5789
(県)清水-1* 静岡市清水区宮代町45番 「宮代町8−17」 228 130,000 -0.8 一般住宅等が多い区画整然とした既成の住宅地域 -1557 -107848
(県)清水-2 静岡市清水区三保字羽衣脇4139番2 165 45,900 -3.8 一般住宅を中心にアパート等も見られる住宅地域 2,020.86 -111,099.97
(県)清水-3 静岡市清水区下野中258番7 「下野中18−1」 165 97,900 -2.1 小規模一般住宅が多い郊外の新興住宅地域 -2885.549785 -106667.6336
(県)清水-4 静岡市清水区七ツ新屋字屋敷前180番10 128 111,000 0.0 中小規模の一般住宅が多い住宅地域 -4262.060389 -109719.5163
(県)清水-5 静岡市清水区高橋2丁目1549番1 「高橋2−12−20−1」 163 93,500 -1.0 中小規模住宅のほかにアパート等が見られる住宅地域 -2,472.83 -107,480.48
(県)清水-6 静岡市清水区八木間町字横廻り447番9 197 83,200 -0.7 中規模一般住宅、アパート等が混在する郊外の住宅地域 1974.454198 -103514.4321
(県)清水-7 静岡市清水区折戸4丁目598番13 「折戸4−9−19」 160 44,000 -4.3 一般住宅を中心にアパートも介在する既成住宅地域 1276.354994 -111809.3495
(県)清水-8 静岡市清水区三光町345番1 「三光町5−23」 154 105,000 -1.9 中規模一般住宅が多い既成住宅地域 -1237.442284 -110585.2176
(県)清水-9 静岡市清水区春日1丁目116番 「春日1−5−35」 242 119,000 -0.8 一般住宅の中に事務所等が見られる区画整然とした住宅地域 -2423.541707 -109629.8446
(県)清水-10 静岡市清水区船越3丁目906番19 「船越3−11−45」 216 114,000 -0.9 中規模一般住宅が多い区画整然とした住宅地域 -2720.488765 -111084.6948
(県)清水-11 静岡市清水区有東坂1丁目228番50 131 116,000 -0.9 中小規模の一般住宅が建ち並ぶ既成住宅地域 -3005.910336 -109985.2316
(県)清水-12 静岡市清水区草薙杉道2丁目1357番29 「草薙杉道2−8−5」 160 107,000 -0.9 中小規模一般住宅の中にアパート等が見られる住宅地域 -4317.620945 -110713.6971
(県)清水-13 静岡市清水区神田町260番1外 「神田町13−9」 198 125,000 -0.8 一般住宅の中にアパート等が混在する区画整然とした既成住宅地域 -1931.155497 -110437.191
(県)清水-14 静岡市清水区石川字柿木田36番4 161 95,400 -2.7 中規模一般住宅の中にアパート等が見られる郊外の住宅地域 -3893 -106754
(県)清水-15 静岡市清水区西久保字東江川228番17 231 79,500 -3.3 一般住宅を主にアパートも見られる住宅地域 -975.2949274 -107183.8638
(県)清水-16 静岡市清水区蒲原神沢字本村130番1外 304 41,000 -4.7 中規模一般住宅を中心とする既成住宅地域 7166.296265 -98393.36369
(県)清水-17 静岡市清水区蒲原字長堰堤外66番36 170 48,200 -4.4 一般住宅が建ち並ぶ閑静な住宅地域 10,932.98 -97,303.48
(県)清水-18 静岡市清水区由比町屋原字神力道304番27 149 72,800 -0.7 一般住宅が多く小工場や農地等が見られる住宅地域 5,084.53 -99,120.91
(県)清水-19 静岡市清水区蒲原中字浜道外145番2 155 44,200 -4.5 中小規模一般住宅と作業所が混在する地域 7867.06146 -98332.72639
(県)清水-20 静岡市清水区由比字東町193番54外 98 62,900 -0.9 一般住宅が多く店舗等も見られる住宅地域 6441.823506 -98670.49607
(県)清水-21 静岡市清水区興津井上町字鼻ヶ崎374番21 132 46,500 -3.9 農家住宅、一般住宅等が混在する周囲に農地が多く見られる住宅地域 2530.794195 -103483.9733
(県)清水-22 静岡市清水区草ヶ谷字足高299番7外 229 63,400 0.0 農家住宅のほかに一般住宅、農地等が混在する住宅地域 -1,591.91 -105,340.39
(県)清水5-1* 静岡市清水区万世町2丁目12番 「万世町2−10−22」 294 130,000 0.0 中低層店舗ビル、事務所ビルが建ち並ぶ商業地域 -999.820868 -109421.7798
(県)清水5-2 静岡市清水区銀座289番 「銀座3−5」 257 118,000 -2.5 中小規模小売店舗ビルが建ち並ぶ既成商業地域 -1213.025771 -108868.4608
(県)清水5-3 静岡市清水区大坪1丁目42番1 「大坪1−3−10」 415 155,000 0.6 店舗、事務所等が建ち並ぶ幹線道路沿いの路線商業地域 -2724.204528 -109688.614
(県)清水5-4 静岡市清水区港町1丁目329番 「港町1−5−10」 105 111,000 -0.9 低層の店舗、事務所等が建ち並ぶ港に近い既成商業地域 -664.290438 -109993.8378
(県)清水5-5 静岡市清水区入江3丁目1196番2 「入江3−3−11」 165 105,000 -2.8 低層の小規模小売店舗が建ち並ぶ既成商業地域 -2043.196692 -109090.4494
(県)清水5-6 静岡市清水区草薙1丁目108番 「草薙1−8−16」 255 220,000 1.9 小売店舗、飲食店等が混在する駅前商業地域 -5222.181521 -110681.8246
(県)清水5-7 静岡市清水区大手1丁目79番3外 「大手1−7−13」 299 115,000 -0.9 低層の店舗併用住宅、一般住宅が混在する近隣商業地域 -1623.924455 -108060.7348
(県)清水5-8 静岡市清水区由比今宿字南側66番外 159 62,500 選定替 低層店舗と住宅が混在する街道沿いの既成商業地域 5,111.77 -99,626.41
(県)清水9-1 静岡市清水区吉川字広田800番1 409 66,700 -0.4 工場、倉庫、事務所のほかに住宅等が見られる工業地域 -3890.994277 -108851.8108
(県)清水9-2 静岡市清水区駒越北町255番4 「駒越北町9−4」 241 53,100 -4.3 中小規模の工場、倉庫のほか一般住宅も混在する工業地域 -183.9359832 -112628.2798
(県)清水9-3 静岡市清水区長崎字大返シ619番1外 992 62,000 -0.6 工場、倉庫を主に一般住宅が混在する工業地域 -5337.456068 -109361.0783
(県)清水9-4 静岡市清水区袖師町字中河原584番1外 548 69,300 -0.1 中小規模工場、倉庫の中に一般住宅が混在する工業地域 -951.9300291 -106485.7458
100件のデータを表示しています。