し尿処理施設(2021).xls
名称 所在地 使用可否 処理能力(kℓ/日) 備考 緯度 経度 最終更新日
沼津市戸田衛生センター 静岡県沼津市戸田字磯辺崎3861-1 12 34.9405032 138.7771906
静岡市庵原衛生プラント 静岡県富士市中之郷2128-1 77 35.1331314 138.6243626
西豆衛生プラント組合西豆衛生プラント 静岡県賀茂郡松崎町江奈647-1 44 34.7624183 138.7785841
富士市クリーンセンターききょう 静岡県富士市五貫島1027-2 186 35.1239354 138.6505857
静岡市静岡衛生センター 静岡県静岡市葵区東千代田3-5-1 260 35.0058948 138.4011904
志太広域事務組合藤枝新環境管理センター 静岡県藤枝市善左衛門20 157.8 更新(令和3年4月稼働) 2021.6.25
伊東市クリーンセンター 静岡県伊東市宇佐美3596-4 96 35.0265998 139.0972894
浜松市東部衛生工場 静岡県浜松市東区豊町6441 200 34.7763282 137.8147809
裾野市長泉町衛生施設組合いずみ苑 静岡県駿東郡長泉町中土狩534-1 30 35.1386395 138.9055715
吉田町牧之原市広域施設組合衛生センター 静岡県榛原郡吉田町住吉4299 82 34.7432257 138.2451538
袋井市森町広域行政組合袋井衛生センター 静岡県袋井市愛野2961番地 150 34.7431161 137.9352091
沼津市衛生プラント(アクアプラザ) 静岡県沼津市原2948-1 158 35.134834 138.7844269
浜松市西部衛生工場 静岡県浜松市西区伊左地町1570-2 400 34.7512757 137.6780563
東遠広域施設組合東遠衛生センター 静岡県御前崎市池新田9035 195 34.6291654 138.136479
東河環境センターし尿処理施設 静岡県賀茂郡河津町見高2310-4 36 34.7666409 139.0224711
湖西市衛生プラント 静岡県湖西市白須賀3465 115 34.6918948 137.4911829
裾野市長泉町衛生施設組合中島苑 静岡県裾野市深良963 60 35.2050009 138.91085
磐田市衛生プラント 静岡県磐田市千手堂2066 98 34.6881656 137.8452429
伊豆市汚泥再生処理センター ピュアプラザ 静岡県伊豆市田代234 28 34.9728809 138.9576615
南豆衛生プラント組合汚泥処理クリーンセンタ- 静岡県下田市敷根13-8 40 34.6834717 138.9357696
函南町し尿処理場 静岡県田方郡函南町平井字細沢1720-174 20 35.09686045 138.9972317
三島市衛生プラント 静岡県三島市北沢48-1 73 35.1033261 138.9354476
富士宮市衛生プラント 静岡県富士宮市星山757 150 35.1966122 138.6088223
島田市クリーンセンター 静岡県島田市金谷東2-3483-269 110 34.820843 138.148822
浜松市天竜衛生センター 静岡県浜松市天竜区渡ケ島1054-2 70 休止中 34.8691269 137.8039936
静岡市清水衛生センター 静岡県静岡市清水区堀込722 200 35.0223861 138.4535
志太広域事務組合大井川新環境管理センター 静岡県焼津市飯淵2035 210 更新(令和3年4月稼働) 2021.6.25
掛川市生物循環パビリオン 静岡県掛川市長谷1-1-4 150 34.7757559 138.0550379
川根本町クリーンピュア川根本町 静岡県榛原郡川根本町久野脇1054番地の9 25 35.0096738 138.07946
御殿場市・小山町広域行政組合衛生センター 静岡県御殿場市中丸19 140 35.3303886 138.964891