富士市☆建物情報.csv
自治体名 施設番号 施設名称 棟番号 棟名称 所在地 経度 緯度 建築年 延床面積
富士市 11 富士市役所 16 市庁舎 永田町1丁目100番地 138.67632 35.16155 1970 19,543.00
富士市 11 富士市役所 17 車庫棟 永田町1丁目100番地 138.67632 35.16155 1970 750.73
富士市 11 富士市役所 18 現業棟 永田町1丁目100番地 138.67632 35.16155 1970 1,164.68
富士市 11 富士市役所 22 消防防災庁舎 永田町1丁目100番地 138.67632 35.16155 2001 7,796.12
富士市 11 富士市役所 23 2F連絡通路棟 永田町1丁目100番地 138.67632 35.16155 2001 93.50
富士市 284 新富士駅南整備事務所 961 事務所 柳島82-9 138.66626 35.14249 2000 231.66
富士市 340 富士市西消防署鷹岡分署 1059 分署 入山瀬字清水久保694-2他32筆 138.6447 35.19833 2012 538.66
富士市 341 富士市消防団第1分団 1060 詰所 御幸町13番24号 138.68553 35.16026 1984 116.00
富士市 342 富士市消防団第2分団 1061 詰所 津田町149番地の1 138.6837 35.15433 1989 116.00
富士市 343 富士市消防団第3分団(上中) 1062 詰所 伝法1597番地の5 138.66585 35.17257 2010 117.24
富士市 344 富士市消防団第3分団(日吉) 1064 詰所 吉原5丁目1番20号 138.68156 35.16463 1985 80.82
富士市 345 富士市消防団第4分団 1065 詰所 今泉2丁目9番30号 138.69495 35.16531 2006 117.45
富士市 346 富士市消防団第5分団 1066 詰所 今泉7丁目1番12号 138.68944 35.16463 1984 80.82
富士市 347 富士市消防団第6分団 1067 詰所 三ツ沢600番地の5 138.71359 35.18845 2012 117.24
富士市 348 富士市消防団第7分団 1068 詰所 原田484番地の5 138.70778 35.16973 1991 116.00
富士市 349 富士市消防団第8分団 1069 詰所 比奈167番地の1 138.72052 35.16411 1992 185.45
富士市 350 富士市消防団第9分団(中里) 1070 詰所 中里642番地の3 138.7386 35.15777 1987 116.00
富士市 351 富士市消防団第9分団江尾車庫 1072 車庫 江尾490番地 138.75552 35.15721 1977 57.50
富士市 352 富士市消防団第10分団(今井) 1073 詰所 今井3丁目3番12号 138.71559 35.14046 2011 117.24
富士市 353 富士市消防団第10分団車庫 1074 車庫 中柏原新田171番地の3 138.74608 35.13635 1978 37.72
富士市 354 富士市消防団第11分団 1075 詰所 鵜無ケ淵228番地の13 138.72566 35.1963 1986 116.00
富士市 355 富士市消防団第12分団 1077 詰所 大淵3010番地の19 138.68495 35.21287 1989 116.00
富士市 356 富士市消防団第13分団 1078 詰所 本市場297番地の4 138.65733 35.1546 2005 140.18
富士市 357 富士市消防団第14分団 1079 詰所 本市場440番地の9 138.6626 35.15649 1985 116.00
富士市 358 富士市消防団第15分団 1080 詰所 本市場新田144番地の6 138.6544 35.16583 1994 116.00
富士市 359 富士市消防団第16分団 2408 詰所 十兵衛271番3 138.65045 35.14848 2014 117.24
富士市 360 富士市消防団第17分団 1083 詰所 中丸427番地の1 138.6687 35.13626 1985 116.00
富士市 361 富士市消防団第18分団 1084 詰所 鮫島452番地の6 138.67694 35.13421 1981 149.85
富士市 362 富士市消防団第19分団 1085 詰所 松岡492番地の23 138.63943 35.16504 1990 116.00
富士市 363 富士市消防団第20分団 1086 詰所 岩本43番地の12 138.63593 35.17322 1991 116.00
富士市 364 富士市消防団第21分団 1087 詰所 鷹岡本町2番22号 138.64774 35.18718 1987 116.00
富士市 365 富士市消防団第22分団 1088 詰所 厚原686番地の1 138.66142 35.18892 2011 117.24
富士市 366 富士市消防団第23分団 1089 詰所 久沢732番地の2 138.6538 35.19611 1985 116.00
富士市 367 富士市消防団第24分団 1091 詰所 天間1104番地の1 138.64348 35.20866 1982 116.00
富士市 368 富士市消防団第25分団 1092 詰所 石坂442番地の25 138.68159 35.18317 1982 116.00
富士市 369 富士市消防団第26分団 1093 詰所 森下81番地の1 138.645 35.13805 1987 116.00
富士市 370 富士市消防団第27分団 1094 詰所 中之郷856番地の55 138.62032 35.1428 1994 88.00
富士市 371 富士市消防団第28分団 1095 詰所 岩淵421番地の2 138.6171 35.15037 1980 82.81
富士市 372 富士市消防団第29分団 1096 詰所 木島284番地の1 138.6158 35.17194 1992 81.66
富士市 373 富士市消防団第30分団 1097 詰所 南松野1845番地の1 138.6011 35.17972 1982 81.45
富士市 374 富士市消防団第31分団 1098 詰所 北松野1234番地の1 138.58443 35.18681 1995 89.10
富士市 375 富士市中央消防署臨港分署 1099 分署 鈴川町5番7号 138.70319 35.14286 2005 468.10
富士市 376 富士市中央消防署吉永分署 1102 分署 富士岡312番地の1 138.72655 35.158 1986 396.97
富士市 377 富士市中央消防署富士見台分署 1104 分署 富士見台1丁目16番地の4 138.70766 35.18526 1981 377.24
富士市 378 富士市中央消防署大淵分署 1106 分署 中野307番地の45 138.68417 35.20215 1985 396.92
富士市 379 富士市西消防署南分署 1108 分署 水戸島126番地の1 138.65178 35.14423 1975 366.50
富士市 380 富士市西消防署富士川分署 1109 分署 木島73番地の4 138.61523 35.17656 1998 633.31
富士市 381 富士市西消防署 1110 分署 松本8番地の1 138.64638 35.17242 1978 813.00
富士市 475 富士市富士川学校給食センター 1818 給食センター 木島73番地の1 138.61523 35.17656 1998 913.19
富士市 745 富士市富士駅北まちづくりセンター 2411 まちづくりセンター(本館) 平垣本町234番1 138.6496 35.15419 2015 1,233.18
富士市 22 富士市富士駅南まちづくりセンター 38 まちづくりセンター(本館) 横割1丁目4番15号 138.65332 35.14845 1997 552.97
富士市 22 富士市富士駅南まちづくりセンター 2430 まちづくりセンター(増築棟) 横割1丁目4番15号 138.65332 35.14845 2016 446.82
富士市 23 富士市田子浦まちづくりセンター 41 まちづくりセンター(本館棟) 中丸232番地 138.67148 35.13599 1985 566.58
富士市 23 富士市田子浦まちづくりセンター 2372 まちづくりセンター(増築棟通路) 中丸232番地 138.67148 35.13599 2003 44.75
富士市 23 富士市田子浦まちづくりセンター 42 まちづくりセンター(増築棟) 中丸232番地 138.67148 35.13599 2003 623.18
富士市 26 富士市岩松まちづくりセンター 47 まちづくりセンター(本館棟) 松岡837番地の7 138.63118 35.16376 1979 520.02
富士市 28 富士市大淵まちづくりセンター 56 まちづくりセンター(本館棟) 大淵2885番地の4 138.68492 35.20951 1989 594.01
富士市 28 富士市大淵まちづくりセンター 58 まちづくりセンター(増築棟) 大淵2885番地の4 138.68492 35.20951 2008 710.58
富士市 31 富士市吉永まちづくりセンター 60 まちづくりセンター 比奈1447番地の1 138.72169 35.16486 1987 1,422.37
富士市 34 富士市原田まちづくりセンター 65 まちづくりセンター(本館棟) 原田485番地 138.70778 35.16973 1985 479.27
富士市 34 富士市原田まちづくりセンター 66 まちづくりセンター(増築棟) 原田485番地 138.70778 35.16973 1994 428.60
富士市 36 富士市須津まちづくりセンター 67 まちづくりセンター 中里1143番地の1 138.7388 35.16368 1991 577.11
富士市 38 富士市元吉原まちづくりセンター 73 まちづくりセンター(本館棟) 大野新田744番地の2 138.7197 35.13928 1990 575.75
富士市 38 富士市元吉原まちづくりセンター 76 まちづくりセンター(多目的ホール棟) 大野新田744番地の2 138.7197 35.13928 2009 259.72
富士市 39 富士市今泉まちづくりセンター 80 まちづくりセンター(本館) 今泉7丁目12番37号 138.69327 35.16669 1999 848.36
富士市 660 富士市今泉まちづくりセンター分館 78 まちづくりセンター(別館) 今泉7丁目12番37号 138.69327 35.16669 1965 325.97
富士市 660 富士市今泉まちづくりセンター分館 79 まちづくりセンター(別館増築) 今泉7丁目12番37号 138.69327 35.16669 1973 304.53
富士市 42 富士市神戸まちづくりセンター 84 まちづくりセンター 三ツ沢600番地の1 138.71359 35.18845 1995 579.92
富士市 44 富士市広見まちづくりセンター 87 まちづくりセンター 石坂470番地の5 138.685 35.18442 1993 609.49
富士市 46 富士市富士南まちづくりセンター 90 まちづくりセンター(本館棟) 五貫島509番地 138.64566 35.13382 1981 498.27
富士市 48 富士市吉原まちづくりセンター 95 まちづくりセンター 高嶺町6番3号 138.68291 35.15763 1982 1,045.02
富士市 49 富士市富士見台まちづくりセンター 97 まちづくりセンター(本館棟) 富士見台6丁目1番地の1 138.7131 35.18079 1983 467.14
富士市 49 富士市富士見台まちづくりセンター 100 まちづくりセンター(増築棟) 富士見台6丁目1番地の1 138.7131 35.18079 1992 192.37
富士市 49 富士市富士見台まちづくりセンター 101 渡り廊下棟(1F連絡通路) 富士見台6丁目1番地の1 138.7131 35.18079 1992 31.04
富士市 51 富士市丘まちづくりセンター 2373 まちづくりセンター(本館棟) 厚原2099番地の14 138.66525 35.18813 1984 438.32
富士市 51 富士市丘まちづくりセンター 102 まちづくりセンター(増築棟) 厚原2099番地の14 138.66525 35.18813 2003 476.43
富士市 53 富士市天間まちづくりセンター 2374 まちづくりセンター(本館棟) 天間1106番地の1 138.64369 35.2065 1984 438.32
富士市 53 富士市天間まちづくりセンター 105 まちづくりセンター(多目的ホール棟) 天間1106番地の1 138.64369 35.2065 2003 266.51
富士市 55 富士市浮島まちづくりセンター 110 まちづくりセンター 西船津215番地の2 138.76407 35.14993 1987 437.51
富士市 57 富士市吉永北まちづくりセンター 114 まちづくりセンター 鵜無ヶ淵162番地の1 138.72377 35.19451 1992 526.91
富士市 59 富士市岩松北まちづくりセンター 118 まちづくりセンター 岩本88番地の1 138.63811 35.1754 1998 715.66
富士市 61 富士市青葉台まちづくりセンター 121 まちづくりセンター 一色288番地の4 138.69791 35.18856 2001 726.61
富士市 63 富士市富士北まちづくりセンター 124 まちづくりセンター 米之宮町288番地 138.65979 35.16619 2002 1,057.42
富士市 67 富士市松野まちづくりセンター 127 まちづくりセンター 南松野1792番地の2 138.60017 35.1815 1998 1,323.40
富士市 68 富士市鷹岡まちづくりセンター 131 まちづくりセンター 久沢836番地の1 138.6483 35.19559 2010 1,235.68
富士市 71 富士市伝法まちづくりセンター 133 まちづくりセンター 伝法2743番地の2 138.66875 35.17097 2012 1,109.88
富士市 65 富士市富士川まちづくりセンター 126 まちづくりセンター 岩淵121番地 138.61887 35.14886 1990 955.40
富士市 157 富士市富士川まちづくりセンター分館 361 まちづくりセンター 岩淵121番地 138.61887 35.14886 1989 548.66
富士市 73 富士市交流センター 136 交流プラザ棟 富士町20番1号 138.64871 35.15438 2007 5,721.50
富士市 77 富士市富士川ふれあいホール 144 ホール・事務所棟 岩淵855番地の39 138.6216 35.15153 1985 2,818.01
富士市 77 富士市富士川ふれあいホール 2003 研修棟 岩淵855番地の39 138.6216 35.15153 1985 353.24
富士市 513 富士市立高等学校 1946 特別教室棟 比奈1654番地 138.72542 35.16793 1975 2,310.68
富士市 513 富士市立高等学校 1948 管理・特別・普通教室棟 比奈1654番地 138.72542 35.16793 1993 8,429.71
富士市 513 富士市立高等学校 1949 部室・自転車置き場 比奈1654番地 138.72542 35.16793 1993 1,083.63
富士市 513 富士市立高等学校 1953 重層屋内運動場 比奈1654番地 138.72542 35.16793 2007 3,771.12
富士市 513 富士市立高等学校 2221 生活館 比奈1654番地 138.72542 35.16793 2013 1,094.39
富士市 515 富士市立高等学校第二グラウンド 1967 屋内練習場 比奈2770番地 138.7233 35.17194 2011 498.00
富士市 516 富士市立高等学校野球部寄宿舎 1965 野球部寄宿舎 比奈2780番地 138.7236 35.17222 2009 702.04
富士市 448 富士市立吉原第一中学校 1539 普通教室棟 永田北町7番1号 138.67627 35.16478 1961 2,745.64
富士市 448 富士市立吉原第一中学校 1542 管理・普通教室棟 永田北町7番1号 138.67627 35.16478 1974 3,801.65
100件のデータを表示しています。