281231tiku.csv
うち外国人 うち外国人 うち外国人 世帯数 うち外国人
1:旧島田 18236 132 19317 201 37553 333 14718 128
2:六合 7907 86 7945 112 15852 198 5766 78
3:大津 2141 9 2329 15 4470 24 1608 5
4:大長 2066 2 2134 10 4200 12 1442 3
5:伊久身 410 0 439 3 849 3 309 0
6:初倉 6453 124 6457 184 12910 308 4862 179
7:金谷 9399 48 9742 123 19141 171 6724 119
8:川根 2463 1 2533 9 4996 10 1795 3
平成28年12月31日
※外国人を含めた集計です。