281231nenrei.csv
0歳 360 318 678 0〜4歳 2011 1865 3876
1歳 401 368 769 5〜9歳 2235 2161 4396
2歳 401 365 766 10〜14歳 2306 2200 4506
3歳 413 403 816 15〜19歳 2440 2274 4714
4歳 436 411 847 20〜24歳 2248 2106 4354
5歳 434 412 846 25〜29歳 2373 2320 4693
6歳 447 440 887 30〜34歳 2833 2625 5458
7歳 418 440 858 35〜39歳 3058 2904 5962
8歳 479 418 897 40〜44歳 3561 3283 6844
9歳 457 451 908 45〜49歳 3433 3292 6725
10歳 430 431 861 50〜54歳 2956 2814 5770
11歳 433 457 890 55〜59歳 3109 3174 6283
12歳 509 413 922 60〜64歳 3413 3398 6811
13歳 437 442 879 65〜69歳 4175 4298 8473
14歳 497 457 954 70〜74歳 2877 3111 5988
15歳 497 459 956 75〜79歳 2494 2982 5476
16歳 483 439 922 80〜84歳 1923 2620 4543
17歳 476 464 940 85〜89歳 1136 1948 3084
18歳 503 483 986 90〜94歳 426 1121 1547
19歳 481 429 910 95〜99歳 59 350 409
20歳 455 456 911 100〜104歳 9 45 54
21歳 442 393 835 105歳以上 0 5 5
22歳 477 439 916
23歳 445 367 812
24歳 429 451 880
25歳 449 438 887 65歳以上 13099 16480 29579
26歳 460 450 910 割合 29.6
27歳 469 452 921
28歳 481 469 950
29歳 514 511 1025 合計 49075 50896 99971
30歳 547 531 1078 世帯数 37224
31歳 539 479 1018
32歳 579 539 1118
33歳 559 537 1096 平均年齢 46 49 47
34歳 609 539 1148
35歳 594 555 1149 平成28年 12月31日
36歳 551 564 1115 ※外国人を含めた集計です。
37歳 600 587 1187
38歳 647 609 1256
39歳 666 589 1255
40歳 673 591 1264
41歳 653 633 1286
42歳 722 664 1386
43歳 782 716 1498
44歳 731 679 1410
45歳 755 677 1432
46歳 675 660 1335
47歳 664 654 1318
48歳 652 602 1254
49歳 687 699 1386
50歳 463 444 907
51歳 677 626 1303
52歳 634 633 1267
53歳 607 582 1189
54歳 575 529 1104
55歳 619 637 1256
56歳 606 610 1216
57歳 606 663 1269
58歳 639 658 1297
59歳 639 606 1245
60歳 647 596 1243
61歳 698 675 1373
62歳 654 711 1365
63歳 709 708 1417
64歳 705 708 1413
65歳 762 767 1529
66歳 796 742 1538
67歳 912 986 1898
68歳 894 911 1805
69歳 811 892 1703
70歳 533 538 1071
71歳 494 547 1041
72歳 628 681 1309
73歳 607 692 1299
74歳 615 653 1268
75歳 579 660 1239
76歳 513 680 1193
77歳 468 509 977
78歳 468 556 1024
79歳 466 577 1043
80歳 438 545 983
81歳 414 573 987
82歳 385 505 890
83歳 357 496 853
84歳 329 501 830
85歳 303 442 745
86歳 242 434 676
87歳 225 359 584
88歳 205 398 603
89歳 161 315 476
90歳 146 288 434
91歳 108 298 406
92歳 77 224 301
93歳 57 176 233
94歳 38 135 173
95歳 18 121 139
96歳 20 80 100
97歳 7 68 75
98歳 10 47 57
99歳 4 34 38
100件のデータを表示しています。