290131gyouseiku.csv
うち外国人 うち外国人 うち外国人 世帯数 うち外国人
1110:河原一丁目 351 5 375 5 726 10 257 7
1120:河原二丁目 279 0 289 1 568 1 220 1
1210:稲荷一丁目 338 6 339 5 677 11 262 3
1220:稲荷二丁目 489 1 521 3 1010 4 375 2
1230:稲荷三丁目 367 1 389 0 756 1 276 0
1240:稲荷四丁目 451 2 478 9 929 11 355 6
1310:向谷一丁目 166 1 148 1 314 2 120 2
1320:向谷二丁目 180 1 187 2 367 3 140 0
1330:向谷三丁目 129 1 127 1 256 2 94 1
1340:向谷四丁目 211 1 205 1 416 2 149 0
1400:向谷元町 553 0 610 1 1163 1 389 0
1500:三ッ合町 605 6 635 12 1240 18 452 3
1600:本通一丁目 184 1 193 7 377 8 184 3
1700:大井町 317 0 353 1 670 1 289 1
1800:本通二丁目 55 0 67 0 122 0 62 0
1900:扇町 144 3 158 2 302 5 121 1
2000:日之出町 18 0 17 0 35 0 16 0
2100:向島町 596 2 614 2 1210 4 466 2
2200:宮川町 299 1 325 2 624 3 275 1
2300:中溝町 1557 7 1651 16 3208 23 1235 3
2340:中溝四丁目 134 1 163 1 297 2 121 0
2400:若松町 277 0 310 1 587 1 236 1
2510:横井一丁目 0 0 0 0 0 0 0 0
2520:横井二丁目 571 4 607 11 1178 15 450 6
2530:横井三丁目 515 13 529 4 1044 17 429 15
2540:横井四丁目 303 5 336 6 639 11 263 9
2600:栄町 52 2 45 2 97 4 49 3
2700:大川町 52 1 56 0 108 1 45 1
2800:本通五丁目 76 0 106 1 182 1 80 0
2900:新町通 70 0 67 0 137 0 56 0
3000:本通六丁目 174 2 182 7 356 9 135 2
3110:南一丁目 331 5 363 12 694 17 265 5
3120:南二丁目 358 1 387 4 745 5 300 0
3200:高砂町 206 8 226 7 432 15 191 13
3300:宝来町 236 3 230 3 466 6 170 2
3400:本通三丁目 97 0 125 0 222 0 105 0
3500:幸町 194 0 223 0 417 0 176 0
3600:本通四丁目 37 0 38 0 75 0 29 0
3700:柳町 74 0 81 0 155 0 68 0
3800:大津通 173 0 206 1 379 1 152 0
3900:本通七丁目 420 2 439 2 859 4 324 1
4000:中央町 442 1 512 2 954 3 395 3
4100:祇園町 186 1 195 1 381 2 168 1
4200:新田町 146 2 143 1 289 3 105 1
4300:旗指 621 4 641 6 1262 10 479 4
4400:中河町 914 4 1036 9 1950 13 788 2
4500:元島田 1499 8 1568 13 3067 21 1134 9
4510:元島田東町 79 3 57 2 136 5 84 3
4600:松葉町 104 1 106 0 210 1 108 0
4710:旭一丁目 407 8 433 13 840 21 339 5
4720:旭二丁目 627 4 653 2 1280 6 496 3
4730:旭三丁目 721 10 713 6 1434 16 589 8
4800:御仮屋町 845 7 843 15 1688 22 662 6
5110:道悦一丁目 199 2 202 4 401 6 155 1
5120:道悦二丁目 323 2 332 2 655 4 238 1
5130:道悦三丁目 410 0 379 3 789 3 305 1
5140:道悦四丁目 555 27 591 25 1146 52 471 15
5150:道悦五丁目 359 0 403 4 762 4 291 1
5160:高島町 343 3 325 8 668 11 241 4
5171:道悦島 49 6 42 0 91 6 35 6
5172:道悦島 0 0 0 0 0 0 0 0
5200:阿知ケ谷 888 6 912 14 1800 20 651 8
5300:東光寺 68 0 78 2 146 2 48 0
5400:岸 1356 6 1356 9 2712 15 978 6
5500:東町 3357 35 3323 41 6680 76 2353 36
6101:上野田 442 4 427 1 869 5 296 2
6103:東野田 151 0 174 0 325 0 109 0
6104:西野田 137 0 154 0 291 0 113 0
6200:落合 395 1 381 1 776 2 304 0
6300:尾川 115 0 137 2 252 2 116 0
6400:大草 278 4 358 6 636 10 251 2
6500:千葉 26 0 22 0 48 0 25 0
6610:ばらの丘一丁目 295 0 342 4 637 4 202 1
6620:ばらの丘二丁目 307 0 335 1 642 1 195 0
7100:伊太 896 0 922 8 1818 8 687 0
7200:相賀 483 2 511 1 994 3 332 2
7300:神座 629 0 655 1 1284 1 392 1
7400:鵜網 51 0 48 0 99 0 33 0
8101:白井 12 0 8 0 20 0 7 0
8102:二俣 41 0 41 0 82 0 28 0
8103:中平 29 0 34 1 63 1 25 0
8104:小川 103 0 102 1 205 1 71 0
8105:犬間 44 0 51 0 95 0 32 0
8106:長島 40 0 60 0 100 0 35 0
8201:川口 74 0 84 1 158 1 57 0
8202:鍋島 37 0 35 0 72 0 28 0
8203:丹原 7 0 4 0 11 0 5 0
8301:大平 7 0 7 0 14 0 7 0
8302:西向 10 0 5 0 15 0 8 0
8303:大森 5 0 3 0 8 0 3 0
9101:吹木 82 0 89 0 171 0 47 0
9103:中講 79 0 78 0 157 0 49 0
9104:本村 87 0 85 1 172 1 50 0
9105:原の平 101 0 109 2 210 2 56 0
9106:下湯日 178 0 154 1 332 1 144 0
9201:沼伏 158 0 160 1 318 1 105 0
9202:色尾西 326 8 398 4 724 12 328 8
9203:色尾東 397 7 403 1 800 8 278 8
9205:旧初 428 0 503 40 931 40 367 40
9206:谷口上 128 0 128 0 256 0 73 0
100件のデータを表示しています。