建物(富士宮市).csv
自治体名 施設番号 施設名 所管課 会計区分 財産区分 財産番号 棟名称 所在地 経度 緯度 建築年 建築価額 建築面積 延床面積 地上階数 地下階数 構造 耐震性能 複合化有無 建物所有形態 未利用施設面積 借受面積 賃借料
富士宮市 1 市役所 契約管理課 1 1 ガスガバナー棟 富士宮市弓沢町150 35.221325 138.621094 1991 10 1 6 2 1
富士宮市 1 市役所 契約管理課 1 1 車庫 富士宮市弓沢町150 35.221325 138.621094 1991 535.67 4 4 2 1
富士宮市 1 市役所 契約管理課 1 1 駐輪場 富士宮市弓沢町150 35.221325 138.621094 2009 97.02 97.02 4 4 2 1
富士宮市 1 市役所 契約管理課 1 1 駐輪棟1 富士宮市弓沢町150 35.221325 138.621094 1991 64 3 4 2 1
富士宮市 1 市役所 契約管理課 1 1 駐輪棟2 富士宮市弓沢町150 35.221325 138.621094 1991 20 1 6 2 1
富士宮市 1 市役所 契約管理課 1 1 駐輪棟3 富士宮市弓沢町150 35.221325 138.621094 1991 24 1 6 2 1
富士宮市 1 市役所 契約管理課 1 1 庁舎 富士宮市弓沢町150 35.221325 138.621094 1991 6290660 4934.71 21014.11 2 6 1 2 1
富士宮市 1 市役所 契約管理課 1 1 防災倉庫 富士宮市弓沢町150 35.221325 138.621094 2009 92.14 92.14 1 8 2 1
富士宮市 1 市役所 契約管理課 1 1 キャノピー1 富士宮市弓沢町150 35.221325 138.621094 1991 114.5 1 6 2 1
富士宮市 1 市役所 契約管理課 1 1 キャノピー2 富士宮市弓沢町150 35.221325 138.621094 1991 22.5 1 6 2 1
富士宮市 1 市役所 契約管理課 1 1 吸気棟 富士宮市弓沢町150 35.221325 138.621094 1991 6.97 1 4 2 1
富士宮市 9 (旧)中央公民館生涯学習ルーム 契約管理課 1 1 旧生涯学習ルーム 富士宮市中央町7-16 35.222679 138.615067 1984 307 1 1 2 2 1
富士宮市 11 宮本区民館 資産活用課 1 1 区民館 富士宮市宮町13-5 35.227673 138.608582 1975 132.2 132.2 1 8 2 1
富士宮市 13 (旧)芝川中央公民館 契約管理課 1 1 公民館 富士宮市長貫1211-1 35.203003 138.567154 1972 455.76 1262.73 3 4 4 2 1
富士宮市 14 芝川会館分室(旧庁舎) 契約管理課 1 1 会館 富士宮市長貫1211-1 35.203003 138.567154 1978 184.36 2 4 2 1
富士宮市 16 北山出張所 北山出張所 1 1 会館 富士宮市北山1584-1 35.286049 138.60321 1981 97460 668.88 1 4 1 2 1
富士宮市 16 北山出張所 北山出張所 1 1 車庫棟 富士宮市北山1584-1 35.286049 138.60321 1982 34.48 1 6 2 1
富士宮市 18 白糸出張所 白糸出張所 1 1 会館 富士宮市原1113 35.313992 138.578659 1968 40000 812.9 828.9 2 4 1 2 1
富士宮市 19 上野出張所 上野出張所 1 1 プロパン庫 富士宮市下条141 35.276505 138.576111 1997 4.08 1 9 2 1
富士宮市 19 上野出張所 上野出張所 1 1 駐輪場 富士宮市下条141 35.276505 138.576111 1997 13.18 1 6 2 1
富士宮市 19 上野出張所 上野出張所 1 1 会館 富士宮市下条141 35.276505 138.576111 1997 360860 794.56 1058.33 1 4 1 2 1
富士宮市 22 芝川バス車庫 芝川出張所 1 1 車庫 富士宮市長貫1131-6 35.1992 138.562027 1992 70 2 6 2 1
富士宮市 23 芝川出張所 芝川出張所 1 1 会館 富士宮市長貫1131-6 35.1992 138.562027 1988 828000 1135.63 2760.58 1 1 1 1 1
富士宮市 23 芝川出張所 芝川出張所 1 1 車庫(芝川会館) 富士宮市長貫1131-6 35.1992 138.562027 1988 34.8 1 6 2 1
富士宮市 25 駅前交流センター 市民交流課 1 1 駐輪場 富士宮市中央町5-7 35.222157 138.614227 2014 9.89 19.84 1 4 2 3
富士宮市 25 駅前交流センター 市民交流課 1 1 本館 富士宮市中央町5-7 35.222157 138.614227 2013 1441.1 2 11 1 1 3
富士宮市 27 長屋門レストラン棟 農業政策課 1 1 飲食店 富士宮市大宮町1346他 35.224194 138.612152 2008 200.9 190.19 1 8 2 1
富士宮市 28 人穴地区荻平集会場 農業政策課 1 1 集会場 富士宮市人穴756-87 35.369003 138.604675 1982 192.68 1 6 2 1
富士宮市 28 人穴地区荻平集会場 農業政策課 1 1 倉庫 富士宮市人穴756-87 35.369003 138.604675 1985 59.62 1 8 2 1
富士宮市 28 人穴地区荻平集会場 農業政策課 1 1 便所 富士宮市人穴756-87 35.369003 138.604675 1983 6.45 1 6 2 1
富士宮市 31 熊久保農村公園 農業政策課 1 1 便所 富士宮市半野647 35.309364 138.574295 2001 3.52 3.52 1 8 2 1
富士宮市 32 原川親水公園 農業政策課 1 1 便所 富士宮市佐折字狂入633番地の3 35.314915 138.57431 2003 7 3 4 2 1
富士宮市 33 柚野の里活性化施設 農業政策課 1 1 プロパン庫 富士宮市大鹿窪1556 35.247757 138.565369 1997 1.64 1 6 2 1
富士宮市 33 柚野の里活性化施設 農業政策課 1 1 集会場 富士宮市大鹿窪1556 35.247757 138.565369 2011 58930 268.32 236.64 1 8 1 2 1
富士宮市 34 柚野地区婦人若者等活動促進施設 農業政策課 1 1 集会場 富士宮市鳥並182-1 35.241776 138.554306 1999 141.3 2 8 2 1
富士宮市 35 西山拠点施設 農業政策課 1 1 集会場 富士宮市西山585-1 35.230774 138.567657 2009 180.32 147.82 1 8 2 1
富士宮市 36 上長貫農業集落排水処理施設 下水道課 2 1 排水処理施設 富士宮市長貫566-6 35.206615 138.559387 2001 180.32 1 4 2 1
富士宮市 52 田貫湖親水園地 観光課 1 1 休憩舎 富士宮市猪之頭2932-2 35.367393 138.567856 1993 16 1 8 2 1
富士宮市 53 田貫湖給水施設 観光課 1 1 計装建屋 富士宮市猪之頭2929-10 35.361423 138.547043 2000 5 1 4 2 1
富士宮市 54 富士山総合指導センター 観光課 1 1 詰所 富士宮市富士山5合目 35.234337 138.623367 2007 37.5 1 8 2 1
富士宮市 55 白糸の滝観光案内所 観光課 1 1 観光案内所・便所 富士宮市上井出272-1 35.318962 138.597855 2013 19910 237.42 218.61 1 8 2 2 1
富士宮市 56 狩宿下馬桜 観光課 1 1 便所 富士宮市狩宿87 35.300247 138.587448 2006 8.4 8.4 1 6 2 1
富士宮市 58 高麗門 長屋 観光課 1 1 門及び長屋(狩宿) 富士宮市狩宿91-1 35.300686 138.586288 1848 113.14 5 8 2 1
富士宮市 59 道の駅朝霧高原 観光課 1 1 LPGボンベ庫 富士宮市根原492-14 35.415665 138.594498 2000 10.17 2 9 2 1
富士宮市 59 道の駅朝霧高原 観光課 1 1 下屋(店舗) 富士宮市根原492-14 35.415665 138.594498 2011 60.66 1 6 2 1
富士宮市 59 道の駅朝霧高原 観光課 1 1 倉庫 富士宮市根原492-14 35.415665 138.594498 2002 14.62 14.62 1 8 2 1
富士宮市 59 道の駅朝霧高原 観光課 1 1 売店食堂・事務所 富士宮市根原492-14 35.415665 138.594498 2000 264990 753.84 697.72 1 6 1 2 1
富士宮市 62 浅間大社観光誘客施設 観光課 1 1 ホール兼便所 富士宮市宮町986-1 35.225555 138.608887 2009 116.21 79.55 1 8 2 1
富士宮市 63 西山ポケットパーク観光トイレ 観光課 1 1 便所 富士宮市西山671-6 35.237022 138.565643 2005 33.12 34.41 2 8 2 1
富士宮市 64 新稲子川温泉ユー・トリオ 観光課 1 1 テニスコート棟 富士宮市上稲子1219 35.249153 138.537796 1993 21.87 3 8 2 1
富士宮市 64 新稲子川温泉ユー・トリオ 観光課 1 1 バーベキュー施設 富士宮市上稲子1219 35.249153 138.537796 1993 56.43 2 8 2 1
富士宮市 64 新稲子川温泉ユー・トリオ 観光課 1 1 ふれあい体験工房遊竹庵 富士宮市上稲子1219 35.249153 138.537796 1993 54.65 3 8 2 1
富士宮市 64 新稲子川温泉ユー・トリオ 観光課 1 1 屋外便所 富士宮市上稲子1219 35.249153 138.537796 1993 17.82 2 8 2 1
富士宮市 64 新稲子川温泉ユー・トリオ 観光課 1 1 温泉プール棟 富士宮市上稲子1219 35.249153 138.537796 1993 328460 768.36 745.24 3 6 1 2 1
富士宮市 64 新稲子川温泉ユー・トリオ 観光課 1 1 機械室 富士宮市上稲子1219 35.249153 138.537796 1993 68.5 2 6 2 1
富士宮市 64 新稲子川温泉ユー・トリオ 観光課 1 1 四阿 富士宮市上稲子1219 35.249153 138.537796 1993 29.81 1 8 2 1
富士宮市 64 新稲子川温泉ユー・トリオ 観光課 1 1 本館 富士宮市上稲子1219 35.249153 138.537796 1993 315950 498.5 450.75 3 8 1 2 1
富士宮市 64 新稲子川温泉ユー・トリオ 観光課 1 1 温泉棟 富士宮市上稲子1219 35.249153 138.537796 2017 146254 449.13 449.13 1 6 1 2 1
富士宮市 72 上稲子農協前観光トイレ 観光課 1 1 便所 富士宮市上稲子1793-4 35.276917 138.531784 1989 9.6 3 8 2 1
富士宮市 73 上稲子落合観光トイレ 観光課 1 1 便所 富士宮市上稲子2962-8 35.276917 138.531784 1979 12.51 1 8 2 1
富士宮市 74 内房話し合い広場観光トイレ 観光課 1 1 便所 富士宮市内房4394-4 35.168224 138.548645 1991 27.02 1 8 2 1
富士宮市 75 上柚野柚野小前観光トイレ 観光課 1 1 便所 富士宮市上柚野88-1 35.257652 138.552765 1992 12.83 1 4 2 1
富士宮市 76 下稲子駅前観光トイレ 観光課 1 1 便所 富士宮市上稲子303-10 35.276917 138.531784 1995 8.64 2 8 2 1
富士宮市 77 柚野公民館前観光トイレ 観光課 1 1 便所 富士宮市下柚野334 35.250248 138.551361 1998 24.96 25.51 2 9 2 1
富士宮市 78 芝川駅観光トイレ 観光課 1 1 便所 富士宮市芝川駅 35.220951 138.622055 1990 16 1 6 2 1
富士宮市 79 神田川ふれあい広場 観光課 1 1 便所 富士宮市宮町1-1 35.227776 138.610046 1996 117.74 1 4 2 1
富士宮市 79 神田川ふれあい広場 観光課 1 1 四阿 富士宮市宮町1-1 35.227776 138.610046 2016 38.37 1 8 2 1
富士宮市 81 富士山せせらぎ広場 観光課 1 1 便所 富士宮市宮町320-1 35.225555 138.608887 2006 46.84 46.84 1 4 2 1
富士宮市 81 富士山せせらぎ広場 観光課 1 1 手洗い場 富士宮市宮町320-1 35.225555 138.608887 2006 7 1 8 2 1
富士宮市 85 四塩化炭素除去施設 生活環境課 1 1 機械室 富士宮市根原203-5 35.427753 138.593307 1996 25.05 25.05 1 6 2 1
富士宮市 86 衛生プラント 下水道課 1 1 倉庫 富士宮市星山757 35.195808 138.608536 2010 36 3 6 2 1
富士宮市 86 衛生プラント 下水道課 1 1 本館 富士宮市星山757 35.195808 138.608536 1988 2750 1318.5 2253.59 2 4 1 2 1
富士宮市 88 富士山環境交流プラザ 花と緑と水の課 1 1 事務棟 富士宮市粟倉1618-9 35.252235 138.644379 2009 178500 298.38 441.41 1 4 2 2 1
富士宮市 89 青木平西ノ山第一緑地 花と緑と水の課 1 1 倉庫 富士宮市青木平114 35.246906 138.581497 2005 9 1 8 2 1
富士宮市 90 青木団地公園 花と緑と水の課 1 1 便所 富士宮市外神1550地先 35.255783 138.592728 1996 1.6 1 8 2 1
富士宮市 91 朝霧自然公園 花と緑と水の課 1 1 四阿 富士宮市麓487-5 35.403343 138.557495 2002 9 2 8 2 1
富士宮市 91 朝霧自然公園 花と緑と水の課 1 1 便所 富士宮市麓487-5 35.403343 138.557495 1999 50 1 4 2 1
富士宮市 93 粟倉南公園 花と緑と水の課 1 1 便所 富士宮市粟倉南町55 35.25182 138.636887 1990 6 1 4 2 1
富士宮市 94 大沢川スポーツ広場 花と緑と水の課 1 1 便所 富士宮市上井出1298 35.318962 138.597855 1995 10 1 8 2 1
富士宮市 95 大中里公園 花と緑と水の課 1 1 便所 富士宮市中里東町465 35.227169 138.598679 1996 3 1 4 2 1
富士宮市 96 押出公園 花と緑と水の課 1 1 便所 富士宮市外神東町224 35.259445 138.610077 1989 6 2 4 2 1
富士宮市 97 小田貫湿原 花と緑と水の課 1 1 四阿 富士宮市猪之頭2267 35.353497 138.560867 1989 20 1 8 2 1
富士宮市 98 笠井田公園 花と緑と水の課 1 1 便所 富士宮市小泉356-21 35.206661 138.633728 1991 3 1 4 2 1
富士宮市 99 上井出歴史広場 花と緑と水の課 1 1 四阿兼展示施設 富士宮市上井出576 35.318962 138.597855 1994 39 2 8 2 1
富士宮市 100 上本村公園 花と緑と水の課 1 1 便所 富士宮市宮原839 35.248234 138.613785 1994 8 1 4 2 1
富士宮市 100 上本村公園 花と緑と水の課 1 1 四阿 富士宮市宮原839 35.248234 138.613785 1994 15 1 4 2 1
富士宮市 102 神田川北公園 花と緑と水の課 1 1 便所 富士宮市神田川町24 35.223316 138.606308 1984 6 1 4 2 1
富士宮市 103 神田川南公園 花と緑と水の課 1 1 便所 富士宮市神田川町18 35.221165 138.607224 1999 9 1 8 2 1
富士宮市 104 黒田北公園 花と緑と水の課 1 1 便所 富士宮市黒田340-4 35.212994 138.616394 1996 1.5 1 4 2 1
富士宮市 105 清水公園 花と緑と水の課 1 1 便所 富士宮市西小泉町45 35.221199 138.630951 1987 6 1 4 2 1
富士宮市 106 白尾山公園 花と緑と水の課 1 1 管理棟兼便所 富士宮市野中1103 35.212643 138.60997 1994 24 1 6 2 1
富士宮市 106 白尾山公園 花と緑と水の課 1 1 便所4 富士宮市野中1103 35.212643 138.60997 2018 17.15 1 4 2 1
富士宮市 106 白尾山公園 花と緑と水の課 1 1 四阿4 富士宮市野中1103 35.212643 138.60997 1991 19 1 8 2 1
富士宮市 106 白尾山公園 花と緑と水の課 1 1 四阿1(西) 富士宮市野中1103 35.212643 138.60997 1987 19 1 8 2 1
富士宮市 106 白尾山公園 花と緑と水の課 1 1 四阿2(東) 富士宮市野中1103 35.212643 138.60997 1987 19 1 8 2 1
富士宮市 106 白尾山公園 花と緑と水の課 1 1 四阿3(北) 富士宮市野中1103 35.212643 138.60997 1987 19 1 8 2 1
富士宮市 106 白尾山公園 花と緑と水の課 1 1 倉庫 富士宮市野中1103 35.212643 138.60997 1994 10 1 8 2 1
富士宮市 106 白尾山公園 花と緑と水の課 1 1 展望台 富士宮市野中1103 35.212643 138.60997 1989 31 1 4 2 1
富士宮市 106 白尾山公園 花と緑と水の課 1 1 便所2 富士宮市野中1103 35.212643 138.60997 1994 7 1 8 2 1
富士宮市 106 白尾山公園 花と緑と水の課 1 1 便所3 富士宮市野中1103 35.212643 138.60997 2017 5.53 1 4 2 1
100件のデータを表示しています。