建物情報(三島市).csv
自治体名 施設番号 施設名 所管課 会計区分 財産区分 財産番号 棟名称 所在地 経度 緯度 建築年 建築価額 建築面積 延床面積 地上階数 地下階数 構造 耐震性能 複合化有無 建物所有形態 未利用施設面積 借受面積 賃借料
三島市 1 市役所本館 管財課 1001001 本庁舎 三島市北田町4−47 138.918688 35.11773 1960 3755.79
三島市 1 市役所本館 管財課 1001002 庁舎西館 三島市北田町4−47 138.918688 35.11773 1976 1388.91
三島市 1 市役所本館 管財課 1001004 庁舎増築A 三島市北田町4−47 138.918688 35.11773 1976 45.9
三島市 1 市役所本館 管財課 1001005 西館増築A 三島市北田町4−47 138.918688 35.11773 1978 77.07
三島市 1 市役所本館 管財課 1001006 情報センター 三島市北田町4−47 138.918688 35.11773 1972 189.97
三島市 1 市役所本館 管財課 1001007 分析室(国保分室) 三島市北田町4−47 138.918688 35.11773 1976 32.4
三島市 1 市役所本館 管財課 1001009 庁舎増築B 三島市北田町4−47 138.918688 35.11773 1981 29
三島市 1 市役所本館 管財課 1001010 庁舎増築C 三島市北田町4−47 138.918688 35.11773 1990 29.72
三島市 1 市役所本館 管財課 1001200 土木課倉庫 三島市北田町4−47 138.918688 35.11773 1977 2.41
三島市 1 市役所本館 管財課 1001201 倉庫A 三島市北田町4−47 138.918688 35.11773 1978 13.95
三島市 1 市役所本館 管財課 1001202 倉庫B 三島市北田町4−47 138.918688 35.11773 1979 27.9
三島市 1 市役所本館 管財課 1001203 倉庫C 三島市北田町4−47 138.918688 35.11773 1981 20.79
三島市 1 市役所本館 管財課 1001204 倉庫D 三島市北田町4−47 138.918688 35.11773 1930 66.11
三島市 1 市役所本館 管財課 1001242 車庫A 三島市北田町4−47 138.918688 35.11773 1972 329
三島市 1 市役所本館 管財課 1001246 屋外文書庫 三島市北田町4−47 138.918688 35.11773 1988 470.04
三島市 1 市役所本館 管財課 1001332 西館増築B 三島市北田町4−47 138.918688 35.11773 1980 3.85
三島市 1 市役所本館 管財課 1001333 西館増築C 三島市北田町4−47 138.918688 35.11773 1993 582.57
三島市 1 市役所本館 管財課 1001338 庁舎本館エレベーター 三島市北田町4−47 138.918688 35.11773 2007 65.11
三島市 2 市役所中央町別館 管財課 1002003 別館庁舎 三島市中央町5-5 138.916261 35.120043 1959 2392.89
三島市 2 市役所中央町別館 管財課 1002245 駐車場監視室B 三島市中央町5-5 138.916261 35.120043 1990 2.3
三島市 3 市役所大社町別館 管財課 1003003 別館庁舎 三島市大社町1-10 138.919053 35.11982 1996 895.8
三島市 4 東小学校 教育総務課 11001015 校舎A 三島市東町10-1 138.924975 35.118018 1956 1801.65
三島市 4 東小学校 教育総務課 11001016 校舎B 三島市東町10-1 138.924975 35.118018 1978 4081.09
三島市 4 東小学校 教育総務課 11001049 給食室A 三島市東町10-1 138.924975 35.118018 1978 201.9
三島市 4 東小学校 教育総務課 11001054 ボイラー室 三島市東町10-1 138.924975 35.118018 1984 11.2
三島市 4 東小学校 教育総務課 11001057 体育館A 三島市東町10-1 138.924975 35.118018 1978 884
三島市 4 東小学校 教育総務課 11001062 体育器具庫B 三島市東町10-1 138.924975 35.118018 1978 72
三島市 4 東小学校 教育総務課 11001073 プール機械室 三島市東町10-1 138.924975 35.118018 1963 9.91
三島市 4 東小学校 教育総務課 11001074 プール用更衣室 三島市東町10-1 138.924975 35.118018 1991 9.62
三島市 4 東小学校 教育総務課 11001201 倉庫A 三島市東町10-1 138.924975 35.118018 1982 9.72
三島市 4 東小学校 教育総務課 11001236 便所A 三島市東町10-1 138.924975 35.118018 1977 11
三島市 4 東小学校 教育総務課 11001249 ポンプ室・受水槽 三島市東町10-1 138.924975 35.118018 1978 15.84
三島市 5 西小学校 教育総務課 11002015 校舎A 三島市緑町7-7 138.909219 35.116268 1975 5560.93
三島市 5 西小学校 教育総務課 11002037 管理棟A 三島市緑町7-7 138.909219 35.116268 1976 923.35
三島市 5 西小学校 教育総務課 11002054 ボイラー室 三島市緑町7-7 138.909219 35.116268 1983 8
三島市 5 西小学校 教育総務課 11002057 体育館A 三島市緑町7-7 138.909219 35.116268 1978 899.41
三島市 5 西小学校 教育総務課 11002061 体育器具庫A 三島市緑町7-7 138.909219 35.116268 1979 50
三島市 5 西小学校 教育総務課 11002068 更衣室 三島市緑町7-7 138.909219 35.116268 1975 37.66
三島市 5 西小学校 教育総務課 11002085 用務員住宅A 三島市緑町7-7 138.909219 35.116268 1975 32.4
三島市 5 西小学校 教育総務課 11002174 ポンプ室A 三島市緑町7-7 138.909219 35.116268 1965 6.47
三島市 5 西小学校 教育総務課 11002222 自転車置場A 三島市緑町7-7 138.909219 35.116268 1976 19
三島市 5 西小学校 教育総務課 11002249 ポンプ室・受水槽 三島市緑町7-7 138.909219 35.116268 1975 11.72
三島市 6 南小学校 教育総務課 11003015 校舎A 三島市富田町6-1 138.918455 35.108423 1974 1717.69
三島市 6 南小学校 教育総務課 11003016 校舎B 三島市富田町6-1 138.918455 35.108423 1979 3487.97
三島市 6 南小学校 教育総務課 11003203 倉庫C 三島市富田町6-1 138.918455 35.108423 1986 9.14
三島市 6 南小学校 教育総務課 11003249 ポンプ室・受水槽 三島市富田町6-1 138.918455 35.108423 1974 4.19
三島市 6 南小学校 教育総務課 11003037 管理棟A 三島市富田町6-1 138.918455 35.108423 1976 735.98
三島市 6 南小学校 教育総務課 11003049 給食室A 三島市富田町6-1 138.918455 35.108423 1979 236.32
三島市 6 南小学校 教育総務課 11003054 ボイラー室 三島市富田町6-1 138.918455 35.108423 1984 8.9
三島市 6 南小学校 教育総務課 11003057 体育館A 三島市富田町6-1 138.918455 35.108423 1979 901
三島市 6 南小学校 教育総務課 11003061 体育器具庫A 三島市富田町6-1 138.918455 35.108423 1996 62
三島市 6 南小学校 教育総務課 11003075 プール付属室A 三島市富田町6-1 138.918455 35.108423 1973 37.66
三島市 6 南小学校 教育総務課 11003174 ポンプ室A 三島市富田町6-1 138.918455 35.108423 1975 9.61
三島市 6 南小学校 教育総務課 11003175 ポンプ室B 三島市富田町6-1 138.918455 35.108423 1978 5.95
三島市 7 北小学校 教育総務課 11004017 校舎C 三島市文教町1丁目4-8 138.911966 35.133421 2008 4778
三島市 7 北小学校 教育総務課 11004025 校舎(管理棟) 三島市文教町1丁目4-8 138.911966 35.133421 2008 2414
三島市 7 北小学校 教育総務課 11004032 特別教室A 三島市文教町1丁目4-8 138.911966 35.133421 2008 1866
三島市 7 北小学校 教育総務課 11004049 給食室A 三島市文教町1丁目4-8 138.911966 35.133421 2008 1329
三島市 7 北小学校 教育総務課 11004058 体育館B 三島市文教町1丁目4-8 138.911966 35.133421 2009 1471
三島市 7 北小学校 教育総務課 11004062 体育器具庫B 三島市文教町1丁目4-8 138.911966 35.133421 2008 102
三島市 7 北小学校 教育総務課 11004074 プール用更衣室 三島市文教町1丁目4-8 138.911966 35.133421 2009 46
三島市 7 北小学校 教育総務課 11004174 ポンプ室A 三島市文教町1丁目4-8 138.911966 35.133421 2009 8.99
三島市 7 北小学校 教育総務課 11004228 渡り廊下B 三島市文教町1丁目4-8 138.911966 35.133421 2009 107
三島市 7 北小学校 教育総務課 11004229 渡り廊下C 三島市文教町1丁目4-8 138.911966 35.133421 2009 38.45
三島市 8 錦田小学校 教育総務課 11011015 校舎A 三島市谷田966 138.936867 35.112715 2002 3975.17
三島市 8 錦田小学校 教育総務課 11011037 管理棟A 三島市谷田966 138.936867 35.112715 2002 2766.89
三島市 8 錦田小学校 教育総務課 11011057 体育館A 三島市谷田966 138.936867 35.112715 2002 2499.21
三島市 8 錦田小学校 教育総務課 11011065 体育器具庫及び便所 三島市谷田966 138.936867 35.112715 2002 48
三島市 8 錦田小学校 教育総務課 11011075 プール付属室A 三島市谷田966 138.936867 35.112715 2002 45.24
三島市 9 徳倉小学校 教育総務課 11007026 校舎及び渡り廊下A 三島市徳倉4丁目1-45 138.913718 35.14191 1969 3248.55
三島市 9 徳倉小学校 教育総務課 11007020 校舎増築A 三島市徳倉4丁目1-45 138.913718 35.14191 1983 8
三島市 9 徳倉小学校 教育総務課 11007021 校舎増築B 三島市徳倉4丁目1-45 138.913718 35.14191 1985 5.69
三島市 9 徳倉小学校 教育総務課 11007022 校舎増築C 三島市徳倉4丁目1-45 138.913718 35.14191 1998 3.6
三島市 9 徳倉小学校 教育総務課 11007057 体育館A 三島市徳倉4丁目1-45 138.913718 35.14191 1981 950.5
三島市 9 徳倉小学校 教育総務課 11007061 体育器具庫A 三島市徳倉4丁目1-45 138.913718 35.14191 1970 24.3
三島市 9 徳倉小学校 教育総務課 11007075 プール付属室A 三島市徳倉4丁目1-45 138.913718 35.14191 1970 37.65
三島市 9 徳倉小学校 教育総務課 11007174 ポンプ室A 三島市徳倉4丁目1-45 138.913718 35.14191 1969 5.87
三島市 9 徳倉小学校 教育総務課 11007297 受水槽A 三島市徳倉4丁目1-45 138.913718 35.14191 1969 2.13
三島市 10 坂小学校 教育総務課 11010015 校舎A 三島市市山新田163-2 138.961055 35.136722 1979 722
三島市 10 坂小学校 教育総務課 11010016 校舎B 三島市市山新田163-2 138.961055 35.136722 1987 1360.08
三島市 10 坂小学校 教育総務課 11010057 体育館A 三島市市山新田163-2 138.961055 35.136722 1981 1468.54
三島市 10 坂小学校 教育総務課 11010061 体育器具庫A 三島市市山新田163-2 138.961055 35.136722 1970 17.01
三島市 10 坂小学校 教育総務課 11010074 プール用更衣室 三島市市山新田163-2 138.961055 35.136722 1987 19.6
三島市 10 坂小学校 教育総務課 11010174 ポンプ室A 三島市市山新田163-2 138.961055 35.136722 1969 6.2
三島市 10 坂小学校 教育総務課 11010175 ポンプ室B 三島市市山新田163-2 138.961055 35.136722 1979 10.8
三島市 10 坂小学校 教育総務課 11010236 便所A 三島市市山新田163-2 138.961055 35.136722 1987 19.6
三島市 10 坂小学校 教育総務課 11010049 給食室A 三島市市山新田163-2 138.961055 35.136722 1986 97.5
三島市 11 佐野小学校 教育総務課 11005015 校舎A 三島市佐野238 138.924911 35.168117 1997 4729
三島市 11 佐野小学校 教育総務課 11005057 体育館A 三島市佐野238 138.924911 35.168117 1985 894.39
三島市 11 佐野小学校 教育総務課 11005061 体育器具庫A 三島市佐野238 138.924911 35.168117 1997 18
三島市 11 佐野小学校 教育総務課 11005075 プール付属室A 三島市佐野238 138.924911 35.168117 1969 14.58
三島市 11 佐野小学校 教育総務課 11005174 ポンプ室A 三島市佐野238 138.924911 35.168117 1968 4.94
三島市 11 佐野小学校 教育総務課 11005249 ポンプ室・受水槽 三島市佐野238 138.924911 35.168117 1997 41.98
三島市 12 中郷小学校 教育総務課 11013015 校舎A 三島市梅名453 138.92746 35.094667 1971 748.66
三島市 12 中郷小学校 教育総務課 11013016 校舎B 三島市梅名453 138.92746 35.094667 1974 1191.12
三島市 12 中郷小学校 教育総務課 11013017 校舎C 三島市梅名453 138.92746 35.094667 1987 2587.92
三島市 12 中郷小学校 教育総務課 11013020 校舎増築A 三島市梅名453 138.92746 35.094667 1979 19.44
三島市 12 中郷小学校 教育総務課 11013049 給食室A 三島市梅名453 138.92746 35.094667 1985 185.78
三島市 12 中郷小学校 教育総務課 11013057 体育館A 三島市梅名453 138.92746 35.094667 1983 1072
三島市 12 中郷小学校 教育総務課 11013062 体育器具庫B 三島市梅名453 138.92746 35.094667 2004 33
100件のデータを表示しています。