水位観測所(20210401).csv
point_id pointname office_id latitude longitude suikei_name kasen_name address rank_1 rank_2 rank_3 rank_4
7 本郷橋 43 34.6942 138.9396 稲生沢川水系 稲生沢川 下田市高馬 200 300 -999999999 390
8 峰大橋 43 34.7689 138.9728 河津川水系 河津川 賀茂郡河津町峰 150 250 310 330
9 伏倉橋 43 34.7543 138.7916 那賀川水系 那賀川 賀茂郡松崎町桜田 70 170 180 190
10 前原橋 43 34.6533 138.8572 青野川水系 青野川 賀茂郡南伊豆町下賀茂 160 180 260 310
17 築地橋 43 34.7709 138.7826 仁科川水系 仁科川 賀茂郡西伊豆町仁科 170 210 220 290
18 深根橋 43 34.7216 138.9342 稲生沢川水系 稲生沢川 下田市箕作 150 260 -999999999 430
20 宇久須 43 34.8473 138.7876 宇久須川水系 宇久須川 賀茂郡西伊豆町宇久須 100 200 -999999999 -999999999
107 白川橋 42 34.9277 139.059 伊東大川水系 伊東大川 伊東市荻 672 675 -999999999 -999999999
108 大川 42 34.9458 139.081 伊東大川水系 伊東大川 伊東市鎌田 720 770 -999999999 -999999999
109 岡橋 42 34.9656 139.0948 伊東大川水系 伊東大川 伊東市桜木町 510 550 580 610
204 小山 40 35.3596 138.9871 鮎沢川水系 鮎沢川 駿東郡小山町藤曲 150 190 209 228
209 嵯峨沢橋 40 34.9028 138.925 狩野川水系 狩野川 伊豆市市山 200 250 320 390
210 梅木橋 40 34.9511 138.9958 狩野川水系 大見川 伊豆市梅木 180 270 310 340
212 下神川橋 40 35.1231 138.9226 狩野川水系 大場川 三島市加茂川町 200 250 -999999999 400
213 花園橋 40 35.1723 138.9026 狩野川水系 黄瀬川 裾野市佐野 230 280 -999999999 310
214 今沢橋 40 35.123 138.8157 富士川水系 沼川 沼津市今沢 150 200 -999999999 -999999999
220 丸子橋 40 35.1033 138.8467 新中川水系 新中川 沼津市東間門 150 180 180 273
222 青木橋 40 35.1423 138.9088 狩野川水系 大場川 駿東郡長泉町中土狩 280 320 -999999999 340
226 千福 40 35.1909 138.9016 狩野川水系 佐野川 裾野市千福 275 420 -999999999 -999999999
227 松の木橋 40 35.0832 138.966 狩野川水系 柿沢川 田方郡函南町畑毛 260 440 -999999999 -999999999
231 観音橋 40 35.0999 138.958 狩野川水系 来光川 田方郡函南町上沢 140 170 -999999999 190
236 中條橋 40 35.0428 138.9404 狩野川水系 韮山古川 伊豆の国市中條 -999999999 -999999999 -999999999 -999999999
237 宗光寺橋 40 35.0286 138.9486 狩野川水系 宗光寺川 伊豆の国市宗光寺 -999999999 -999999999 -999999999 -999999999
238 小坂 40 35.0214 138.9353 狩野川水系 戸沢川 伊豆の国市小坂 -999999999 -999999999 -999999999 -999999999
239 修善寺川橋 40 34.9757 138.9373 狩野川水系 修善寺川 伊豆市修善寺 160 230 -999999999 250
240 青野 40 35.1335 138.803 富士川水系 高橋川 沼津市青野 100 180 220 300
305 潤井川橋 41 35.1561 138.6715 富士川水系 潤井川 富士市蓼原 180 230 -999999999 380
306 河合橋 41 35.146 138.7035 富士川水系 沼川 富士市鈴川 210 250 -999999999 298
307 山本橋 41 35.2017 138.6339 富士川水系 潤井川 富士市天間 110 180 -999999999 -999999999
312 淀師 41 35.2416 138.5945 富士川水系 潤井川 富士宮市淀師 220 270 -999999999 -999999999
313 上条 41 35.2873 138.5872 富士川水系 潤井川 富士宮市上条 200 250 -999999999 -999999999
315 和田川 41 35.167 138.6856 富士川水系 和田川 富士市今泉 92 172 -999999999 -999999999
320 黒田 41 35.2157 138.6121 富士川水系 潤井川 富士宮市黒田 220 270 -999999999 -999999999
321 本市場新田 41 35.1715 138.6551 富士川水系 潤井川 富士市伝法 -999999999 -999999999 -999999999 -999999999
322 伝法沢川 41 35.1697 138.6673 富士川水系 伝法沢川 富士市伝法 -999999999 -999999999 -999999999 -999999999
323 小潤井川 41 35.1625 138.6775 富士川水系 小潤井川 富士市永田北町 130 180 -999999999 235
408 和田島橋 20 35.1088 138.4795 興津川水系 興津川 静岡市清水区和田島 220 260 -999999999 290
409 横山 20 35.1319 138.3677 安倍川水系 安倍川 静岡市葵区横山 200 250 -999999999 -999999999
410 富沢橋 20 35.0237 138.2564 安倍川水系 藁科川 静岡市葵区富沢 280 400 -999999999 408
411 大谷 20 34.9639 138.4204 巴川水系 大谷川 静岡市駿河区片山 340 470 -999999999 -999999999
412 能島 20 35.0241 138.4582 巴川水系 巴川 静岡市清水区能島 256 316 -999999999 340
413 丸子 20 34.95 138.3378 安倍川水系 丸子川 静岡市駿河区丸子七丁目 140 240 -999999999 270
415 水梨橋 20 35.019 138.4185 巴川水系 長尾川 静岡市葵区瀬名三丁目 160 220 -999999999 230
416 麻機南 20 35.017 138.3962 巴川水系 巴川 静岡市葵区平柳 720 770 -999999999 -999999999
417 麻機第4 20 35.0154 138.3914 巴川水系 巴川 静岡市葵区平柳 660 710 -999999999 -999999999
421 上土 20 35.0003 138.4169 巴川水系 巴川 静岡市葵区上土 220 270 -999999999 300
425 江尻 20 35.0206 138.4787 巴川水系 巴川 静岡市清水区江尻町 160 200 -999999999 -999999999
426 興津 20 35.059 138.5336 興津川水系 興津川 静岡市清水区興津東町 140 170 -999999999 230
428 玉川 20 35.112 138.3278 安倍川水系 安倍中河内川 静岡市葵区落合 170 200 -999999999 -999999999
432 麻機第3 20 35.0209 138.406 巴川水系 巴川 静岡市葵区野丈 -999999999 -999999999 -999999999 -999999999
433 20 35.0138 138.4381 巴川水系 巴川 静岡市清水区長崎 473 533 -999999999 -999999999
435 丸子川橋 20 34.9308 138.3725 安倍川水系 丸子川 静岡市駿河区桃園町 -999999999 -999999999 -999999999 -999999999
436 平山 20 35.0596 138.4219 巴川水系 長尾川 静岡市葵区平山 -999999999 -999999999 -999999999 -999999999
504 駿遠橋 21 34.9427 138.0812 大井川水系 大井川 島田市川根町家山 300 350 390 432
505 大代川橋 21 34.8276 138.1338 大井川水系 大代川 島田市金谷扇町 108 218 264 297
507 栃山橋 21 34.8357 138.1958 大井川水系 大津谷川 島田市阿知ケ谷  110 179 206 224
508 中徳橋 21 35.0472 138.0907 大井川水系 大井川 榛原郡川根本町上長尾 350 440 480 520
509 川根大橋 21 35.1095 138.1403 大井川水系 大井川 榛原郡川根本町千頭 270 330 400 452
515 横内橋 21 34.8981 138.2836 瀬戸川水系 朝比奈川 藤枝市横内 180 250 280 340
516 八幡橋 21 34.8861 138.2806 瀬戸川水系 葉梨川 藤枝市鬼島 270 300 340 396
517 助宗橋 21 34.8938 138.2158 瀬戸川水系 瀬戸川 藤枝市助宗  120 190 -999999999 -999999999
518 勝草橋 21 34.8659 138.2507 瀬戸川水系 瀬戸川 藤枝市志太三丁目  150 200 225 260
519 入江橋 21 34.8773 138.3159 瀬戸川水系 瀬戸川 焼津市駅北四丁目  210 270 -999999999 -999999999
520 新道橋 21 34.8232 138.2956 栃山川水系 栃山川 焼津市大島  130 210 240 292
604 千草橋 21 34.7839 138.2392 湯日川水系 湯日川 榛原郡吉田町神戸  120 170 190 200
605 深谷橋 21 34.7418 138.221 勝間田川水系 勝間田川 牧之原市勝俣 220 280 310 340
606 東中橋 21 34.7003 138.1948 萩間川水系 萩間川 牧之原市大江 170 220 250 310
610 雨垂橋 32 34.642 138.1395 新野川水系 新野川 御前崎市佐倉  110 180 200 240
611 坂口谷川橋 21 34.7589 138.2446 坂口谷川水系 坂口谷川 牧之原市細江 210 240 270 320
703 天方 32 34.8379 137.9328 太田川水系 太田川 周智郡森町森 140 190 240 280
704 新貝 32 34.7286 137.8944 太田川水系 太田川 磐田市新貝 300 350 430 460
705 山名 32 34.746 137.9219 太田川水系 原野谷川 袋井市袋井 500 570 650 700
710 金城橋 32 34.7749 138.0305 太田川水系 逆川 掛川市金城 350 400 450 490
711 上屋敷 32 34.7857 138.0112 太田川水系 倉真川 掛川市上西郷 290 340 -999999999 -999999999
712 吉岡橋 32 34.7907 137.9555 太田川水系 原野谷川 掛川市吉岡  270 320 -999999999 -999999999
713 笠梅橋 32 34.7737 137.8757 太田川水系 敷地川 磐田市笠梅  390 440 540 584
714 今之浦橋 32 34.7098 137.8616 太田川水系 今ノ浦川 磐田市二之宮  200 250 320 360
717 豊浜 32 34.6804 137.8983 太田川水系 太田川 磐田市豊浜 260 290 -999999999 -999999999
719 昭和水門 32 34.6766 137.9651 弁財天川水系 弁財天川 袋井市中新田 250 300 -999999999 -999999999
720 上神増 32 34.8203 137.8426 天竜川水系 一雲済川 磐田市上神増 160 210 -999999999 -999999999
721 鮫島橋 32 34.667 137.8473 太田川水系 ぼう僧川 磐田市鮫島 200 250 320 340
722 細田 32 34.7685 137.9838 太田川水系 逆川 掛川市細田 260 450 520 610
725 白岩橋 32 34.7487 138.0813 菊川水系 西方川 菊川市加茂 330 380 -999999999 -999999999
726 篭田橋 32 34.7298 138.0732 菊川水系 上小笠川 菊川市中内田 320 370 -999999999 -999999999
727 彦島大橋 32 34.7275 137.9036 太田川水系 蟹田川 袋井市彦島 280 330 -999999999 -999999999
728 上田橋 32 34.7354 137.9364 太田川水系 小笠沢川 袋井市上田町 -999999999 -999999999 -999999999 -999999999
729 江川橋 32 34.7067 137.8614 太田川水系 磐田久保川 磐田市二之宮 120 170 -999999999 -999999999
805 相生橋 30 34.8802 137.8308 天竜川水系 二俣川 浜松市天竜区山東  170 220 312 345
806 松間大橋 30 34.9433 137.8473 天竜川水系 気田川 浜松市天竜区小川 358 458 -999999999 -999999999
807 平木大橋 30 35.0014 137.9083 天竜川水系 気田川 浜松市天竜区春野町平木  374 474 516 538
808 水窪大橋 30 35.1672 137.871 天竜川水系 水窪川 浜松市天竜区水窪町奥領家 277 305 383 404
809 青谷橋 30 34.8731 137.7882 天竜川水系 阿多古川 浜松市天竜区青谷  241 291 -999999999 -999999999
814 双竜橋 30 34.8608 137.8152 天竜川水系 二俣川 浜松市天竜区二俣町二俣 200 250 471 496
816 両島橋 30 34.8828 137.793 天竜川水系 阿多古川 浜松市天竜区両島 200 250 270 310
905 坂田橋 30 34.8236 137.6682 都田川水系 井伊谷川 浜松市北区引佐町井伊谷 90 190 240 295
906 釣橋川 30 34.8123 137.5497 都田川水系 釣橋川 浜松市北区三ヶ日町岡本  160 200 210 235
907 宇布見橋 30 34.693 137.6298 都田川水系 新川 浜松市西区雄踏町宇布見 200 250 -999999999 -999999999
908 堀留 30 34.6961 137.6889 都田川水系 堀留川 浜松市西区入野町 210 240 -999999999 -999999999
909 松江 30 34.7068 137.7433 馬込川水系 馬込川 浜松市中区中央三丁目 220 300 315 340
910 芳川 30 34.7103 137.7591 馬込川水系 芳川 浜松市東区植松町 200 235 245 280
100件のデータを表示しています。